Hyundai Porter GLS CD 4x2 2.6 8V Diesel 2001
R$16.999−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 17.706
- Retenção
- 49%do zero km · abr/2001
- Média anual
- −2,9%/anodesde abr/2001
- Pico histórico
- R$38.271jun/2002 · hoje 56% abaixo
Histórico de preços
abr/2001 – nov/2026 · 308 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 16.999 | −0,9% |
| out/2026 | 17.154 | −1,1% |
| set/2026 | 17.347 | −0,2% |
| ago/2026 | 17.377 | −0,3% |
| jul/2026 | 17.430 | −0,1% |
| jun/2026 | 17.446 | −0,2% |
| mai/2026 | 17.480 | −0,1% |
| abr/2026 | 17.505 | −0,4% |
| mar/2026 | 17.567 | −0,2% |
| fev/2026 | 17.606 | −0,2% |
| jan/2026 | 17.645 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 17.679 | −0,2% |
| nov/2025 | 17.706 | −0,2% |
| out/2025 | 17.749 | −0,3% |
| set/2025 | 17.806 | −0,2% |
| ago/2025 | 17.844 | −0,2% |
| jul/2025 | 17.873 | −0,1% |
| jun/2025 | 17.891 | −0,2% |
| mai/2025 | 17.927 | −0,1% |
| abr/2025 | 17.944 | −0,2% |
| mar/2025 | 17.971 | −0,1% |
| fev/2025 | 17.982 | −0,2% |
| jan/2025 | 18.022 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 18.057 | −0,2% |
| nov/2024 | 18.092 | −0,2% |
| out/2024 | 18.136 | −0,2% |
| set/2024 | 18.176 | −0,2% |
| ago/2024 | 18.217 | −0,3% |
| jul/2024 | 18.278 | −0,3% |
| jun/2024 | 18.337 | −0,4% |
| mai/2024 | 18.402 | +0,2% |
| abr/2024 | 18.358 | 0,0% |
| mar/2024 | 18.362 | −0,4% |
| fev/2024 | 18.427 | −0,7% |
| jan/2024 | 18.565 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 18.606 | −0,4% |
| nov/2023 | 18.685 | −0,5% |
| out/2023 | 18.770 | −0,5% |
| set/2023 | 18.855 | −0,6% |
| ago/2023 | 18.960 | −0,4% |
| jul/2023 | 19.027 | −1,2% |
| jun/2023 | 19.253 | −0,2% |
| mai/2023 | 19.284 | −0,3% |
| abr/2023 | 19.337 | −0,5% |
| mar/2023 | 19.435 | −0,3% |
| fev/2023 | 19.494 | −0,1% |
| jan/2023 | 19.510 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 19.599 | −0,2% |
| nov/2022 | 19.635 | −0,2% |
| out/2022 | 19.671 | −0,2% |
| set/2022 | 19.701 | −0,1% |
| ago/2022 | 19.715 | −0,6% |
| jul/2022 | 19.835 | −0,3% |
| jun/2022 | 19.895 | +0,8% |
| mai/2022 | 19.738 | +0,8% |
| abr/2022 | 19.582 | +0,8% |
| mar/2022 | 19.427 | +0,8% |
| fev/2022 | 19.273 | +0,8% |
| jan/2022 | 19.121 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 18.970 | +0,3% |
| nov/2021 | 18.905 | +0,3% |
| out/2021 | 18.840 | +1,5% |
| set/2021 | 18.564 | +1,5% |
| ago/2021 | 18.292 | +1,5% |
| jul/2021 | 18.024 | +1,5% |
| jun/2021 | 17.760 | +7,0% |
| mai/2021 | 16.599 | −0,1% |
| abr/2021 | 16.618 | −0,1% |
| mar/2021 | 16.637 | −0,1% |
| fev/2021 | 16.656 | −0,1% |
| jan/2021 | 16.675 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 16.694 | −0,1% |
| nov/2020 | 16.713 | −0,1% |
| out/2020 | 16.732 | −0,1% |
| set/2020 | 16.751 | −0,1% |
| ago/2020 | 16.770 | −0,1% |
| jul/2020 | 16.789 | −0,1% |
| jun/2020 | 16.808 | −0,1% |
| mai/2020 | 16.827 | −0,1% |
| abr/2020 | 16.846 | −0,1% |
| mar/2020 | 16.865 | −0,1% |
| fev/2020 | 16.884 | −0,1% |
| jan/2020 | 16.903 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 16.922 | −0,1% |
| nov/2019 | 16.941 | −0,1% |
| out/2019 | 16.960 | −0,1% |
| set/2019 | 16.979 | −0,1% |
| ago/2019 | 16.998 | −0,1% |
| jul/2019 | 17.019 | −0,1% |
| jun/2019 | 17.040 | −0,1% |
| mai/2019 | 17.061 | −0,1% |
| abr/2019 | 17.082 | −0,1% |
| mar/2019 | 17.103 | −0,1% |
| fev/2019 | 17.124 | −0,1% |
| jan/2019 | 17.145 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 17.424 | −2,9% |
| nov/2018 | 17.946 | −0,3% |
| out/2018 | 18.001 | −0,5% |
| set/2018 | 18.084 | −0,5% |
| ago/2018 | 18.166 | −0,3% |
| jul/2018 | 18.221 | −0,4% |
| jun/2018 | 18.296 | −0,2% |
| mai/2018 | 18.338 | −0,5% |
| abr/2018 | 18.422 | −0,4% |
| mar/2018 | 18.503 | −0,3% |
| fev/2018 | 18.563 | −0,4% |
| jan/2018 | 18.637 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 18.684 | −0,4% |
| nov/2017 | 18.763 | −0,4% |
| out/2017 | 18.840 | −0,5% |
| set/2017 | 18.928 | −0,5% |
| ago/2017 | 19.014 | −0,4% |
| jul/2017 | 19.098 | −0,4% |
| jun/2017 | 19.169 | −0,5% |
| mai/2017 | 19.257 | −0,4% |
| abr/2017 | 19.329 | −0,4% |
| mar/2017 | 19.401 | −0,4% |
| fev/2017 | 19.486 | −0,3% |
| jan/2017 | 19.552 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 19.572 | −0,4% |
| nov/2016 | 19.653 | −0,4% |
| out/2016 | 19.730 | −0,2% |
| set/2016 | 19.768 | −0,4% |
| ago/2016 | 19.839 | −0,1% |
| jul/2016 | 19.861 | −0,2% |
| jun/2016 | 19.905 | −0,5% |
| mai/2016 | 20.006 | −0,2% |
| abr/2016 | 20.048 | −0,2% |
| mar/2016 | 20.091 | −0,5% |
| fev/2016 | 20.184 | −0,4% |
| jan/2016 | 20.262 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 20.332 | −0,2% |
| nov/2015 | 20.377 | −0,3% |
| out/2015 | 20.442 | −0,2% |
| set/2015 | 20.487 | −0,3% |
| ago/2015 | 20.557 | −0,2% |
| jul/2015 | 20.599 | −0,3% |
| jun/2015 | 20.652 | −0,3% |
| mai/2015 | 20.719 | −0,2% |
| abr/2015 | 20.770 | −0,1% |
| mar/2015 | 20.793 | −0,2% |
| fev/2015 | 20.830 | −0,1% |
| jan/2015 | 20.856 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 20.903 | −0,4% |
| nov/2014 | 20.997 | −0,4% |
| out/2014 | 21.076 | −0,2% |
| set/2014 | 21.124 | −0,3% |
| ago/2014 | 21.179 | −0,2% |
| jul/2014 | 21.215 | −0,2% |
| jun/2014 | 21.262 | −0,5% |
| mai/2014 | 21.369 | −0,3% |
| abr/2014 | 21.432 | −0,3% |
| mar/2014 | 21.503 | −0,4% |
| fev/2014 | 21.593 | −0,4% |
| jan/2014 | 21.690 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 21.693 | +0,2% |
| nov/2013 | 21.640 | −0,2% |
| out/2013 | 21.687 | −1,2% |
| set/2013 | 21.940 | +0,4% |
| ago/2013 | 21.844 | +0,1% |
| jul/2013 | 21.815 | −0,2% |
| jun/2013 | 21.853 | −0,8% |
| mai/2013 | 22.020 | −0,6% |
| abr/2013 | 22.145 | −0,6% |
| mar/2013 | 22.286 | +3,9% |
| fev/2013 | 21.456 | +2,9% |
| jan/2013 | 20.845 | −1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 21.189 | −1,7% |
| nov/2012 | 21.551 | −1,4% |
| out/2012 | 21.862 | −1,3% |
| set/2012 | 22.147 | −1,6% |
| ago/2012 | 22.497 | −1,3% |
| jul/2012 | 22.795 | −1,0% |
| jun/2012 | 23.026 | −0,7% |
| mai/2012 | 23.194 | −0,7% |
| abr/2012 | 23.361 | −0,8% |
| mar/2012 | 23.561 | −0,8% |
| fev/2012 | 23.749 | −0,5% |
| jan/2012 | 23.868 | 0,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 23.872 | −0,3% |
| nov/2011 | 23.932 | −0,3% |
| out/2011 | 24.001 | +0,4% |
| set/2011 | 23.910 | +0,1% |
| ago/2011 | 23.880 | +0,3% |
| jul/2011 | 23.801 | +2,8% |
| jun/2011 | 23.160 | −2,3% |
| mai/2011 | 23.694 | +2,5% |
| abr/2011 | 23.123 | −1,3% |
| mar/2011 | 23.417 | +0,3% |
| fev/2011 | 23.339 | +0,8% |
| jan/2011 | 23.165 | +0,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 22.999 | −0,2% |
| nov/2010 | 23.046 | −1,0% |
| out/2010 | 23.280 | +1,3% |
| set/2010 | 22.970 | −1,4% |
| ago/2010 | 23.293 | −0,7% |
| jul/2010 | 23.453 | +1,7% |
| jun/2010 | 23.072 | −2,6% |
| mai/2010 | 23.698 | −2,6% |
| abr/2010 | 24.341 | +0,7% |
| mar/2010 | 24.175 | +0,8% |
| fev/2010 | 23.974 | −1,1% |
| jan/2010 | 24.233 | +0,8% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 24.029 | −3,4% |
| nov/2009 | 24.885 | −0,5% |
| out/2009 | 25.020 | −2,7% |
| set/2009 | 25.710 | +1,0% |
| ago/2009 | 25.446 | −1,0% |
| jul/2009 | 25.704 | 0,0% |
| jun/2009 | 25.709 | −2,6% |
| mai/2009 | 26.383 | −1,9% |
| abr/2009 | 26.907 | −0,5% |
| mar/2009 | 27.046 | −2,4% |
| fev/2009 | 27.723 | −3,2% |
| jan/2009 | 28.653 | +3,0% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 27.829 | −4,0% |
| nov/2008 | 29.001 | −0,4% |
| out/2008 | 29.103 | −2,6% |
| set/2008 | 29.866 | +3,4% |
| ago/2008 | 28.887 | +6,0% |
| jul/2008 | 27.255 | +5,4% |
| jun/2008 | 25.866 | +1,9% |
| mai/2008 | 25.374 | −1,2% |
| abr/2008 | 25.672 | −0,9% |
| mar/2008 | 25.915 | −0,1% |
| fev/2008 | 25.942 | −0,3% |
| jan/2008 | 26.029 | 0,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 26.041 | −1,0% |
| nov/2007 | 26.314 | −1,8% |
| out/2007 | 26.798 | −1,3% |
| set/2007 | 27.141 | +0,8% |
| ago/2007 | 26.928 | −0,8% |
| jul/2007 | 27.157 | +0,6% |
| jun/2007 | 26.995 | −0,6% |
| mai/2007 | 27.153 | −1,3% |
| abr/2007 | 27.506 | −1,7% |
| mar/2007 | 27.987 | −0,9% |
| fev/2007 | 28.232 | +0,8% |
| jan/2007 | 28.014 | −1,0% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 28.306 | −3,2% |
| nov/2006 | 29.232 | +1,4% |
| out/2006 | 28.839 | −1,4% |
| set/2006 | 29.241 | +0,2% |
| ago/2006 | 29.183 | −0,2% |
| jul/2006 | 29.235 | −0,2% |
| jun/2006 | 29.294 | −0,5% |
| mai/2006 | 29.440 | −1,9% |
| abr/2006 | 30.009 | +0,8% |
| mar/2006 | 29.766 | −0,7% |
| fev/2006 | 29.969 | −0,1% |
| jan/2006 | 30.013 | −1,7% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 30.529 | −1,9% |
| nov/2005 | 31.136 | +0,4% |
| out/2005 | 31.005 | −1,3% |
| set/2005 | 31.418 | −0,9% |
| ago/2005 | 31.691 | −0,1% |
| jul/2005 | 31.710 | −0,7% |
| jun/2005 | 31.919 | +1,0% |
| mai/2005 | 31.601 | +0,3% |
| abr/2005 | 31.522 | +1,1% |
| mar/2005 | 31.171 | −1,4% |
| fev/2005 | 31.627 | +0,8% |
| jan/2005 | 31.363 | −1,3% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 31.762 | +0,6% |
| nov/2004 | 31.571 | −0,5% |
| out/2004 | 31.739 | −1,4% |
| set/2004 | 32.176 | +4,2% |
| ago/2004 | 30.881 | 0,0% |
| jul/2004 | 30.884 | +0,4% |
| jun/2004 | 30.772 | −0,4% |
| mai/2004 | 30.901 | −1,9% |
| abr/2004 | 31.494 | +1,0% |
| mar/2004 | 31.181 | 0,0% |
| fev/2004 | 31.182 | −0,1% |
| jan/2004 | 31.217 | 0,0% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 31.225 | +6,0% |
| nov/2003 | 29.466 | −2,1% |
| out/2003 | 30.086 | −1,7% |
| set/2003 | 30.619 | −6,0% |
| ago/2003 | 32.571 | +0,7% |
| jul/2003 | 32.336 | −0,3% |
| jun/2003 | 32.441 | −6,0% |
| mai/2003 | 34.506 | −1,2% |
| abr/2003 | 34.922 | −1,9% |
| mar/2003 | 35.609 | −0,8% |
| fev/2003 | 35.893 | −1,0% |
| jan/2003 | 36.256 | +0,4% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 36.123 | −0,3% |
| nov/2002 | 36.234 | +0,1% |
| out/2002 | 36.194 | −1,1% |
| set/2002 | 36.582 | +4,0% |
| ago/2002 | 35.178 | −4,1% |
| jul/2002 | 36.690 | −4,1% |
| jun/2002 | 38.271 | +0,2% |
| mai/2002 | 38.200 | +0,1% |
| abr/2002 | 38.156 | +0,9% |
| mar/2002 | 37.830 | −0,2% |
| fev/2002 | 37.923 | +0,8% |
| jan/2002 | 37.630 | +3,1% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 36.501 | +0,4% |
| nov/2001 | 36.353 | −0,4% |
| out/2001 | 36.482 | +1,2% |
| set/2001 | 36.041 | +0,4% |
| ago/2001 | 35.900 | −0,2% |
| jul/2001 | 35.956 | +0,5% |
| jun/2001 | 35.772 | +1,0% |
| mai/2001 | 35.405 | +2,3% |
| abr/2001 | 34.619 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Hyundai Porter 2001
2 versões · nov/2026- Porter GL 4x2 Curto/LongoR$ 16.181−0,9%
- Porter GLS CD 4x2 2.6 8VatualR$ 16.999−0,9%