Hyundai Porter GLS CD 4x2 2.6 8V Diesel 2003
R$17.974−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 18.723
- Retenção
- 44%do zero km · dez/2003
- Média anual
- −3,4%/anodesde dez/2003
- Pico histórico
- R$41.255dez/2003 · hoje 56% abaixo
Histórico de preços
dez/2003 – nov/2026 · 276 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 17.974 | −0,9% |
| out/2026 | 18.138 | −1,1% |
| set/2026 | 18.342 | −0,2% |
| ago/2026 | 18.374 | −0,3% |
| jul/2026 | 18.430 | −0,1% |
| jun/2026 | 18.447 | −0,2% |
| mai/2026 | 18.483 | −0,1% |
| abr/2026 | 18.509 | −0,4% |
| mar/2026 | 18.575 | −0,2% |
| fev/2026 | 18.616 | −0,2% |
| jan/2026 | 18.658 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 18.694 | −0,2% |
| nov/2025 | 18.723 | −0,2% |
| out/2025 | 18.769 | −0,3% |
| set/2025 | 18.830 | −0,2% |
| ago/2025 | 18.870 | −0,2% |
| jul/2025 | 18.901 | −0,1% |
| jun/2025 | 18.920 | −0,2% |
| mai/2025 | 18.958 | −0,1% |
| abr/2025 | 18.976 | −0,2% |
| mar/2025 | 19.005 | −0,1% |
| fev/2025 | 19.017 | −0,2% |
| jan/2025 | 19.059 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 19.096 | −0,2% |
| nov/2024 | 19.133 | −0,2% |
| out/2024 | 19.180 | −0,2% |
| set/2024 | 19.223 | −0,2% |
| ago/2024 | 19.266 | −0,3% |
| jul/2024 | 19.330 | −0,3% |
| jun/2024 | 19.393 | −0,4% |
| mai/2024 | 19.462 | +0,2% |
| abr/2024 | 19.416 | 0,0% |
| mar/2024 | 19.420 | −0,4% |
| fev/2024 | 19.489 | −0,7% |
| jan/2024 | 19.635 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 19.679 | −0,4% |
| nov/2023 | 19.763 | −0,5% |
| out/2023 | 19.853 | −0,5% |
| set/2023 | 19.943 | −0,6% |
| ago/2023 | 20.054 | −0,4% |
| jul/2023 | 20.125 | −1,2% |
| jun/2023 | 20.364 | −0,2% |
| mai/2023 | 20.397 | −0,3% |
| abr/2023 | 20.453 | −0,5% |
| mar/2023 | 20.556 | −0,5% |
| fev/2023 | 20.660 | −0,1% |
| jan/2023 | 20.677 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 20.771 | −0,2% |
| nov/2022 | 20.809 | −0,2% |
| out/2022 | 20.847 | −0,2% |
| set/2022 | 20.879 | −0,1% |
| ago/2022 | 20.894 | +2,1% |
| jul/2022 | 20.469 | −0,3% |
| jun/2022 | 20.531 | +0,8% |
| mai/2022 | 20.369 | +0,8% |
| abr/2022 | 20.208 | +0,8% |
| mar/2022 | 20.048 | +0,8% |
| fev/2022 | 19.889 | +0,8% |
| jan/2022 | 19.732 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 19.576 | +0,3% |
| nov/2021 | 19.508 | +0,3% |
| out/2021 | 19.441 | +1,5% |
| set/2021 | 19.157 | +1,5% |
| ago/2021 | 18.877 | +1,5% |
| jul/2021 | 18.601 | +1,5% |
| jun/2021 | 18.329 | +2,0% |
| mai/2021 | 17.969 | −0,1% |
| abr/2021 | 17.991 | −0,1% |
| mar/2021 | 18.013 | −0,1% |
| fev/2021 | 18.035 | −0,1% |
| jan/2021 | 18.057 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 18.079 | −0,1% |
| nov/2020 | 18.101 | −0,1% |
| out/2020 | 18.125 | −0,1% |
| set/2020 | 18.149 | −0,1% |
| ago/2020 | 18.173 | −0,1% |
| jul/2020 | 18.197 | −0,1% |
| jun/2020 | 18.221 | −0,1% |
| mai/2020 | 18.245 | −0,1% |
| abr/2020 | 18.269 | −0,1% |
| mar/2020 | 18.293 | −0,1% |
| fev/2020 | 18.317 | −0,1% |
| jan/2020 | 18.341 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 18.365 | −0,1% |
| nov/2019 | 18.389 | −0,1% |
| out/2019 | 18.413 | −0,1% |
| set/2019 | 18.437 | −0,1% |
| ago/2019 | 18.462 | −0,1% |
| jul/2019 | 18.487 | −0,1% |
| jun/2019 | 18.512 | −0,1% |
| mai/2019 | 18.537 | −0,1% |
| abr/2019 | 18.562 | −0,1% |
| mar/2019 | 18.587 | −0,1% |
| fev/2019 | 18.612 | −0,1% |
| jan/2019 | 18.637 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 19.088 | −2,4% |
| nov/2018 | 19.559 | −0,4% |
| out/2018 | 19.630 | −0,3% |
| set/2018 | 19.687 | −0,3% |
| ago/2018 | 19.747 | −0,2% |
| jul/2018 | 19.793 | −0,5% |
| jun/2018 | 19.892 | −0,5% |
| mai/2018 | 19.987 | −0,5% |
| abr/2018 | 20.084 | −0,5% |
| mar/2018 | 20.180 | −0,2% |
| fev/2018 | 20.222 | −0,3% |
| jan/2018 | 20.292 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 20.376 | −0,2% |
| nov/2017 | 20.425 | −0,4% |
| out/2017 | 20.504 | −0,3% |
| set/2017 | 20.558 | −0,3% |
| ago/2017 | 20.622 | −0,3% |
| jul/2017 | 20.692 | −0,3% |
| jun/2017 | 20.751 | −0,5% |
| mai/2017 | 20.853 | −0,4% |
| abr/2017 | 20.940 | −0,4% |
| mar/2017 | 21.027 | −0,5% |
| fev/2017 | 21.123 | −0,5% |
| jan/2017 | 21.226 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.248 | −0,3% |
| nov/2016 | 21.308 | −0,4% |
| out/2016 | 21.402 | −0,1% |
| set/2016 | 21.433 | −0,3% |
| ago/2016 | 21.490 | −0,3% |
| jul/2016 | 21.555 | −0,1% |
| jun/2016 | 21.586 | −0,5% |
| mai/2016 | 21.694 | −0,3% |
| abr/2016 | 21.766 | −0,5% |
| mar/2016 | 21.872 | −0,2% |
| fev/2016 | 21.908 | −0,3% |
| jan/2016 | 21.972 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.013 | −0,5% |
| nov/2015 | 22.114 | −0,5% |
| out/2015 | 22.215 | −0,3% |
| set/2015 | 22.278 | −0,2% |
| ago/2015 | 22.325 | −0,2% |
| jul/2015 | 22.378 | −0,4% |
| jun/2015 | 22.466 | −0,2% |
| mai/2015 | 22.504 | −0,4% |
| abr/2015 | 22.585 | −0,2% |
| mar/2015 | 22.619 | −0,1% |
| fev/2015 | 22.650 | −0,1% |
| jan/2015 | 22.663 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 22.754 | −0,2% |
| nov/2014 | 22.790 | −0,1% |
| out/2014 | 22.818 | −0,4% |
| set/2014 | 22.912 | −0,2% |
| ago/2014 | 22.964 | −0,5% |
| jul/2014 | 23.072 | −0,5% |
| jun/2014 | 23.181 | −0,3% |
| mai/2014 | 23.241 | −0,3% |
| abr/2014 | 23.320 | −0,3% |
| mar/2014 | 23.395 | −0,2% |
| fev/2014 | 23.453 | −0,4% |
| jan/2014 | 23.554 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 23.557 | +0,2% |
| nov/2013 | 23.505 | −0,4% |
| out/2013 | 23.595 | −0,1% |
| set/2013 | 23.611 | 0,0% |
| ago/2013 | 23.605 | −0,4% |
| jul/2013 | 23.694 | +0,3% |
| jun/2013 | 23.614 | +0,2% |
| mai/2013 | 23.576 | −0,1% |
| abr/2013 | 23.606 | 0,0% |
| mar/2013 | 23.615 | +0,2% |
| fev/2013 | 23.563 | +1,2% |
| jan/2013 | 23.276 | −1,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 23.693 | −1,7% |
| nov/2012 | 24.095 | −1,5% |
| out/2012 | 24.470 | −1,4% |
| set/2012 | 24.822 | −1,6% |
| ago/2012 | 25.217 | −1,3% |
| jul/2012 | 25.552 | −1,3% |
| jun/2012 | 25.897 | −1,2% |
| mai/2012 | 26.220 | −1,2% |
| abr/2012 | 26.526 | −0,9% |
| mar/2012 | 26.770 | −0,8% |
| fev/2012 | 26.999 | −0,4% |
| jan/2012 | 27.112 | −0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 27.291 | −0,9% |
| nov/2011 | 27.526 | −0,3% |
| out/2011 | 27.613 | +0,2% |
| set/2011 | 27.565 | +0,1% |
| ago/2011 | 27.534 | +0,3% |
| jul/2011 | 27.444 | +1,0% |
| jun/2011 | 27.167 | −1,0% |
| mai/2011 | 27.451 | +0,1% |
| abr/2011 | 27.435 | −0,9% |
| mar/2011 | 27.688 | −0,3% |
| fev/2011 | 27.770 | −1,3% |
| jan/2011 | 28.135 | +3,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.184 | +0,4% |
| nov/2010 | 27.068 | −2,3% |
| out/2010 | 27.701 | +0,2% |
| set/2010 | 27.645 | −1,7% |
| ago/2010 | 28.130 | −0,3% |
| jul/2010 | 28.210 | +1,0% |
| jun/2010 | 27.923 | −1,1% |
| mai/2010 | 28.239 | −3,5% |
| abr/2010 | 29.264 | −1,3% |
| mar/2010 | 29.638 | +3,5% |
| fev/2010 | 28.637 | −1,9% |
| jan/2010 | 29.184 | −0,9% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 29.453 | −1,5% |
| nov/2009 | 29.916 | −0,8% |
| out/2009 | 30.164 | +0,2% |
| set/2009 | 30.090 | −2,6% |
| ago/2009 | 30.907 | +1,9% |
| jul/2009 | 30.316 | +0,7% |
| jun/2009 | 30.091 | −2,0% |
| mai/2009 | 30.701 | −2,7% |
| abr/2009 | 31.544 | −1,1% |
| mar/2009 | 31.900 | −4,5% |
| fev/2009 | 33.394 | −0,4% |
| jan/2009 | 33.540 | −0,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 33.674 | −0,7% |
| nov/2008 | 33.917 | −1,3% |
| out/2008 | 34.362 | −2,1% |
| set/2008 | 35.107 | +2,6% |
| ago/2008 | 34.215 | +1,8% |
| jul/2008 | 33.624 | +3,6% |
| jun/2008 | 32.465 | −0,2% |
| mai/2008 | 32.534 | +0,4% |
| abr/2008 | 32.410 | −1,2% |
| mar/2008 | 32.801 | −1,2% |
| fev/2008 | 33.207 | −0,3% |
| jan/2008 | 33.299 | −3,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 34.320 | +0,8% |
| nov/2007 | 34.057 | −0,2% |
| out/2007 | 34.117 | −1,1% |
| set/2007 | 34.504 | −0,9% |
| ago/2007 | 34.808 | −1,7% |
| jul/2007 | 35.410 | +1,3% |
| jun/2007 | 34.960 | −0,4% |
| mai/2007 | 35.089 | +2,3% |
| abr/2007 | 34.286 | −1,6% |
| mar/2007 | 34.846 | +0,1% |
| fev/2007 | 34.797 | +0,5% |
| jan/2007 | 34.624 | −1,5% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 35.149 | −2,1% |
| nov/2006 | 35.887 | −0,1% |
| out/2006 | 35.906 | −1,3% |
| set/2006 | 36.363 | +1,9% |
| ago/2006 | 35.676 | +0,2% |
| jul/2006 | 35.592 | −1,6% |
| jun/2006 | 36.185 | +0,3% |
| mai/2006 | 36.091 | −0,4% |
| abr/2006 | 36.223 | −0,8% |
| mar/2006 | 36.531 | −0,3% |
| fev/2006 | 36.641 | 0,0% |
| jan/2006 | 36.632 | −1,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 37.058 | −0,2% |
| nov/2005 | 37.148 | +2,4% |
| out/2005 | 36.295 | −2,1% |
| set/2005 | 37.075 | 0,0% |
| ago/2005 | 37.082 | −1,6% |
| jul/2005 | 37.690 | −1,1% |
| jun/2005 | 38.097 | +2,1% |
| mai/2005 | 37.321 | −1,0% |
| abr/2005 | 37.709 | +0,9% |
| mar/2005 | 37.381 | −0,5% |
| fev/2005 | 37.582 | +0,3% |
| jan/2005 | 37.451 | −3,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 38.707 | +2,2% |
| nov/2004 | 37.872 | −1,9% |
| out/2004 | 38.598 | +0,2% |
| set/2004 | 38.521 | −3,3% |
| ago/2004 | 39.824 | +3,3% |
| jul/2004 | 38.555 | +1,1% |
| jun/2004 | 38.142 | −2,0% |
| mai/2004 | 38.915 | +0,1% |
| abr/2004 | 38.886 | +1,7% |
| mar/2004 | 38.249 | −0,6% |
| fev/2004 | 38.497 | −1,9% |
| jan/2004 | 39.230 | −4,9% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 41.255 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Hyundai Porter 2003
2 versões · nov/2026- Porter GL 4x2 Curto/LongoR$ 17.764−0,9%
- Porter GLS CD 4x2 2.6 8VatualR$ 17.974−0,9%