Iveco STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2p (diesel) 2006
R$105.296−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- +4,5%vs nov/2025 · R$ 100.718
- Retenção
- 40%do zero km · mai/2006
- Média anual
- −4,5%/anodesde mai/2006
- Pico histórico
- R$265.155jan/2010 · hoje 60% abaixo
Histórico de preços
mai/2006 – nov/2026 · 226 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 105.296 | −0,9% |
| out/2026 | 106.254 | −2,2% |
| set/2026 | 108.695 | +2,7% |
| ago/2026 | 105.845 | +3,0% |
| jul/2026 | 102.726 | +3,5% |
| jun/2026 | 99.253 | −0,2% |
| mai/2026 | 99.442 | −0,1% |
| abr/2026 | 99.582 | −0,4% |
| mar/2026 | 99.932 | −0,2% |
| fev/2026 | 100.153 | −0,2% |
| jan/2026 | 100.374 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 100.566 | −0,2% |
| nov/2025 | 100.718 | −0,2% |
| out/2025 | 100.961 | −0,3% |
| set/2025 | 101.286 | −0,2% |
| ago/2025 | 101.500 | −0,2% |
| jul/2025 | 101.663 | −0,1% |
| jun/2025 | 101.765 | −0,2% |
| mai/2025 | 101.969 | −0,1% |
| abr/2025 | 102.061 | −0,2% |
| mar/2025 | 102.215 | −0,1% |
| fev/2025 | 102.277 | −0,2% |
| jan/2025 | 102.503 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 102.699 | −0,2% |
| nov/2024 | 102.895 | −0,5% |
| out/2024 | 103.361 | −2,5% |
| set/2024 | 106.012 | −0,2% |
| ago/2024 | 106.246 | −0,3% |
| jul/2024 | 106.598 | −0,3% |
| jun/2024 | 106.941 | −0,4% |
| mai/2024 | 107.317 | +0,2% |
| abr/2024 | 107.061 | 0,0% |
| mar/2024 | 107.083 | −0,4% |
| fev/2024 | 107.460 | −0,7% |
| jan/2024 | 108.262 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 108.501 | −0,4% |
| nov/2023 | 108.959 | −0,5% |
| out/2023 | 109.452 | −0,5% |
| set/2023 | 109.947 | −0,6% |
| ago/2023 | 110.556 | −0,4% |
| jul/2023 | 110.945 | −1,2% |
| jun/2023 | 112.259 | −0,2% |
| mai/2023 | 112.439 | −0,3% |
| abr/2023 | 112.744 | −0,5% |
| mar/2023 | 113.311 | −0,3% |
| fev/2023 | 113.652 | — |
| 2021 | ||
| abr/2021 | 92.360 | −0,3% |
| mar/2021 | 92.657 | −0,3% |
| fev/2021 | 92.955 | −0,3% |
| jan/2021 | 93.254 | −1,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 95.090 | −0,3% |
| nov/2020 | 95.415 | −0,9% |
| out/2020 | 96.247 | −0,2% |
| set/2020 | 96.435 | −1,4% |
| ago/2020 | 97.788 | −1,1% |
| jul/2020 | 98.895 | −0,7% |
| jun/2020 | 99.640 | −0,4% |
| mai/2020 | 100.021 | −0,4% |
| abr/2020 | 100.413 | −0,4% |
| mar/2020 | 100.807 | −0,4% |
| fev/2020 | 101.202 | −0,4% |
| jan/2020 | 101.609 | −0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 102.018 | −0,4% |
| nov/2019 | 102.428 | −0,4% |
| out/2019 | 102.850 | −0,4% |
| set/2019 | 103.274 | −0,4% |
| ago/2019 | 103.710 | −0,4% |
| jul/2019 | 104.148 | −0,4% |
| jun/2019 | 104.588 | −0,4% |
| mai/2019 | 105.040 | −0,4% |
| abr/2019 | 105.494 | −0,4% |
| mar/2019 | 105.961 | −0,4% |
| fev/2019 | 106.430 | −0,5% |
| jan/2019 | 106.912 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 109.585 | −2,1% |
| nov/2018 | 111.893 | −0,3% |
| out/2018 | 112.252 | −0,5% |
| set/2018 | 112.771 | −0,2% |
| ago/2018 | 113.005 | −0,3% |
| jul/2018 | 113.364 | −0,5% |
| jun/2018 | 113.885 | −0,3% |
| mai/2018 | 114.248 | −0,2% |
| abr/2018 | 114.528 | −0,5% |
| mar/2018 | 115.091 | −0,3% |
| fev/2018 | 115.459 | −0,2% |
| jan/2018 | 115.698 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 116.265 | −0,3% |
| nov/2017 | 116.639 | −0,5% |
| out/2017 | 117.219 | −0,5% |
| set/2017 | 117.757 | −0,3% |
| ago/2017 | 118.061 | −0,4% |
| jul/2017 | 118.556 | −2,8% |
| jun/2017 | 122.012 | −4,0% |
| mai/2017 | 127.152 | −3,9% |
| abr/2017 | 132.325 | −1,0% |
| mar/2017 | 133.602 | −2,4% |
| fev/2017 | 136.856 | −3,7% |
| jan/2017 | 142.091 | −2,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 146.212 | −2,9% |
| nov/2016 | 150.520 | −0,8% |
| out/2016 | 151.717 | −0,3% |
| set/2016 | 152.187 | −0,3% |
| ago/2016 | 152.658 | −0,7% |
| jul/2016 | 153.679 | −0,7% |
| jun/2016 | 154.789 | −0,4% |
| mai/2016 | 155.421 | −0,5% |
| abr/2016 | 156.200 | +0,1% |
| mar/2016 | 156.100 | −14,5% |
| fev/2016 | 182.676 | −0,3% |
| jan/2016 | 183.271 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 183.524 | −0,2% |
| nov/2015 | 183.915 | −0,2% |
| out/2015 | 184.202 | −0,4% |
| set/2015 | 185.020 | −0,2% |
| ago/2015 | 185.355 | −0,4% |
| jul/2015 | 186.100 | −0,2% |
| jun/2015 | 186.525 | −0,2% |
| mai/2015 | 186.913 | −0,3% |
| abr/2015 | 187.458 | −0,4% |
| mar/2015 | 188.165 | −0,3% |
| fev/2015 | 188.690 | −0,4% |
| jan/2015 | 189.502 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 190.062 | −0,3% |
| nov/2014 | 190.539 | −0,4% |
| out/2014 | 191.387 | −0,4% |
| set/2014 | 192.088 | −0,5% |
| ago/2014 | 192.982 | −0,3% |
| jul/2014 | 193.642 | −0,3% |
| jun/2014 | 194.149 | −0,2% |
| mai/2014 | 194.465 | −0,2% |
| abr/2014 | 194.760 | −0,5% |
| mar/2014 | 195.650 | −0,4% |
| fev/2014 | 196.533 | −0,6% |
| jan/2014 | 197.694 | −3,9% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 205.718 | −0,4% |
| nov/2013 | 206.457 | +0,2% |
| out/2013 | 206.142 | +0,1% |
| set/2013 | 205.919 | +0,2% |
| ago/2013 | 205.563 | +0,2% |
| jul/2013 | 205.063 | +0,2% |
| jun/2013 | 204.677 | +0,3% |
| mai/2013 | 204.147 | +0,4% |
| abr/2013 | 203.404 | +0,2% |
| mar/2013 | 203.042 | +0,2% |
| fev/2013 | 202.609 | 0,0% |
| jan/2013 | 202.689 | +0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 202.567 | 0,0% |
| nov/2012 | 202.585 | 0,0% |
| out/2012 | 202.547 | 0,0% |
| set/2012 | 202.636 | +0,2% |
| ago/2012 | 202.146 | +0,5% |
| jul/2012 | 201.099 | +0,5% |
| jun/2012 | 200.120 | +0,2% |
| mai/2012 | 199.637 | −4,0% |
| abr/2012 | 207.958 | −4,1% |
| mar/2012 | 216.748 | −2,3% |
| fev/2012 | 221.854 | −2,4% |
| jan/2012 | 227.361 | −2,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 232.870 | −1,6% |
| nov/2011 | 236.560 | −1,6% |
| out/2011 | 240.320 | −1,8% |
| set/2011 | 244.734 | −0,4% |
| ago/2011 | 245.840 | −0,8% |
| jul/2011 | 247.717 | +1,0% |
| jun/2011 | 245.351 | +3,4% |
| mai/2011 | 237.299 | −0,2% |
| abr/2011 | 237.731 | +0,5% |
| mar/2011 | 236.551 | −2,4% |
| fev/2011 | 242.346 | −0,5% |
| jan/2011 | 243.493 | +0,6% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 242.067 | −0,6% |
| nov/2010 | 243.527 | +2,8% |
| out/2010 | 236.834 | −1,9% |
| set/2010 | 241.426 | +0,9% |
| ago/2010 | 239.211 | −0,4% |
| jul/2010 | 240.255 | −0,1% |
| jun/2010 | 240.515 | −6,0% |
| mai/2010 | 255.739 | −0,8% |
| abr/2010 | 257.784 | −2,5% |
| mar/2010 | 264.471 | +1,1% |
| fev/2010 | 261.690 | −1,3% |
| jan/2010 | 265.155 | +1,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 261.443 | −0,3% |
| nov/2009 | 262.155 | +2,1% |
| out/2009 | 256.827 | +0,5% |
| set/2009 | 255.467 | −0,9% |
| ago/2009 | 257.895 | +0,3% |
| jul/2009 | 257.180 | +6,0% |
| jun/2009 | 242.646 | −1,3% |
| mai/2009 | 245.942 | 0,0% |
| abr/2009 | 245.981 | −0,3% |
| mar/2009 | 246.675 | +0,1% |
| fev/2009 | 246.415 | −0,2% |
| jan/2009 | 246.932 | +0,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 245.645 | −0,6% |
| nov/2008 | 247.090 | −0,1% |
| out/2008 | 247.275 | +0,4% |
| set/2008 | 246.408 | −0,4% |
| ago/2008 | 247.485 | +0,9% |
| jul/2008 | 245.269 | +0,1% |
| jun/2008 | 245.012 | +0,4% |
| mai/2008 | 244.153 | −0,3% |
| abr/2008 | 244.873 | +0,8% |
| mar/2008 | 243.024 | −0,2% |
| fev/2008 | 243.486 | −0,3% |
| jan/2008 | 244.203 | +0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 242.360 | +0,4% |
| nov/2007 | 241.442 | −0,4% |
| out/2007 | 242.321 | +0,8% |
| set/2007 | 240.326 | −0,6% |
| ago/2007 | 241.737 | +0,8% |
| jul/2007 | 239.912 | 0,0% |
| jun/2007 | 239.892 | +0,4% |
| mai/2007 | 239.051 | −0,3% |
| abr/2007 | 239.756 | +0,8% |
| mar/2007 | 237.946 | +0,1% |
| fev/2007 | 237.685 | −0,8% |
| jan/2007 | 239.581 | −5,4% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 253.136 | −3,6% |
| nov/2006 | 262.454 | −0,8% |
| out/2006 | 264.558 | +0,4% |
| set/2006 | 263.630 | −0,3% |
| ago/2006 | 264.407 | +0,8% |
| jul/2006 | 262.412 | 0,0% |
| jun/2006 | 262.380 | 0,0% |
| mai/2006 | 262.380 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Stralis 2006
6 versões · nov/2026- STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2pR$ 88.574−0,9%
- STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2pR$ 105.132−4,0%
- STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2patualR$ 105.296−0,9%
- STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2pR$ 113.652ref. fev/2023−0,1%
- STRALIS HD 450-S38T 2pR$ 116.965−4,2%
- STRALIS HD 450-S42T 2pR$ 116.998+3,7%