Iveco STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2p (diesel) 2007
R$113.110+3,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −1,7%vs nov/2025 · R$ 115.095
- Retenção
- 42%do zero km · dez/2006
- Média anual
- −4,2%/anodesde dez/2006
- Pico histórico
- R$277.915jul/2009 · hoje 59% abaixo
Histórico de preços
dez/2006 – nov/2026 · 219 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 113.110 | +3,9% |
| out/2026 | 108.911 | −2,4% |
| set/2026 | 111.584 | −2,8% |
| ago/2026 | 114.745 | +4,4% |
| jul/2026 | 109.956 | +0,1% |
| jun/2026 | 109.796 | −3,0% |
| mai/2026 | 113.192 | −3,0% |
| abr/2026 | 116.693 | +3,5% |
| mar/2026 | 112.747 | −0,2% |
| fev/2026 | 112.996 | −5,0% |
| jan/2026 | 118.944 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 114.922 | −0,2% |
| nov/2025 | 115.095 | −0,2% |
| out/2025 | 115.372 | −0,3% |
| set/2025 | 115.743 | −0,2% |
| ago/2025 | 115.987 | −0,2% |
| jul/2025 | 116.173 | −0,1% |
| jun/2025 | 116.290 | +3,5% |
| mai/2025 | 112.358 | −0,1% |
| abr/2025 | 112.460 | −0,2% |
| mar/2025 | 112.629 | −1,6% |
| fev/2025 | 114.461 | −0,2% |
| jan/2025 | 114.714 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 114.933 | −0,2% |
| nov/2024 | 115.152 | +4,0% |
| out/2024 | 110.764 | −2,5% |
| set/2024 | 113.605 | −0,2% |
| ago/2024 | 113.856 | −3,5% |
| jul/2024 | 117.986 | −0,3% |
| jun/2024 | 118.365 | −3,5% |
| mai/2024 | 122.659 | +0,2% |
| abr/2024 | 122.366 | +1,5% |
| mar/2024 | 120.549 | −0,4% |
| fev/2024 | 120.973 | −0,7% |
| jan/2024 | 121.875 | −2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 124.394 | −0,4% |
| nov/2023 | 124.919 | −0,5% |
| out/2023 | 125.484 | −0,5% |
| set/2023 | 126.052 | −0,6% |
| ago/2023 | 126.750 | −1,8% |
| jul/2023 | 129.127 | −1,2% |
| jun/2023 | 130.656 | −0,2% |
| mai/2023 | 130.866 | −0,3% |
| abr/2023 | 131.221 | −3,5% |
| mar/2023 | 135.981 | −3,5% |
| fev/2023 | 140.913 | — |
| 2021 | ||
| abr/2021 | 104.315 | +3,5% |
| mar/2021 | 100.793 | +1,5% |
| fev/2021 | 99.308 | +1,5% |
| jan/2021 | 97.845 | −0,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 98.491 | −0,4% |
| nov/2020 | 98.857 | −0,7% |
| out/2020 | 99.507 | −1,0% |
| set/2020 | 100.499 | −0,5% |
| ago/2020 | 100.962 | −1,0% |
| jul/2020 | 101.965 | −0,7% |
| jun/2020 | 102.706 | −0,4% |
| mai/2020 | 103.129 | −0,4% |
| abr/2020 | 103.564 | −1,9% |
| mar/2020 | 105.589 | +0,3% |
| fev/2020 | 105.221 | −2,1% |
| jan/2020 | 107.455 | −2,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 110.120 | −1,3% |
| nov/2019 | 111.521 | −1,9% |
| out/2019 | 113.703 | −1,5% |
| set/2019 | 115.406 | −1,7% |
| ago/2019 | 117.370 | −1,6% |
| jul/2019 | 119.319 | +2,4% |
| jun/2019 | 116.523 | +0,2% |
| mai/2019 | 116.262 | −0,5% |
| abr/2019 | 116.806 | −0,4% |
| mar/2019 | 117.277 | −1,5% |
| fev/2019 | 119.021 | −1,2% |
| jan/2019 | 120.437 | −0,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 120.856 | +0,5% |
| nov/2018 | 120.215 | −0,3% |
| out/2018 | 120.521 | +0,4% |
| set/2018 | 120.001 | 0,0% |
| ago/2018 | 120.021 | +0,7% |
| jul/2018 | 119.225 | +0,1% |
| jun/2018 | 119.112 | −1,9% |
| mai/2018 | 121.361 | +0,3% |
| abr/2018 | 120.985 | +0,1% |
| mar/2018 | 120.885 | +0,7% |
| fev/2018 | 120.012 | −1,6% |
| jan/2018 | 122.021 | +0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 121.785 | −0,2% |
| nov/2017 | 122.030 | −0,1% |
| out/2017 | 122.201 | −0,1% |
| set/2017 | 122.326 | −0,2% |
| ago/2017 | 122.550 | 0,0% |
| jul/2017 | 122.556 | −2,9% |
| jun/2017 | 126.226 | −3,9% |
| mai/2017 | 131.332 | −3,9% |
| abr/2017 | 136.658 | −2,5% |
| mar/2017 | 140.120 | −2,9% |
| fev/2017 | 144.251 | −3,8% |
| jan/2017 | 150.010 | −3,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 154.855 | −4,2% |
| nov/2016 | 161.601 | 0,0% |
| out/2016 | 161.677 | −0,1% |
| set/2016 | 161.841 | −0,1% |
| ago/2016 | 162.005 | 0,0% |
| jul/2016 | 162.005 | 0,0% |
| jun/2016 | 162.031 | −0,3% |
| mai/2016 | 162.595 | +0,4% |
| abr/2016 | 162.020 | +0,3% |
| mar/2016 | 161.508 | −14,5% |
| fev/2016 | 188.845 | −0,1% |
| jan/2016 | 189.100 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 189.304 | −0,2% |
| nov/2015 | 189.665 | −0,2% |
| out/2015 | 189.986 | −0,5% |
| set/2015 | 190.845 | −0,3% |
| ago/2015 | 191.366 | −0,3% |
| jul/2015 | 191.885 | −0,2% |
| jun/2015 | 192.230 | −0,4% |
| mai/2015 | 192.953 | −0,2% |
| abr/2015 | 193.312 | −1,2% |
| mar/2015 | 195.718 | −0,3% |
| fev/2015 | 196.328 | −0,2% |
| jan/2015 | 196.780 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 197.092 | −0,3% |
| nov/2014 | 197.664 | −0,2% |
| out/2014 | 198.006 | −0,3% |
| set/2014 | 198.673 | −0,4% |
| ago/2014 | 199.416 | −0,2% |
| jul/2014 | 199.834 | −0,2% |
| jun/2014 | 200.228 | −0,4% |
| mai/2014 | 201.098 | −0,3% |
| abr/2014 | 201.736 | −0,4% |
| mar/2014 | 202.529 | −0,4% |
| fev/2014 | 203.311 | −0,4% |
| jan/2014 | 204.218 | −3,9% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 212.506 | −0,4% |
| nov/2013 | 213.403 | −0,3% |
| out/2013 | 214.104 | −0,2% |
| set/2013 | 214.592 | −0,5% |
| ago/2013 | 215.620 | −0,1% |
| jul/2013 | 215.888 | +0,1% |
| jun/2013 | 215.655 | 0,0% |
| mai/2013 | 215.561 | +0,8% |
| abr/2013 | 213.882 | +0,6% |
| mar/2013 | 212.698 | +0,3% |
| fev/2013 | 211.970 | 0,0% |
| jan/2013 | 211.970 | 0,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 211.970 | 0,0% |
| nov/2012 | 211.970 | 0,0% |
| out/2012 | 211.970 | +0,9% |
| set/2012 | 210.043 | −0,2% |
| ago/2012 | 210.462 | −0,7% |
| jul/2012 | 211.857 | −0,7% |
| jun/2012 | 213.260 | −0,7% |
| mai/2012 | 214.704 | −4,0% |
| abr/2012 | 223.650 | −3,2% |
| mar/2012 | 230.928 | −3,9% |
| fev/2012 | 240.300 | +1,6% |
| jan/2012 | 236.542 | −2,8% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 243.243 | −2,0% |
| nov/2011 | 248.101 | −1,2% |
| out/2011 | 251.025 | −1,3% |
| set/2011 | 254.451 | −0,3% |
| ago/2011 | 255.217 | −0,8% |
| jul/2011 | 257.166 | +1,0% |
| jun/2011 | 254.710 | +3,0% |
| mai/2011 | 247.231 | −0,3% |
| abr/2011 | 248.011 | −0,3% |
| mar/2011 | 248.837 | −1,1% |
| fev/2011 | 251.613 | −2,2% |
| jan/2011 | 257.363 | +2,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 251.455 | −1,4% |
| nov/2010 | 255.020 | +0,3% |
| out/2010 | 254.242 | +1,0% |
| set/2010 | 251.674 | +0,4% |
| ago/2010 | 250.567 | −0,3% |
| jul/2010 | 251.205 | −0,2% |
| jun/2010 | 251.740 | −5,5% |
| mai/2010 | 266.480 | −0,8% |
| abr/2010 | 268.612 | −2,9% |
| mar/2010 | 276.500 | +1,1% |
| fev/2010 | 273.591 | −1,3% |
| jan/2010 | 277.216 | +0,8% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 275.030 | −0,2% |
| nov/2009 | 275.525 | +1,1% |
| out/2009 | 272.654 | +0,5% |
| set/2009 | 271.211 | −0,9% |
| ago/2009 | 273.788 | −1,5% |
| jul/2009 | 277.915 | +6,0% |
| jun/2009 | 262.210 | −1,3% |
| mai/2009 | 265.771 | 0,0% |
| abr/2009 | 265.813 | 0,0% |
| mar/2009 | 265.757 | −0,6% |
| fev/2009 | 267.494 | +0,5% |
| jan/2009 | 266.100 | −0,6% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 267.666 | −0,1% |
| nov/2008 | 267.866 | +0,4% |
| out/2008 | 266.927 | −0,3% |
| set/2008 | 267.714 | +0,8% |
| ago/2008 | 265.693 | +1,4% |
| jul/2008 | 261.946 | 0,0% |
| jun/2008 | 261.853 | +0,5% |
| mai/2008 | 260.489 | −0,6% |
| abr/2008 | 262.021 | −0,1% |
| mar/2008 | 262.218 | +0,4% |
| fev/2008 | 261.298 | −0,3% |
| jan/2008 | 262.069 | +0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 260.090 | +2,3% |
| nov/2007 | 254.150 | −0,1% |
| out/2007 | 254.449 | +0,4% |
| set/2007 | 253.448 | −0,3% |
| ago/2007 | 254.195 | +0,8% |
| jul/2007 | 252.277 | 0,0% |
| jun/2007 | 252.261 | +0,4% |
| mai/2007 | 251.376 | −0,3% |
| abr/2007 | 252.118 | +0,8% |
| mar/2007 | 250.215 | +0,1% |
| fev/2007 | 249.985 | −0,9% |
| jan/2007 | 252.191 | −5,4% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 266.459 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Stralis 2007
6 versões · nov/2026- STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2pR$ 108.358−2,0%
- STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2pR$ 113.085+0,7%
- STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2patualR$ 113.110+3,9%
- STRALIS HD 450-S38T 2pR$ 120.715−3,6%
- STRALIS HD 450-S42T 2pR$ 120.784+4,4%
- STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2pR$ 140.913ref. fev/2023−0,1%