Iveco TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2(dies.)(E5) 2019
R$163.967−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 170.738
- Retenção
- 109%do zero km · ago/2018
- Média anual
- +1,0%/anodesde ago/2018
- Pico histórico
- R$185.122set/2023 · hoje 11% abaixo
Histórico de preços
ago/2018 – nov/2026 · 100 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 163.967 | −0,9% |
| out/2026 | 165.457 | −1,1% |
| set/2026 | 167.315 | −0,2% |
| ago/2026 | 167.600 | −0,3% |
| jul/2026 | 168.105 | −0,1% |
| jun/2026 | 168.257 | −0,2% |
| mai/2026 | 168.578 | −0,1% |
| abr/2026 | 168.815 | −0,4% |
| mar/2026 | 169.408 | −0,2% |
| fev/2026 | 169.782 | −0,2% |
| jan/2026 | 170.157 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 170.481 | −0,2% |
| nov/2025 | 170.738 | −0,2% |
| out/2025 | 171.149 | −0,3% |
| set/2025 | 171.699 | −0,2% |
| ago/2025 | 172.061 | −0,2% |
| jul/2025 | 172.337 | −0,1% |
| jun/2025 | 172.510 | −0,2% |
| mai/2025 | 172.856 | +3,6% |
| abr/2025 | 166.854 | −1,0% |
| mar/2025 | 168.541 | −1,4% |
| fev/2025 | 170.878 | −0,2% |
| jan/2025 | 171.255 | −2,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 175.845 | −1,2% |
| nov/2024 | 178.064 | −0,2% |
| out/2024 | 178.493 | −0,2% |
| set/2024 | 178.887 | −0,2% |
| ago/2024 | 179.282 | −0,3% |
| jul/2024 | 179.876 | −0,3% |
| jun/2024 | 180.454 | +0,7% |
| mai/2024 | 179.164 | +0,2% |
| abr/2024 | 178.736 | −0,5% |
| mar/2024 | 179.635 | −0,5% |
| fev/2024 | 180.538 | −0,5% |
| jan/2024 | 181.446 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 182.358 | −0,5% |
| nov/2023 | 183.275 | −0,5% |
| out/2023 | 184.196 | −0,5% |
| set/2023 | 185.122 | +4,5% |
| ago/2023 | 177.203 | +3,5% |
| jul/2023 | 171.211 | +4,9% |
| jun/2023 | 163.193 | −0,2% |
| mai/2023 | 163.455 | −0,3% |
| abr/2023 | 163.898 | −0,5% |
| mar/2023 | 164.722 | −0,3% |
| fev/2023 | 165.218 | −0,1% |
| jan/2023 | 165.351 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 166.099 | −0,2% |
| nov/2022 | 166.399 | −0,2% |
| out/2022 | 166.700 | −0,2% |
| set/2022 | 166.951 | −0,1% |
| ago/2022 | 167.068 | −0,6% |
| jul/2022 | 168.077 | −2,1% |
| jun/2022 | 171.674 | +0,8% |
| mai/2022 | 170.312 | +0,8% |
| abr/2022 | 168.961 | +0,8% |
| mar/2022 | 167.621 | +0,8% |
| fev/2022 | 166.291 | +0,8% |
| jan/2022 | 164.972 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 164.397 | +0,3% |
| nov/2021 | 163.824 | +0,3% |
| out/2021 | 163.253 | +0,3% |
| set/2021 | 162.684 | +1,5% |
| ago/2021 | 160.280 | +1,5% |
| jul/2021 | 157.912 | +1,5% |
| jun/2021 | 155.579 | +1,5% |
| mai/2021 | 153.280 | −0,5% |
| abr/2021 | 154.051 | −0,5% |
| mar/2021 | 154.841 | −0,5% |
| fev/2021 | 155.651 | −0,5% |
| jan/2021 | 156.481 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 157.347 | −0,6% |
| nov/2020 | 158.234 | −0,6% |
| out/2020 | 159.142 | −0,6% |
| set/2020 | 160.071 | −0,6% |
| ago/2020 | 161.022 | −0,6% |
| jul/2020 | 162.011 | −0,6% |
| jun/2020 | 163.022 | −0,6% |
| mai/2020 | 164.056 | −0,7% |
| abr/2020 | 165.130 | −0,7% |
| mar/2020 | 166.228 | −0,7% |
| fev/2020 | 167.350 | −0,7% |
| jan/2020 | 168.513 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 169.701 | −0,7% |
| nov/2019 | 170.932 | −0,7% |
| out/2019 | 172.207 | −0,8% |
| set/2019 | 173.509 | −0,8% |
| ago/2019 | 174.856 | +1,9% |
| jul/2019 | 171.551 | +2,2% |
| jun/2019 | 167.856 | +2,6% |
| mai/2019 | 163.635 | +2,1% |
| abr/2019 | 160.225 | +2,8% |
| mar/2019 | 155.856 | +1,7% |
| fev/2019 | 153.195 | −0,5% |
| jan/2019 | 153.965 | +1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 151.672 | +1,8% |
| nov/2018 | 148.999 | −0,5% |
| out/2018 | 149.729 | −0,4% |
| set/2018 | 150.323 | −0,4% |
| ago/2018 | 150.989 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Tector 2019
14 versões · nov/2026- TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2atualR$ 163.967−0,9%
- TECTOR 170E21 ATTACK 4x2 2pR$ 166.292−0,9%
- TECTOR 9-190 4x2R$ 171.913−0,9%
- TECTOR 11-190 4x2R$ 176.985−1,1%
- TECTOR 170E28 4x2 2pR$ 180.639−0,9%
- TECTOR 170E22 ATTACK 4x2 2pR$ 194.940−0,9%
- TECTOR 170E30 4x2 2pR$ 213.026−0,9%
- TECTOR 240E22 ATTACK 6x2 2pR$ 213.794−0,9%
- TECTOR 240E28 6x2 2pR$ 221.246−0,9%
- TECTOR 240E28 ATTACK 6x2 2pR$ 238.923−0,9%
- TECTOR 240E30S 6x2 2pR$ 246.624−3,5%
- TECTOR 310E28 8x2 2pR$ 255.132−0,9%
- TECTOR 260E30 6x4 2pR$ 266.497−3,5%
- TECTOR 310E30 8x2 2pR$ 317.879+0,1%