Iveco TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2(dies.)(E5) 2022
R$216.890−3,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −17,0%vs nov/2025 · R$ 261.274
- Retenção
- 99%do zero km · mai/2021
- Média anual
- −0,2%/anodesde mai/2021
- Pico histórico
- R$297.455jun/2022 · hoje 27% abaixo
Histórico de preços
mai/2021 – nov/2026 · 67 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 216.890 | −3,0% |
| out/2026 | 223.598 | +0,1% |
| set/2026 | 223.272 | −3,0% |
| ago/2026 | 230.178 | −3,0% |
| jul/2026 | 237.297 | −0,5% |
| jun/2026 | 238.490 | +3,5% |
| mai/2026 | 230.426 | −3,0% |
| abr/2026 | 237.553 | +2,6% |
| mar/2026 | 231.507 | −5,0% |
| fev/2026 | 243.692 | −3,2% |
| jan/2026 | 251.751 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 260.882 | −0,2% |
| nov/2025 | 261.274 | −0,2% |
| out/2025 | 261.903 | −0,3% |
| set/2025 | 262.744 | −0,2% |
| ago/2025 | 263.297 | −2,4% |
| jul/2025 | 269.778 | −0,1% |
| jun/2025 | 270.049 | −0,2% |
| mai/2025 | 270.591 | −0,1% |
| abr/2025 | 270.835 | −2,5% |
| mar/2025 | 277.780 | −0,1% |
| fev/2025 | 277.947 | −0,2% |
| jan/2025 | 278.560 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 279.091 | −0,2% |
| nov/2024 | 279.623 | −0,2% |
| out/2024 | 280.296 | −0,2% |
| set/2024 | 280.915 | −0,2% |
| ago/2024 | 281.535 | −0,3% |
| jul/2024 | 282.468 | −0,3% |
| jun/2024 | 283.375 | −0,4% |
| mai/2024 | 284.371 | −0,5% |
| abr/2024 | 285.801 | 0,0% |
| mar/2024 | 285.859 | +2,7% |
| fev/2024 | 278.262 | +1,6% |
| jan/2024 | 273.880 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 274.484 | −0,4% |
| nov/2023 | 275.642 | −0,5% |
| out/2023 | 276.889 | −0,5% |
| set/2023 | 278.141 | −0,1% |
| ago/2023 | 278.477 | −0,4% |
| jul/2023 | 279.456 | −1,2% |
| jun/2023 | 282.765 | −0,2% |
| mai/2023 | 283.219 | −0,3% |
| abr/2023 | 283.986 | −0,5% |
| mar/2023 | 285.414 | −0,3% |
| fev/2023 | 286.273 | −0,1% |
| jan/2023 | 286.503 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 287.799 | −0,2% |
| nov/2022 | 288.318 | −0,2% |
| out/2022 | 288.838 | −0,2% |
| set/2022 | 289.272 | −0,1% |
| ago/2022 | 289.475 | −0,6% |
| jul/2022 | 291.223 | −2,1% |
| jun/2022 | 297.455 | +8,3% |
| mai/2022 | 274.685 | +2,5% |
| abr/2022 | 267.985 | +0,8% |
| mar/2022 | 265.859 | +2,7% |
| fev/2022 | 258.885 | +2,1% |
| jan/2022 | 253.625 | +3,2% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 245.748 | +4,2% |
| nov/2021 | 235.753 | +0,3% |
| out/2021 | 234.931 | +0,3% |
| set/2021 | 234.112 | +2,3% |
| ago/2021 | 228.929 | +1,5% |
| jul/2021 | 225.546 | +1,5% |
| jun/2021 | 222.213 | +1,5% |
| mai/2021 | 218.930 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Tector 2022
13 versões · nov/2026- TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2atualR$ 216.890−3,0%
- TECTOR 170E28 ATTACK 4x2 2pR$ 228.821−3,5%
- TECTOR 170E21 ATTACK 4x2 2pR$ 232.856−3,5%
- TECTOR 9-190 4x2R$ 234.512−2,4%
- TECTOR 17-300 4x2R$ 236.370−3,3%
- TECTOR 17-280 4x2R$ 255.245−2,5%
- TECTOR 11-190 4x2R$ 268.080+0,3%
- TECTOR 24-280 6x2R$ 278.639−3,0%
- TECTOR 17-300T 4x2R$ 288.785−3,3%
- TECTOR 24-300 6x2R$ 308.949−3,0%
- TECTOR 31-280 8x2R$ 326.120−3,0%
- TECTOR 260E30 6x4 2pR$ 333.737−3,0%
- TECTOR 31-300 8x2R$ 364.363−2,0%