Jaguar XKR Coupe 4.2/5.0 32V 2012
R$321.722−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cupê · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 335.003
- Retenção
- 60%do zero km · set/2012
- Média anual
- −3,6%/anodesde set/2012
- Pico histórico
- R$549.358jan/2013 · hoje 41% abaixo
Histórico de preços
set/2012 – nov/2026 · 171 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 321.722 | −0,9% |
| out/2026 | 324.644 | −1,1% |
| set/2026 | 328.289 | −0,2% |
| ago/2026 | 328.849 | −0,3% |
| jul/2026 | 329.839 | −0,1% |
| jun/2026 | 330.137 | −0,2% |
| mai/2026 | 330.766 | −0,1% |
| abr/2026 | 331.230 | −0,4% |
| mar/2026 | 332.394 | −0,2% |
| fev/2026 | 333.127 | −0,2% |
| jan/2026 | 333.862 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 334.499 | −0,2% |
| nov/2025 | 335.003 | −0,2% |
| out/2025 | 335.810 | −0,3% |
| set/2025 | 336.889 | +1,6% |
| ago/2025 | 331.513 | +1,6% |
| jul/2025 | 326.141 | +1,7% |
| jun/2025 | 320.761 | +1,6% |
| mai/2025 | 315.626 | +1,7% |
| abr/2025 | 310.403 | +1,7% |
| mar/2025 | 305.359 | +1,7% |
| fev/2025 | 300.262 | +1,6% |
| jan/2025 | 295.485 | +1,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 290.741 | +1,6% |
| nov/2024 | 286.072 | +1,3% |
| out/2024 | 282.365 | −0,2% |
| set/2024 | 282.988 | −0,2% |
| ago/2024 | 283.612 | −0,3% |
| jul/2024 | 284.552 | −0,3% |
| jun/2024 | 285.466 | −0,4% |
| mai/2024 | 286.469 | +0,2% |
| abr/2024 | 285.784 | 0,0% |
| mar/2024 | 285.842 | −0,4% |
| fev/2024 | 286.846 | −0,7% |
| jan/2024 | 288.985 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 289.623 | −0,4% |
| nov/2023 | 290.845 | −0,5% |
| out/2023 | 292.160 | −0,5% |
| set/2023 | 293.481 | −0,6% |
| ago/2023 | 295.105 | −0,4% |
| jul/2023 | 296.142 | −1,2% |
| jun/2023 | 299.648 | −0,2% |
| mai/2023 | 300.129 | −0,3% |
| abr/2023 | 300.942 | −0,5% |
| mar/2023 | 302.455 | −0,3% |
| fev/2023 | 303.366 | −0,1% |
| jan/2023 | 303.609 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 304.982 | −0,2% |
| nov/2022 | 305.532 | −0,9% |
| out/2022 | 308.277 | +3,0% |
| set/2022 | 299.178 | +3,5% |
| ago/2022 | 289.061 | −0,6% |
| jul/2022 | 290.806 | −0,3% |
| jun/2022 | 291.682 | +0,8% |
| mai/2022 | 289.368 | +0,8% |
| abr/2022 | 287.072 | +0,8% |
| mar/2022 | 284.794 | +0,8% |
| fev/2022 | 282.534 | +0,8% |
| jan/2022 | 280.292 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 278.068 | +0,3% |
| nov/2021 | 277.102 | +0,3% |
| out/2021 | 276.139 | +1,5% |
| set/2021 | 272.092 | +1,5% |
| ago/2021 | 268.104 | +1,5% |
| jul/2021 | 264.175 | +1,5% |
| jun/2021 | 260.303 | +7,0% |
| mai/2021 | 243.273 | +2,1% |
| abr/2021 | 238.219 | −0,2% |
| mar/2021 | 238.721 | −0,2% |
| fev/2021 | 239.248 | −0,2% |
| jan/2021 | 239.800 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 240.353 | −0,2% |
| nov/2020 | 240.932 | −0,3% |
| out/2020 | 241.536 | −0,3% |
| set/2020 | 242.166 | −0,3% |
| ago/2020 | 242.798 | −0,3% |
| jul/2020 | 243.456 | −0,3% |
| jun/2020 | 244.140 | −1,4% |
| mai/2020 | 247.514 | −0,7% |
| abr/2020 | 249.219 | −0,4% |
| mar/2020 | 250.120 | −1,2% |
| fev/2020 | 253.088 | −0,4% |
| jan/2020 | 254.130 | −0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 255.202 | −0,4% |
| nov/2019 | 256.330 | −0,5% |
| out/2019 | 257.489 | −1,1% |
| set/2019 | 260.230 | −2,7% |
| ago/2019 | 267.457 | −0,6% |
| jul/2019 | 269.072 | −0,6% |
| jun/2019 | 270.751 | −0,7% |
| mai/2019 | 272.523 | −0,7% |
| abr/2019 | 274.362 | −0,7% |
| mar/2019 | 276.269 | −0,7% |
| fev/2019 | 278.273 | −0,8% |
| jan/2019 | 280.376 | −1,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 285.412 | −2,0% |
| nov/2018 | 291.139 | −0,5% |
| out/2018 | 292.544 | −2,1% |
| set/2018 | 298.921 | −0,3% |
| ago/2018 | 299.784 | −0,4% |
| jul/2018 | 301.106 | −1,8% |
| jun/2018 | 306.690 | −1,9% |
| mai/2018 | 312.500 | −1,1% |
| abr/2018 | 315.817 | −1,9% |
| mar/2018 | 321.799 | −0,3% |
| fev/2018 | 322.767 | −0,7% |
| jan/2018 | 324.958 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 331.020 | −0,7% |
| nov/2017 | 333.361 | −0,5% |
| out/2017 | 334.888 | −0,3% |
| set/2017 | 335.898 | −0,5% |
| ago/2017 | 337.662 | −0,3% |
| jul/2017 | 338.638 | −0,2% |
| jun/2017 | 339.378 | −0,2% |
| mai/2017 | 340.177 | −0,9% |
| abr/2017 | 343.156 | −0,9% |
| mar/2017 | 346.161 | −0,3% |
| fev/2017 | 347.185 | −2,4% |
| jan/2017 | 355.617 | −2,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 364.150 | −0,4% |
| nov/2016 | 365.510 | −0,4% |
| out/2016 | 366.952 | −0,5% |
| set/2016 | 368.712 | −0,1% |
| ago/2016 | 369.120 | −0,7% |
| jul/2016 | 371.545 | −1,1% |
| jun/2016 | 375.588 | −0,8% |
| mai/2016 | 378.621 | −0,4% |
| abr/2016 | 380.202 | −0,9% |
| mar/2016 | 383.522 | −0,4% |
| fev/2016 | 385.100 | −1,1% |
| jan/2016 | 389.205 | −0,7% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 392.021 | −1,3% |
| nov/2015 | 397.351 | −0,3% |
| out/2015 | 398.400 | −0,1% |
| set/2015 | 398.878 | −0,4% |
| ago/2015 | 400.678 | −0,1% |
| jul/2015 | 401.084 | −0,5% |
| jun/2015 | 403.030 | −0,3% |
| mai/2015 | 404.120 | −0,3% |
| abr/2015 | 405.269 | −0,5% |
| mar/2015 | 407.193 | −0,5% |
| fev/2015 | 409.151 | −0,3% |
| jan/2015 | 410.229 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 411.051 | −0,3% |
| nov/2014 | 412.109 | −0,2% |
| out/2014 | 412.870 | −0,4% |
| set/2014 | 414.615 | −0,2% |
| ago/2014 | 415.307 | −0,3% |
| jul/2014 | 416.350 | −0,9% |
| jun/2014 | 420.155 | −0,7% |
| mai/2014 | 422.984 | −3,9% |
| abr/2014 | 440.100 | −0,9% |
| mar/2014 | 444.115 | 0,0% |
| fev/2014 | 444.197 | +0,4% |
| jan/2014 | 442.541 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 442.510 | +0,1% |
| nov/2013 | 442.099 | −0,5% |
| out/2013 | 444.150 | −4,1% |
| set/2013 | 462.919 | −0,1% |
| ago/2013 | 463.248 | −0,4% |
| jul/2013 | 465.174 | −0,2% |
| jun/2013 | 466.256 | −3,6% |
| mai/2013 | 483.539 | −3,7% |
| abr/2013 | 502.300 | −6,2% |
| mar/2013 | 535.543 | −2,2% |
| fev/2013 | 547.589 | −0,3% |
| jan/2013 | 549.358 | +0,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 546.363 | +0,5% |
| nov/2012 | 543.505 | +0,5% |
| out/2012 | 540.905 | +0,2% |
| set/2012 | 539.560 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Jaguar XKR 2012
2 versões · nov/2026- XKR Coupe 4.2/5.0 32VatualR$ 321.722−0,9%
- XKR Conversível 4.2/5.0 32VR$ 360.522−0,9%