Marcopolo VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) 2019
R$286.449−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Ônibus · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 298.271
- Retenção
- 166%do zero km · ago/2018
- Média anual
- +6,5%/anodesde ago/2018
- Pico histórico
- R$306.112set/2024 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
ago/2018 – nov/2026 · 100 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 286.449 | −0,9% |
| out/2026 | 289.051 | −1,1% |
| set/2026 | 292.296 | −0,2% |
| ago/2026 | 292.794 | −0,3% |
| jul/2026 | 293.676 | −0,1% |
| jun/2026 | 293.941 | −0,2% |
| mai/2026 | 294.501 | −0,1% |
| abr/2026 | 294.914 | −0,4% |
| mar/2026 | 295.950 | −0,2% |
| fev/2026 | 296.603 | −0,2% |
| jan/2026 | 297.257 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 297.823 | −0,2% |
| nov/2025 | 298.271 | −0,2% |
| out/2025 | 298.989 | −0,3% |
| set/2025 | 299.949 | −0,2% |
| ago/2025 | 300.581 | −0,2% |
| jul/2025 | 301.063 | −0,1% |
| jun/2025 | 301.365 | −0,2% |
| mai/2025 | 301.969 | −0,1% |
| abr/2025 | 302.242 | −0,2% |
| mar/2025 | 302.697 | −0,1% |
| fev/2025 | 302.879 | −0,2% |
| jan/2025 | 303.547 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 304.125 | −0,2% |
| nov/2024 | 304.704 | −0,2% |
| out/2024 | 305.438 | −0,2% |
| set/2024 | 306.112 | +16,4% |
| ago/2024 | 262.995 | +22,6% |
| jul/2024 | 214.436 | −0,3% |
| jun/2024 | 215.125 | +21,7% |
| mai/2024 | 176.714 | +0,2% |
| abr/2024 | 176.291 | 0,0% |
| mar/2024 | 176.327 | −0,4% |
| fev/2024 | 176.947 | −0,7% |
| jan/2024 | 178.267 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 178.661 | −0,4% |
| nov/2023 | 179.415 | −0,5% |
| out/2023 | 180.227 | −0,5% |
| set/2023 | 181.042 | −0,6% |
| ago/2023 | 182.044 | −0,4% |
| jul/2023 | 182.684 | −1,2% |
| jun/2023 | 184.847 | −0,2% |
| mai/2023 | 185.144 | −0,3% |
| abr/2023 | 185.646 | −0,5% |
| mar/2023 | 186.579 | −0,3% |
| fev/2023 | 187.141 | −0,1% |
| jan/2023 | 187.291 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 188.138 | −0,2% |
| nov/2022 | 188.478 | −0,2% |
| out/2022 | 188.818 | −0,2% |
| set/2022 | 189.102 | −0,1% |
| ago/2022 | 189.235 | −0,6% |
| jul/2022 | 190.378 | −2,1% |
| jun/2022 | 194.452 | +0,8% |
| mai/2022 | 192.909 | +0,8% |
| abr/2022 | 191.378 | +0,8% |
| mar/2022 | 189.860 | +0,8% |
| fev/2022 | 188.354 | +0,8% |
| jan/2022 | 186.860 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 186.209 | +0,3% |
| nov/2021 | 185.560 | +0,3% |
| out/2021 | 184.913 | +0,3% |
| set/2021 | 184.269 | +1,5% |
| ago/2021 | 181.546 | +10,0% |
| jul/2021 | 165.109 | +1,5% |
| jun/2021 | 162.669 | +4,3% |
| mai/2021 | 155.995 | +4,4% |
| abr/2021 | 149.479 | −0,5% |
| mar/2021 | 150.155 | −0,5% |
| fev/2021 | 150.849 | −0,5% |
| jan/2021 | 151.562 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 152.294 | −0,5% |
| nov/2020 | 153.044 | −0,5% |
| out/2020 | 153.814 | −0,5% |
| set/2020 | 154.603 | −0,5% |
| ago/2020 | 155.412 | +1,1% |
| jul/2020 | 153.713 | −0,5% |
| jun/2020 | 154.501 | −0,5% |
| mai/2020 | 155.309 | −0,5% |
| abr/2020 | 156.137 | −0,5% |
| mar/2020 | 156.985 | −0,6% |
| fev/2020 | 157.854 | +1,2% |
| jan/2020 | 156.019 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 156.867 | −0,6% |
| nov/2019 | 157.735 | −0,6% |
| out/2019 | 158.624 | −0,6% |
| set/2019 | 159.534 | −0,6% |
| ago/2019 | 160.481 | −0,6% |
| jul/2019 | 161.450 | −0,6% |
| jun/2019 | 162.441 | −0,6% |
| mai/2019 | 163.455 | −0,6% |
| abr/2019 | 164.508 | −0,7% |
| mar/2019 | 165.585 | −0,7% |
| fev/2019 | 166.702 | −0,7% |
| jan/2019 | 167.844 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 172.036 | +0,3% |
| nov/2018 | 171.473 | −0,3% |
| out/2018 | 171.926 | −0,3% |
| set/2018 | 172.504 | −0,2% |
| ago/2018 | 172.907 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Marcopolo Volare 2019
30 versões · nov/2026- VOLARE CINCO ESCOLARR$ 196.190−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L CURTOR$ 281.936−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L MÉDIOR$ 285.842−0,9%
- VOLARE CINCO EXECUTIVOatualR$ 286.449−0,9%
- VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUSR$ 289.014−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L CURTOR$ 294.256−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIOR$ 295.563−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L LONGOR$ 297.064−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L CURTOR$ 301.636−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIOR$ 304.416−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V9LR$ 332.995−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L CURTOR$ 338.049−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO RURAL V8LR$ 339.649−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L LONGOR$ 340.484−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIOR$ 341.323−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W9/DW9R$ 341.416−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V9LR$ 342.392−0,9%
- VOLARE URBANO V9LR$ 342.737−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W-LR$ 363.878−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W9/DW9R$ 364.816−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V9LR$ 365.282−0,9%
- VOLARE URBANO W9/DW9R$ 366.189−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L 4x4R$ 400.193−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4R$ 407.425−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W9/DW9R$ 413.925−0,9%
- VOLARE URBANO W-LR$ 415.601−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9R$ 417.211−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W-LR$ 418.151−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W-LR$ 425.684−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W-LR$ 427.614−0,9%