Marcopolo VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) 2019
R$413.925−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Ônibus · Diesel
- Em 12 meses
- −4,2%vs nov/2025 · R$ 431.865
- Retenção
- 164%do zero km · ago/2018
- Média anual
- +6,4%/anodesde ago/2018
- Pico histórico
- R$443.215set/2024 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
ago/2018 – nov/2026 · 100 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 413.925 | −0,9% |
| out/2026 | 417.685 | −1,1% |
| set/2026 | 422.374 | −0,2% |
| ago/2026 | 423.094 | −0,3% |
| jul/2026 | 424.368 | −0,1% |
| jun/2026 | 424.751 | −0,2% |
| mai/2026 | 425.560 | −0,3% |
| abr/2026 | 427.005 | −0,4% |
| mar/2026 | 428.505 | −0,2% |
| fev/2026 | 429.450 | −0,2% |
| jan/2026 | 430.397 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 431.217 | −0,2% |
| nov/2025 | 431.865 | −0,2% |
| out/2025 | 432.904 | −0,3% |
| set/2025 | 434.294 | −0,2% |
| ago/2025 | 435.208 | −0,2% |
| jul/2025 | 435.906 | −0,1% |
| jun/2025 | 436.343 | −0,2% |
| mai/2025 | 437.218 | −0,1% |
| abr/2025 | 437.612 | −0,2% |
| mar/2025 | 438.270 | −0,1% |
| fev/2025 | 438.534 | −0,2% |
| jan/2025 | 439.501 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 440.338 | −0,2% |
| nov/2024 | 441.177 | −0,2% |
| out/2024 | 442.239 | −0,2% |
| set/2024 | 443.215 | +17,4% |
| ago/2024 | 377.479 | +25,0% |
| jul/2024 | 301.983 | −0,3% |
| jun/2024 | 302.953 | +25,0% |
| mai/2024 | 242.362 | +0,2% |
| abr/2024 | 241.782 | 0,0% |
| mar/2024 | 241.831 | −0,4% |
| fev/2024 | 242.681 | −0,7% |
| jan/2024 | 244.491 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 245.031 | −0,4% |
| nov/2023 | 246.065 | −0,5% |
| out/2023 | 247.178 | −0,5% |
| set/2023 | 248.296 | −0,6% |
| ago/2023 | 249.670 | −0,4% |
| jul/2023 | 250.547 | −1,2% |
| jun/2023 | 253.514 | −0,2% |
| mai/2023 | 253.921 | −0,3% |
| abr/2023 | 254.609 | −0,5% |
| mar/2023 | 255.889 | −0,3% |
| fev/2023 | 256.659 | −0,1% |
| jan/2023 | 256.865 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 258.027 | −0,2% |
| nov/2022 | 258.493 | −0,2% |
| out/2022 | 258.960 | −0,2% |
| set/2022 | 259.350 | −0,1% |
| ago/2022 | 259.532 | −0,6% |
| jul/2022 | 261.099 | −2,1% |
| jun/2022 | 266.686 | +0,8% |
| mai/2022 | 264.570 | +0,8% |
| abr/2022 | 262.471 | +0,8% |
| mar/2022 | 260.388 | +0,8% |
| fev/2022 | 258.322 | +0,8% |
| jan/2022 | 256.272 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 255.379 | +0,3% |
| nov/2021 | 254.489 | +0,3% |
| out/2021 | 253.602 | +0,3% |
| set/2021 | 252.718 | +1,5% |
| ago/2021 | 248.984 | +4,3% |
| jul/2021 | 238.680 | +1,5% |
| jun/2021 | 235.153 | +1,5% |
| mai/2021 | 231.678 | −0,1% |
| abr/2021 | 231.957 | −0,1% |
| mar/2021 | 232.259 | −0,1% |
| fev/2021 | 232.562 | −0,1% |
| jan/2021 | 232.889 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 233.216 | −0,2% |
| nov/2020 | 233.567 | −0,2% |
| out/2020 | 233.918 | −0,2% |
| set/2020 | 234.270 | −0,2% |
| ago/2020 | 234.646 | −0,2% |
| jul/2020 | 235.023 | −0,2% |
| jun/2020 | 235.424 | −0,2% |
| mai/2020 | 235.825 | −0,2% |
| abr/2020 | 236.251 | −0,2% |
| mar/2020 | 236.701 | −0,2% |
| fev/2020 | 237.152 | −0,2% |
| jan/2020 | 237.628 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 238.105 | −0,2% |
| nov/2019 | 238.607 | +0,1% |
| out/2019 | 238.387 | −0,2% |
| set/2019 | 238.889 | −0,2% |
| ago/2019 | 239.416 | −0,2% |
| jul/2019 | 239.968 | −0,2% |
| jun/2019 | 240.522 | −0,2% |
| mai/2019 | 241.101 | −0,3% |
| abr/2019 | 241.706 | −0,3% |
| mar/2019 | 242.337 | −0,3% |
| fev/2019 | 242.994 | −0,3% |
| jan/2019 | 243.652 | −2,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 250.125 | +0,1% |
| nov/2018 | 249.954 | −0,4% |
| out/2018 | 250.985 | −0,2% |
| set/2018 | 251.502 | −0,3% |
| ago/2018 | 252.317 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Marcopolo Volare 2019
30 versões · nov/2026- VOLARE CINCO ESCOLARR$ 196.190−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L CURTOR$ 281.936−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L MÉDIOR$ 285.842−0,9%
- VOLARE CINCO EXECUTIVOR$ 286.449−0,9%
- VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUSR$ 289.014−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L CURTOR$ 294.256−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIOR$ 295.563−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L LONGOR$ 297.064−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L CURTOR$ 301.636−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIOR$ 304.416−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V9LR$ 332.995−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L CURTOR$ 338.049−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO RURAL V8LR$ 339.649−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L LONGOR$ 340.484−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIOR$ 341.323−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W9/DW9R$ 341.416−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V9LR$ 342.392−0,9%
- VOLARE URBANO V9LR$ 342.737−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W-LR$ 363.878−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W9/DW9R$ 364.816−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V9LR$ 365.282−0,9%
- VOLARE URBANO W9/DW9R$ 366.189−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L 4x4R$ 400.193−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4R$ 407.425−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W9/DW9atualR$ 413.925−0,9%
- VOLARE URBANO W-LR$ 415.601−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9R$ 417.211−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W-LR$ 418.151−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W-LR$ 425.684−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W-LR$ 427.614−0,9%