Marcopolo VOLARE ESCOLAR V8L 4x4 (diesel)(E5) 2013
R$196.561−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Ônibus · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 204.676
- Retenção
- 100%desde a 1ª referência · jun/2015
- Média anual
- 0,0%/anodesde jun/2015
- Pico histórico
- R$210.524ago/2024 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
jun/2015 – nov/2026 · 138 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 196.561 | −0,9% |
| out/2026 | 198.347 | −1,1% |
| set/2026 | 200.574 | −0,2% |
| ago/2026 | 200.916 | −0,3% |
| jul/2026 | 201.521 | −0,1% |
| jun/2026 | 201.703 | −0,2% |
| mai/2026 | 202.087 | −0,1% |
| abr/2026 | 202.371 | −0,4% |
| mar/2026 | 203.082 | −0,2% |
| fev/2026 | 203.530 | −0,2% |
| jan/2026 | 203.979 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 204.368 | −0,2% |
| nov/2025 | 204.676 | −0,2% |
| out/2025 | 205.169 | −0,3% |
| set/2025 | 205.828 | −0,2% |
| ago/2025 | 206.262 | −0,2% |
| jul/2025 | 206.593 | −0,1% |
| jun/2025 | 206.800 | −0,2% |
| mai/2025 | 207.215 | −0,1% |
| abr/2025 | 207.402 | −0,2% |
| mar/2025 | 207.714 | −0,1% |
| fev/2025 | 207.839 | −0,2% |
| jan/2025 | 208.298 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 208.695 | −0,2% |
| nov/2024 | 209.093 | −0,2% |
| out/2024 | 209.597 | −0,2% |
| set/2024 | 210.060 | −0,2% |
| ago/2024 | 210.524 | +23,3% |
| jul/2024 | 170.743 | −0,3% |
| jun/2024 | 171.292 | +20,0% |
| mai/2024 | 142.743 | +0,2% |
| abr/2024 | 142.402 | 0,0% |
| mar/2024 | 142.431 | −0,4% |
| fev/2024 | 142.932 | −0,7% |
| jan/2024 | 143.998 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 144.316 | −0,4% |
| nov/2023 | 144.925 | −0,5% |
| out/2023 | 145.581 | −0,5% |
| set/2023 | 146.240 | −0,6% |
| ago/2023 | 147.049 | −0,4% |
| jul/2023 | 147.566 | −1,2% |
| jun/2023 | 149.313 | −0,2% |
| mai/2023 | 149.553 | −0,3% |
| abr/2023 | 149.958 | −0,5% |
| mar/2023 | 150.712 | −0,3% |
| fev/2023 | 151.166 | −0,1% |
| jan/2023 | 151.288 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 151.972 | −0,2% |
| nov/2022 | 152.247 | −0,2% |
| out/2022 | 152.522 | −0,2% |
| set/2022 | 152.752 | −0,1% |
| ago/2022 | 152.860 | −0,6% |
| jul/2022 | 153.783 | −2,1% |
| jun/2022 | 157.074 | +0,8% |
| mai/2022 | 155.828 | +0,8% |
| abr/2022 | 154.592 | +0,8% |
| mar/2022 | 153.366 | +0,8% |
| fev/2022 | 152.149 | +0,8% |
| jan/2022 | 150.942 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 150.416 | +0,3% |
| nov/2021 | 149.892 | +0,3% |
| out/2021 | 149.370 | +0,3% |
| set/2021 | 148.850 | +1,5% |
| ago/2021 | 146.651 | +1,5% |
| jul/2021 | 144.484 | +1,5% |
| jun/2021 | 142.349 | +1,5% |
| mai/2021 | 140.246 | −0,3% |
| abr/2021 | 140.711 | −0,3% |
| mar/2021 | 141.192 | −0,3% |
| fev/2021 | 141.674 | −0,4% |
| jan/2021 | 142.172 | −0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 142.686 | −0,4% |
| nov/2020 | 143.202 | −0,4% |
| out/2020 | 143.734 | −0,4% |
| set/2020 | 144.283 | −0,4% |
| ago/2020 | 144.834 | −0,4% |
| jul/2020 | 145.402 | −0,4% |
| jun/2020 | 145.986 | −0,4% |
| mai/2020 | 146.588 | −0,4% |
| abr/2020 | 147.192 | −0,4% |
| mar/2020 | 147.813 | −0,4% |
| fev/2020 | 148.452 | −0,4% |
| jan/2020 | 149.109 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 149.784 | −0,5% |
| nov/2019 | 150.477 | −0,5% |
| out/2019 | 151.188 | −0,5% |
| set/2019 | 151.918 | −0,5% |
| ago/2019 | 152.667 | −0,5% |
| jul/2019 | 153.419 | −0,5% |
| jun/2019 | 154.190 | −0,5% |
| mai/2019 | 154.981 | −0,5% |
| abr/2019 | 155.807 | −0,5% |
| mar/2019 | 156.653 | −0,6% |
| fev/2019 | 157.520 | −0,6% |
| jan/2019 | 158.408 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 162.799 | −1,9% |
| nov/2018 | 165.998 | −0,3% |
| out/2018 | 166.431 | −0,5% |
| set/2018 | 167.201 | −0,3% |
| ago/2018 | 167.625 | −0,4% |
| jul/2018 | 168.286 | −0,3% |
| jun/2018 | 168.777 | −0,3% |
| mai/2018 | 169.363 | −0,3% |
| abr/2018 | 169.901 | −0,5% |
| mar/2018 | 170.727 | −0,2% |
| fev/2018 | 171.134 | −0,5% |
| jan/2018 | 171.974 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 172.740 | −0,3% |
| nov/2017 | 173.309 | −0,4% |
| out/2017 | 174.085 | −0,3% |
| set/2017 | 174.648 | −0,4% |
| ago/2017 | 175.431 | −0,3% |
| jul/2017 | 175.962 | −0,3% |
| jun/2017 | 176.408 | −0,5% |
| mai/2017 | 177.273 | −0,5% |
| abr/2017 | 178.115 | −0,5% |
| mar/2017 | 178.960 | −0,5% |
| fev/2017 | 179.784 | −0,4% |
| jan/2017 | 180.572 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 180.753 | −0,9% |
| nov/2016 | 182.305 | −0,8% |
| out/2016 | 183.742 | −0,6% |
| set/2016 | 184.839 | −0,6% |
| ago/2016 | 185.942 | −0,6% |
| jul/2016 | 187.055 | −0,5% |
| jun/2016 | 188.085 | −0,7% |
| mai/2016 | 189.442 | −0,7% |
| abr/2016 | 190.826 | −0,6% |
| mar/2016 | 191.921 | −0,3% |
| fev/2016 | 192.583 | −0,1% |
| jan/2016 | 192.792 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 193.323 | −0,4% |
| nov/2015 | 194.174 | −0,1% |
| out/2015 | 194.452 | −0,2% |
| set/2015 | 194.848 | −0,3% |
| ago/2015 | 195.440 | −0,5% |
| jul/2015 | 196.344 | −0,5% |
| jun/2015 | 197.313 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Marcopolo Volare 2013
20 versões · nov/2026- VOLARE EXECUTIVE V5R$ 85.938−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÂO V6R$ 87.087−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W6 FLYR$ 88.064−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V5R$ 88.779−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8R$ 91.243−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W6 FLYR$ 91.318−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE V6R$ 92.041−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE V8R$ 98.930−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W7 FLYR$ 115.751−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W7 FLYR$ 118.288−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W8 FLYR$ 118.703−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W8 FLYR$ 121.797−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLYR$ 125.634−0,9%
- VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLYR$ 163.824−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLYR$ 170.360−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE WL FLYR$ 173.529−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS 4x4 V8R$ 177.904−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L 4x4atualR$ 196.561−0,9%
- VOLARE URBANO W-LR$ 198.576−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE WL FLYR$ 239.561−0,9%