Marcopolo VOLARE EXECUTIVE W8 FLY (diesel)(E5) 2013
R$121.797−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Ônibus · Diesel
- Em 12 meses
- −6,6%vs nov/2025 · R$ 130.358
- Retenção
- 66%do zero km · mar/2013
- Média anual
- −3,1%/anodesde mar/2013
- Pico histórico
- R$183.643mar/2013 · hoje 34% abaixo
Histórico de preços
mar/2013 – nov/2026 · 165 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 121.797 | −0,9% |
| out/2026 | 122.904 | −1,1% |
| set/2026 | 124.284 | −0,2% |
| ago/2026 | 124.496 | −3,0% |
| jul/2026 | 128.347 | −0,1% |
| jun/2026 | 128.463 | −0,2% |
| mai/2026 | 128.708 | −0,1% |
| abr/2026 | 128.889 | −0,4% |
| mar/2026 | 129.342 | −0,2% |
| fev/2026 | 129.628 | −0,2% |
| jan/2026 | 129.914 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 130.162 | −0,2% |
| nov/2025 | 130.358 | −0,2% |
| out/2025 | 130.672 | −0,3% |
| set/2025 | 131.092 | −0,2% |
| ago/2025 | 131.368 | −0,2% |
| jul/2025 | 131.579 | −0,1% |
| jun/2025 | 131.711 | −0,2% |
| mai/2025 | 131.975 | −0,1% |
| abr/2025 | 132.094 | −0,2% |
| mar/2025 | 132.293 | −0,1% |
| fev/2025 | 132.373 | −0,2% |
| jan/2025 | 132.665 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 132.918 | −0,2% |
| nov/2024 | 133.172 | −0,2% |
| out/2024 | 133.493 | −0,2% |
| set/2024 | 133.788 | −0,2% |
| ago/2024 | 134.083 | −0,3% |
| jul/2024 | 134.527 | −0,3% |
| jun/2024 | 134.959 | −0,4% |
| mai/2024 | 135.434 | +0,2% |
| abr/2024 | 135.110 | 0,0% |
| mar/2024 | 135.138 | −0,4% |
| fev/2024 | 135.613 | −0,7% |
| jan/2024 | 136.625 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 136.927 | −0,4% |
| nov/2023 | 137.505 | −0,5% |
| out/2023 | 138.127 | −0,5% |
| set/2023 | 138.752 | −0,6% |
| ago/2023 | 139.520 | −0,4% |
| jul/2023 | 140.011 | −1,2% |
| jun/2023 | 141.669 | −0,2% |
| mai/2023 | 141.897 | −0,3% |
| abr/2023 | 142.282 | −0,5% |
| mar/2023 | 142.997 | −0,3% |
| fev/2023 | 143.428 | −0,1% |
| jan/2023 | 143.543 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 144.192 | −0,2% |
| nov/2022 | 144.453 | −0,2% |
| out/2022 | 144.714 | −0,2% |
| set/2022 | 144.932 | −0,1% |
| ago/2022 | 145.034 | −0,6% |
| jul/2022 | 145.910 | −2,1% |
| jun/2022 | 149.033 | +0,8% |
| mai/2022 | 147.851 | +0,8% |
| abr/2022 | 146.678 | +0,8% |
| mar/2022 | 145.514 | +0,8% |
| fev/2022 | 144.360 | +0,8% |
| jan/2022 | 143.215 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 142.716 | +0,3% |
| nov/2021 | 142.219 | +0,3% |
| out/2021 | 141.723 | +0,3% |
| set/2021 | 141.229 | +1,5% |
| ago/2021 | 139.142 | +1,5% |
| jul/2021 | 137.086 | +1,5% |
| jun/2021 | 135.061 | +1,5% |
| mai/2021 | 133.066 | −0,2% |
| abr/2021 | 133.387 | −0,2% |
| mar/2021 | 133.708 | −0,3% |
| fev/2021 | 134.044 | −0,3% |
| jan/2021 | 134.380 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 134.717 | −0,3% |
| nov/2020 | 135.069 | −0,3% |
| out/2020 | 135.422 | −0,3% |
| set/2020 | 135.789 | −0,3% |
| ago/2020 | 136.157 | −0,3% |
| jul/2020 | 136.540 | −0,3% |
| jun/2020 | 136.924 | −0,3% |
| mai/2020 | 137.323 | −0,3% |
| abr/2020 | 137.723 | −0,3% |
| mar/2020 | 138.138 | −0,3% |
| fev/2020 | 138.554 | −0,3% |
| jan/2020 | 138.985 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 139.418 | −0,3% |
| nov/2019 | 139.866 | −0,3% |
| out/2019 | 140.330 | −0,3% |
| set/2019 | 140.795 | +2,4% |
| ago/2019 | 137.496 | −0,3% |
| jul/2019 | 137.910 | −0,3% |
| jun/2019 | 138.325 | −0,3% |
| mai/2019 | 138.756 | −0,3% |
| abr/2019 | 139.188 | −0,3% |
| mar/2019 | 139.635 | −0,3% |
| fev/2019 | 140.084 | −1,8% |
| jan/2019 | 142.630 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 146.590 | −2,0% |
| nov/2018 | 149.608 | −0,4% |
| out/2018 | 150.148 | −0,4% |
| set/2018 | 150.779 | −0,5% |
| ago/2018 | 151.523 | −0,4% |
| jul/2018 | 152.090 | −0,5% |
| jun/2018 | 152.794 | −0,3% |
| mai/2018 | 153.302 | −0,4% |
| abr/2018 | 153.975 | −0,5% |
| mar/2018 | 154.747 | −0,5% |
| fev/2018 | 155.504 | −0,4% |
| jan/2018 | 156.055 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 156.795 | −0,4% |
| nov/2017 | 157.438 | −0,4% |
| out/2017 | 158.067 | −0,4% |
| set/2017 | 158.657 | −0,3% |
| ago/2017 | 159.130 | −0,3% |
| jul/2017 | 159.594 | +1,9% |
| jun/2017 | 156.646 | −0,3% |
| mai/2017 | 157.134 | −0,3% |
| abr/2017 | 157.664 | −0,3% |
| mar/2017 | 158.195 | −0,4% |
| fev/2017 | 158.897 | −0,4% |
| jan/2017 | 159.505 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 159.665 | −0,5% |
| nov/2016 | 160.527 | −0,7% |
| out/2016 | 161.688 | −0,4% |
| set/2016 | 162.290 | −0,4% |
| ago/2016 | 162.894 | −0,6% |
| jul/2016 | 163.805 | −0,8% |
| jun/2016 | 165.144 | −0,9% |
| mai/2016 | 166.595 | −0,7% |
| abr/2016 | 167.829 | −0,4% |
| mar/2016 | 168.536 | −0,3% |
| fev/2016 | 169.059 | −0,3% |
| jan/2016 | 169.565 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 170.147 | −0,5% |
| nov/2015 | 170.919 | −0,3% |
| out/2015 | 171.494 | −0,1% |
| set/2015 | 171.715 | −0,3% |
| ago/2015 | 172.306 | −0,5% |
| jul/2015 | 173.114 | −0,2% |
| jun/2015 | 173.430 | +0,4% |
| mai/2015 | 172.677 | −0,3% |
| abr/2015 | 173.215 | −0,3% |
| mar/2015 | 173.763 | −0,5% |
| fev/2015 | 174.554 | −0,3% |
| jan/2015 | 175.081 | −0,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 175.895 | −0,3% |
| nov/2014 | 176.345 | −1,5% |
| out/2014 | 178.985 | −0,7% |
| set/2014 | 180.225 | −0,3% |
| ago/2014 | 180.684 | +0,1% |
| jul/2014 | 180.417 | +0,1% |
| jun/2014 | 180.235 | +0,1% |
| mai/2014 | 179.980 | +0,1% |
| abr/2014 | 179.719 | +0,1% |
| mar/2014 | 179.456 | +0,1% |
| fev/2014 | 179.249 | +0,3% |
| jan/2014 | 178.764 | +0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 178.397 | −0,3% |
| nov/2013 | 179.011 | −0,1% |
| out/2013 | 179.195 | −0,3% |
| set/2013 | 179.749 | −0,3% |
| ago/2013 | 180.297 | −0,4% |
| jul/2013 | 180.953 | −0,1% |
| jun/2013 | 181.172 | −0,4% |
| mai/2013 | 181.841 | −0,5% |
| abr/2013 | 182.665 | −0,5% |
| mar/2013 | 183.643 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Marcopolo Volare 2013
20 versões · nov/2026- VOLARE EXECUTIVE V5R$ 85.938−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÂO V6R$ 87.087−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W6 FLYR$ 88.064−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V5R$ 88.779−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8R$ 91.243−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W6 FLYR$ 91.318−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE V6R$ 92.041−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE V8R$ 98.930−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W7 FLYR$ 115.751−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W7 FLYR$ 118.288−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W8 FLYR$ 118.703−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W8 FLYatualR$ 121.797−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLYR$ 125.634−0,9%
- VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLYR$ 163.824−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLYR$ 170.360−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE WL FLYR$ 173.529−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS 4x4 V8R$ 177.904−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L 4x4R$ 196.561−0,9%
- VOLARE URBANO W-LR$ 198.576−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE WL FLYR$ 239.561−0,9%