Mercedes-Benz Sprinter 313 VAN Street Std. 16L. Dies. 2012
R$97.944−3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +11,6%vs nov/2025 · R$ 87.750
- Retenção
- 102%do zero km · nov/2011
- Média anual
- +0,1%/anodesde nov/2011
- Pico histórico
- R$102.521ago/2026 · hoje 4% abaixo
Histórico de preços
nov/2011 – nov/2026 · 181 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 97.944 | −3,5% |
| out/2026 | 101.497 | −0,5% |
| set/2026 | 102.008 | −0,5% |
| ago/2026 | 102.521 | +1,7% |
| jul/2026 | 100.807 | +1,0% |
| jun/2026 | 99.792 | +3,5% |
| mai/2026 | 96.418 | −0,5% |
| abr/2026 | 96.903 | +0,2% |
| mar/2026 | 96.743 | +5,0% |
| fev/2026 | 92.137 | +5,0% |
| jan/2026 | 87.750 | −3,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 90.821 | +3,5% |
| nov/2025 | 87.750 | −1,4% |
| out/2025 | 88.971 | −3,5% |
| set/2025 | 92.198 | −0,5% |
| ago/2025 | 92.662 | +3,5% |
| jul/2025 | 89.529 | +3,5% |
| jun/2025 | 86.502 | −3,5% |
| mai/2025 | 89.640 | −3,5% |
| abr/2025 | 92.892 | +3,5% |
| mar/2025 | 89.751 | +3,5% |
| fev/2025 | 86.716 | +3,5% |
| jan/2025 | 83.784 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 80.952 | +3,5% |
| nov/2024 | 78.216 | −0,2% |
| out/2024 | 78.406 | −3,5% |
| set/2024 | 81.250 | −0,6% |
| ago/2024 | 81.714 | −3,5% |
| jul/2024 | 84.678 | −3,5% |
| jun/2024 | 87.750 | 0,0% |
| mai/2024 | 87.750 | +1,9% |
| abr/2024 | 86.116 | 0,0% |
| mar/2024 | 86.134 | +3,5% |
| fev/2024 | 83.222 | −3,5% |
| jan/2024 | 86.241 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 86.675 | −0,5% |
| nov/2023 | 87.111 | 0,0% |
| out/2023 | 87.084 | −0,5% |
| set/2023 | 87.522 | −0,5% |
| ago/2023 | 87.962 | +3,5% |
| jul/2023 | 84.988 | +1,1% |
| jun/2023 | 84.035 | +0,5% |
| mai/2023 | 83.587 | −0,3% |
| abr/2023 | 83.814 | +3,5% |
| mar/2023 | 80.980 | −0,5% |
| fev/2023 | 81.387 | +3,5% |
| jan/2023 | 78.635 | +1,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 77.397 | −3,5% |
| nov/2022 | 80.205 | −0,2% |
| out/2022 | 80.350 | 0,0% |
| set/2022 | 80.338 | +3,5% |
| ago/2022 | 77.622 | −3,5% |
| jul/2022 | 80.438 | −3,5% |
| jun/2022 | 83.380 | +2,6% |
| mai/2022 | 81.248 | −4,9% |
| abr/2022 | 85.435 | −4,9% |
| mar/2022 | 89.838 | −1,9% |
| fev/2022 | 91.578 | +4,9% |
| jan/2022 | 87.301 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 83.224 | +5,0% |
| nov/2021 | 79.261 | +3,2% |
| out/2021 | 76.767 | +1,0% |
| set/2021 | 76.016 | +3,0% |
| ago/2021 | 73.798 | −0,4% |
| jul/2021 | 74.087 | +2,4% |
| jun/2021 | 72.379 | +1,7% |
| mai/2021 | 71.186 | −0,2% |
| abr/2021 | 71.309 | −2,5% |
| mar/2021 | 73.126 | +1,1% |
| fev/2021 | 72.359 | −1,6% |
| jan/2021 | 73.514 | −0,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 74.203 | −1,7% |
| nov/2020 | 75.518 | −2,1% |
| out/2020 | 77.165 | −2,2% |
| set/2020 | 78.901 | −2,2% |
| ago/2020 | 80.676 | −0,1% |
| jul/2020 | 80.757 | +0,7% |
| jun/2020 | 80.218 | +0,5% |
| mai/2020 | 79.821 | −0,7% |
| abr/2020 | 80.361 | +0,5% |
| mar/2020 | 79.935 | −0,4% |
| fev/2020 | 80.257 | +2,4% |
| jan/2020 | 78.376 | +0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 77.935 | 0,0% |
| nov/2019 | 77.936 | +2,4% |
| out/2019 | 76.110 | +0,8% |
| set/2019 | 75.507 | +0,5% |
| ago/2019 | 75.147 | −0,5% |
| jul/2019 | 75.510 | −1,2% |
| jun/2019 | 76.428 | −2,4% |
| mai/2019 | 78.308 | −0,2% |
| abr/2019 | 78.481 | −0,2% |
| mar/2019 | 78.655 | −0,2% |
| fev/2019 | 78.837 | −0,2% |
| jan/2019 | 79.019 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 80.725 | −1,4% |
| nov/2018 | 81.862 | −0,9% |
| out/2018 | 82.607 | +1,3% |
| set/2018 | 81.511 | −1,0% |
| ago/2018 | 82.352 | −2,1% |
| jul/2018 | 84.148 | +1,4% |
| jun/2018 | 83.012 | +1,3% |
| mai/2018 | 81.910 | +0,8% |
| abr/2018 | 81.232 | −0,2% |
| mar/2018 | 81.428 | +0,3% |
| fev/2018 | 81.218 | +0,6% |
| jan/2018 | 80.767 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 80.502 | +1,4% |
| nov/2017 | 79.400 | −1,4% |
| out/2017 | 80.531 | −1,4% |
| set/2017 | 81.645 | +1,0% |
| ago/2017 | 80.826 | +1,4% |
| jul/2017 | 79.717 | −0,2% |
| jun/2017 | 79.883 | −0,3% |
| mai/2017 | 80.128 | −0,3% |
| abr/2017 | 80.348 | −2,3% |
| mar/2017 | 82.251 | −0,4% |
| fev/2017 | 82.545 | −2,6% |
| jan/2017 | 84.788 | +0,7% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 84.200 | +1,5% |
| nov/2016 | 82.963 | −0,1% |
| out/2016 | 83.053 | −0,2% |
| set/2016 | 83.217 | −1,2% |
| ago/2016 | 84.234 | −0,4% |
| jul/2016 | 84.562 | −0,8% |
| jun/2016 | 85.282 | −0,2% |
| mai/2016 | 85.425 | +2,2% |
| abr/2016 | 83.566 | +0,2% |
| mar/2016 | 83.427 | +0,2% |
| fev/2016 | 83.299 | +0,2% |
| jan/2016 | 83.149 | +1,8% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 81.672 | −2,3% |
| nov/2015 | 83.575 | −1,8% |
| out/2015 | 85.100 | −0,1% |
| set/2015 | 85.161 | −0,4% |
| ago/2015 | 85.479 | −0,1% |
| jul/2015 | 85.606 | −1,0% |
| jun/2015 | 86.475 | −0,1% |
| mai/2015 | 86.578 | −0,4% |
| abr/2015 | 86.899 | −1,4% |
| mar/2015 | 88.124 | +0,1% |
| fev/2015 | 88.017 | +0,2% |
| jan/2015 | 87.871 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 88.204 | −1,3% |
| nov/2014 | 89.351 | −1,3% |
| out/2014 | 90.527 | +0,1% |
| set/2014 | 90.418 | +0,1% |
| ago/2014 | 90.285 | +0,2% |
| jul/2014 | 90.130 | +0,2% |
| jun/2014 | 89.963 | +0,2% |
| mai/2014 | 89.802 | +0,1% |
| abr/2014 | 89.702 | +0,1% |
| mar/2014 | 89.604 | +1,4% |
| fev/2014 | 88.328 | −0,1% |
| jan/2014 | 88.454 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 88.330 | +1,4% |
| nov/2013 | 87.096 | +0,6% |
| out/2013 | 86.611 | −2,8% |
| set/2013 | 89.117 | +0,9% |
| ago/2013 | 88.315 | +0,3% |
| jul/2013 | 88.050 | −0,2% |
| jun/2013 | 88.205 | 0,0% |
| mai/2013 | 88.229 | −0,1% |
| abr/2013 | 88.300 | +0,1% |
| mar/2013 | 88.202 | +1,4% |
| fev/2013 | 86.984 | +2,8% |
| jan/2013 | 84.651 | −0,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 85.152 | −0,6% |
| nov/2012 | 85.650 | −0,5% |
| out/2012 | 86.041 | −3,2% |
| set/2012 | 88.864 | −3,4% |
| ago/2012 | 92.021 | −3,2% |
| jul/2012 | 95.030 | −2,9% |
| jun/2012 | 97.854 | −1,3% |
| mai/2012 | 99.127 | −0,1% |
| abr/2012 | 99.228 | −0,2% |
| mar/2012 | 99.438 | −0,1% |
| fev/2012 | 99.567 | +0,3% |
| jan/2012 | 99.288 | +0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 98.997 | +3,0% |
| nov/2011 | 96.081 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Sprinter 2012
31 versões · nov/2026- Sprinter 313 Chassi 2.2 129cvR$ 84.201−0,9%
- Sprinter 415 Chassi L. 2.2R$ 85.276−0,9%
- Sprinter 313 Furgão Curto 2.2 129cvR$ 85.429−0,9%
- Sprinter 415 Furgão Curto T.B. 2.2R$ 85.929−0,9%
- Sprinter 313 Furgão Longo 2.2 129cvR$ 87.190−0,9%
- Sprinter 313 Furgão Longo T. AltoR$ 91.621−2,4%
- Sprinter 515 Furgão E.L.T. Alto 2.2R$ 92.651−0,9%
- Sprinter 415 Furgão Lon.T.Bai. 2.2R$ 94.319−0,9%
- Sprinter 515 Chassi E. L. 2.2R$ 97.054−0,9%
- Sprinter 313 VAN Street Std. 16L.atualR$ 97.944−3,5%
- Sprinter 311 Chassi 2.2R$ 99.933−0,9%
- Sprinter 311 Furgão Curto 2.2R$ 100.694−0,9%
- Sprinter 311 Furgão Longo 2.2R$ 100.838−0,9%
- Sprinter 515 Chassi L. 2.2R$ 100.922−0,9%
- Sprinter 415 Furgão Lon.T.Alto 2.2R$ 100.982−0,9%
- Sprinter 313 VAN Street Luxo 16L.R$ 100.996−0,9%
- Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2R$ 101.012−0,9%
- Sprinter 413-D Chassi Curto/LongoR$ 101.558−0,9%
- Sprinter 313 VAN Luxo 2.2 129cv 16LR$ 101.718−0,5%
- Sprinter 313 VAN Exec 2.2 Mec/S-AutR$ 103.373−0,5%
- Sprinter 311 Furgão Longo Teto altoR$ 103.693−2,2%
- Sprinter 311 Furgão E.Longo T.AltoR$ 103.782−2,2%
- Sprinter 311 Chassi E. Longa 2.2R$ 106.168−0,9%
- Sprinter 311 Street Luxo 2.2 16Lug.R$ 107.676−0,9%
- Sprinter 415 VAN Standard T.B. 2.2R$ 107.813−0,9%
- Sprinter 415 VAN Luxo T.B. 2.2R$ 111.927−0,9%
- Sprinter 415 VAN Standard T.A. 2.2R$ 112.326−3,5%
- Sprinter 415 VAN Luxo T.A. 2.2R$ 116.863−0,9%
- Sprinter 515 VAN 2.2R$ 120.745−0,9%
- Sprinter 413 Furgão Longo T.AltoR$ 122.604−0,9%
- Sprinter 413 VAN Luxo 2.2 16 e 20LR$ 132.001−0,8%