Mercedes-Benz Sprinter 413 VAN Luxo 2.2 16 e 20L Dies 2012
R$132.001−0,8%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +1,3%vs nov/2025 · R$ 130.325
- Retenção
- 107%do zero km · nov/2011
- Média anual
- +0,4%/anodesde nov/2011
- Pico histórico
- R$136.961jun/2025 · hoje 4% abaixo
Histórico de preços
nov/2011 – nov/2026 · 181 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 132.001 | −0,8% |
| out/2026 | 133.084 | +0,7% |
| set/2026 | 132.186 | +0,2% |
| ago/2026 | 131.956 | +1,5% |
| jul/2026 | 130.034 | +3,5% |
| jun/2026 | 125.637 | −0,2% |
| mai/2026 | 125.877 | +0,5% |
| abr/2026 | 125.242 | −2,2% |
| mar/2026 | 128.027 | −0,3% |
| fev/2026 | 128.358 | +1,1% |
| jan/2026 | 126.933 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 131.538 | +0,9% |
| nov/2025 | 130.325 | +1,0% |
| out/2025 | 129.020 | −1,0% |
| set/2025 | 130.379 | −0,3% |
| ago/2025 | 130.718 | −1,1% |
| jul/2025 | 132.167 | −3,5% |
| jun/2025 | 136.961 | +3,5% |
| mai/2025 | 132.330 | +3,5% |
| abr/2025 | 127.856 | −0,2% |
| mar/2025 | 128.058 | +3,5% |
| fev/2025 | 123.728 | +3,5% |
| jan/2025 | 119.545 | −1,8% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 121.692 | −1,4% |
| nov/2024 | 123.375 | +3,5% |
| out/2024 | 119.203 | +3,5% |
| set/2024 | 115.172 | −6,0% |
| ago/2024 | 122.524 | +1,8% |
| jul/2024 | 120.347 | +3,5% |
| jun/2024 | 116.278 | +3,5% |
| mai/2024 | 112.347 | −3,5% |
| abr/2024 | 116.422 | +1,2% |
| mar/2024 | 115.021 | +2,6% |
| fev/2024 | 112.111 | 0,0% |
| jan/2024 | 112.161 | −1,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 113.303 | −2,6% |
| nov/2023 | 116.376 | −3,5% |
| out/2023 | 120.597 | −0,5% |
| set/2023 | 121.143 | +2,1% |
| ago/2023 | 118.678 | +3,5% |
| jul/2023 | 114.665 | +3,5% |
| jun/2023 | 110.788 | −3,5% |
| mai/2023 | 114.807 | +3,5% |
| abr/2023 | 110.925 | +3,5% |
| mar/2023 | 107.174 | +3,5% |
| fev/2023 | 103.550 | −0,1% |
| jan/2023 | 103.633 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 104.102 | −3,5% |
| nov/2022 | 107.878 | −0,2% |
| out/2022 | 108.073 | +3,5% |
| set/2022 | 104.419 | −0,8% |
| ago/2022 | 105.290 | +3,5% |
| jul/2022 | 101.730 | +3,5% |
| jun/2022 | 98.300 | −0,3% |
| mai/2022 | 98.560 | −3,1% |
| abr/2022 | 101.718 | −4,9% |
| mar/2022 | 106.960 | +2,0% |
| fev/2022 | 104.836 | +4,9% |
| jan/2022 | 99.939 | −1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 101.875 | +0,1% |
| nov/2021 | 101.781 | +0,5% |
| out/2021 | 101.322 | −0,4% |
| set/2021 | 101.718 | −0,2% |
| ago/2021 | 101.906 | −0,3% |
| jul/2021 | 102.195 | +1,2% |
| jun/2021 | 101.017 | +0,3% |
| mai/2021 | 100.685 | +1,6% |
| abr/2021 | 99.062 | +5,0% |
| mar/2021 | 94.380 | +2,0% |
| fev/2021 | 92.528 | 0,0% |
| jan/2021 | 92.528 | +2,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 90.636 | +1,7% |
| nov/2020 | 89.096 | −0,6% |
| out/2020 | 89.634 | +0,4% |
| set/2020 | 89.312 | −0,3% |
| ago/2020 | 89.605 | −2,8% |
| jul/2020 | 92.222 | +0,3% |
| jun/2020 | 91.962 | −0,3% |
| mai/2020 | 92.255 | −0,5% |
| abr/2020 | 92.673 | −0,4% |
| mar/2020 | 93.019 | −1,6% |
| fev/2020 | 94.578 | −0,9% |
| jan/2020 | 95.407 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 95.613 | +0,1% |
| nov/2019 | 95.551 | +2,5% |
| out/2019 | 93.221 | −0,2% |
| set/2019 | 93.362 | −1,7% |
| ago/2019 | 95.001 | 0,0% |
| jul/2019 | 95.020 | −1,1% |
| jun/2019 | 96.125 | −0,3% |
| mai/2019 | 96.452 | −0,5% |
| abr/2019 | 96.898 | −0,2% |
| mar/2019 | 97.048 | −0,5% |
| fev/2019 | 97.507 | −0,5% |
| jan/2019 | 97.968 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 100.093 | −1,8% |
| nov/2018 | 101.947 | −1,0% |
| out/2018 | 102.927 | +1,3% |
| set/2018 | 101.582 | −1,0% |
| ago/2018 | 102.630 | −2,8% |
| jul/2018 | 105.625 | +1,4% |
| jun/2018 | 104.199 | +1,3% |
| mai/2018 | 102.815 | +0,8% |
| abr/2018 | 101.964 | −0,2% |
| mar/2018 | 102.210 | −0,3% |
| fev/2018 | 102.543 | −0,4% |
| jan/2018 | 102.976 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 101.650 | +1,4% |
| nov/2017 | 100.248 | −1,2% |
| out/2017 | 101.457 | +1,3% |
| set/2017 | 100.142 | −1,9% |
| ago/2017 | 102.070 | +1,3% |
| jul/2017 | 100.718 | −0,4% |
| jun/2017 | 101.167 | 0,0% |
| mai/2017 | 101.167 | +1,4% |
| abr/2017 | 99.771 | +1,3% |
| mar/2017 | 98.465 | −0,4% |
| fev/2017 | 98.895 | −0,2% |
| jan/2017 | 99.102 | −0,6% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 99.662 | −1,5% |
| nov/2016 | 101.167 | −1,2% |
| out/2016 | 102.431 | +1,2% |
| set/2016 | 101.167 | −0,9% |
| ago/2016 | 102.130 | 0,0% |
| jul/2016 | 102.130 | +1,6% |
| jun/2016 | 100.481 | −0,4% |
| mai/2016 | 100.906 | −2,2% |
| abr/2016 | 103.225 | −0,4% |
| mar/2016 | 103.620 | −1,3% |
| fev/2016 | 105.019 | −0,1% |
| jan/2016 | 105.110 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 105.281 | −0,1% |
| nov/2015 | 105.365 | −0,2% |
| out/2015 | 105.573 | −0,4% |
| set/2015 | 105.986 | −0,3% |
| ago/2015 | 106.353 | −0,3% |
| jul/2015 | 106.682 | −0,1% |
| jun/2015 | 106.796 | −0,3% |
| mai/2015 | 107.132 | −0,4% |
| abr/2015 | 107.565 | −0,3% |
| mar/2015 | 107.915 | −0,2% |
| fev/2015 | 108.184 | −0,2% |
| jan/2015 | 108.455 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 108.582 | −0,2% |
| nov/2014 | 108.820 | −0,3% |
| out/2014 | 109.100 | 0,0% |
| set/2014 | 109.126 | −0,4% |
| ago/2014 | 109.519 | −0,3% |
| jul/2014 | 109.802 | −0,4% |
| jun/2014 | 110.242 | −0,3% |
| mai/2014 | 110.628 | −0,2% |
| abr/2014 | 110.834 | −0,4% |
| mar/2014 | 111.283 | −1,5% |
| fev/2014 | 112.956 | −0,5% |
| jan/2014 | 113.483 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 113.518 | −0,4% |
| nov/2013 | 114.022 | −0,4% |
| out/2013 | 114.423 | −2,7% |
| set/2013 | 117.541 | −0,4% |
| ago/2013 | 118.033 | 0,0% |
| jul/2013 | 118.062 | +0,4% |
| jun/2013 | 117.617 | +0,6% |
| mai/2013 | 116.875 | +0,6% |
| abr/2013 | 116.177 | +0,6% |
| mar/2013 | 115.450 | +0,4% |
| fev/2013 | 115.008 | −0,9% |
| jan/2013 | 116.102 | +1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 114.241 | −1,1% |
| nov/2012 | 115.476 | −1,0% |
| out/2012 | 116.693 | −0,9% |
| set/2012 | 117.701 | −1,1% |
| ago/2012 | 119.029 | −1,0% |
| jul/2012 | 120.266 | −1,0% |
| jun/2012 | 121.495 | −1,0% |
| mai/2012 | 122.736 | −0,9% |
| abr/2012 | 123.897 | −1,0% |
| mar/2012 | 125.165 | −1,1% |
| fev/2012 | 126.560 | −1,3% |
| jan/2012 | 128.164 | +0,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 127.601 | +3,1% |
| nov/2011 | 123.734 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Sprinter 2012
31 versões · nov/2026- Sprinter 313 Chassi 2.2 129cvR$ 84.201−0,9%
- Sprinter 415 Chassi L. 2.2R$ 85.276−0,9%
- Sprinter 313 Furgão Curto 2.2 129cvR$ 85.429−0,9%
- Sprinter 415 Furgão Curto T.B. 2.2R$ 85.929−0,9%
- Sprinter 313 Furgão Longo 2.2 129cvR$ 87.190−0,9%
- Sprinter 313 Furgão Longo T. AltoR$ 91.621−2,4%
- Sprinter 515 Furgão E.L.T. Alto 2.2R$ 92.651−0,9%
- Sprinter 415 Furgão Lon.T.Bai. 2.2R$ 94.319−0,9%
- Sprinter 515 Chassi E. L. 2.2R$ 97.054−0,9%
- Sprinter 313 VAN Street Std. 16L.R$ 97.944−3,5%
- Sprinter 311 Chassi 2.2R$ 99.933−0,9%
- Sprinter 311 Furgão Curto 2.2R$ 100.694−0,9%
- Sprinter 311 Furgão Longo 2.2R$ 100.838−0,9%
- Sprinter 515 Chassi L. 2.2R$ 100.922−0,9%
- Sprinter 415 Furgão Lon.T.Alto 2.2R$ 100.982−0,9%
- Sprinter 313 VAN Street Luxo 16L.R$ 100.996−0,9%
- Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2R$ 101.012−0,9%
- Sprinter 413-D Chassi Curto/LongoR$ 101.558−0,9%
- Sprinter 313 VAN Luxo 2.2 129cv 16LR$ 101.718−0,5%
- Sprinter 313 VAN Exec 2.2 Mec/S-AutR$ 103.373−0,5%
- Sprinter 311 Furgão Longo Teto altoR$ 103.693−2,2%
- Sprinter 311 Furgão E.Longo T.AltoR$ 103.782−2,2%
- Sprinter 311 Chassi E. Longa 2.2R$ 106.168−0,9%
- Sprinter 311 Street Luxo 2.2 16Lug.R$ 107.676−0,9%
- Sprinter 415 VAN Standard T.B. 2.2R$ 107.813−0,9%
- Sprinter 415 VAN Luxo T.B. 2.2R$ 111.927−0,9%
- Sprinter 415 VAN Standard T.A. 2.2R$ 112.326−3,5%
- Sprinter 415 VAN Luxo T.A. 2.2R$ 116.863−0,9%
- Sprinter 515 VAN 2.2R$ 120.745−0,9%
- Sprinter 413 Furgão Longo T.AltoR$ 122.604−0,9%
- Sprinter 413 VAN Luxo 2.2 16 e 20LatualR$ 132.001−0,8%