Mercedes-Benz Atego 1728 S 2p (diesel) 2007
R$88.743−2,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −6,4%vs nov/2025 · R$ 94.816
- Retenção
- 61%do zero km · nov/2007
- Média anual
- −2,6%/anodesde nov/2007
- Pico histórico
- R$154.010dez/2009 · hoje 42% abaixo
Histórico de preços
nov/2007 – nov/2026 · 229 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 88.743 | −2,0% |
| out/2026 | 90.521 | −1,1% |
| set/2026 | 91.538 | −0,2% |
| ago/2026 | 91.695 | −0,3% |
| jul/2026 | 91.972 | −1,6% |
| jun/2026 | 93.434 | −0,2% |
| mai/2026 | 93.612 | −0,1% |
| abr/2026 | 93.745 | −0,4% |
| mar/2026 | 94.075 | −0,2% |
| fev/2026 | 94.283 | −0,2% |
| jan/2026 | 94.492 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 94.673 | −0,2% |
| nov/2025 | 94.816 | −0,2% |
| out/2025 | 95.045 | −1,4% |
| set/2025 | 96.419 | −0,2% |
| ago/2025 | 96.623 | −0,2% |
| jul/2025 | 96.778 | −0,1% |
| jun/2025 | 96.876 | −0,2% |
| mai/2025 | 97.071 | −0,1% |
| abr/2025 | 97.160 | −0,2% |
| mar/2025 | 97.307 | −0,1% |
| fev/2025 | 97.366 | +1,6% |
| jan/2025 | 95.818 | +2,8% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 93.212 | −3,8% |
| nov/2024 | 96.868 | −0,2% |
| out/2024 | 97.102 | +1,6% |
| set/2024 | 95.558 | +5,1% |
| ago/2024 | 90.945 | −0,3% |
| jul/2024 | 91.247 | −0,3% |
| jun/2024 | 91.540 | −0,4% |
| mai/2024 | 91.862 | +0,2% |
| abr/2024 | 91.643 | 0,0% |
| mar/2024 | 91.662 | −0,4% |
| fev/2024 | 91.984 | −0,7% |
| jan/2024 | 92.670 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 92.875 | −0,4% |
| nov/2023 | 93.267 | −0,5% |
| out/2023 | 93.689 | −0,5% |
| set/2023 | 94.113 | −0,6% |
| ago/2023 | 94.634 | −0,4% |
| jul/2023 | 94.967 | −1,2% |
| jun/2023 | 96.092 | −0,2% |
| mai/2023 | 96.246 | −0,3% |
| abr/2023 | 96.507 | −0,5% |
| mar/2023 | 96.992 | −0,3% |
| fev/2023 | 97.284 | −0,1% |
| jan/2023 | 97.362 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 97.803 | −0,2% |
| nov/2022 | 97.980 | −0,2% |
| out/2022 | 98.157 | −0,2% |
| set/2022 | 98.305 | −0,1% |
| ago/2022 | 98.374 | −0,6% |
| jul/2022 | 98.968 | −2,1% |
| jun/2022 | 101.087 | +0,8% |
| mai/2022 | 100.285 | +0,8% |
| abr/2022 | 99.490 | +0,8% |
| mar/2022 | 98.701 | +0,8% |
| fev/2022 | 97.918 | +0,8% |
| jan/2022 | 97.141 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 96.803 | +0,3% |
| nov/2021 | 96.466 | +0,3% |
| out/2021 | 96.130 | +0,3% |
| set/2021 | 95.795 | +1,5% |
| ago/2021 | 94.380 | +1,5% |
| jul/2021 | 92.986 | +1,5% |
| jun/2021 | 91.612 | +1,5% |
| mai/2021 | 90.259 | −0,3% |
| abr/2021 | 90.531 | −0,3% |
| mar/2021 | 90.804 | −0,3% |
| fev/2021 | 91.078 | −0,3% |
| jan/2021 | 91.353 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 91.638 | −0,3% |
| nov/2020 | 91.923 | −0,3% |
| out/2020 | 92.209 | −2,4% |
| set/2020 | 94.477 | −1,0% |
| ago/2020 | 95.411 | −0,3% |
| jul/2020 | 95.744 | −0,5% |
| jun/2020 | 96.211 | −0,3% |
| mai/2020 | 96.484 | −1,8% |
| abr/2020 | 98.255 | −1,0% |
| mar/2020 | 99.215 | +0,1% |
| fev/2020 | 99.115 | −0,6% |
| jan/2020 | 99.665 | +2,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 97.524 | −0,3% |
| nov/2019 | 97.784 | +1,5% |
| out/2019 | 96.350 | −2,5% |
| set/2019 | 98.798 | −0,4% |
| ago/2019 | 99.175 | −0,4% |
| jul/2019 | 99.554 | −2,6% |
| jun/2019 | 102.232 | −0,6% |
| mai/2019 | 102.856 | −1,5% |
| abr/2019 | 104.439 | +1,8% |
| mar/2019 | 102.556 | −1,9% |
| fev/2019 | 104.510 | +2,9% |
| jan/2019 | 101.565 | +0,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 101.112 | −1,9% |
| nov/2018 | 103.021 | −1,7% |
| out/2018 | 104.854 | +0,7% |
| set/2018 | 104.112 | +0,2% |
| ago/2018 | 103.875 | −1,0% |
| jul/2018 | 104.925 | −1,0% |
| jun/2018 | 105.985 | +1,3% |
| mai/2018 | 104.580 | +0,4% |
| abr/2018 | 104.152 | +0,2% |
| mar/2018 | 103.965 | −1,9% |
| fev/2018 | 105.985 | +1,2% |
| jan/2018 | 104.714 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 103.357 | −1,9% |
| nov/2017 | 105.312 | −0,1% |
| out/2017 | 105.455 | 0,0% |
| set/2017 | 105.498 | −0,3% |
| ago/2017 | 105.845 | −0,1% |
| jul/2017 | 105.985 | 0,0% |
| jun/2017 | 105.985 | 0,0% |
| mai/2017 | 106.034 | +0,3% |
| abr/2017 | 105.744 | +0,3% |
| mar/2017 | 105.454 | −0,3% |
| fev/2017 | 105.744 | 0,0% |
| jan/2017 | 105.744 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 105.744 | 0,0% |
| nov/2016 | 105.744 | 0,0% |
| out/2016 | 105.744 | −0,8% |
| set/2016 | 106.556 | −1,6% |
| ago/2016 | 108.324 | +1,2% |
| jul/2016 | 107.020 | −0,1% |
| jun/2016 | 107.177 | −0,9% |
| mai/2016 | 108.102 | +0,2% |
| abr/2016 | 107.885 | −1,4% |
| mar/2016 | 109.458 | +0,6% |
| fev/2016 | 108.784 | −0,1% |
| jan/2016 | 108.898 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 109.039 | +0,1% |
| nov/2015 | 108.898 | +1,2% |
| out/2015 | 107.558 | +0,1% |
| set/2015 | 107.458 | −0,6% |
| ago/2015 | 108.121 | −0,1% |
| jul/2015 | 108.200 | +0,3% |
| jun/2015 | 107.898 | −0,1% |
| mai/2015 | 107.985 | −0,2% |
| abr/2015 | 108.215 | −1,0% |
| mar/2015 | 109.325 | −0,8% |
| fev/2015 | 110.200 | 0,0% |
| jan/2015 | 110.207 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 111.654 | −0,3% |
| nov/2014 | 112.010 | 0,0% |
| out/2014 | 112.020 | 0,0% |
| set/2014 | 112.055 | −0,2% |
| ago/2014 | 112.305 | −0,1% |
| jul/2014 | 112.408 | −1,1% |
| jun/2014 | 113.662 | +0,7% |
| mai/2014 | 112.817 | −1,4% |
| abr/2014 | 114.452 | +2,0% |
| mar/2014 | 112.247 | +0,4% |
| fev/2014 | 111.802 | +0,6% |
| jan/2014 | 111.150 | +1,5% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 109.512 | −1,5% |
| nov/2013 | 111.126 | −0,3% |
| out/2013 | 111.494 | −0,7% |
| set/2013 | 112.247 | 0,0% |
| ago/2013 | 112.247 | −2,4% |
| jul/2013 | 115.012 | −0,4% |
| jun/2013 | 115.450 | +0,2% |
| mai/2013 | 115.200 | −0,1% |
| abr/2013 | 115.365 | +0,1% |
| mar/2013 | 115.230 | +0,7% |
| fev/2013 | 114.477 | −1,6% |
| jan/2013 | 116.388 | −1,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 118.406 | −1,6% |
| nov/2012 | 120.360 | −1,5% |
| out/2012 | 122.148 | −1,4% |
| set/2012 | 123.918 | −1,2% |
| ago/2012 | 125.384 | −1,1% |
| jul/2012 | 126.770 | −1,0% |
| jun/2012 | 128.065 | −0,9% |
| mai/2012 | 129.166 | −0,8% |
| abr/2012 | 130.154 | −0,5% |
| mar/2012 | 130.766 | −0,1% |
| fev/2012 | 130.885 | −0,1% |
| jan/2012 | 130.968 | −2,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 133.820 | −2,1% |
| nov/2011 | 136.696 | −1,0% |
| out/2011 | 138.102 | −0,7% |
| set/2011 | 139.110 | −0,3% |
| ago/2011 | 139.512 | −0,8% |
| jul/2011 | 140.578 | +0,9% |
| jun/2011 | 139.342 | +0,5% |
| mai/2011 | 138.629 | −0,2% |
| abr/2011 | 138.970 | +0,1% |
| mar/2011 | 138.874 | −0,4% |
| fev/2011 | 139.445 | −1,1% |
| jan/2011 | 141.030 | −0,6% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 141.871 | +0,6% |
| nov/2010 | 141.080 | −2,8% |
| out/2010 | 145.110 | −0,5% |
| set/2010 | 145.855 | −0,5% |
| ago/2010 | 146.557 | −0,4% |
| jul/2010 | 147.077 | +1,4% |
| jun/2010 | 145.014 | −1,1% |
| mai/2010 | 146.650 | −0,8% |
| abr/2010 | 147.823 | +0,6% |
| mar/2010 | 146.952 | −1,9% |
| fev/2010 | 149.855 | −1,7% |
| jan/2010 | 152.445 | −1,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 154.010 | +0,9% |
| nov/2009 | 152.584 | +2,5% |
| out/2009 | 148.875 | −1,3% |
| set/2009 | 150.855 | −0,1% |
| ago/2009 | 151.020 | +0,2% |
| jul/2009 | 150.732 | −0,2% |
| jun/2009 | 151.010 | 0,0% |
| mai/2009 | 151.054 | +0,1% |
| abr/2009 | 150.934 | +0,3% |
| mar/2009 | 150.424 | 0,0% |
| fev/2009 | 150.463 | −0,6% |
| jan/2009 | 151.347 | −0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 151.461 | +0,4% |
| nov/2008 | 150.930 | −0,3% |
| out/2008 | 151.374 | +0,8% |
| set/2008 | 150.232 | +0,4% |
| ago/2008 | 149.701 | −0,2% |
| jul/2008 | 149.967 | −0,1% |
| jun/2008 | 150.078 | +0,4% |
| mai/2008 | 149.553 | −0,3% |
| abr/2008 | 149.993 | +0,8% |
| mar/2008 | 148.861 | +1,3% |
| fev/2008 | 146.979 | −0,3% |
| jan/2008 | 147.413 | +0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 146.300 | 0,0% |
| nov/2007 | 146.300 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Atego 2007
13 versões · nov/2026- Atego 1315 2pR$ 70.521−0,9%
- Atego 1315 3-Eixos 2pR$ 77.596−0,9%
- Atego 1418 2pR$ 87.139−3,0%
- Atego 1728 S 2patualR$ 88.743−2,0%
- Atego 1518 2pR$ 89.348−0,9%
- Atego 1418 3-Eixos 2pR$ 90.716−0,9%
- Atego 1518 3-Eixos 2pR$ 98.543−0,9%
- Atego 1718 2pR$ 99.685−4,6%
- Atego 1718 3-Eixos 2pR$ 104.059−0,9%
- Atego 1725 2pR$ 113.748−3,0%
- Atego 1725 3-Eixos 2pR$ 123.615−0,9%
- Atego 2425 3-Eixos 2pR$ 180.765−0,5%
- Atego 2428 3-Eixos 2pR$ 181.849−0,5%