Mercedes-Benz Atego 2425 3-Eixos 2p (diesel) 2007
R$180.765−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −4,2%vs nov/2025 · R$ 188.614
- Retenção
- 118%do zero km · mar/2007
- Média anual
- +0,9%/anodesde mar/2007
- Pico histórico
- R$198.859jun/2024 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
mar/2007 – nov/2026 · 237 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 180.765 | −0,5% |
| out/2026 | 181.674 | −0,5% |
| set/2026 | 182.587 | −0,5% |
| ago/2026 | 183.505 | −0,5% |
| jul/2026 | 184.428 | −0,5% |
| jun/2026 | 185.355 | −0,5% |
| mai/2026 | 186.287 | −0,5% |
| abr/2026 | 187.224 | −0,5% |
| mar/2026 | 188.165 | −0,5% |
| fev/2026 | 189.111 | −0,5% |
| jan/2026 | 190.062 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 190.424 | +1,0% |
| nov/2025 | 188.614 | −0,5% |
| out/2025 | 189.562 | −1,0% |
| set/2025 | 191.473 | −0,2% |
| ago/2025 | 191.902 | +3,5% |
| jul/2025 | 185.414 | −2,5% |
| jun/2025 | 190.170 | −1,9% |
| mai/2025 | 193.856 | +1,1% |
| abr/2025 | 191.693 | −0,5% |
| mar/2025 | 192.657 | −0,5% |
| fev/2025 | 193.626 | −0,5% |
| jan/2025 | 194.599 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 195.577 | −0,2% |
| nov/2024 | 195.889 | −0,5% |
| out/2024 | 196.874 | −0,5% |
| set/2024 | 197.864 | −0,5% |
| ago/2024 | 198.859 | +1,7% |
| jul/2024 | 195.620 | −1,6% |
| jun/2024 | 198.859 | +3,8% |
| mai/2024 | 191.506 | −0,2% |
| abr/2024 | 191.891 | −0,5% |
| mar/2024 | 192.856 | +0,7% |
| fev/2024 | 191.558 | −0,5% |
| jan/2024 | 192.521 | +2,4% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 187.995 | +0,6% |
| nov/2023 | 186.861 | −0,5% |
| out/2023 | 187.800 | −0,5% |
| set/2023 | 188.744 | +1,5% |
| ago/2023 | 185.899 | +3,8% |
| jul/2023 | 179.065 | −0,5% |
| jun/2023 | 179.965 | +2,5% |
| mai/2023 | 175.604 | −0,5% |
| abr/2023 | 176.487 | −0,5% |
| mar/2023 | 177.374 | −0,5% |
| fev/2023 | 178.266 | −0,5% |
| jan/2023 | 179.162 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 179.972 | −0,2% |
| nov/2022 | 180.297 | −0,5% |
| out/2022 | 181.204 | −0,5% |
| set/2022 | 182.115 | +2,3% |
| ago/2022 | 178.105 | −0,5% |
| jul/2022 | 179.001 | +1,6% |
| jun/2022 | 176.136 | +2,4% |
| mai/2022 | 171.925 | +4,9% |
| abr/2022 | 163.895 | +4,9% |
| mar/2022 | 156.240 | +4,9% |
| fev/2022 | 148.942 | +4,9% |
| jan/2022 | 141.985 | +3,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 137.913 | +2,7% |
| nov/2021 | 134.352 | +2,8% |
| out/2021 | 130.731 | +2,2% |
| set/2021 | 127.899 | +6,2% |
| ago/2021 | 120.383 | +3,3% |
| jul/2021 | 116.591 | +7,5% |
| jun/2021 | 108.457 | +1,5% |
| mai/2021 | 106.855 | +3,0% |
| abr/2021 | 103.740 | +3,5% |
| mar/2021 | 100.237 | −0,4% |
| fev/2021 | 100.630 | −2,5% |
| jan/2021 | 103.211 | +2,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 101.121 | −1,4% |
| nov/2020 | 102.565 | −0,2% |
| out/2020 | 102.792 | +0,8% |
| set/2020 | 101.943 | +2,5% |
| ago/2020 | 99.457 | +1,1% |
| jul/2020 | 98.417 | −0,1% |
| jun/2020 | 98.500 | −0,8% |
| mai/2020 | 99.279 | −1,0% |
| abr/2020 | 100.256 | 0,0% |
| mar/2020 | 100.274 | +1,0% |
| fev/2020 | 99.245 | −1,2% |
| jan/2020 | 100.471 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 100.642 | +1,4% |
| nov/2019 | 99.259 | 0,0% |
| out/2019 | 99.216 | +0,1% |
| set/2019 | 99.116 | −0,7% |
| ago/2019 | 99.799 | −0,2% |
| jul/2019 | 100.021 | −2,5% |
| jun/2019 | 102.555 | −0,4% |
| mai/2019 | 102.941 | +2,9% |
| abr/2019 | 100.040 | +1,4% |
| mar/2019 | 98.677 | +0,7% |
| fev/2019 | 97.976 | +1,7% |
| jan/2019 | 96.295 | −0,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 96.675 | +0,1% |
| nov/2018 | 96.601 | −0,5% |
| out/2018 | 97.125 | −0,2% |
| set/2018 | 97.321 | −1,4% |
| ago/2018 | 98.655 | −0,1% |
| jul/2018 | 98.784 | −1,2% |
| jun/2018 | 99.996 | +0,8% |
| mai/2018 | 99.215 | +0,7% |
| abr/2018 | 98.541 | −0,8% |
| mar/2018 | 99.311 | +1,3% |
| fev/2018 | 97.995 | +1,6% |
| jan/2018 | 96.497 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 98.276 | +0,4% |
| nov/2017 | 97.885 | −0,2% |
| out/2017 | 98.035 | +0,4% |
| set/2017 | 97.654 | −1,4% |
| ago/2017 | 98.998 | −1,0% |
| jul/2017 | 100.012 | −0,1% |
| jun/2017 | 100.120 | +0,1% |
| mai/2017 | 100.000 | +0,1% |
| abr/2017 | 99.885 | +0,9% |
| mar/2017 | 98.985 | +1,1% |
| fev/2017 | 97.884 | −0,8% |
| jan/2017 | 98.627 | +0,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 97.756 | −3,7% |
| nov/2016 | 101.562 | −1,0% |
| out/2016 | 102.611 | −0,6% |
| set/2016 | 103.266 | −0,6% |
| ago/2016 | 103.925 | −0,1% |
| jul/2016 | 103.985 | −3,3% |
| jun/2016 | 107.559 | −2,2% |
| mai/2016 | 110.020 | +0,5% |
| abr/2016 | 109.453 | −2,3% |
| mar/2016 | 112.001 | −1,4% |
| fev/2016 | 113.554 | +1,0% |
| jan/2016 | 112.456 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 112.998 | −0,3% |
| nov/2015 | 113.295 | −1,4% |
| out/2015 | 114.854 | −0,2% |
| set/2015 | 115.138 | −0,9% |
| ago/2015 | 116.223 | −1,7% |
| jul/2015 | 118.265 | −0,2% |
| jun/2015 | 118.520 | −0,1% |
| mai/2015 | 118.698 | +0,1% |
| abr/2015 | 118.546 | +1,2% |
| mar/2015 | 117.120 | −0,9% |
| fev/2015 | 118.235 | −0,6% |
| jan/2015 | 118.898 | −1,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 120.656 | +0,1% |
| nov/2014 | 120.541 | −0,7% |
| out/2014 | 121.400 | +0,2% |
| set/2014 | 121.167 | −1,4% |
| ago/2014 | 122.945 | +2,4% |
| jul/2014 | 120.121 | 0,0% |
| jun/2014 | 120.121 | +0,4% |
| mai/2014 | 119.602 | −0,2% |
| abr/2014 | 119.845 | +2,5% |
| mar/2014 | 116.904 | −0,3% |
| fev/2014 | 117.296 | −1,5% |
| jan/2014 | 119.030 | −0,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 119.546 | +1,5% |
| nov/2013 | 117.822 | −0,3% |
| out/2013 | 118.200 | −0,4% |
| set/2013 | 118.653 | −1,0% |
| ago/2013 | 119.794 | +0,3% |
| jul/2013 | 119.473 | −3,7% |
| jun/2013 | 124.030 | −0,9% |
| mai/2013 | 125.205 | −2,6% |
| abr/2013 | 128.500 | −0,5% |
| mar/2013 | 129.100 | +0,1% |
| fev/2013 | 128.985 | +1,4% |
| jan/2013 | 127.181 | −3,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 132.265 | +1,0% |
| nov/2012 | 131.020 | +0,7% |
| out/2012 | 130.072 | −0,7% |
| set/2012 | 130.960 | −0,5% |
| ago/2012 | 131.652 | −1,2% |
| jul/2012 | 133.262 | −1,2% |
| jun/2012 | 134.890 | +0,8% |
| mai/2012 | 133.844 | −0,1% |
| abr/2012 | 133.940 | +2,7% |
| mar/2012 | 130.360 | −3,9% |
| fev/2012 | 135.620 | +1,3% |
| jan/2012 | 133.880 | −6,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 142.895 | +0,3% |
| nov/2011 | 142.500 | −1,6% |
| out/2011 | 144.745 | −2,3% |
| set/2011 | 148.119 | −0,1% |
| ago/2011 | 148.280 | −0,2% |
| jul/2011 | 148.533 | +0,9% |
| jun/2011 | 147.145 | +0,4% |
| mai/2011 | 146.598 | +1,6% |
| abr/2011 | 144.285 | +0,3% |
| mar/2011 | 143.876 | −0,5% |
| fev/2011 | 144.542 | −1,6% |
| jan/2011 | 146.823 | +0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 146.605 | −0,3% |
| nov/2010 | 147.050 | +1,2% |
| out/2010 | 145.360 | −0,7% |
| set/2010 | 146.395 | 0,0% |
| ago/2010 | 146.390 | −0,7% |
| jul/2010 | 147.419 | +1,0% |
| jun/2010 | 146.020 | −0,9% |
| mai/2010 | 147.303 | −0,8% |
| abr/2010 | 148.482 | +1,0% |
| mar/2010 | 147.050 | +0,4% |
| fev/2010 | 146.513 | −1,3% |
| jan/2010 | 148.453 | −0,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 149.296 | −3,6% |
| nov/2009 | 154.868 | +1,9% |
| out/2009 | 152.025 | −0,7% |
| set/2009 | 153.115 | −0,8% |
| ago/2009 | 154.288 | −1,2% |
| jul/2009 | 156.101 | 0,0% |
| jun/2009 | 156.102 | +0,5% |
| mai/2009 | 155.316 | 0,0% |
| abr/2009 | 155.343 | +0,1% |
| mar/2009 | 155.211 | −0,9% |
| fev/2009 | 156.544 | +0,4% |
| jan/2009 | 155.995 | −0,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 156.456 | +0,8% |
| nov/2008 | 155.275 | −1,0% |
| out/2008 | 156.863 | +0,8% |
| set/2008 | 155.679 | +0,9% |
| ago/2008 | 154.351 | +0,9% |
| jul/2008 | 152.969 | −0,2% |
| jun/2008 | 153.212 | −0,2% |
| mai/2008 | 153.534 | +0,5% |
| abr/2008 | 152.734 | −0,6% |
| mar/2008 | 153.632 | −0,1% |
| fev/2008 | 153.747 | +1,1% |
| jan/2008 | 152.020 | −1,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 153.813 | +0,9% |
| nov/2007 | 152.500 | −0,8% |
| out/2007 | 153.777 | −0,7% |
| set/2007 | 154.795 | +0,8% |
| ago/2007 | 153.626 | −0,2% |
| jul/2007 | 153.863 | 0,0% |
| jun/2007 | 153.848 | +0,4% |
| mai/2007 | 153.309 | −0,3% |
| abr/2007 | 153.761 | +0,8% |
| mar/2007 | 152.600 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Atego 2007
13 versões · nov/2026- Atego 1315 2pR$ 70.521−0,9%
- Atego 1315 3-Eixos 2pR$ 77.596−0,9%
- Atego 1418 2pR$ 87.139−3,0%
- Atego 1728 S 2pR$ 88.743−2,0%
- Atego 1518 2pR$ 89.348−0,9%
- Atego 1418 3-Eixos 2pR$ 90.716−0,9%
- Atego 1518 3-Eixos 2pR$ 98.543−0,9%
- Atego 1718 2pR$ 99.685−4,6%
- Atego 1718 3-Eixos 2pR$ 104.059−0,9%
- Atego 1725 2pR$ 113.748−3,0%
- Atego 1725 3-Eixos 2pR$ 123.615−0,9%
- Atego 2425 3-Eixos 2patualR$ 180.765−0,5%
- Atego 2428 3-Eixos 2pR$ 181.849−0,5%