MVK HALLEY / FENIX 200 2008
R$4.804−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,1%vs nov/2025 · R$ 5.007
- Retenção
- 47%do zero km · set/2007
- Média anual
- −3,9%/anodesde set/2007
- Pico histórico
- R$10.273dez/2007 · hoje 53% abaixo
Histórico de preços
set/2007 – nov/2026 · 231 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 4.804 | −0,9% |
| out/2026 | 4.848 | −1,1% |
| set/2026 | 4.903 | −0,2% |
| ago/2026 | 4.912 | −0,3% |
| jul/2026 | 4.927 | −0,1% |
| jun/2026 | 4.932 | −0,2% |
| mai/2026 | 4.942 | −0,1% |
| abr/2026 | 4.949 | −0,4% |
| mar/2026 | 4.967 | −0,2% |
| fev/2026 | 4.978 | −0,2% |
| jan/2026 | 4.989 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 4.999 | −0,2% |
| nov/2025 | 5.007 | −0,3% |
| out/2025 | 5.020 | −0,3% |
| set/2025 | 5.037 | −0,2% |
| ago/2025 | 5.048 | −0,2% |
| jul/2025 | 5.057 | −0,1% |
| jun/2025 | 5.063 | −0,2% |
| mai/2025 | 5.074 | −0,2% |
| abr/2025 | 5.086 | −0,2% |
| mar/2025 | 5.094 | −0,1% |
| fev/2025 | 5.098 | −0,2% |
| jan/2025 | 5.110 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 5.120 | −0,2% |
| nov/2024 | 5.130 | −0,3% |
| out/2024 | 5.143 | −0,2% |
| set/2024 | 5.155 | −0,2% |
| ago/2024 | 5.167 | −0,3% |
| jul/2024 | 5.185 | −0,3% |
| jun/2024 | 5.202 | −0,4% |
| mai/2024 | 5.221 | +0,2% |
| abr/2024 | 5.209 | 0,0% |
| mar/2024 | 5.211 | −0,4% |
| fev/2024 | 5.230 | −0,7% |
| jan/2024 | 5.269 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 5.281 | −0,4% |
| nov/2023 | 5.304 | −0,5% |
| out/2023 | 5.328 | −0,5% |
| set/2023 | 5.353 | −0,6% |
| ago/2023 | 5.383 | +2,6% |
| jul/2023 | 5.245 | −3,5% |
| jun/2023 | 5.436 | −3,5% |
| mai/2023 | 5.634 | +3,5% |
| abr/2023 | 5.444 | −0,5% |
| mar/2023 | 5.472 | −0,3% |
| fev/2023 | 5.489 | −0,1% |
| jan/2023 | 5.494 | +2,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 5.369 | +2,0% |
| nov/2022 | 5.264 | +3,3% |
| out/2022 | 5.096 | +4,8% |
| set/2022 | 4.861 | −0,1% |
| ago/2022 | 4.865 | −3,5% |
| jul/2022 | 5.042 | −0,3% |
| jun/2022 | 5.058 | +0,8% |
| mai/2022 | 5.018 | +0,8% |
| abr/2022 | 4.979 | +0,8% |
| mar/2022 | 4.940 | +0,8% |
| fev/2022 | 4.901 | +0,8% |
| jan/2022 | 4.863 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 4.825 | +5,2% |
| nov/2021 | 4.587 | +6,0% |
| out/2021 | 4.328 | +1,4% |
| set/2021 | 4.269 | +1,4% |
| ago/2021 | 4.211 | +1,4% |
| jul/2021 | 4.154 | +1,4% |
| jun/2021 | 4.097 | +1,5% |
| mai/2021 | 4.037 | −0,5% |
| abr/2021 | 4.057 | −0,5% |
| mar/2021 | 4.077 | −0,5% |
| fev/2021 | 4.098 | −0,5% |
| jan/2021 | 4.119 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 4.140 | −0,5% |
| nov/2020 | 4.161 | −0,5% |
| out/2020 | 4.182 | −0,5% |
| set/2020 | 4.203 | −0,5% |
| ago/2020 | 4.224 | −0,5% |
| jul/2020 | 4.245 | +2,5% |
| jun/2020 | 4.142 | −0,5% |
| mai/2020 | 4.163 | −0,5% |
| abr/2020 | 4.184 | −0,5% |
| mar/2020 | 4.205 | −0,5% |
| fev/2020 | 4.226 | −0,5% |
| jan/2020 | 4.247 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 4.268 | −0,5% |
| nov/2019 | 4.290 | −0,5% |
| out/2019 | 4.312 | −0,5% |
| set/2019 | 4.334 | −0,5% |
| ago/2019 | 4.356 | +1,0% |
| jul/2019 | 4.313 | −0,5% |
| jun/2019 | 4.335 | 0,0% |
| mai/2019 | 4.335 | +1,4% |
| abr/2019 | 4.277 | +2,9% |
| mar/2019 | 4.157 | −0,5% |
| fev/2019 | 4.178 | −0,5% |
| jan/2019 | 4.199 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 4.316 | −2,1% |
| nov/2018 | 4.409 | −0,5% |
| out/2018 | 4.430 | −0,5% |
| set/2018 | 4.452 | −0,3% |
| ago/2018 | 4.466 | −1,0% |
| jul/2018 | 4.512 | −1,0% |
| jun/2018 | 4.558 | −1,9% |
| mai/2018 | 4.646 | −0,5% |
| abr/2018 | 4.669 | −0,2% |
| mar/2018 | 4.678 | −0,3% |
| fev/2018 | 4.691 | −0,4% |
| jan/2018 | 4.709 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 4.726 | +1,3% |
| nov/2017 | 4.665 | +1,4% |
| out/2017 | 4.601 | +1,4% |
| set/2017 | 4.538 | +1,4% |
| ago/2017 | 4.476 | +1,3% |
| jul/2017 | 4.418 | +1,9% |
| jun/2017 | 4.336 | +1,3% |
| mai/2017 | 4.280 | +0,8% |
| abr/2017 | 4.246 | +0,7% |
| mar/2017 | 4.217 | +0,6% |
| fev/2017 | 4.191 | −1,9% |
| jan/2017 | 4.270 | −0,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 4.292 | −0,3% |
| nov/2016 | 4.306 | −0,1% |
| out/2016 | 4.311 | −0,2% |
| set/2016 | 4.320 | −0,2% |
| ago/2016 | 4.328 | −0,3% |
| jul/2016 | 4.339 | −0,4% |
| jun/2016 | 4.355 | −0,2% |
| mai/2016 | 4.364 | −0,3% |
| abr/2016 | 4.375 | −0,2% |
| mar/2016 | 4.384 | −2,3% |
| fev/2016 | 4.485 | +2,4% |
| jan/2016 | 4.381 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 4.389 | −0,2% |
| nov/2015 | 4.398 | −0,7% |
| out/2015 | 4.430 | −0,2% |
| set/2015 | 4.439 | −1,4% |
| ago/2015 | 4.501 | 0,0% |
| jul/2015 | 4.502 | −0,5% |
| jun/2015 | 4.524 | −0,2% |
| mai/2015 | 4.531 | −0,2% |
| abr/2015 | 4.542 | −0,2% |
| mar/2015 | 4.549 | −0,5% |
| fev/2015 | 4.572 | −1,3% |
| jan/2015 | 4.631 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 4.648 | −1,3% |
| nov/2014 | 4.707 | −1,4% |
| out/2014 | 4.776 | −1,5% |
| set/2014 | 4.849 | −1,5% |
| ago/2014 | 4.921 | −0,4% |
| jul/2014 | 4.943 | −0,5% |
| jun/2014 | 4.967 | −0,4% |
| mai/2014 | 4.988 | −0,5% |
| abr/2014 | 5.012 | −0,3% |
| mar/2014 | 5.025 | −0,4% |
| fev/2014 | 5.043 | −0,2% |
| jan/2014 | 5.051 | −0,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 5.065 | −0,6% |
| nov/2013 | 5.096 | −0,1% |
| out/2013 | 5.102 | −0,6% |
| set/2013 | 5.135 | +0,4% |
| ago/2013 | 5.114 | +0,1% |
| jul/2013 | 5.107 | +0,3% |
| jun/2013 | 5.094 | −1,1% |
| mai/2013 | 5.152 | −0,9% |
| abr/2013 | 5.200 | −1,0% |
| mar/2013 | 5.251 | −0,7% |
| fev/2013 | 5.290 | −0,5% |
| jan/2013 | 5.316 | −0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 5.332 | −0,2% |
| nov/2012 | 5.343 | −0,1% |
| out/2012 | 5.349 | −0,1% |
| set/2012 | 5.352 | +0,5% |
| ago/2012 | 5.323 | +0,6% |
| jul/2012 | 5.290 | +0,9% |
| jun/2012 | 5.244 | +1,1% |
| mai/2012 | 5.189 | +0,4% |
| abr/2012 | 5.170 | +0,5% |
| mar/2012 | 5.146 | +0,5% |
| fev/2012 | 5.122 | +0,8% |
| jan/2012 | 5.083 | −3,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 5.250 | −2,7% |
| nov/2011 | 5.395 | +0,3% |
| out/2011 | 5.380 | +3,2% |
| set/2011 | 5.214 | −1,2% |
| ago/2011 | 5.280 | +1,5% |
| jul/2011 | 5.202 | +0,5% |
| jun/2011 | 5.177 | −2,1% |
| mai/2011 | 5.287 | +0,7% |
| abr/2011 | 5.248 | −0,1% |
| mar/2011 | 5.255 | −2,3% |
| fev/2011 | 5.376 | −3,4% |
| jan/2011 | 5.563 | +1,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 5.500 | −3,9% |
| nov/2010 | 5.725 | +1,1% |
| out/2010 | 5.661 | −1,4% |
| set/2010 | 5.743 | +0,7% |
| ago/2010 | 5.703 | −7,9% |
| jul/2010 | 6.195 | −0,8% |
| jun/2010 | 6.245 | +0,1% |
| mai/2010 | 6.238 | +0,2% |
| abr/2010 | 6.228 | −0,1% |
| mar/2010 | 6.235 | −8,5% |
| fev/2010 | 6.814 | −1,3% |
| jan/2010 | 6.902 | +0,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 6.885 | −0,7% |
| nov/2009 | 6.935 | −0,6% |
| out/2009 | 6.979 | −2,4% |
| set/2009 | 7.152 | −0,9% |
| ago/2009 | 7.215 | −1,3% |
| jul/2009 | 7.308 | −1,4% |
| jun/2009 | 7.410 | −0,7% |
| mai/2009 | 7.464 | −0,6% |
| abr/2009 | 7.509 | +1,3% |
| mar/2009 | 7.410 | −0,8% |
| fev/2009 | 7.472 | +0,5% |
| jan/2009 | 7.436 | −15,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 8.784 | −0,3% |
| nov/2008 | 8.811 | +0,8% |
| out/2008 | 8.744 | −0,3% |
| set/2008 | 8.773 | +0,1% |
| ago/2008 | 8.765 | −3,0% |
| jul/2008 | 9.035 | +0,3% |
| jun/2008 | 9.009 | +3,1% |
| mai/2008 | 8.736 | −3,2% |
| abr/2008 | 9.021 | −12,1% |
| mar/2008 | 10.260 | +0,5% |
| fev/2008 | 10.206 | −0,3% |
| jan/2008 | 10.238 | −0,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 10.273 | +0,4% |
| nov/2007 | 10.237 | −0,3% |
| out/2007 | 10.267 | +0,8% |
| set/2007 | 10.190 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do MVK Halley 2008
1 versão · nov/2026- HALLEY / FENIX 200atualR$ 4.804−0,9%