Peugeot 307 Sed. Feline 2.0/2.0 Flex 16V 4p Mec. 2009
R$21.294−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −7,2%vs nov/2025 · R$ 22.940
- Retenção
- 38%do zero km · mar/2009
- Média anual
- −5,5%/anodesde mar/2009
- Pico histórico
- R$55.700mar/2009 · hoje 62% abaixo
Histórico de preços
mar/2009 – nov/2026 · 213 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 21.294 | −0,9% |
| out/2026 | 21.488 | −3,5% |
| set/2026 | 22.268 | −0,2% |
| ago/2026 | 22.306 | +3,5% |
| jul/2026 | 21.552 | −0,5% |
| jun/2026 | 21.661 | +3,5% |
| mai/2026 | 20.929 | +0,8% |
| abr/2026 | 20.773 | −0,5% |
| mar/2026 | 20.878 | −5,0% |
| fev/2026 | 21.977 | −0,2% |
| jan/2026 | 22.026 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 22.825 | −0,5% |
| nov/2025 | 22.940 | −0,5% |
| out/2025 | 23.056 | −0,5% |
| set/2025 | 23.172 | +3,5% |
| ago/2025 | 22.389 | −2,6% |
| jul/2025 | 22.988 | −1,3% |
| jun/2025 | 23.302 | +1,9% |
| mai/2025 | 22.874 | −0,1% |
| abr/2025 | 22.895 | +3,5% |
| mar/2025 | 22.121 | −0,5% |
| fev/2025 | 22.233 | +0,8% |
| jan/2025 | 22.053 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 22.164 | −0,5% |
| nov/2024 | 22.276 | −0,5% |
| out/2024 | 22.388 | +1,9% |
| set/2024 | 21.980 | −0,5% |
| ago/2024 | 22.091 | +1,6% |
| jul/2024 | 21.743 | −0,5% |
| jun/2024 | 21.853 | −0,5% |
| mai/2024 | 21.963 | +0,1% |
| abr/2024 | 21.950 | +3,5% |
| mar/2024 | 21.209 | −0,8% |
| fev/2024 | 21.386 | −3,5% |
| jan/2024 | 22.162 | +2,1% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 21.696 | −0,4% |
| nov/2023 | 21.788 | −0,5% |
| out/2023 | 21.887 | −0,5% |
| set/2023 | 21.987 | −3,5% |
| ago/2023 | 22.785 | +1,9% |
| jul/2023 | 22.365 | −0,5% |
| jun/2023 | 22.478 | −0,5% |
| mai/2023 | 22.591 | −0,5% |
| abr/2023 | 22.705 | −0,5% |
| mar/2023 | 22.820 | −0,3% |
| fev/2023 | 22.889 | −0,1% |
| jan/2023 | 22.908 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 23.012 | −3,5% |
| nov/2022 | 23.847 | −0,2% |
| out/2022 | 23.891 | −3,5% |
| set/2022 | 24.758 | +3,5% |
| ago/2022 | 23.921 | −3,5% |
| jul/2022 | 24.789 | +3,5% |
| jun/2022 | 23.954 | −4,9% |
| mai/2022 | 25.189 | +0,8% |
| abr/2022 | 24.990 | +0,3% |
| mar/2022 | 24.923 | −1,9% |
| fev/2022 | 25.406 | +1,8% |
| jan/2022 | 24.945 | +1,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 24.589 | −0,3% |
| nov/2021 | 24.652 | +1,8% |
| out/2021 | 24.228 | +1,2% |
| set/2021 | 23.929 | +7,5% |
| ago/2021 | 22.260 | +1,5% |
| jul/2021 | 21.934 | −2,0% |
| jun/2021 | 22.382 | +7,0% |
| mai/2021 | 20.918 | −0,2% |
| abr/2021 | 20.950 | −0,2% |
| mar/2021 | 20.982 | −0,2% |
| fev/2021 | 21.014 | +3,2% |
| jan/2021 | 20.370 | 0,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 20.380 | −0,2% |
| nov/2020 | 20.411 | +2,0% |
| out/2020 | 20.011 | −0,1% |
| set/2020 | 20.040 | −2,1% |
| ago/2020 | 20.470 | −2,1% |
| jul/2020 | 20.910 | −0,7% |
| jun/2020 | 21.067 | −1,8% |
| mai/2020 | 21.454 | −1,1% |
| abr/2020 | 21.686 | −0,9% |
| mar/2020 | 21.884 | +2,4% |
| fev/2020 | 21.372 | −1,7% |
| jan/2020 | 21.748 | −2,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 22.192 | −0,5% |
| nov/2019 | 22.300 | −0,8% |
| out/2019 | 22.481 | +0,2% |
| set/2019 | 22.442 | +0,5% |
| ago/2019 | 22.327 | +0,2% |
| jul/2019 | 22.274 | −1,1% |
| jun/2019 | 22.525 | −0,2% |
| mai/2019 | 22.564 | −2,8% |
| abr/2019 | 23.215 | −2,8% |
| mar/2019 | 23.884 | −2,8% |
| fev/2019 | 24.573 | −2,8% |
| jan/2019 | 25.281 | −2,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 25.918 | +1,6% |
| nov/2018 | 25.500 | +1,1% |
| out/2018 | 25.212 | +0,4% |
| set/2018 | 25.120 | −1,1% |
| ago/2018 | 25.405 | +0,3% |
| jul/2018 | 25.333 | +0,3% |
| jun/2018 | 25.254 | −0,2% |
| mai/2018 | 25.314 | +1,3% |
| abr/2018 | 24.985 | −0,5% |
| mar/2018 | 25.104 | −0,4% |
| fev/2018 | 25.193 | +1,3% |
| jan/2018 | 24.870 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 24.541 | −2,8% |
| nov/2017 | 25.246 | −0,7% |
| out/2017 | 25.419 | +0,4% |
| set/2017 | 25.324 | +1,3% |
| ago/2017 | 24.994 | +1,4% |
| jul/2017 | 24.651 | −1,7% |
| jun/2017 | 25.081 | −0,2% |
| mai/2017 | 25.141 | −0,4% |
| abr/2017 | 25.248 | −0,4% |
| mar/2017 | 25.355 | −1,3% |
| fev/2017 | 25.694 | −1,1% |
| jan/2017 | 25.988 | −1,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 26.494 | −0,4% |
| nov/2016 | 26.603 | −0,4% |
| out/2016 | 26.703 | −0,1% |
| set/2016 | 26.733 | +1,3% |
| ago/2016 | 26.386 | +1,3% |
| jul/2016 | 26.058 | −0,4% |
| jun/2016 | 26.159 | −0,3% |
| mai/2016 | 26.236 | −2,4% |
| abr/2016 | 26.868 | −2,2% |
| mar/2016 | 27.485 | +0,6% |
| fev/2016 | 27.327 | −2,2% |
| jan/2016 | 27.953 | −2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 28.605 | −2,4% |
| nov/2015 | 29.308 | −1,8% |
| out/2015 | 29.842 | −0,3% |
| set/2015 | 29.930 | 0,0% |
| ago/2015 | 29.934 | −1,8% |
| jul/2015 | 30.481 | −1,8% |
| jun/2015 | 31.033 | −1,3% |
| mai/2015 | 31.443 | −1,2% |
| abr/2015 | 31.829 | −1,3% |
| mar/2015 | 32.261 | −0,3% |
| fev/2015 | 32.361 | 0,0% |
| jan/2015 | 32.377 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 32.326 | +0,2% |
| nov/2014 | 32.274 | +0,2% |
| out/2014 | 32.210 | +0,2% |
| set/2014 | 32.154 | −0,3% |
| ago/2014 | 32.259 | −1,4% |
| jul/2014 | 32.724 | −0,3% |
| jun/2014 | 32.826 | −0,2% |
| mai/2014 | 32.888 | −0,2% |
| abr/2014 | 32.970 | −1,2% |
| mar/2014 | 33.371 | −0,3% |
| fev/2014 | 33.478 | −0,6% |
| jan/2014 | 33.693 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 33.704 | +0,2% |
| nov/2013 | 33.620 | −0,2% |
| out/2013 | 33.671 | −2,6% |
| set/2013 | 34.563 | −0,6% |
| ago/2013 | 34.764 | 0,0% |
| jul/2013 | 34.767 | −0,7% |
| jun/2013 | 35.020 | −1,0% |
| mai/2013 | 35.385 | +0,7% |
| abr/2013 | 35.151 | +0,7% |
| mar/2013 | 34.898 | +0,5% |
| fev/2013 | 34.718 | +1,9% |
| jan/2013 | 34.066 | −0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 34.100 | −0,1% |
| nov/2012 | 34.150 | +1,0% |
| out/2012 | 33.809 | −4,0% |
| set/2012 | 35.200 | −4,1% |
| ago/2012 | 36.710 | +1,9% |
| jul/2012 | 36.030 | −2,2% |
| jun/2012 | 36.828 | −0,7% |
| mai/2012 | 37.100 | −0,7% |
| abr/2012 | 37.351 | −1,9% |
| mar/2012 | 38.088 | −1,9% |
| fev/2012 | 38.806 | +0,6% |
| jan/2012 | 38.566 | +0,8% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 38.261 | +0,9% |
| nov/2011 | 37.924 | +1,2% |
| out/2011 | 37.472 | −2,2% |
| set/2011 | 38.299 | −0,7% |
| ago/2011 | 38.579 | −2,1% |
| jul/2011 | 39.400 | −0,3% |
| jun/2011 | 39.531 | −3,8% |
| mai/2011 | 41.111 | −0,7% |
| abr/2011 | 41.412 | −0,7% |
| mar/2011 | 41.685 | −2,6% |
| fev/2011 | 42.816 | −2,6% |
| jan/2011 | 43.978 | +4,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 42.110 | +6,0% |
| nov/2010 | 39.739 | −12,4% |
| out/2010 | 45.360 | −1,7% |
| set/2010 | 46.131 | −1,3% |
| ago/2010 | 46.749 | +2,9% |
| jul/2010 | 45.440 | −1,1% |
| jun/2010 | 45.930 | −1,2% |
| mai/2010 | 46.490 | +0,3% |
| abr/2010 | 46.359 | +2,9% |
| mar/2010 | 45.047 | −1,6% |
| fev/2010 | 45.784 | −5,2% |
| jan/2010 | 48.308 | −1,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 48.945 | −0,9% |
| nov/2009 | 49.408 | −4,1% |
| out/2009 | 51.545 | −0,9% |
| set/2009 | 52.010 | −0,6% |
| ago/2009 | 52.333 | −3,6% |
| jul/2009 | 54.265 | +0,2% |
| jun/2009 | 54.183 | −0,6% |
| mai/2009 | 54.512 | −2,0% |
| abr/2009 | 55.650 | −0,1% |
| mar/2009 | 55.700 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Peugeot 307 2009
8 versões · nov/2026- 307 Presence 2.0 Flex 16V 5p Automático · FlexR$ 21.147−0,9%
- 307 Sed. Feline 2.0/2.0 Flex 16V 4p Mecânico · GasolinaatualR$ 21.294−0,9%
- 307 Sed.Feline/Griff 2.0/2.0 Flex 4p Automático · GasolinaR$ 21.477−0,9%
- 307 Sed. Presence 2.0 Flex 16V 5p Automático · FlexR$ 21.918−0,9%
- 307 Soleil Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p · GasolinaR$ 22.726+3,5%
- 307 Feline 2.0/2.0 Flex 16V 5p Mecânico · GasolinaR$ 22.903+2,0%
- 307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p Automático · GasolinaR$ 22.911+2,1%
- 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p · FlexR$ 22.941+3,5%