Peugeot 408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V Aut 2018
R$51.840+0,8%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- −4,5%vs nov/2025 · R$ 54.275
- Retenção
- 75%do zero km · dez/2017
- Média anual
- −3,2%/anodesde dez/2017
- Pico histórico
- R$69.282dez/2017 · hoje 25% abaixo
Histórico de preços
dez/2017 – nov/2026 · 108 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 51.840 | +0,8% |
| out/2026 | 51.447 | −0,2% |
| set/2026 | 51.548 | +1,5% |
| ago/2026 | 50.807 | −1,3% |
| jul/2026 | 51.487 | −0,4% |
| jun/2026 | 51.673 | +0,9% |
| mai/2026 | 51.236 | −0,9% |
| abr/2026 | 51.716 | +1,6% |
| mar/2026 | 50.885 | −3,0% |
| fev/2026 | 52.451 | −3,8% |
| jan/2026 | 54.497 | +0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 54.206 | −0,1% |
| nov/2025 | 54.275 | +2,5% |
| out/2025 | 52.969 | −0,6% |
| set/2025 | 53.315 | +0,1% |
| ago/2025 | 53.277 | −2,2% |
| jul/2025 | 54.476 | −3,5% |
| jun/2025 | 56.452 | +2,0% |
| mai/2025 | 55.354 | +2,3% |
| abr/2025 | 54.124 | +0,7% |
| mar/2025 | 53.757 | +0,6% |
| fev/2025 | 53.447 | +1,1% |
| jan/2025 | 52.857 | +0,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 52.783 | −0,8% |
| nov/2024 | 53.185 | −0,5% |
| out/2024 | 53.446 | −0,9% |
| set/2024 | 53.953 | +2,0% |
| ago/2024 | 52.896 | −3,0% |
| jul/2024 | 54.521 | +0,5% |
| jun/2024 | 54.254 | +0,6% |
| mai/2024 | 53.926 | −2,5% |
| abr/2024 | 55.303 | +0,4% |
| mar/2024 | 55.067 | −0,3% |
| fev/2024 | 55.221 | +2,0% |
| jan/2024 | 54.124 | −1,1% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 54.748 | −2,0% |
| nov/2023 | 55.875 | −1,1% |
| out/2023 | 56.494 | +0,1% |
| set/2023 | 56.445 | −2,4% |
| ago/2023 | 57.860 | −0,1% |
| jul/2023 | 57.914 | −2,4% |
| jun/2023 | 59.367 | −3,5% |
| mai/2023 | 61.521 | −1,1% |
| abr/2023 | 62.195 | −0,3% |
| mar/2023 | 62.373 | +2,4% |
| fev/2023 | 60.916 | +1,4% |
| jan/2023 | 60.102 | −0,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 60.450 | −1,7% |
| nov/2022 | 61.472 | −0,7% |
| out/2022 | 61.920 | +3,5% |
| set/2022 | 59.827 | −1,1% |
| ago/2022 | 60.521 | +0,4% |
| jul/2022 | 60.294 | +1,2% |
| jun/2022 | 59.585 | −0,9% |
| mai/2022 | 60.154 | −1,0% |
| abr/2022 | 60.766 | +3,2% |
| mar/2022 | 58.898 | +2,4% |
| fev/2022 | 57.520 | −0,5% |
| jan/2022 | 57.807 | −1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 58.927 | +2,4% |
| nov/2021 | 57.541 | +2,0% |
| out/2021 | 56.432 | +1,6% |
| set/2021 | 55.521 | −2,3% |
| ago/2021 | 56.814 | +0,8% |
| jul/2021 | 56.356 | +3,1% |
| jun/2021 | 54.665 | +1,1% |
| mai/2021 | 54.080 | +1,2% |
| abr/2021 | 53.455 | +4,2% |
| mar/2021 | 51.289 | +1,1% |
| fev/2021 | 50.712 | +0,8% |
| jan/2021 | 50.301 | +1,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 49.625 | +0,8% |
| nov/2020 | 49.232 | −0,4% |
| out/2020 | 49.411 | −0,2% |
| set/2020 | 49.498 | −1,8% |
| ago/2020 | 50.422 | −2,3% |
| jul/2020 | 51.618 | −1,1% |
| jun/2020 | 52.205 | −1,6% |
| mai/2020 | 53.057 | −0,3% |
| abr/2020 | 53.233 | −0,7% |
| mar/2020 | 53.615 | −2,5% |
| fev/2020 | 54.968 | −1,9% |
| jan/2020 | 56.061 | −3,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 57.878 | −1,8% |
| nov/2019 | 58.943 | −2,5% |
| out/2019 | 60.455 | +0,8% |
| set/2019 | 59.974 | +0,8% |
| ago/2019 | 59.518 | +2,4% |
| jul/2019 | 58.124 | −0,4% |
| jun/2019 | 58.369 | −1,4% |
| mai/2019 | 59.200 | 0,0% |
| abr/2019 | 59.201 | +0,5% |
| mar/2019 | 58.934 | −2,9% |
| fev/2019 | 60.695 | +0,2% |
| jan/2019 | 60.555 | −2,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 61.987 | −1,0% |
| nov/2018 | 62.611 | +1,3% |
| out/2018 | 61.784 | +0,3% |
| set/2018 | 61.593 | −2,0% |
| ago/2018 | 62.851 | −2,9% |
| jul/2018 | 64.698 | −0,3% |
| jun/2018 | 64.861 | +1,3% |
| mai/2018 | 64.010 | −0,2% |
| abr/2018 | 64.120 | −0,4% |
| mar/2018 | 64.386 | −3,0% |
| fev/2018 | 66.401 | −3,9% |
| jan/2018 | 69.075 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 69.282 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Peugeot 408 2018
4 versões · nov/2026- 408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex AutomáticoR$ 50.278−3,5%
- 408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V AutomáticoatualR$ 51.840+0,8%
- 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p AutomáticoR$ 56.320+1,6%
- 408 Sed. R.Garros 1.6 TB Flex 16V 4p AutomáticoR$ 56.452+0,8%