Peugeot 408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex Aut. 2018
R$50.278−3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- +9,0%vs nov/2025 · R$ 46.128
- Retenção
- 82%do zero km · dez/2018
- Média anual
- −2,4%/anodesde dez/2018
- Pico histórico
- R$60.992dez/2018 · hoje 18% abaixo
Histórico de preços
dez/2018 – nov/2026 · 96 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 50.278 | −3,5% |
| out/2026 | 52.102 | +5,6% |
| set/2026 | 49.324 | −0,2% |
| ago/2026 | 49.408 | −0,3% |
| jul/2026 | 49.557 | −0,1% |
| jun/2026 | 49.602 | −0,2% |
| mai/2026 | 49.697 | −0,1% |
| abr/2026 | 49.767 | −0,4% |
| mar/2026 | 49.942 | −0,2% |
| fev/2026 | 50.053 | +5,0% |
| jan/2026 | 47.670 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 46.058 | −0,2% |
| nov/2025 | 46.128 | −0,2% |
| out/2025 | 46.239 | −0,3% |
| set/2025 | 46.388 | −0,2% |
| ago/2025 | 46.486 | −0,2% |
| jul/2025 | 46.561 | −0,1% |
| jun/2025 | 46.608 | −0,2% |
| mai/2025 | 46.702 | −2,9% |
| abr/2025 | 48.100 | +3,5% |
| mar/2025 | 46.474 | −0,1% |
| fev/2025 | 46.502 | −0,2% |
| jan/2025 | 46.605 | −2,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 47.730 | −0,2% |
| nov/2024 | 47.821 | −0,2% |
| out/2024 | 47.937 | −3,5% |
| set/2024 | 49.676 | −5,5% |
| ago/2024 | 52.552 | 0,0% |
| jul/2024 | 52.552 | −2,2% |
| jun/2024 | 53.710 | −0,4% |
| mai/2024 | 53.899 | −0,2% |
| abr/2024 | 54.033 | +2,8% |
| mar/2024 | 52.558 | −0,4% |
| fev/2024 | 52.743 | −0,7% |
| jan/2024 | 53.137 | −1,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 53.982 | −0,4% |
| nov/2023 | 54.210 | −0,5% |
| out/2023 | 54.502 | −3,5% |
| set/2023 | 56.452 | −3,3% |
| ago/2023 | 58.402 | −2,7% |
| jul/2023 | 60.042 | +3,5% |
| jun/2023 | 58.012 | +1,0% |
| mai/2023 | 57.415 | +1,6% |
| abr/2023 | 56.510 | −0,5% |
| mar/2023 | 56.794 | −0,3% |
| fev/2023 | 56.965 | −0,1% |
| jan/2023 | 57.011 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 57.269 | −0,2% |
| nov/2022 | 57.373 | −0,2% |
| out/2022 | 57.477 | −0,2% |
| set/2022 | 57.564 | −0,1% |
| ago/2022 | 57.605 | −0,6% |
| jul/2022 | 57.953 | −0,3% |
| jun/2022 | 58.128 | +0,8% |
| mai/2022 | 57.667 | +0,8% |
| abr/2022 | 57.210 | +0,8% |
| mar/2022 | 56.756 | +0,8% |
| fev/2022 | 56.306 | +0,8% |
| jan/2022 | 55.860 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 55.417 | +0,3% |
| nov/2021 | 55.225 | +0,3% |
| out/2021 | 55.034 | +1,5% |
| set/2021 | 54.228 | +1,5% |
| ago/2021 | 53.434 | +1,5% |
| jul/2021 | 52.651 | +1,5% |
| jun/2021 | 51.880 | +1,5% |
| mai/2021 | 51.120 | +5,4% |
| abr/2021 | 48.512 | −0,5% |
| mar/2021 | 48.771 | −0,5% |
| fev/2021 | 49.031 | −0,5% |
| jan/2021 | 49.298 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 49.566 | −0,5% |
| nov/2020 | 49.836 | −0,6% |
| out/2020 | 50.112 | −0,5% |
| set/2020 | 50.349 | −0,6% |
| ago/2020 | 50.628 | −2,6% |
| jul/2020 | 51.980 | −0,9% |
| jun/2020 | 52.451 | −2,6% |
| mai/2020 | 53.852 | −0,6% |
| abr/2020 | 54.178 | −0,6% |
| mar/2020 | 54.506 | −0,6% |
| fev/2020 | 54.841 | −1,3% |
| jan/2020 | 55.588 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 55.935 | −0,6% |
| nov/2019 | 56.290 | −0,6% |
| out/2019 | 56.647 | −0,6% |
| set/2019 | 57.012 | −0,3% |
| ago/2019 | 57.178 | −0,6% |
| jul/2019 | 57.547 | −0,7% |
| jun/2019 | 57.924 | −0,7% |
| mai/2019 | 58.303 | −0,7% |
| abr/2019 | 58.691 | −1,2% |
| mar/2019 | 59.391 | −0,7% |
| fev/2019 | 59.792 | −0,7% |
| jan/2019 | 60.202 | −1,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 60.992 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Peugeot 408 2018
4 versões · nov/2026- 408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex AutomáticoatualR$ 50.278−3,5%
- 408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V AutomáticoR$ 51.840+0,8%
- 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p AutomáticoR$ 56.320+1,6%
- 408 Sed. R.Garros 1.6 TB Flex 16V 4p AutomáticoR$ 56.452+0,8%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- 408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex Automático(PCD)este anoago/2018 – ago/2021024241-1
- 408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex Automáticoatualset/2021 – atual024241-1