Subaru Forester 2.0 16v 4x4 Turbo Aut. 2002
R$22.787−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 23.741
- Retenção
- 25%do zero km · mai/2002
- Média anual
- −5,7%/anodesde mai/2002
- Pico histórico
- R$97.887jun/2003 · hoje 77% abaixo
Histórico de preços
mai/2002 – nov/2026 · 295 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 22.787 | −0,9% |
| out/2026 | 22.994 | −1,1% |
| set/2026 | 23.254 | −0,2% |
| ago/2026 | 23.294 | −0,3% |
| jul/2026 | 23.365 | −0,1% |
| jun/2026 | 23.387 | −0,2% |
| mai/2026 | 23.433 | −0,1% |
| abr/2026 | 23.467 | −0,4% |
| mar/2026 | 23.551 | −0,2% |
| fev/2026 | 23.604 | −0,2% |
| jan/2026 | 23.657 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 23.704 | −0,2% |
| nov/2025 | 23.741 | −0,2% |
| out/2025 | 23.799 | −0,3% |
| set/2025 | 23.877 | −0,2% |
| ago/2025 | 23.929 | −0,2% |
| jul/2025 | 23.968 | −0,1% |
| jun/2025 | 23.993 | 0,0% |
| mai/2025 | 24.004 | −2,0% |
| abr/2025 | 24.488 | −0,2% |
| mar/2025 | 24.525 | −0,1% |
| fev/2025 | 24.540 | −0,2% |
| jan/2025 | 24.595 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 24.642 | −0,2% |
| nov/2024 | 24.689 | −0,2% |
| out/2024 | 24.749 | −0,2% |
| set/2024 | 24.804 | −0,2% |
| ago/2024 | 24.859 | −0,3% |
| jul/2024 | 24.942 | −0,3% |
| jun/2024 | 25.023 | −0,4% |
| mai/2024 | 25.111 | +0,2% |
| abr/2024 | 25.051 | 0,0% |
| mar/2024 | 25.057 | −0,4% |
| fev/2024 | 25.146 | −0,7% |
| jan/2024 | 25.334 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 25.390 | −0,3% |
| nov/2023 | 25.456 | −0,5% |
| out/2023 | 25.573 | −0,5% |
| set/2023 | 25.689 | −0,6% |
| ago/2023 | 25.833 | −0,4% |
| jul/2023 | 25.925 | −1,2% |
| jun/2023 | 26.233 | +1,3% |
| mai/2023 | 25.888 | −0,3% |
| abr/2023 | 25.959 | −0,5% |
| mar/2023 | 26.090 | −0,3% |
| fev/2023 | 26.169 | −0,1% |
| jan/2023 | 26.190 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 26.309 | −0,2% |
| nov/2022 | 26.357 | −0,2% |
| out/2022 | 26.405 | −0,2% |
| set/2022 | 26.445 | −0,1% |
| ago/2022 | 26.464 | −0,6% |
| jul/2022 | 26.624 | −0,3% |
| jun/2022 | 26.705 | +0,8% |
| mai/2022 | 26.494 | +0,8% |
| abr/2022 | 26.284 | +0,8% |
| mar/2022 | 26.076 | +0,8% |
| fev/2022 | 25.870 | +0,8% |
| jan/2022 | 25.665 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 25.462 | +1,8% |
| nov/2021 | 25.017 | +2,3% |
| out/2021 | 24.466 | +1,5% |
| set/2021 | 24.106 | +1,3% |
| ago/2021 | 23.787 | +2,0% |
| jul/2021 | 23.312 | +3,0% |
| jun/2021 | 22.634 | +7,1% |
| mai/2021 | 21.130 | −0,2% |
| abr/2021 | 21.162 | −0,2% |
| mar/2021 | 21.194 | −0,2% |
| fev/2021 | 21.226 | −0,2% |
| jan/2021 | 21.258 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 21.290 | −0,2% |
| nov/2020 | 21.322 | −0,2% |
| out/2020 | 21.355 | −0,2% |
| set/2020 | 21.388 | −0,2% |
| ago/2020 | 21.423 | −0,2% |
| jul/2020 | 21.458 | −0,2% |
| jun/2020 | 21.493 | −0,2% |
| mai/2020 | 21.528 | −0,2% |
| abr/2020 | 21.563 | −0,2% |
| mar/2020 | 21.598 | −0,2% |
| fev/2020 | 21.633 | −0,2% |
| jan/2020 | 21.668 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 21.703 | −0,2% |
| nov/2019 | 21.738 | −0,2% |
| out/2019 | 21.773 | −0,2% |
| set/2019 | 21.808 | −0,2% |
| ago/2019 | 21.843 | −0,2% |
| jul/2019 | 21.879 | −0,2% |
| jun/2019 | 21.915 | −0,2% |
| mai/2019 | 21.951 | −0,2% |
| abr/2019 | 21.987 | −0,2% |
| mar/2019 | 22.023 | −0,2% |
| fev/2019 | 22.059 | −0,2% |
| jan/2019 | 22.095 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 22.487 | −1,4% |
| nov/2018 | 22.806 | −1,0% |
| out/2018 | 23.029 | +0,3% |
| set/2018 | 22.965 | +0,2% |
| ago/2018 | 22.928 | −0,3% |
| jul/2018 | 22.990 | −0,6% |
| jun/2018 | 23.130 | −1,9% |
| mai/2018 | 23.578 | −0,3% |
| abr/2018 | 23.648 | −0,5% |
| mar/2018 | 23.762 | −0,2% |
| fev/2018 | 23.810 | −0,2% |
| jan/2018 | 23.859 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 23.951 | −0,3% |
| nov/2017 | 24.024 | −0,5% |
| out/2017 | 24.141 | −0,5% |
| set/2017 | 24.258 | −0,3% |
| ago/2017 | 24.340 | −0,3% |
| jul/2017 | 24.424 | −0,4% |
| jun/2017 | 24.534 | −0,3% |
| mai/2017 | 24.607 | −1,1% |
| abr/2017 | 24.878 | −1,1% |
| mar/2017 | 25.151 | −0,5% |
| fev/2017 | 25.271 | −0,1% |
| jan/2017 | 25.288 | −0,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 25.418 | −0,3% |
| nov/2016 | 25.489 | −0,7% |
| out/2016 | 25.659 | +0,1% |
| set/2016 | 25.641 | −0,2% |
| ago/2016 | 25.703 | −0,5% |
| jul/2016 | 25.836 | −2,2% |
| jun/2016 | 26.412 | −0,3% |
| mai/2016 | 26.487 | +0,2% |
| abr/2016 | 26.439 | +0,2% |
| mar/2016 | 26.399 | +0,1% |
| fev/2016 | 26.366 | +0,2% |
| jan/2016 | 26.325 | +0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 26.261 | −1,4% |
| nov/2015 | 26.624 | −0,5% |
| out/2015 | 26.745 | −0,2% |
| set/2015 | 26.810 | −0,1% |
| ago/2015 | 26.844 | −0,7% |
| jul/2015 | 27.023 | −0,3% |
| jun/2015 | 27.100 | −0,4% |
| mai/2015 | 27.202 | −0,5% |
| abr/2015 | 27.327 | −0,4% |
| mar/2015 | 27.434 | −0,2% |
| fev/2015 | 27.498 | 0,0% |
| jan/2015 | 27.505 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 27.564 | −1,0% |
| nov/2014 | 27.845 | −0,4% |
| out/2014 | 27.944 | −0,9% |
| set/2014 | 28.206 | −0,3% |
| ago/2014 | 28.295 | −0,3% |
| jul/2014 | 28.366 | −0,2% |
| jun/2014 | 28.410 | −0,2% |
| mai/2014 | 28.459 | −1,5% |
| abr/2014 | 28.887 | −0,1% |
| mar/2014 | 28.918 | −0,5% |
| fev/2014 | 29.060 | −0,1% |
| jan/2014 | 29.102 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 29.145 | 0,0% |
| nov/2013 | 29.145 | +0,8% |
| out/2013 | 28.910 | +0,9% |
| set/2013 | 28.657 | −0,5% |
| ago/2013 | 28.815 | +0,2% |
| jul/2013 | 28.750 | −3,7% |
| jun/2013 | 29.868 | −0,9% |
| mai/2013 | 30.145 | −0,3% |
| abr/2013 | 30.233 | −0,3% |
| mar/2013 | 30.330 | −0,6% |
| fev/2013 | 30.499 | +0,2% |
| jan/2013 | 30.447 | −0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 30.525 | −0,3% |
| nov/2012 | 30.626 | −1,2% |
| out/2012 | 30.992 | −1,0% |
| set/2012 | 31.293 | −1,2% |
| ago/2012 | 31.665 | −0,9% |
| jul/2012 | 31.954 | −0,9% |
| jun/2012 | 32.231 | −0,6% |
| mai/2012 | 32.417 | −0,5% |
| abr/2012 | 32.580 | −0,6% |
| mar/2012 | 32.788 | −0,6% |
| fev/2012 | 32.984 | +1,1% |
| jan/2012 | 32.623 | −0,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 32.787 | −0,7% |
| nov/2011 | 33.009 | −0,5% |
| out/2011 | 33.164 | +0,3% |
| set/2011 | 33.074 | +0,1% |
| ago/2011 | 33.025 | +0,3% |
| jul/2011 | 32.921 | −0,4% |
| jun/2011 | 33.063 | +0,3% |
| mai/2011 | 32.963 | −0,4% |
| abr/2011 | 33.094 | −1,3% |
| mar/2011 | 33.515 | −1,9% |
| fev/2011 | 34.147 | +2,0% |
| jan/2011 | 33.464 | +3,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 32.350 | −0,4% |
| nov/2010 | 32.487 | −1,3% |
| out/2010 | 32.906 | −0,7% |
| set/2010 | 33.153 | −1,4% |
| ago/2010 | 33.621 | −2,4% |
| jul/2010 | 34.452 | +1,5% |
| jun/2010 | 33.947 | −1,0% |
| mai/2010 | 34.306 | −1,4% |
| abr/2010 | 34.804 | −2,6% |
| mar/2010 | 35.729 | +1,8% |
| fev/2010 | 35.104 | +0,4% |
| jan/2010 | 34.980 | −5,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 36.845 | −0,7% |
| nov/2009 | 37.115 | −2,8% |
| out/2009 | 38.180 | −2,3% |
| set/2009 | 39.077 | −2,3% |
| ago/2009 | 40.012 | +0,7% |
| jul/2009 | 39.725 | −1,0% |
| jun/2009 | 40.141 | −3,2% |
| mai/2009 | 41.449 | −8,4% |
| abr/2009 | 45.255 | −0,2% |
| mar/2009 | 45.349 | −4,0% |
| fev/2009 | 47.239 | −1,9% |
| jan/2009 | 48.168 | −1,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 49.099 | −1,3% |
| nov/2008 | 49.739 | −2,4% |
| out/2008 | 50.936 | −3,7% |
| set/2008 | 52.894 | −0,5% |
| ago/2008 | 53.146 | +0,4% |
| jul/2008 | 52.935 | −0,9% |
| jun/2008 | 53.404 | −0,4% |
| mai/2008 | 53.594 | −2,4% |
| abr/2008 | 54.934 | 0,0% |
| mar/2008 | 54.942 | −1,7% |
| fev/2008 | 55.902 | −0,6% |
| jan/2008 | 56.267 | −3,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 58.556 | 0,0% |
| nov/2007 | 58.563 | −2,9% |
| out/2007 | 60.287 | +0,6% |
| set/2007 | 59.914 | −1,0% |
| ago/2007 | 60.535 | −1,7% |
| jul/2007 | 61.551 | −0,9% |
| jun/2007 | 62.100 | −1,0% |
| mai/2007 | 62.735 | −0,3% |
| abr/2007 | 62.908 | −0,4% |
| mar/2007 | 63.183 | −1,8% |
| fev/2007 | 64.310 | −1,7% |
| jan/2007 | 65.412 | −1,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 66.452 | −2,2% |
| nov/2006 | 67.936 | −2,3% |
| out/2006 | 69.502 | −4,2% |
| set/2006 | 72.554 | −1,6% |
| ago/2006 | 73.720 | −0,9% |
| jul/2006 | 74.416 | +0,6% |
| jun/2006 | 73.985 | −0,7% |
| mai/2006 | 74.520 | −0,7% |
| abr/2006 | 75.016 | −0,8% |
| mar/2006 | 75.650 | −1,9% |
| fev/2006 | 77.154 | +1,7% |
| jan/2006 | 75.890 | −0,9% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 76.553 | −0,6% |
| nov/2005 | 77.029 | −1,5% |
| out/2005 | 78.213 | −0,6% |
| set/2005 | 78.667 | −0,2% |
| ago/2005 | 78.864 | +0,2% |
| jul/2005 | 78.724 | −0,5% |
| jun/2005 | 79.093 | −0,3% |
| mai/2005 | 79.311 | −2,4% |
| abr/2005 | 81.290 | +0,2% |
| mar/2005 | 81.112 | −0,1% |
| fev/2005 | 81.195 | −0,1% |
| jan/2005 | 81.314 | −0,4% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 81.679 | −0,8% |
| nov/2004 | 82.349 | −0,5% |
| out/2004 | 82.762 | −0,2% |
| set/2004 | 82.966 | −0,8% |
| ago/2004 | 83.617 | −1,9% |
| jul/2004 | 85.264 | +0,7% |
| jun/2004 | 84.686 | +0,1% |
| mai/2004 | 84.563 | −0,5% |
| abr/2004 | 84.961 | +1,0% |
| mar/2004 | 84.124 | −0,7% |
| fev/2004 | 84.752 | −6,0% |
| jan/2004 | 90.153 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 90.587 | −0,6% |
| nov/2003 | 91.143 | −0,8% |
| out/2003 | 91.843 | −0,4% |
| set/2003 | 92.231 | +0,4% |
| ago/2003 | 91.858 | −0,2% |
| jul/2003 | 92.013 | −6,0% |
| jun/2003 | 97.887 | +0,6% |
| mai/2003 | 97.298 | +5,0% |
| abr/2003 | 92.641 | +2,0% |
| mar/2003 | 90.843 | +1,8% |
| fev/2003 | 89.217 | +1,0% |
| jan/2003 | 88.303 | +1,0% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 87.399 | −0,4% |
| nov/2002 | 87.751 | −0,9% |
| out/2002 | 88.517 | −0,1% |
| set/2002 | 88.628 | −0,6% |
| ago/2002 | 89.192 | −0,6% |
| jul/2002 | 89.742 | −1,4% |
| jun/2002 | 90.984 | −0,4% |
| mai/2002 | 91.318 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Subaru Forester 2002
3 versões · nov/2026- Forester 2.0 4x4 MecânicoR$ 18.7480,0%
- Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 AutomáticoR$ 22.764−0,9%
- Forester 2.0 16v 4x4 Turbo AutomáticoatualR$ 22.787−0,9%