Subaru Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. 1993
R$8.718−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,6%vs nov/2025 · R$ 9.040
- Retenção
- 60%desde a 1ª referência · abr/2001
- Média anual
- −1,7%/anodesde abr/2001
- Pico histórico
- R$14.584jul/2001 · hoje 40% abaixo
Histórico de preços
abr/2001 – nov/2026 · 308 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 8.718 | −0,9% |
| out/2026 | 8.798 | −1,1% |
| set/2026 | 8.897 | −0,2% |
| ago/2026 | 8.914 | −0,3% |
| jul/2026 | 8.942 | +0,4% |
| jun/2026 | 8.903 | −0,2% |
| mai/2026 | 8.921 | −0,1% |
| abr/2026 | 8.934 | −0,4% |
| mar/2026 | 8.966 | −0,2% |
| fev/2026 | 8.987 | −0,2% |
| jan/2026 | 9.008 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 9.026 | −0,2% |
| nov/2025 | 9.040 | −0,2% |
| out/2025 | 9.062 | −0,3% |
| set/2025 | 9.092 | +0,4% |
| ago/2025 | 9.058 | +0,4% |
| jul/2025 | 9.022 | −0,1% |
| jun/2025 | 9.032 | −0,2% |
| mai/2025 | 9.051 | −0,1% |
| abr/2025 | 9.061 | −0,2% |
| mar/2025 | 9.076 | +0,5% |
| fev/2025 | 9.035 | +0,9% |
| jan/2025 | 8.957 | +0,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 8.879 | +0,9% |
| nov/2024 | 8.801 | −0,3% |
| out/2024 | 8.824 | +0,9% |
| set/2024 | 8.749 | +0,9% |
| ago/2024 | 8.674 | +1,0% |
| jul/2024 | 8.591 | −0,3% |
| jun/2024 | 8.619 | −0,4% |
| mai/2024 | 8.650 | +0,2% |
| abr/2024 | 8.630 | 0,0% |
| mar/2024 | 8.632 | −0,4% |
| fev/2024 | 8.663 | −0,7% |
| jan/2024 | 8.728 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 8.748 | −0,6% |
| nov/2023 | 8.799 | +1,9% |
| out/2023 | 8.638 | −0,5% |
| set/2023 | 8.678 | −0,6% |
| ago/2023 | 8.726 | −0,4% |
| jul/2023 | 8.757 | −1,2% |
| jun/2023 | 8.861 | −0,2% |
| mai/2023 | 8.876 | −0,3% |
| abr/2023 | 8.901 | −0,5% |
| mar/2023 | 8.946 | −0,3% |
| fev/2023 | 8.973 | −0,1% |
| jan/2023 | 8.981 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 9.022 | −0,2% |
| nov/2022 | 9.039 | −0,2% |
| out/2022 | 9.056 | −2,0% |
| set/2022 | 9.241 | −0,1% |
| ago/2022 | 9.248 | +0,7% |
| jul/2022 | 9.185 | +1,0% |
| jun/2022 | 9.096 | +0,8% |
| mai/2022 | 9.024 | +0,8% |
| abr/2022 | 8.953 | +0,8% |
| mar/2022 | 8.882 | +0,8% |
| fev/2022 | 8.812 | +0,8% |
| jan/2022 | 8.743 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 8.336 | +6,0% |
| nov/2021 | 7.865 | +5,0% |
| out/2021 | 7.491 | +1,5% |
| set/2021 | 7.382 | +1,5% |
| ago/2021 | 7.274 | +1,5% |
| jul/2021 | 7.168 | +1,5% |
| jun/2021 | 7.063 | +1,5% |
| mai/2021 | 6.960 | −0,3% |
| abr/2021 | 6.979 | −0,3% |
| mar/2021 | 6.998 | −0,3% |
| fev/2021 | 7.017 | −0,3% |
| jan/2021 | 7.036 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 7.055 | −0,3% |
| nov/2020 | 7.074 | −0,3% |
| out/2020 | 7.093 | −0,3% |
| set/2020 | 7.112 | −0,3% |
| ago/2020 | 7.131 | −0,3% |
| jul/2020 | 7.150 | −0,3% |
| jun/2020 | 7.169 | −0,3% |
| mai/2020 | 7.188 | −0,3% |
| abr/2020 | 7.207 | −0,3% |
| mar/2020 | 7.226 | −0,3% |
| fev/2020 | 7.245 | −0,3% |
| jan/2020 | 7.264 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 7.283 | −0,3% |
| nov/2019 | 7.302 | −2,5% |
| out/2019 | 7.490 | −0,3% |
| set/2019 | 7.510 | −0,3% |
| ago/2019 | 7.530 | −0,3% |
| jul/2019 | 7.550 | −0,3% |
| jun/2019 | 7.570 | −0,3% |
| mai/2019 | 7.590 | −0,3% |
| abr/2019 | 7.610 | −0,3% |
| mar/2019 | 7.630 | −0,3% |
| fev/2019 | 7.650 | −0,3% |
| jan/2019 | 7.670 | −2,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 7.875 | −2,6% |
| nov/2018 | 8.088 | −0,4% |
| out/2018 | 8.124 | −0,2% |
| set/2018 | 8.143 | −2,0% |
| ago/2018 | 8.310 | +0,3% |
| jul/2018 | 8.282 | +1,3% |
| jun/2018 | 8.172 | +1,4% |
| mai/2018 | 8.062 | −0,5% |
| abr/2018 | 8.099 | −0,3% |
| mar/2018 | 8.123 | −0,3% |
| fev/2018 | 8.144 | −0,3% |
| jan/2018 | 8.165 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 8.195 | −0,5% |
| nov/2017 | 8.234 | −0,2% |
| out/2017 | 8.254 | −0,5% |
| set/2017 | 8.292 | −0,4% |
| ago/2017 | 8.325 | −0,4% |
| jul/2017 | 8.359 | −0,3% |
| jun/2017 | 8.386 | −0,4% |
| mai/2017 | 8.416 | −0,4% |
| abr/2017 | 8.448 | −0,4% |
| mar/2017 | 8.480 | −0,4% |
| fev/2017 | 8.511 | −0,3% |
| jan/2017 | 8.535 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 8.544 | −0,4% |
| nov/2016 | 8.576 | −0,4% |
| out/2016 | 8.612 | −0,2% |
| set/2016 | 8.630 | −0,1% |
| ago/2016 | 8.642 | −0,4% |
| jul/2016 | 8.677 | −0,4% |
| jun/2016 | 8.709 | −0,4% |
| mai/2016 | 8.742 | −0,3% |
| abr/2016 | 8.765 | −0,4% |
| mar/2016 | 8.797 | −0,4% |
| fev/2016 | 8.829 | −0,4% |
| jan/2016 | 8.862 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 8.871 | −0,4% |
| nov/2015 | 8.903 | −0,2% |
| out/2015 | 8.918 | −0,3% |
| set/2015 | 8.941 | −0,4% |
| ago/2015 | 8.981 | −0,3% |
| jul/2015 | 9.011 | −0,2% |
| jun/2015 | 9.027 | −0,3% |
| mai/2015 | 9.057 | −0,2% |
| abr/2015 | 9.077 | −0,3% |
| mar/2015 | 9.108 | −0,4% |
| fev/2015 | 9.141 | −0,1% |
| jan/2015 | 9.149 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 9.182 | −0,5% |
| nov/2014 | 9.226 | −0,1% |
| out/2014 | 9.239 | −0,4% |
| set/2014 | 9.277 | −0,5% |
| ago/2014 | 9.321 | −0,5% |
| jul/2014 | 9.367 | −0,3% |
| jun/2014 | 9.391 | −0,1% |
| mai/2014 | 9.401 | −0,4% |
| abr/2014 | 9.437 | −0,2% |
| mar/2014 | 9.455 | −0,3% |
| fev/2014 | 9.487 | −0,6% |
| jan/2014 | 9.543 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 9.548 | 0,0% |
| nov/2013 | 9.549 | +0,5% |
| out/2013 | 9.505 | +0,4% |
| set/2013 | 9.465 | −0,2% |
| ago/2013 | 9.485 | +0,1% |
| jul/2013 | 9.473 | −0,4% |
| jun/2013 | 9.511 | −0,5% |
| mai/2013 | 9.560 | −0,6% |
| abr/2013 | 9.622 | −1,8% |
| mar/2013 | 9.794 | −1,8% |
| fev/2013 | 9.977 | −0,5% |
| jan/2013 | 10.027 | −1,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 10.124 | −0,9% |
| nov/2012 | 10.213 | −0,8% |
| out/2012 | 10.292 | −0,6% |
| set/2012 | 10.358 | −0,9% |
| ago/2012 | 10.452 | −0,9% |
| jul/2012 | 10.549 | −0,9% |
| jun/2012 | 10.640 | −0,8% |
| mai/2012 | 10.724 | −0,7% |
| abr/2012 | 10.800 | −0,8% |
| mar/2012 | 10.885 | −0,8% |
| fev/2012 | 10.968 | −0,8% |
| jan/2012 | 11.058 | −0,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 11.124 | −0,6% |
| nov/2011 | 11.188 | −0,1% |
| out/2011 | 11.199 | +0,3% |
| set/2011 | 11.165 | +0,2% |
| ago/2011 | 11.138 | +0,5% |
| jul/2011 | 11.078 | −0,5% |
| jun/2011 | 11.132 | −0,7% |
| mai/2011 | 11.207 | +0,4% |
| abr/2011 | 11.158 | −0,3% |
| mar/2011 | 11.186 | +0,2% |
| fev/2011 | 11.167 | −0,1% |
| jan/2011 | 11.178 | −0,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 11.210 | −0,8% |
| nov/2010 | 11.301 | +0,3% |
| out/2010 | 11.263 | −0,8% |
| set/2010 | 11.351 | −6,6% |
| ago/2010 | 12.158 | +3,5% |
| jul/2010 | 11.747 | −3,0% |
| jun/2010 | 12.107 | +3,5% |
| mai/2010 | 11.698 | −3,4% |
| abr/2010 | 12.109 | −2,6% |
| mar/2010 | 12.438 | +2,8% |
| fev/2010 | 12.103 | −2,8% |
| jan/2010 | 12.448 | +3,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 12.030 | +4,6% |
| nov/2009 | 11.498 | −0,5% |
| out/2009 | 11.555 | −0,8% |
| set/2009 | 11.651 | +0,2% |
| ago/2009 | 11.627 | −1,0% |
| jul/2009 | 11.743 | −1,4% |
| jun/2009 | 11.910 | +6,0% |
| mai/2009 | 11.240 | +0,5% |
| abr/2009 | 11.185 | −2,4% |
| mar/2009 | 11.456 | −2,4% |
| fev/2009 | 11.733 | 0,0% |
| jan/2009 | 11.728 | −1,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 11.911 | −0,1% |
| nov/2008 | 11.919 | −1,1% |
| out/2008 | 12.053 | −0,8% |
| set/2008 | 12.146 | +1,1% |
| ago/2008 | 12.010 | −1,1% |
| jul/2008 | 12.147 | −2,3% |
| jun/2008 | 12.432 | −1,0% |
| mai/2008 | 12.560 | −3,5% |
| abr/2008 | 13.016 | +1,9% |
| mar/2008 | 12.777 | −0,6% |
| fev/2008 | 12.850 | −0,3% |
| jan/2008 | 12.888 | −0,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 12.941 | −0,5% |
| nov/2007 | 13.005 | +0,5% |
| out/2007 | 12.945 | +0,1% |
| set/2007 | 12.934 | −0,4% |
| ago/2007 | 12.980 | +0,9% |
| jul/2007 | 12.860 | 0,0% |
| jun/2007 | 12.864 | +2,1% |
| mai/2007 | 12.595 | −2,6% |
| abr/2007 | 12.935 | −0,7% |
| mar/2007 | 13.020 | −0,3% |
| fev/2007 | 13.061 | +0,6% |
| jan/2007 | 12.982 | −0,5% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 13.042 | +0,3% |
| nov/2006 | 13.009 | −0,4% |
| out/2006 | 13.065 | −0,1% |
| set/2006 | 13.078 | +0,1% |
| ago/2006 | 13.065 | −0,6% |
| jul/2006 | 13.147 | +0,4% |
| jun/2006 | 13.089 | −0,5% |
| mai/2006 | 13.155 | +0,3% |
| abr/2006 | 13.118 | +0,4% |
| mar/2006 | 13.067 | +0,8% |
| fev/2006 | 12.961 | −5,4% |
| jan/2006 | 13.698 | +10,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 12.405 | +0,2% |
| nov/2005 | 12.377 | +1,7% |
| out/2005 | 12.169 | −1,6% |
| set/2005 | 12.373 | +2,1% |
| ago/2005 | 12.123 | −1,8% |
| jul/2005 | 12.348 | +0,8% |
| jun/2005 | 12.248 | +0,6% |
| mai/2005 | 12.179 | +0,4% |
| abr/2005 | 12.131 | +0,7% |
| mar/2005 | 12.043 | +2,0% |
| fev/2005 | 11.806 | −2,6% |
| jan/2005 | 12.121 | +1,4% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 11.957 | +0,9% |
| nov/2004 | 11.850 | −1,9% |
| out/2004 | 12.078 | +0,7% |
| set/2004 | 11.995 | +0,3% |
| ago/2004 | 11.957 | +1,2% |
| jul/2004 | 11.813 | +0,5% |
| jun/2004 | 11.756 | +0,3% |
| mai/2004 | 11.722 | +0,2% |
| abr/2004 | 11.695 | +0,4% |
| mar/2004 | 11.651 | −0,3% |
| fev/2004 | 11.688 | −0,4% |
| jan/2004 | 11.736 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 11.791 | +0,6% |
| nov/2003 | 11.723 | −1,9% |
| out/2003 | 11.953 | +3,5% |
| set/2003 | 11.554 | −0,3% |
| ago/2003 | 11.584 | −0,6% |
| jul/2003 | 11.652 | +0,2% |
| jun/2003 | 11.625 | −1,1% |
| mai/2003 | 11.753 | −1,3% |
| abr/2003 | 11.902 | +0,4% |
| mar/2003 | 11.851 | −0,2% |
| fev/2003 | 11.871 | +1,1% |
| jan/2003 | 11.744 | −2,6% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 12.062 | +0,6% |
| nov/2002 | 11.993 | −0,9% |
| out/2002 | 12.104 | −2,3% |
| set/2002 | 12.390 | −0,3% |
| ago/2002 | 12.426 | −1,0% |
| jul/2002 | 12.553 | −0,5% |
| jun/2002 | 12.616 | −2,6% |
| mai/2002 | 12.947 | −0,8% |
| abr/2002 | 13.048 | +0,3% |
| mar/2002 | 13.014 | −1,9% |
| fev/2002 | 13.263 | −0,3% |
| jan/2002 | 13.301 | −1,5% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 13.500 | −4,1% |
| nov/2001 | 14.072 | −1,0% |
| out/2001 | 14.220 | −0,9% |
| set/2001 | 14.355 | −1,2% |
| ago/2001 | 14.528 | −0,4% |
| jul/2001 | 14.584 | +0,1% |
| jun/2001 | 14.573 | +0,4% |
| mai/2001 | 14.515 | −0,4% |
| abr/2001 | 14.580 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Subaru Legacy 1993
7 versões · nov/2026- Legacy GL 1.8R$ 4.447−0,5%
- Legacy GL 2.0 GLS MecR$ 4.482−0,5%
- Legacy SW 2.2R$ 5.995−0,9%
- Legacy GL GLS 2.0 AutomáticoR$ 6.595−0,9%
- Legacy GX TW 2.2 4x4 MecânicoR$ 7.208−0,9%
- Legacy GX 2.2 4x4R$ 7.390−0,9%
- Legacy GX TW 2.2 4x4 AutomáticoatualR$ 8.718−0,9%