Suzuki BANDIT N-600/ 650 2008
R$23.294−1,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −2,3%vs nov/2025 · R$ 23.842
- Retenção
- 85%do zero km · nov/2007
- Média anual
- −0,8%/anodesde nov/2007
- Pico histórico
- R$27.597out/2008 · hoje 16% abaixo
Histórico de preços
nov/2007 – nov/2026 · 229 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 23.294 | −1,9% |
| out/2026 | 23.739 | −0,2% |
| set/2026 | 23.780 | +0,7% |
| ago/2026 | 23.603 | −1,0% |
| jul/2026 | 23.832 | +1,3% |
| jun/2026 | 23.521 | −0,5% |
| mai/2026 | 23.640 | −2,5% |
| abr/2026 | 24.242 | −0,5% |
| mar/2026 | 24.364 | +5,0% |
| fev/2026 | 23.204 | −4,3% |
| jan/2026 | 24.248 | −0,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 24.270 | +1,8% |
| nov/2025 | 23.842 | −0,9% |
| out/2025 | 24.050 | −1,7% |
| set/2025 | 24.458 | +3,5% |
| ago/2025 | 23.631 | −0,5% |
| jul/2025 | 23.750 | −1,1% |
| jun/2025 | 24.012 | −1,2% |
| mai/2025 | 24.309 | +2,4% |
| abr/2025 | 23.746 | −3,5% |
| mar/2025 | 24.608 | +2,3% |
| fev/2025 | 24.050 | −0,5% |
| jan/2025 | 24.171 | +2,7% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 23.538 | +1,9% |
| nov/2024 | 23.109 | −0,5% |
| out/2024 | 23.226 | +1,9% |
| set/2024 | 22.803 | −0,5% |
| ago/2024 | 22.918 | −0,3% |
| jul/2024 | 22.979 | +3,5% |
| jun/2024 | 22.202 | −2,3% |
| mai/2024 | 22.718 | +2,0% |
| abr/2024 | 22.262 | −2,0% |
| mar/2024 | 22.714 | +0,7% |
| fev/2024 | 22.560 | 0,0% |
| jan/2024 | 22.550 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 23.368 | +3,0% |
| nov/2023 | 22.696 | 0,0% |
| out/2023 | 22.693 | +1,6% |
| set/2023 | 22.333 | +2,4% |
| ago/2023 | 21.807 | −3,3% |
| jul/2023 | 22.554 | +0,6% |
| jun/2023 | 22.429 | −0,9% |
| mai/2023 | 22.632 | −0,5% |
| abr/2023 | 22.746 | −0,5% |
| mar/2023 | 22.861 | −1,1% |
| fev/2023 | 23.120 | −0,5% |
| jan/2023 | 23.237 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 23.354 | +0,5% |
| nov/2022 | 23.245 | +2,9% |
| out/2022 | 22.580 | −0,5% |
| set/2022 | 22.694 | −1,7% |
| ago/2022 | 23.085 | +1,2% |
| jul/2022 | 22.817 | +3,1% |
| jun/2022 | 22.131 | −1,3% |
| mai/2022 | 22.417 | −0,6% |
| abr/2022 | 22.558 | +0,5% |
| mar/2022 | 22.442 | −1,9% |
| fev/2022 | 22.877 | −2,5% |
| jan/2022 | 23.463 | 0,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 23.474 | +3,9% |
| nov/2021 | 22.599 | +5,0% |
| out/2021 | 21.523 | +4,9% |
| set/2021 | 20.521 | +0,8% |
| ago/2021 | 20.353 | −0,2% |
| jul/2021 | 20.399 | +4,6% |
| jun/2021 | 19.504 | +5,2% |
| mai/2021 | 18.542 | +1,2% |
| abr/2021 | 18.320 | +0,1% |
| mar/2021 | 18.302 | +0,2% |
| fev/2021 | 18.267 | +3,5% |
| jan/2021 | 17.650 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 17.672 | +4,9% |
| nov/2020 | 16.851 | +2,4% |
| out/2020 | 16.457 | +0,7% |
| set/2020 | 16.345 | +0,9% |
| ago/2020 | 16.205 | 0,0% |
| jul/2020 | 16.197 | +0,3% |
| jun/2020 | 16.147 | 0,0% |
| mai/2020 | 16.154 | 0,0% |
| abr/2020 | 16.148 | +0,1% |
| mar/2020 | 16.134 | +0,1% |
| fev/2020 | 16.111 | −0,6% |
| jan/2020 | 16.211 | −1,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 16.404 | −0,9% |
| nov/2019 | 16.553 | −1,4% |
| out/2019 | 16.796 | 0,0% |
| set/2019 | 16.797 | −2,4% |
| ago/2019 | 17.211 | −0,7% |
| jul/2019 | 17.328 | +0,8% |
| jun/2019 | 17.187 | +0,3% |
| mai/2019 | 17.129 | +1,7% |
| abr/2019 | 16.850 | −0,3% |
| mar/2019 | 16.896 | −0,1% |
| fev/2019 | 16.921 | −0,3% |
| jan/2019 | 16.965 | +0,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 16.812 | −0,2% |
| nov/2018 | 16.854 | +0,3% |
| out/2018 | 16.801 | −0,8% |
| set/2018 | 16.939 | +1,3% |
| ago/2018 | 16.714 | −1,0% |
| jul/2018 | 16.883 | −1,0% |
| jun/2018 | 17.054 | +0,2% |
| mai/2018 | 17.014 | +0,9% |
| abr/2018 | 16.863 | +1,1% |
| mar/2018 | 16.685 | +0,3% |
| fev/2018 | 16.632 | +0,5% |
| jan/2018 | 16.543 | −1,9% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 16.857 | −1,1% |
| nov/2017 | 17.050 | +0,7% |
| out/2017 | 16.932 | −0,7% |
| set/2017 | 17.053 | +1,4% |
| ago/2017 | 16.822 | −0,4% |
| jul/2017 | 16.895 | +0,9% |
| jun/2017 | 16.748 | −0,6% |
| mai/2017 | 16.857 | +0,8% |
| abr/2017 | 16.715 | −2,4% |
| mar/2017 | 17.121 | −0,3% |
| fev/2017 | 17.174 | −0,1% |
| jan/2017 | 17.185 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 17.202 | 0,0% |
| nov/2016 | 17.202 | −0,2% |
| out/2016 | 17.241 | −0,2% |
| set/2016 | 17.281 | −0,1% |
| ago/2016 | 17.301 | −0,5% |
| jul/2016 | 17.382 | −0,1% |
| jun/2016 | 17.402 | −0,1% |
| mai/2016 | 17.411 | −0,5% |
| abr/2016 | 17.504 | −0,1% |
| mar/2016 | 17.520 | −0,3% |
| fev/2016 | 17.581 | −1,5% |
| jan/2016 | 17.845 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 17.894 | −0,5% |
| nov/2015 | 17.990 | 0,0% |
| out/2015 | 17.991 | +1,1% |
| set/2015 | 17.795 | +0,5% |
| ago/2015 | 17.710 | 0,0% |
| jul/2015 | 17.713 | −0,2% |
| jun/2015 | 17.748 | −0,2% |
| mai/2015 | 17.784 | −0,7% |
| abr/2015 | 17.912 | −1,3% |
| mar/2015 | 18.151 | +0,8% |
| fev/2015 | 18.010 | −0,5% |
| jan/2015 | 18.094 | −0,7% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 18.216 | −0,3% |
| nov/2014 | 18.265 | +0,8% |
| out/2014 | 18.126 | −0,3% |
| set/2014 | 18.177 | −0,6% |
| ago/2014 | 18.286 | −1,1% |
| jul/2014 | 18.485 | +1,4% |
| jun/2014 | 18.233 | +0,2% |
| mai/2014 | 18.198 | −0,2% |
| abr/2014 | 18.240 | −1,0% |
| mar/2014 | 18.427 | −1,3% |
| fev/2014 | 18.667 | −0,3% |
| jan/2014 | 18.719 | −1,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 18.956 | +1,5% |
| nov/2013 | 18.681 | −0,5% |
| out/2013 | 18.773 | −0,8% |
| set/2013 | 18.928 | −0,6% |
| ago/2013 | 19.050 | 0,0% |
| jul/2013 | 19.050 | −0,6% |
| jun/2013 | 19.161 | +0,2% |
| mai/2013 | 19.121 | −1,2% |
| abr/2013 | 19.344 | +0,7% |
| mar/2013 | 19.211 | −2,3% |
| fev/2013 | 19.656 | −2,3% |
| jan/2013 | 20.125 | −1,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 20.358 | −4,0% |
| nov/2012 | 21.202 | +0,1% |
| out/2012 | 21.172 | +4,0% |
| set/2012 | 20.362 | −4,4% |
| ago/2012 | 21.290 | +0,6% |
| jul/2012 | 21.166 | +2,2% |
| jun/2012 | 20.714 | +0,5% |
| mai/2012 | 20.615 | −0,9% |
| abr/2012 | 20.810 | −1,0% |
| mar/2012 | 21.020 | +0,9% |
| fev/2012 | 20.832 | 0,0% |
| jan/2012 | 20.832 | −3,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 21.513 | +2,2% |
| nov/2011 | 21.052 | −0,4% |
| out/2011 | 21.126 | −0,4% |
| set/2011 | 21.220 | −0,1% |
| ago/2011 | 21.244 | −1,7% |
| jul/2011 | 21.621 | −0,4% |
| jun/2011 | 21.709 | −0,4% |
| mai/2011 | 21.800 | −1,0% |
| abr/2011 | 22.020 | +1,5% |
| mar/2011 | 21.703 | −0,4% |
| fev/2011 | 21.785 | −1,4% |
| jan/2011 | 22.100 | −1,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 22.420 | −0,6% |
| nov/2010 | 22.550 | −1,2% |
| out/2010 | 22.824 | −0,9% |
| set/2010 | 23.026 | −1,2% |
| ago/2010 | 23.296 | −1,0% |
| jul/2010 | 23.524 | +0,4% |
| jun/2010 | 23.431 | +0,8% |
| mai/2010 | 23.244 | +0,4% |
| abr/2010 | 23.146 | −2,4% |
| mar/2010 | 23.718 | +0,2% |
| fev/2010 | 23.672 | −0,6% |
| jan/2010 | 23.822 | +0,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 23.726 | −0,1% |
| nov/2009 | 23.752 | −2,5% |
| out/2009 | 24.352 | −1,1% |
| set/2009 | 24.633 | −0,3% |
| ago/2009 | 24.716 | −2,3% |
| jul/2009 | 25.305 | −3,1% |
| jun/2009 | 26.123 | +0,1% |
| mai/2009 | 26.098 | −0,3% |
| abr/2009 | 26.176 | −0,8% |
| mar/2009 | 26.395 | +0,7% |
| fev/2009 | 26.215 | −1,6% |
| jan/2009 | 26.634 | −2,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 27.414 | −0,4% |
| nov/2008 | 27.515 | −0,3% |
| out/2008 | 27.597 | +1,0% |
| set/2008 | 27.316 | +0,1% |
| ago/2008 | 27.296 | +0,2% |
| jul/2008 | 27.247 | +1,7% |
| jun/2008 | 26.802 | −0,9% |
| mai/2008 | 27.035 | +0,9% |
| abr/2008 | 26.786 | −0,6% |
| mar/2008 | 26.947 | +0,8% |
| fev/2008 | 26.743 | −1,5% |
| jan/2008 | 27.139 | −0,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 27.204 | −0,3% |
| nov/2007 | 27.277 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki Bandit 2008
5 versões · nov/2026- BANDIT N-600 650atualR$ 23.294−1,9%
- BANDIT 600S 650SR$ 23.623−0,5%
- BANDIT N-1250R$ 24.896−1,2%
- BANDIT N-1200R$ 26.860−0,9%
- BANDIT 1200SR$ 29.754+1,5%