Suzuki DL 650 V-STROM ADVENTURE 2021
R$45.972−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Big Trail · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,9%vs nov/2025 · R$ 47.827
- Retenção
- 107%do zero km · abr/2020
- Média anual
- +1,2%/anodesde abr/2020
- Pico histórico
- R$57.152nov/2022 · hoje 20% abaixo
Histórico de preços
abr/2020 – nov/2026 · 80 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 45.972 | −0,5% |
| out/2026 | 46.204 | −1,8% |
| set/2026 | 47.066 | −0,5% |
| ago/2026 | 47.303 | +0,1% |
| jul/2026 | 47.271 | −0,1% |
| jun/2026 | 47.328 | −0,2% |
| mai/2026 | 47.419 | +0,1% |
| abr/2026 | 47.356 | −2,1% |
| mar/2026 | 48.359 | −0,5% |
| fev/2026 | 48.603 | +1,6% |
| jan/2026 | 47.849 | +0,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 47.587 | −0,5% |
| nov/2025 | 47.827 | +1,6% |
| out/2025 | 47.063 | −0,5% |
| set/2025 | 47.300 | −0,5% |
| ago/2025 | 47.538 | −0,5% |
| jul/2025 | 47.777 | −0,5% |
| jun/2025 | 48.018 | +0,1% |
| mai/2025 | 47.958 | −0,5% |
| abr/2025 | 48.199 | −0,5% |
| mar/2025 | 48.442 | −0,5% |
| fev/2025 | 48.697 | −2,4% |
| jan/2025 | 49.895 | +3,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 48.359 | −0,5% |
| nov/2024 | 48.603 | −3,2% |
| out/2024 | 50.187 | +0,7% |
| set/2024 | 49.844 | −3,5% |
| ago/2024 | 51.643 | −3,5% |
| jul/2024 | 53.517 | +3,5% |
| jun/2024 | 51.708 | −2,2% |
| mai/2024 | 52.897 | +2,0% |
| abr/2024 | 51.854 | −0,6% |
| mar/2024 | 52.143 | +0,4% |
| fev/2024 | 51.935 | −1,1% |
| jan/2024 | 52.502 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 54.387 | +2,6% |
| nov/2023 | 52.988 | −1,5% |
| out/2023 | 53.799 | −0,5% |
| set/2023 | 54.051 | +1,3% |
| ago/2023 | 53.341 | −2,3% |
| jul/2023 | 54.576 | 0,0% |
| jun/2023 | 54.558 | −3,1% |
| mai/2023 | 56.284 | +1,4% |
| abr/2023 | 55.483 | +1,8% |
| mar/2023 | 54.521 | −2,5% |
| fev/2023 | 55.938 | +3,5% |
| jan/2023 | 54.047 | −3,1% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 55.786 | −2,4% |
| nov/2022 | 57.152 | +2,0% |
| out/2022 | 56.011 | +1,2% |
| set/2022 | 55.365 | −0,6% |
| ago/2022 | 55.679 | +3,3% |
| jul/2022 | 53.911 | −3,3% |
| jun/2022 | 55.750 | +3,0% |
| mai/2022 | 54.109 | −4,9% |
| abr/2022 | 56.897 | +4,5% |
| mar/2022 | 54.426 | +4,8% |
| fev/2022 | 51.917 | −0,9% |
| jan/2022 | 52.400 | +1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 51.440 | −2,0% |
| nov/2021 | 52.490 | +0,9% |
| out/2021 | 52.019 | −2,0% |
| set/2021 | 53.081 | +6,2% |
| ago/2021 | 49.980 | −2,0% |
| jul/2021 | 51.000 | +4,4% |
| jun/2021 | 48.854 | +0,8% |
| mai/2021 | 48.455 | +2,2% |
| abr/2021 | 47.401 | −0,5% |
| mar/2021 | 47.644 | −0,5% |
| fev/2021 | 47.894 | −0,5% |
| jan/2021 | 48.145 | +5,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 45.495 | +7,9% |
| nov/2020 | 42.145 | +0,1% |
| out/2020 | 42.120 | +0,7% |
| set/2020 | 41.840 | −0,4% |
| ago/2020 | 42.025 | −0,5% |
| jul/2020 | 42.215 | −0,5% |
| jun/2020 | 42.406 | −0,5% |
| mai/2020 | 42.598 | −0,5% |
| abr/2020 | 42.791 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki DL 650 2021
4 versões · nov/2026- DL 650 V-STROMR$ 44.427−0,5%
- DL 650 XT V-STROMR$ 45.954−0,4%
- DL 650 V-STROM ADVENTUREatualR$ 45.972−0,5%
- DL 650 V-STROM ADVENTURER$ 47.894ref. fev/2021−0,5%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DL 650XT V-STROM ADVENTUREeste anoabr/2020 – dez/2020825078-2
- DL 650 V-STROM ADVENTUREatualjan/2021 – atual825078-2