Suzuki GSX-R 1000 R 2019
R$65.310−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Esportiva · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,5%vs nov/2025 · R$ 67.645
- Retenção
- 93%do zero km · jun/2018
- Média anual
- −1,0%/anodesde jun/2018
- Pico histórico
- R$85.882jun/2022 · hoje 24% abaixo
Histórico de preços
jun/2018 – nov/2026 · 102 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 65.310 | −0,5% |
| out/2026 | 65.639 | +0,5% |
| set/2026 | 65.293 | −0,5% |
| ago/2026 | 65.622 | −0,5% |
| jul/2026 | 65.952 | −0,5% |
| jun/2026 | 66.284 | −0,5% |
| mai/2026 | 66.618 | −0,5% |
| abr/2026 | 66.953 | +0,2% |
| mar/2026 | 66.799 | −1,0% |
| fev/2026 | 67.500 | 0,0% |
| jan/2026 | 67.481 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 67.821 | +0,3% |
| nov/2025 | 67.645 | 0,0% |
| out/2025 | 67.630 | −1,2% |
| set/2025 | 68.439 | −0,1% |
| ago/2025 | 68.482 | −0,5% |
| jul/2025 | 68.827 | −0,5% |
| jun/2025 | 69.173 | −0,5% |
| mai/2025 | 69.521 | −0,5% |
| abr/2025 | 69.871 | −0,5% |
| mar/2025 | 70.223 | −0,5% |
| fev/2025 | 70.576 | −0,5% |
| jan/2025 | 70.931 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 71.288 | −0,5% |
| nov/2024 | 71.647 | −0,5% |
| out/2024 | 72.008 | −0,5% |
| set/2024 | 72.370 | −0,3% |
| ago/2024 | 72.613 | −0,5% |
| jul/2024 | 72.978 | −0,5% |
| jun/2024 | 73.345 | −0,5% |
| mai/2024 | 73.714 | −0,5% |
| abr/2024 | 74.085 | −0,5% |
| mar/2024 | 74.458 | −0,5% |
| fev/2024 | 74.833 | −0,5% |
| jan/2024 | 75.210 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 75.588 | −0,5% |
| nov/2023 | 75.968 | −0,5% |
| out/2023 | 76.350 | −0,1% |
| set/2023 | 76.414 | −0,5% |
| ago/2023 | 76.798 | −2,8% |
| jul/2023 | 79.033 | −1,6% |
| jun/2023 | 80.344 | −2,6% |
| mai/2023 | 82.503 | +1,2% |
| abr/2023 | 81.489 | −1,7% |
| mar/2023 | 82.928 | −0,6% |
| fev/2023 | 83.389 | −0,9% |
| jan/2023 | 84.140 | +1,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 82.708 | −0,1% |
| nov/2022 | 82.826 | −2,2% |
| out/2022 | 84.658 | −0,3% |
| set/2022 | 84.916 | +0,5% |
| ago/2022 | 84.492 | −0,3% |
| jul/2022 | 84.725 | −1,3% |
| jun/2022 | 85.882 | +3,1% |
| mai/2022 | 83.292 | −0,3% |
| abr/2022 | 83.513 | −1,1% |
| mar/2022 | 84.481 | +0,9% |
| fev/2022 | 83.747 | +0,8% |
| jan/2022 | 83.121 | +0,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 83.008 | +0,6% |
| nov/2021 | 82.494 | +0,6% |
| out/2021 | 82.016 | +0,6% |
| set/2021 | 81.490 | +0,8% |
| ago/2021 | 80.857 | +0,3% |
| jul/2021 | 80.604 | +4,2% |
| jun/2021 | 77.352 | +5,1% |
| mai/2021 | 73.593 | +0,5% |
| abr/2021 | 73.212 | +0,4% |
| mar/2021 | 72.899 | +0,5% |
| fev/2021 | 72.519 | +1,3% |
| jan/2021 | 71.619 | +1,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 70.574 | +2,5% |
| nov/2020 | 68.876 | +1,3% |
| out/2020 | 68.008 | −0,2% |
| set/2020 | 68.136 | −0,3% |
| ago/2020 | 68.317 | −0,6% |
| jul/2020 | 68.724 | −0,5% |
| jun/2020 | 69.054 | −0,1% |
| mai/2020 | 69.147 | −0,5% |
| abr/2020 | 69.496 | −0,4% |
| mar/2020 | 69.764 | −0,2% |
| fev/2020 | 69.874 | +0,1% |
| jan/2020 | 69.828 | +0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 69.544 | −0,8% |
| nov/2019 | 70.094 | −0,1% |
| out/2019 | 70.152 | −0,4% |
| set/2019 | 70.414 | −0,2% |
| ago/2019 | 70.530 | −0,1% |
| jul/2019 | 70.618 | +0,5% |
| jun/2019 | 70.245 | +0,1% |
| mai/2019 | 70.144 | +0,1% |
| abr/2019 | 70.060 | −0,3% |
| mar/2019 | 70.239 | −0,9% |
| fev/2019 | 70.861 | −0,1% |
| jan/2019 | 70.947 | −1,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 71.845 | −1,2% |
| nov/2018 | 72.688 | −0,1% |
| out/2018 | 72.746 | −0,1% |
| set/2018 | 72.794 | +1,4% |
| ago/2018 | 71.802 | +0,5% |
| jul/2018 | 71.438 | +1,3% |
| jun/2018 | 70.493 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki GSX-R 2019
2 versões · nov/2026- GSX-R 1000R$ 59.299+3,5%
- GSX-R 1000 RatualR$ 65.310−0,5%