Suzuki GSX-R 1000 2001
R$21.276−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Esportiva · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 22.159
- Retenção
- 56%do zero km · jul/2001
- Média anual
- −3,8%/anodesde jul/2001
- Pico histórico
- R$48.810fev/2006 · hoje 56% abaixo
Histórico de preços
jul/2001 – nov/2026 · 305 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 21.276 | −0,9% |
| out/2026 | 21.470 | −1,1% |
| set/2026 | 21.711 | −0,2% |
| ago/2026 | 21.748 | −0,3% |
| jul/2026 | 21.814 | −0,1% |
| jun/2026 | 21.834 | −0,2% |
| mai/2026 | 21.876 | −0,1% |
| abr/2026 | 21.907 | −0,4% |
| mar/2026 | 21.984 | −0,2% |
| fev/2026 | 22.033 | −0,2% |
| jan/2026 | 22.082 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 22.125 | −0,2% |
| nov/2025 | 22.159 | −0,2% |
| out/2025 | 22.213 | −0,3% |
| set/2025 | 22.285 | −0,2% |
| ago/2025 | 22.332 | −0,2% |
| jul/2025 | 22.368 | −3,5% |
| jun/2025 | 23.180 | −3,5% |
| mai/2025 | 24.021 | −0,9% |
| abr/2025 | 24.236 | +3,5% |
| mar/2025 | 23.417 | +3,5% |
| fev/2025 | 22.626 | +3,5% |
| jan/2025 | 21.861 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 22.654 | +3,5% |
| nov/2024 | 21.888 | +1,0% |
| out/2024 | 21.664 | −3,5% |
| set/2024 | 22.450 | −6,0% |
| ago/2024 | 23.884 | +3,5% |
| jul/2024 | 23.077 | +3,5% |
| jun/2024 | 22.297 | −0,4% |
| mai/2024 | 22.376 | +3,5% |
| abr/2024 | 21.627 | 0,0% |
| mar/2024 | 21.632 | −0,4% |
| fev/2024 | 21.708 | −1,6% |
| jan/2024 | 22.061 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 22.110 | −3,5% |
| nov/2023 | 22.912 | −2,2% |
| out/2023 | 23.430 | +3,5% |
| set/2023 | 22.639 | +3,5% |
| ago/2023 | 21.874 | −3,5% |
| jul/2023 | 22.668 | +0,5% |
| jun/2023 | 22.557 | +3,5% |
| mai/2023 | 21.795 | −3,5% |
| abr/2023 | 22.586 | −0,4% |
| mar/2023 | 22.671 | +3,5% |
| fev/2023 | 21.905 | −0,1% |
| jan/2023 | 21.923 | +3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 21.182 | −0,2% |
| nov/2022 | 21.221 | −0,2% |
| out/2022 | 21.260 | +3,2% |
| set/2022 | 20.607 | −0,1% |
| ago/2022 | 20.622 | −2,4% |
| jul/2022 | 21.127 | −0,3% |
| jun/2022 | 21.191 | −2,1% |
| mai/2022 | 21.642 | −3,3% |
| abr/2022 | 22.386 | +0,4% |
| mar/2022 | 22.286 | +0,4% |
| fev/2022 | 22.198 | +3,8% |
| jan/2022 | 21.383 | +2,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 20.849 | +2,6% |
| nov/2021 | 20.323 | +0,5% |
| out/2021 | 20.215 | +0,9% |
| set/2021 | 20.039 | +3,1% |
| ago/2021 | 19.437 | +4,2% |
| jul/2021 | 18.658 | +4,5% |
| jun/2021 | 17.854 | +3,0% |
| mai/2021 | 17.333 | −0,9% |
| abr/2021 | 17.499 | −0,1% |
| mar/2021 | 17.521 | +0,2% |
| fev/2021 | 17.494 | +3,5% |
| jan/2021 | 16.903 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 16.922 | −0,1% |
| nov/2020 | 16.941 | −0,1% |
| out/2020 | 16.960 | +2,4% |
| set/2020 | 16.563 | −0,5% |
| ago/2020 | 16.652 | −1,4% |
| jul/2020 | 16.896 | −2,1% |
| jun/2020 | 17.254 | −1,7% |
| mai/2020 | 17.555 | −1,2% |
| abr/2020 | 17.769 | −1,2% |
| mar/2020 | 17.983 | 0,0% |
| fev/2020 | 17.984 | 0,0% |
| jan/2020 | 17.985 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 17.986 | +0,5% |
| nov/2019 | 17.896 | −2,2% |
| out/2019 | 18.292 | −0,2% |
| set/2019 | 18.334 | −2,4% |
| ago/2019 | 18.785 | −0,9% |
| jul/2019 | 18.952 | +2,4% |
| jun/2019 | 18.508 | +0,8% |
| mai/2019 | 18.367 | +1,6% |
| abr/2019 | 18.072 | +2,8% |
| mar/2019 | 17.580 | −0,1% |
| fev/2019 | 17.602 | +2,7% |
| jan/2019 | 17.139 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 17.419 | −2,9% |
| nov/2018 | 17.941 | −0,4% |
| out/2018 | 18.007 | −0,3% |
| set/2018 | 18.068 | −0,3% |
| ago/2018 | 18.120 | −1,5% |
| jul/2018 | 18.398 | −1,0% |
| jun/2018 | 18.584 | +1,3% |
| mai/2018 | 18.338 | +1,3% |
| abr/2018 | 18.099 | +1,4% |
| mar/2018 | 17.854 | −1,9% |
| fev/2018 | 18.202 | −1,6% |
| jan/2018 | 18.495 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 18.246 | −1,8% |
| nov/2017 | 18.588 | −1,9% |
| out/2017 | 18.945 | −0,2% |
| set/2017 | 18.984 | −0,1% |
| ago/2017 | 18.997 | +1,3% |
| jul/2017 | 18.745 | −2,7% |
| jun/2017 | 19.265 | 0,0% |
| mai/2017 | 19.266 | −0,5% |
| abr/2017 | 19.356 | −2,2% |
| mar/2017 | 19.784 | −0,5% |
| fev/2017 | 19.891 | −1,1% |
| jan/2017 | 20.103 | −2,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 20.697 | −1,4% |
| nov/2016 | 20.982 | −1,3% |
| out/2016 | 21.258 | −1,2% |
| set/2016 | 21.510 | −0,6% |
| ago/2016 | 21.632 | +0,1% |
| jul/2016 | 21.602 | +0,5% |
| jun/2016 | 21.498 | −0,9% |
| mai/2016 | 21.695 | +0,3% |
| abr/2016 | 21.622 | +0,1% |
| mar/2016 | 21.606 | −2,2% |
| fev/2016 | 22.100 | −0,2% |
| jan/2016 | 22.151 | +0,8% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 21.966 | +1,6% |
| nov/2015 | 21.622 | +0,1% |
| out/2015 | 21.601 | 0,0% |
| set/2015 | 21.600 | 0,0% |
| ago/2015 | 21.605 | −0,1% |
| jul/2015 | 21.620 | −0,3% |
| jun/2015 | 21.690 | +0,1% |
| mai/2015 | 21.674 | 0,0% |
| abr/2015 | 21.673 | −0,2% |
| mar/2015 | 21.726 | −0,6% |
| fev/2015 | 21.860 | −1,4% |
| jan/2015 | 22.168 | +1,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 21.921 | −1,4% |
| nov/2014 | 22.230 | −0,2% |
| out/2014 | 22.271 | −1,5% |
| set/2014 | 22.603 | +0,2% |
| ago/2014 | 22.555 | −1,4% |
| jul/2014 | 22.878 | −1,0% |
| jun/2014 | 23.118 | −0,7% |
| mai/2014 | 23.273 | −0,4% |
| abr/2014 | 23.370 | −1,5% |
| mar/2014 | 23.714 | −1,1% |
| fev/2014 | 23.968 | −0,3% |
| jan/2014 | 24.029 | −1,6% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 24.409 | −1,4% |
| nov/2013 | 24.760 | −0,2% |
| out/2013 | 24.806 | −0,9% |
| set/2013 | 25.036 | +0,1% |
| ago/2013 | 25.010 | +7,4% |
| jul/2013 | 23.292 | −2,8% |
| jun/2013 | 23.964 | −0,5% |
| mai/2013 | 24.090 | +3,9% |
| abr/2013 | 23.183 | −3,8% |
| mar/2013 | 24.105 | −0,4% |
| fev/2013 | 24.202 | +1,2% |
| jan/2013 | 23.925 | −3,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 24.799 | −3,6% |
| nov/2012 | 25.718 | −0,3% |
| out/2012 | 25.802 | −0,3% |
| set/2012 | 25.868 | −0,7% |
| ago/2012 | 26.047 | −0,7% |
| jul/2012 | 26.218 | −0,4% |
| jun/2012 | 26.325 | +0,5% |
| mai/2012 | 26.203 | +1,0% |
| abr/2012 | 25.954 | +1,0% |
| mar/2012 | 25.695 | +1,1% |
| fev/2012 | 25.411 | +1,0% |
| jan/2012 | 25.154 | +1,8% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 24.698 | −2,4% |
| nov/2011 | 25.296 | +0,7% |
| out/2011 | 25.114 | −0,7% |
| set/2011 | 25.280 | −0,3% |
| ago/2011 | 25.351 | −0,8% |
| jul/2011 | 25.564 | −2,0% |
| jun/2011 | 26.082 | −0,7% |
| mai/2011 | 26.260 | −0,3% |
| abr/2011 | 26.349 | +1,0% |
| mar/2011 | 26.087 | −1,2% |
| fev/2011 | 26.394 | −1,9% |
| jan/2011 | 26.905 | −1,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.273 | −1,2% |
| nov/2010 | 27.598 | −3,5% |
| out/2010 | 28.603 | −1,0% |
| set/2010 | 28.901 | −1,0% |
| ago/2010 | 29.183 | −1,6% |
| jul/2010 | 29.650 | −1,2% |
| jun/2010 | 30.020 | −0,3% |
| mai/2010 | 30.104 | −0,7% |
| abr/2010 | 30.320 | −0,1% |
| mar/2010 | 30.350 | −1,6% |
| fev/2010 | 30.846 | −1,3% |
| jan/2010 | 31.262 | +0,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 31.171 | −2,4% |
| nov/2009 | 31.942 | −2,0% |
| out/2009 | 32.585 | +2,5% |
| set/2009 | 31.775 | −0,3% |
| ago/2009 | 31.883 | −5,7% |
| jul/2009 | 33.813 | +0,6% |
| jun/2009 | 33.603 | −2,0% |
| mai/2009 | 34.295 | −3,7% |
| abr/2009 | 35.615 | +0,4% |
| mar/2009 | 35.479 | −1,4% |
| fev/2009 | 35.990 | −0,7% |
| jan/2009 | 36.252 | −3,0% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 37.377 | −1,0% |
| nov/2008 | 37.758 | −3,1% |
| out/2008 | 38.949 | −0,2% |
| set/2008 | 39.017 | +0,6% |
| ago/2008 | 38.770 | −1,1% |
| jul/2008 | 39.203 | −0,8% |
| jun/2008 | 39.503 | −0,1% |
| mai/2008 | 39.528 | −0,5% |
| abr/2008 | 39.710 | −0,7% |
| mar/2008 | 40.005 | −2,1% |
| fev/2008 | 40.878 | +0,8% |
| jan/2008 | 40.573 | −0,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 40.798 | +0,2% |
| nov/2007 | 40.709 | −2,0% |
| out/2007 | 41.534 | −2,9% |
| set/2007 | 42.780 | +1,3% |
| ago/2007 | 42.226 | −1,7% |
| jul/2007 | 42.945 | −1,4% |
| jun/2007 | 43.566 | −1,2% |
| mai/2007 | 44.089 | +0,3% |
| abr/2007 | 43.978 | −1,4% |
| mar/2007 | 44.614 | −0,1% |
| fev/2007 | 44.653 | −0,1% |
| jan/2007 | 44.702 | −1,4% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 45.330 | −1,1% |
| nov/2006 | 45.852 | −0,7% |
| out/2006 | 46.181 | −1,1% |
| set/2006 | 46.715 | −0,2% |
| ago/2006 | 46.829 | −0,3% |
| jul/2006 | 46.948 | +0,5% |
| jun/2006 | 46.692 | −1,9% |
| mai/2006 | 47.615 | −1,5% |
| abr/2006 | 48.355 | −0,5% |
| mar/2006 | 48.606 | −0,4% |
| fev/2006 | 48.810 | +0,1% |
| jan/2006 | 48.759 | +3,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 47.133 | +0,2% |
| nov/2005 | 47.051 | −1,4% |
| out/2005 | 47.725 | 0,0% |
| set/2005 | 47.725 | +1,3% |
| ago/2005 | 47.098 | +1,5% |
| jul/2005 | 46.393 | +2,0% |
| jun/2005 | 45.469 | +0,3% |
| mai/2005 | 45.319 | −0,9% |
| abr/2005 | 45.713 | +1,5% |
| mar/2005 | 45.032 | −0,1% |
| fev/2005 | 45.086 | −3,1% |
| jan/2005 | 46.529 | +4,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 44.508 | +4,2% |
| nov/2004 | 42.716 | −4,5% |
| out/2004 | 44.732 | +0,7% |
| set/2004 | 44.441 | +0,4% |
| ago/2004 | 44.263 | +2,7% |
| jul/2004 | 43.109 | +2,4% |
| jun/2004 | 42.096 | −0,7% |
| mai/2004 | 42.380 | −1,2% |
| abr/2004 | 42.882 | +0,5% |
| mar/2004 | 42.685 | +0,2% |
| fev/2004 | 42.579 | −0,8% |
| jan/2004 | 42.942 | +1,6% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 42.259 | −2,0% |
| nov/2003 | 43.119 | +0,2% |
| out/2003 | 43.043 | +1,7% |
| set/2003 | 42.322 | −0,9% |
| ago/2003 | 42.695 | −1,5% |
| jul/2003 | 43.344 | +3,3% |
| jun/2003 | 41.969 | −0,6% |
| mai/2003 | 42.205 | −0,6% |
| abr/2003 | 42.452 | +3,6% |
| mar/2003 | 40.985 | +0,7% |
| fev/2003 | 40.685 | +4,0% |
| jan/2003 | 39.116 | +4,3% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 37.507 | +1,2% |
| nov/2002 | 37.055 | +1,4% |
| out/2002 | 36.546 | −3,6% |
| set/2002 | 37.899 | +0,6% |
| ago/2002 | 37.666 | −1,2% |
| jul/2002 | 38.108 | +1,0% |
| jun/2002 | 37.739 | +2,2% |
| mai/2002 | 36.928 | +1,9% |
| abr/2002 | 36.241 | −0,6% |
| mar/2002 | 36.461 | +0,4% |
| fev/2002 | 36.331 | −2,1% |
| jan/2002 | 37.099 | +0,3% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 36.970 | +0,2% |
| nov/2001 | 36.880 | +0,1% |
| out/2001 | 36.854 | −4,2% |
| set/2001 | 38.488 | +0,6% |
| ago/2001 | 38.258 | 0,0% |
| jul/2001 | 38.258 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki GSX-R 2001
2 versões · nov/2026- GSX-R 1000atualR$ 21.276−0,9%
- GSX-R 750 W SRADR$ 24.369+3,5%