Suzuki INTRUDER 125 2007
R$8.234+3,2%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- +16,8%vs nov/2025 · R$ 7.049
- Retenção
- 174%do zero km · mai/2006
- Média anual
- +2,8%/anodesde mai/2006
- Pico histórico
- R$8.234nov/2026 · valor atual
Histórico de preços
mai/2006 – nov/2026 · 247 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 8.234 | +3,2% |
| out/2026 | 7.982 | +3,5% |
| set/2026 | 7.713 | −3,5% |
| ago/2026 | 7.993 | +3,5% |
| jul/2026 | 7.723 | −3,5% |
| jun/2026 | 8.004 | −2,2% |
| mai/2026 | 8.183 | +1,7% |
| abr/2026 | 8.047 | +3,5% |
| mar/2026 | 7.776 | +5,0% |
| fev/2026 | 7.407 | +2,3% |
| jan/2026 | 7.242 | −0,7% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 7.295 | +3,5% |
| nov/2025 | 7.049 | +1,6% |
| out/2025 | 6.940 | +1,6% |
| set/2025 | 6.830 | +1,6% |
| ago/2025 | 6.723 | −1,2% |
| jul/2025 | 6.802 | +1,6% |
| jun/2025 | 6.695 | −1,6% |
| mai/2025 | 6.805 | −0,5% |
| abr/2025 | 6.836 | −0,1% |
| mar/2025 | 6.840 | +2,8% |
| fev/2025 | 6.653 | +2,4% |
| jan/2025 | 6.496 | +0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 6.484 | −0,2% |
| nov/2024 | 6.498 | +1,8% |
| out/2024 | 6.384 | −1,4% |
| set/2024 | 6.477 | +1,9% |
| ago/2024 | 6.358 | +1,9% |
| jul/2024 | 6.242 | +0,2% |
| jun/2024 | 6.229 | +3,5% |
| mai/2024 | 6.020 | −1,7% |
| abr/2024 | 6.126 | +3,5% |
| mar/2024 | 5.920 | −1,8% |
| fev/2024 | 6.030 | −0,9% |
| jan/2024 | 6.085 | −1,1% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 6.150 | −0,5% |
| nov/2023 | 6.183 | +2,3% |
| out/2023 | 6.043 | −0,4% |
| set/2023 | 6.067 | +0,2% |
| ago/2023 | 6.056 | −0,8% |
| jul/2023 | 6.105 | +2,0% |
| jun/2023 | 5.985 | +1,8% |
| mai/2023 | 5.879 | +0,5% |
| abr/2023 | 5.848 | +0,4% |
| mar/2023 | 5.822 | −3,5% |
| fev/2023 | 6.034 | +0,2% |
| jan/2023 | 6.021 | +0,8% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 5.971 | +2,2% |
| nov/2022 | 5.843 | +1,3% |
| out/2022 | 5.767 | −3,1% |
| set/2022 | 5.952 | +3,4% |
| ago/2022 | 5.759 | +3,5% |
| jul/2022 | 5.565 | +3,5% |
| jun/2022 | 5.378 | +5,0% |
| mai/2022 | 5.122 | +1,1% |
| abr/2022 | 5.064 | +0,5% |
| mar/2022 | 5.040 | +2,0% |
| fev/2022 | 4.941 | +2,6% |
| jan/2022 | 4.815 | +3,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 4.668 | +2,8% |
| nov/2021 | 4.542 | +2,0% |
| out/2021 | 4.452 | +1,9% |
| set/2021 | 4.369 | +5,8% |
| ago/2021 | 4.128 | +5,5% |
| jul/2021 | 3.914 | +3,1% |
| jun/2021 | 3.795 | +5,3% |
| mai/2021 | 3.604 | +2,4% |
| abr/2021 | 3.521 | +3,8% |
| mar/2021 | 3.391 | +1,7% |
| fev/2021 | 3.334 | +3,5% |
| jan/2021 | 3.222 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 3.243 | +0,6% |
| nov/2020 | 3.224 | −0,5% |
| out/2020 | 3.240 | 0,0% |
| set/2020 | 3.241 | +2,5% |
| ago/2020 | 3.162 | +0,7% |
| jul/2020 | 3.140 | +0,6% |
| jun/2020 | 3.120 | +0,5% |
| mai/2020 | 3.104 | +0,9% |
| abr/2020 | 3.076 | +0,2% |
| mar/2020 | 3.069 | −0,6% |
| fev/2020 | 3.088 | 0,0% |
| jan/2020 | 3.089 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 3.108 | −0,7% |
| nov/2019 | 3.129 | −0,5% |
| out/2019 | 3.146 | −0,3% |
| set/2019 | 3.156 | 0,0% |
| ago/2019 | 3.157 | +0,5% |
| jul/2019 | 3.142 | 0,0% |
| jun/2019 | 3.143 | +0,8% |
| mai/2019 | 3.118 | +1,6% |
| abr/2019 | 3.069 | +0,2% |
| mar/2019 | 3.062 | −0,8% |
| fev/2019 | 3.086 | +2,9% |
| jan/2019 | 3.000 | +0,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 2.978 | +1,4% |
| nov/2018 | 2.936 | +1,3% |
| out/2018 | 2.897 | +1,4% |
| set/2018 | 2.858 | −1,5% |
| ago/2018 | 2.902 | −3,3% |
| jul/2018 | 3.002 | −2,7% |
| jun/2018 | 3.084 | +1,3% |
| mai/2018 | 3.044 | +1,3% |
| abr/2018 | 3.005 | 0,0% |
| mar/2018 | 3.006 | +1,4% |
| fev/2018 | 2.965 | +1,3% |
| jan/2018 | 2.926 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 2.888 | +1,3% |
| nov/2017 | 2.851 | +1,4% |
| out/2017 | 2.812 | +1,4% |
| set/2017 | 2.774 | −0,1% |
| ago/2017 | 2.778 | −1,8% |
| jul/2017 | 2.829 | −3,4% |
| jun/2017 | 2.928 | +1,3% |
| mai/2017 | 2.889 | +0,3% |
| abr/2017 | 2.881 | −2,4% |
| mar/2017 | 2.951 | +1,3% |
| fev/2017 | 2.913 | −0,1% |
| jan/2017 | 2.915 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 2.918 | −0,1% |
| nov/2016 | 2.922 | +1,3% |
| out/2016 | 2.885 | +0,8% |
| set/2016 | 2.861 | +1,0% |
| ago/2016 | 2.832 | +1,5% |
| jul/2016 | 2.791 | −0,2% |
| jun/2016 | 2.797 | −2,3% |
| mai/2016 | 2.864 | −2,3% |
| abr/2016 | 2.931 | −0,5% |
| mar/2016 | 2.947 | −1,9% |
| fev/2016 | 3.005 | −0,5% |
| jan/2016 | 3.021 | −0,8% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 3.045 | +0,3% |
| nov/2015 | 3.037 | +1,2% |
| out/2015 | 3.002 | −0,7% |
| set/2015 | 3.023 | +1,1% |
| ago/2015 | 2.989 | +1,6% |
| jul/2015 | 2.941 | −1,3% |
| jun/2015 | 2.980 | −1,3% |
| mai/2015 | 3.020 | −1,3% |
| abr/2015 | 3.060 | +0,1% |
| mar/2015 | 3.056 | +0,3% |
| fev/2015 | 3.048 | −0,1% |
| jan/2015 | 3.050 | +0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 3.040 | 0,0% |
| nov/2014 | 3.039 | +0,6% |
| out/2014 | 3.021 | −1,1% |
| set/2014 | 3.055 | −0,4% |
| ago/2014 | 3.067 | −1,4% |
| jul/2014 | 3.112 | −0,7% |
| jun/2014 | 3.133 | −0,1% |
| mai/2014 | 3.137 | +1,4% |
| abr/2014 | 3.094 | +1,4% |
| mar/2014 | 3.051 | +1,0% |
| fev/2014 | 3.020 | −1,5% |
| jan/2014 | 3.065 | −1,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 3.096 | +1,4% |
| nov/2013 | 3.052 | +0,4% |
| out/2013 | 3.041 | +0,6% |
| set/2013 | 3.022 | −0,6% |
| ago/2013 | 3.039 | +0,1% |
| jul/2013 | 3.036 | +1,7% |
| jun/2013 | 2.985 | −2,4% |
| mai/2013 | 3.058 | +3,5% |
| abr/2013 | 2.955 | −0,3% |
| mar/2013 | 2.965 | −3,9% |
| fev/2013 | 3.085 | −1,9% |
| jan/2013 | 3.145 | −1,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 3.202 | −0,2% |
| nov/2012 | 3.210 | +1,0% |
| out/2012 | 3.178 | +4,0% |
| set/2012 | 3.057 | −1,0% |
| ago/2012 | 3.088 | −2,6% |
| jul/2012 | 3.171 | −1,1% |
| jun/2012 | 3.205 | 0,0% |
| mai/2012 | 3.205 | −0,3% |
| abr/2012 | 3.215 | +1,4% |
| mar/2012 | 3.172 | +2,9% |
| fev/2012 | 3.082 | −3,9% |
| jan/2012 | 3.206 | +1,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 3.164 | +2,2% |
| nov/2011 | 3.096 | −1,1% |
| out/2011 | 3.130 | −0,8% |
| set/2011 | 3.154 | 0,0% |
| ago/2011 | 3.154 | −1,5% |
| jul/2011 | 3.202 | −2,0% |
| jun/2011 | 3.267 | +0,6% |
| mai/2011 | 3.246 | +0,4% |
| abr/2011 | 3.234 | −2,1% |
| mar/2011 | 3.304 | −1,9% |
| fev/2011 | 3.369 | −1,4% |
| jan/2011 | 3.416 | −2,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 3.496 | 0,0% |
| nov/2010 | 3.495 | +1,0% |
| out/2010 | 3.460 | 0,0% |
| set/2010 | 3.459 | +0,4% |
| ago/2010 | 3.445 | +1,2% |
| jul/2010 | 3.405 | +2,1% |
| jun/2010 | 3.335 | −0,1% |
| mai/2010 | 3.339 | −2,8% |
| abr/2010 | 3.435 | −2,7% |
| mar/2010 | 3.532 | −0,5% |
| fev/2010 | 3.551 | −0,6% |
| jan/2010 | 3.571 | −2,9% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 3.679 | −0,7% |
| nov/2009 | 3.704 | −1,1% |
| out/2009 | 3.747 | −0,5% |
| set/2009 | 3.765 | −5,2% |
| ago/2009 | 3.970 | +2,7% |
| jul/2009 | 3.865 | −1,2% |
| jun/2009 | 3.910 | −0,6% |
| mai/2009 | 3.934 | −4,2% |
| abr/2009 | 4.105 | +0,5% |
| mar/2009 | 4.084 | −0,4% |
| fev/2009 | 4.099 | −2,1% |
| jan/2009 | 4.186 | −0,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 4.207 | −0,4% |
| nov/2008 | 4.226 | +2,2% |
| out/2008 | 4.136 | −3,1% |
| set/2008 | 4.270 | −1,6% |
| ago/2008 | 4.341 | −0,8% |
| jul/2008 | 4.378 | −0,3% |
| jun/2008 | 4.392 | +0,2% |
| mai/2008 | 4.382 | −1,8% |
| abr/2008 | 4.464 | −0,3% |
| mar/2008 | 4.478 | −3,0% |
| fev/2008 | 4.615 | +0,5% |
| jan/2008 | 4.591 | +0,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 4.551 | −1,8% |
| nov/2007 | 4.633 | −1,1% |
| out/2007 | 4.684 | +1,2% |
| set/2007 | 4.628 | −0,6% |
| ago/2007 | 4.658 | +0,2% |
| jul/2007 | 4.647 | −1,3% |
| jun/2007 | 4.706 | +0,3% |
| mai/2007 | 4.690 | −1,9% |
| abr/2007 | 4.782 | −2,4% |
| mar/2007 | 4.902 | +0,8% |
| fev/2007 | 4.864 | −0,2% |
| jan/2007 | 4.873 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 4.876 | +0,5% |
| nov/2006 | 4.852 | −0,4% |
| out/2006 | 4.873 | +0,2% |
| set/2006 | 4.863 | −0,3% |
| ago/2006 | 4.876 | +0,7% |
| jul/2006 | 4.840 | +1,6% |
| jun/2006 | 4.762 | +0,8% |
| mai/2006 | 4.726 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki Intruder 2007
1 versão · nov/2026- INTRUDER 125atualR$ 8.234+3,2%