Suzuki INTRUDER VS 800-GLP/ 800-GL 1996
R$17.595−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,1%vs nov/2025 · R$ 17.799
- Retenção
- 143%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- +0,3%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$18.158jan/2023 · hoje 3% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 17.595 | −0,9% |
| out/2026 | 17.755 | −0,5% |
| set/2026 | 17.845 | +1,0% |
| ago/2026 | 17.669 | +1,0% |
| jul/2026 | 17.495 | −0,5% |
| jun/2026 | 17.583 | −0,5% |
| mai/2026 | 17.672 | −0,5% |
| abr/2026 | 17.761 | −0,5% |
| mar/2026 | 17.851 | −0,5% |
| fev/2026 | 17.941 | +1,0% |
| jan/2026 | 17.764 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 17.771 | −0,2% |
| nov/2025 | 17.799 | −0,2% |
| out/2025 | 17.842 | +0,4% |
| set/2025 | 17.775 | +0,4% |
| ago/2025 | 17.707 | +0,4% |
| jul/2025 | 17.635 | +0,1% |
| jun/2025 | 17.609 | +0,7% |
| mai/2025 | 17.492 | −0,5% |
| abr/2025 | 17.580 | +0,4% |
| mar/2025 | 17.509 | −0,1% |
| fev/2025 | 17.520 | −0,2% |
| jan/2025 | 17.559 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 17.594 | −0,2% |
| nov/2024 | 17.628 | −0,2% |
| out/2024 | 17.671 | +0,9% |
| set/2024 | 17.518 | −0,5% |
| ago/2024 | 17.607 | +0,8% |
| jul/2024 | 17.465 | +2,0% |
| jun/2024 | 17.124 | +1,0% |
| mai/2024 | 16.962 | −0,3% |
| abr/2024 | 17.021 | +0,5% |
| mar/2024 | 16.932 | +0,8% |
| fev/2024 | 16.797 | +0,5% |
| jan/2024 | 16.712 | −0,1% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 16.728 | −0,5% |
| nov/2023 | 16.813 | −0,5% |
| out/2023 | 16.898 | −0,5% |
| set/2023 | 16.983 | −0,5% |
| ago/2023 | 17.069 | −0,5% |
| jul/2023 | 17.155 | −0,5% |
| jun/2023 | 17.242 | −0,5% |
| mai/2023 | 17.329 | −2,0% |
| abr/2023 | 17.683 | −2,0% |
| mar/2023 | 18.044 | −0,5% |
| fev/2023 | 18.143 | −0,1% |
| jan/2023 | 18.158 | +1,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 17.982 | +0,8% |
| nov/2022 | 17.842 | +2,0% |
| out/2022 | 17.493 | +2,0% |
| set/2022 | 17.150 | +2,0% |
| ago/2022 | 16.814 | +2,0% |
| jul/2022 | 16.485 | +1,9% |
| jun/2022 | 16.178 | +5,0% |
| mai/2022 | 15.408 | +5,0% |
| abr/2022 | 14.675 | +5,0% |
| mar/2022 | 13.977 | +4,9% |
| fev/2022 | 13.325 | +4,9% |
| jan/2022 | 12.703 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 12.110 | −1,6% |
| nov/2021 | 12.306 | +4,1% |
| out/2021 | 11.823 | +4,4% |
| set/2021 | 11.320 | +4,5% |
| ago/2021 | 10.831 | +1,5% |
| jul/2021 | 10.676 | +4,7% |
| jun/2021 | 10.201 | +0,3% |
| mai/2021 | 10.173 | −0,3% |
| abr/2021 | 10.201 | 0,0% |
| mar/2021 | 10.201 | 0,0% |
| fev/2021 | 10.201 | 0,0% |
| jan/2021 | 10.201 | −0,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 10.292 | −0,3% |
| nov/2020 | 10.320 | 0,0% |
| out/2020 | 10.320 | −0,9% |
| set/2020 | 10.412 | +0,9% |
| ago/2020 | 10.320 | −0,4% |
| jul/2020 | 10.361 | −0,7% |
| jun/2020 | 10.437 | +0,8% |
| mai/2020 | 10.357 | 0,0% |
| abr/2020 | 10.356 | 0,0% |
| mar/2020 | 10.357 | −2,5% |
| fev/2020 | 10.623 | −0,3% |
| jan/2020 | 10.652 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 10.714 | −0,1% |
| nov/2019 | 10.724 | −0,3% |
| out/2019 | 10.754 | +0,1% |
| set/2019 | 10.745 | −0,5% |
| ago/2019 | 10.803 | −0,5% |
| jul/2019 | 10.854 | 0,0% |
| jun/2019 | 10.859 | −0,4% |
| mai/2019 | 10.903 | +1,5% |
| abr/2019 | 10.745 | +1,1% |
| mar/2019 | 10.632 | −0,2% |
| fev/2019 | 10.650 | 0,0% |
| jan/2019 | 10.652 | −1,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 10.854 | 0,0% |
| nov/2018 | 10.854 | −1,5% |
| out/2018 | 11.017 | +1,4% |
| set/2018 | 10.867 | −1,5% |
| ago/2018 | 11.033 | −1,0% |
| jul/2018 | 11.145 | −1,0% |
| jun/2018 | 11.258 | +1,2% |
| mai/2018 | 11.120 | −2,9% |
| abr/2018 | 11.456 | +1,4% |
| mar/2018 | 11.302 | −0,2% |
| fev/2018 | 11.320 | +0,3% |
| jan/2018 | 11.281 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 11.285 | +1,4% |
| nov/2017 | 11.130 | 0,0% |
| out/2017 | 11.132 | +1,3% |
| set/2017 | 10.987 | +1,3% |
| ago/2017 | 10.845 | +1,3% |
| jul/2017 | 10.705 | +1,8% |
| jun/2017 | 10.512 | −1,7% |
| mai/2017 | 10.694 | +1,8% |
| abr/2017 | 10.507 | +1,4% |
| mar/2017 | 10.365 | −1,9% |
| fev/2017 | 10.565 | −3,2% |
| jan/2017 | 10.918 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 10.774 | −0,3% |
| nov/2016 | 10.810 | 0,0% |
| out/2016 | 10.814 | −0,1% |
| set/2016 | 10.826 | −0,3% |
| ago/2016 | 10.860 | 0,0% |
| jul/2016 | 10.863 | −0,2% |
| jun/2016 | 10.881 | +0,3% |
| mai/2016 | 10.845 | −0,4% |
| abr/2016 | 10.891 | +0,1% |
| mar/2016 | 10.885 | −2,4% |
| fev/2016 | 11.151 | −0,2% |
| jan/2016 | 11.171 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 11.174 | 0,0% |
| nov/2015 | 11.175 | −0,4% |
| out/2015 | 11.225 | −0,2% |
| set/2015 | 11.250 | 0,0% |
| ago/2015 | 11.253 | −0,4% |
| jul/2015 | 11.294 | −0,1% |
| jun/2015 | 11.306 | −0,4% |
| mai/2015 | 11.350 | 0,0% |
| abr/2015 | 11.352 | −0,2% |
| mar/2015 | 11.374 | −0,3% |
| fev/2015 | 11.406 | −1,4% |
| jan/2015 | 11.565 | −0,6% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 11.630 | −0,1% |
| nov/2014 | 11.641 | +0,3% |
| out/2014 | 11.605 | −0,2% |
| set/2014 | 11.625 | 0,0% |
| ago/2014 | 11.620 | +0,5% |
| jul/2014 | 11.561 | −0,3% |
| jun/2014 | 11.600 | 0,0% |
| mai/2014 | 11.602 | −0,2% |
| abr/2014 | 11.629 | −0,3% |
| mar/2014 | 11.662 | 0,0% |
| fev/2014 | 11.663 | −0,2% |
| jan/2014 | 11.682 | −0,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 11.718 | +0,2% |
| nov/2013 | 11.695 | +0,4% |
| out/2013 | 11.648 | −0,5% |
| set/2013 | 11.702 | +0,4% |
| ago/2013 | 11.650 | 0,0% |
| jul/2013 | 11.649 | +0,1% |
| jun/2013 | 11.638 | +1,4% |
| mai/2013 | 11.477 | +1,3% |
| abr/2013 | 11.326 | +0,4% |
| mar/2013 | 11.283 | −1,0% |
| fev/2013 | 11.394 | −1,1% |
| jan/2013 | 11.516 | +1,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 11.326 | +1,7% |
| nov/2012 | 11.141 | −1,8% |
| out/2012 | 11.341 | −1,6% |
| set/2012 | 11.520 | −1,1% |
| ago/2012 | 11.654 | −3,6% |
| jul/2012 | 12.095 | −3,4% |
| jun/2012 | 12.520 | −1,1% |
| mai/2012 | 12.662 | +0,2% |
| abr/2012 | 12.631 | +0,2% |
| mar/2012 | 12.609 | +0,3% |
| fev/2012 | 12.577 | +0,5% |
| jan/2012 | 12.512 | −0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 12.600 | −0,1% |
| nov/2011 | 12.610 | −1,1% |
| out/2011 | 12.745 | −1,7% |
| set/2011 | 12.965 | −0,3% |
| ago/2011 | 13.010 | −1,1% |
| jul/2011 | 13.152 | −0,5% |
| jun/2011 | 13.215 | −0,8% |
| mai/2011 | 13.322 | −0,1% |
| abr/2011 | 13.331 | +1,2% |
| mar/2011 | 13.169 | −0,1% |
| fev/2011 | 13.185 | +0,6% |
| jan/2011 | 13.105 | −1,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 13.258 | −1,6% |
| nov/2010 | 13.480 | −1,0% |
| out/2010 | 13.613 | +1,2% |
| set/2010 | 13.457 | −0,2% |
| ago/2010 | 13.480 | +0,1% |
| jul/2010 | 13.471 | +1,2% |
| jun/2010 | 13.313 | −0,2% |
| mai/2010 | 13.337 | −0,2% |
| abr/2010 | 13.359 | −1,3% |
| mar/2010 | 13.537 | −1,1% |
| fev/2010 | 13.681 | +1,6% |
| jan/2010 | 13.472 | −1,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 13.678 | 0,0% |
| nov/2009 | 13.673 | −2,3% |
| out/2009 | 13.997 | −0,5% |
| set/2009 | 14.074 | −1,7% |
| ago/2009 | 14.311 | −0,7% |
| jul/2009 | 14.413 | −0,5% |
| jun/2009 | 14.485 | −2,4% |
| mai/2009 | 14.842 | +0,1% |
| abr/2009 | 14.829 | −0,6% |
| mar/2009 | 14.918 | −0,2% |
| fev/2009 | 14.952 | −1,7% |
| jan/2009 | 15.212 | −1,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 15.397 | −1,0% |
| nov/2008 | 15.547 | +0,5% |
| out/2008 | 15.470 | −2,0% |
| set/2008 | 15.784 | −1,1% |
| ago/2008 | 15.956 | −1,3% |
| jul/2008 | 16.168 | +0,8% |
| jun/2008 | 16.039 | −2,4% |
| mai/2008 | 16.426 | +1,7% |
| abr/2008 | 16.149 | −0,2% |
| mar/2008 | 16.185 | +1,3% |
| fev/2008 | 15.974 | −2,0% |
| jan/2008 | 16.308 | +0,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 16.229 | +0,1% |
| nov/2007 | 16.214 | −2,2% |
| out/2007 | 16.573 | −0,4% |
| set/2007 | 16.636 | 0,0% |
| ago/2007 | 16.635 | −1,0% |
| jul/2007 | 16.807 | +1,0% |
| jun/2007 | 16.647 | +0,5% |
| mai/2007 | 16.564 | +0,7% |
| abr/2007 | 16.451 | −1,8% |
| mar/2007 | 16.748 | +0,6% |
| fev/2007 | 16.656 | −0,7% |
| jan/2007 | 16.769 | −0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 16.800 | +0,2% |
| nov/2006 | 16.768 | −0,6% |
| out/2006 | 16.876 | +0,7% |
| set/2006 | 16.765 | −0,8% |
| ago/2006 | 16.901 | +1,0% |
| jul/2006 | 16.735 | +0,5% |
| jun/2006 | 16.646 | −1,1% |
| mai/2006 | 16.837 | −0,7% |
| abr/2006 | 16.960 | −0,5% |
| mar/2006 | 17.051 | +1,5% |
| fev/2006 | 16.797 | −0,4% |
| jan/2006 | 16.870 | +0,6% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 16.777 | +1,0% |
| nov/2005 | 16.611 | +0,6% |
| out/2005 | 16.504 | 0,0% |
| set/2005 | 16.504 | +1,8% |
| ago/2005 | 16.207 | 0,0% |
| jul/2005 | 16.199 | +1,4% |
| jun/2005 | 15.969 | −1,0% |
| mai/2005 | 16.137 | −0,7% |
| abr/2005 | 16.250 | −0,1% |
| mar/2005 | 16.259 | +1,9% |
| fev/2005 | 15.951 | +1,4% |
| jan/2005 | 15.736 | +2,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 15.429 | +1,7% |
| nov/2004 | 15.169 | −1,9% |
| out/2004 | 15.460 | +1,0% |
| set/2004 | 15.307 | +1,4% |
| ago/2004 | 15.094 | +1,8% |
| jul/2004 | 14.820 | +0,3% |
| jun/2004 | 14.781 | +2,8% |
| mai/2004 | 14.376 | +0,6% |
| abr/2004 | 14.287 | +1,2% |
| mar/2004 | 14.112 | +1,5% |
| fev/2004 | 13.900 | +0,9% |
| jan/2004 | 13.782 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 13.857 | −0,4% |
| nov/2003 | 13.910 | +2,2% |
| out/2003 | 13.612 | 0,0% |
| set/2003 | 13.611 | −0,1% |
| ago/2003 | 13.628 | +2,0% |
| jul/2003 | 13.367 | −1,3% |
| jun/2003 | 13.547 | +0,8% |
| mai/2003 | 13.444 | +1,2% |
| abr/2003 | 13.290 | +0,4% |
| mar/2003 | 13.241 | +1,2% |
| fev/2003 | 13.088 | +0,1% |
| jan/2003 | 13.077 | +1,9% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 12.834 | −1,8% |
| nov/2002 | 13.071 | +0,5% |
| out/2002 | 13.008 | −0,2% |
| set/2002 | 13.028 | +0,9% |
| ago/2002 | 12.914 | −1,0% |
| jul/2002 | 13.041 | +0,4% |
| jun/2002 | 12.984 | +0,6% |
| mai/2002 | 12.912 | +1,5% |
| abr/2002 | 12.719 | −0,9% |
| mar/2002 | 12.839 | −0,9% |
| fev/2002 | 12.956 | +0,8% |
| jan/2002 | 12.852 | +0,3% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 12.808 | −0,6% |
| nov/2001 | 12.883 | +0,7% |
| out/2001 | 12.790 | −0,8% |
| set/2001 | 12.896 | −0,3% |
| ago/2001 | 12.938 | +1,5% |
| jul/2001 | 12.749 | +0,4% |
| jun/2001 | 12.693 | +1,1% |
| mai/2001 | 12.553 | +1,0% |
| abr/2001 | 12.430 | — |
| fev/2001 | 12.391 | +0,5% |
| jan/2001 | 12.331 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki Intruder 1996
3 versões · nov/2026- INTRUDER 250R$ 7.695+1,0%
- INTRUDER VS 800-GLP 800-GLatualR$ 17.595−0,9%
- INTRUDER VS 1400-GLPR$ 26.2200,0%