Suzuki SAVAGE LS 650 2000
R$17.382−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Trail · Gasolina
- Em 12 meses
- +1,2%vs nov/2025 · R$ 17.175
- Retenção
- 179%do zero km · jan/2001
- Média anual
- +1,5%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$17.541out/2026 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 17.382 | −0,9% |
| out/2026 | 17.541 | +0,7% |
| set/2026 | 17.411 | +1,0% |
| ago/2026 | 17.240 | +1,0% |
| jul/2026 | 17.071 | −1,2% |
| jun/2026 | 17.283 | +0,4% |
| mai/2026 | 17.215 | +0,4% |
| abr/2026 | 17.144 | +1,0% |
| mar/2026 | 16.976 | −0,8% |
| fev/2026 | 17.114 | −0,2% |
| jan/2026 | 17.152 | +0,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 17.085 | −0,5% |
| nov/2025 | 17.175 | −0,5% |
| out/2025 | 17.266 | 0,0% |
| set/2025 | 17.271 | +1,0% |
| ago/2025 | 17.102 | −0,1% |
| jul/2025 | 17.112 | −1,0% |
| jun/2025 | 17.281 | +1,0% |
| mai/2025 | 17.111 | +0,9% |
| abr/2025 | 16.952 | +1,0% |
| mar/2025 | 16.785 | +0,2% |
| fev/2025 | 16.755 | +2,0% |
| jan/2025 | 16.428 | +2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 16.107 | −1,0% |
| nov/2024 | 16.264 | −0,3% |
| out/2024 | 16.305 | +0,9% |
| set/2024 | 16.164 | +0,2% |
| ago/2024 | 16.127 | −1,9% |
| jul/2024 | 16.446 | +2,0% |
| jun/2024 | 16.124 | +1,6% |
| mai/2024 | 15.863 | −1,7% |
| abr/2024 | 16.131 | 0,0% |
| mar/2024 | 16.135 | +2,0% |
| fev/2024 | 15.819 | −2,0% |
| jan/2024 | 16.145 | +2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 15.829 | +2,0% |
| nov/2023 | 15.519 | +0,1% |
| out/2023 | 15.507 | +1,7% |
| set/2023 | 15.252 | −0,4% |
| ago/2023 | 15.307 | +1,5% |
| jul/2023 | 15.079 | +2,0% |
| jun/2023 | 14.784 | +2,0% |
| mai/2023 | 14.495 | +2,0% |
| abr/2023 | 14.211 | +2,0% |
| mar/2023 | 13.933 | +2,0% |
| fev/2023 | 13.660 | +2,0% |
| jan/2023 | 13.392 | +2,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 13.130 | +2,0% |
| nov/2022 | 12.874 | +2,0% |
| out/2022 | 12.622 | +2,0% |
| set/2022 | 12.375 | +2,2% |
| ago/2022 | 12.109 | +0,7% |
| jul/2022 | 12.027 | +0,8% |
| jun/2022 | 11.931 | +5,0% |
| mai/2022 | 11.364 | +4,2% |
| abr/2022 | 10.911 | +1,6% |
| mar/2022 | 10.734 | +2,8% |
| fev/2022 | 10.438 | +4,0% |
| jan/2022 | 10.033 | +1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 9.844 | +1,5% |
| nov/2021 | 9.697 | +1,5% |
| out/2021 | 9.552 | +2,5% |
| set/2021 | 9.320 | +1,8% |
| ago/2021 | 9.153 | +4,2% |
| jul/2021 | 8.783 | +1,4% |
| jun/2021 | 8.659 | +1,5% |
| mai/2021 | 8.532 | −0,3% |
| abr/2021 | 8.556 | −0,3% |
| mar/2021 | 8.580 | −0,3% |
| fev/2021 | 8.604 | −0,3% |
| jan/2021 | 8.628 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 8.652 | −0,9% |
| nov/2020 | 8.730 | −0,3% |
| out/2020 | 8.754 | +2,5% |
| set/2020 | 8.541 | +2,5% |
| ago/2020 | 8.333 | −0,3% |
| jul/2020 | 8.356 | +0,4% |
| jun/2020 | 8.320 | −1,7% |
| mai/2020 | 8.465 | −0,3% |
| abr/2020 | 8.488 | −0,3% |
| mar/2020 | 8.511 | −1,2% |
| fev/2020 | 8.615 | −0,3% |
| jan/2020 | 8.639 | +2,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 8.471 | +0,5% |
| nov/2019 | 8.429 | −0,3% |
| out/2019 | 8.452 | −1,0% |
| set/2019 | 8.539 | −0,3% |
| ago/2019 | 8.563 | −0,8% |
| jul/2019 | 8.628 | −0,3% |
| jun/2019 | 8.652 | 0,0% |
| mai/2019 | 8.652 | −1,2% |
| abr/2019 | 8.754 | −0,6% |
| mar/2019 | 8.811 | −0,3% |
| fev/2019 | 8.835 | −0,3% |
| jan/2019 | 8.859 | −0,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 8.910 | −2,3% |
| nov/2018 | 9.121 | −0,4% |
| out/2018 | 9.161 | −0,3% |
| set/2018 | 9.193 | −0,4% |
| ago/2018 | 9.234 | −0,2% |
| jul/2018 | 9.256 | +0,2% |
| jun/2018 | 9.242 | −1,8% |
| mai/2018 | 9.412 | −0,4% |
| abr/2018 | 9.453 | 0,0% |
| mar/2018 | 9.453 | −0,4% |
| fev/2018 | 9.489 | −0,5% |
| jan/2018 | 9.536 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 9.536 | −0,5% |
| nov/2017 | 9.585 | −1,9% |
| out/2017 | 9.769 | −1,8% |
| set/2017 | 9.952 | +0,7% |
| ago/2017 | 9.878 | −0,4% |
| jul/2017 | 9.919 | +0,1% |
| jun/2017 | 9.908 | −1,1% |
| mai/2017 | 10.020 | +1,6% |
| abr/2017 | 9.860 | +1,1% |
| mar/2017 | 9.750 | 0,0% |
| fev/2017 | 9.750 | 0,0% |
| jan/2017 | 9.751 | +1,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 9.620 | 0,0% |
| nov/2016 | 9.621 | −0,2% |
| out/2016 | 9.637 | −0,2% |
| set/2016 | 9.657 | −0,2% |
| ago/2016 | 9.677 | −0,4% |
| jul/2016 | 9.715 | +0,2% |
| jun/2016 | 9.691 | −0,2% |
| mai/2016 | 9.712 | +0,1% |
| abr/2016 | 9.706 | +2,3% |
| mar/2016 | 9.490 | −0,4% |
| fev/2016 | 9.531 | 0,0% |
| jan/2016 | 9.532 | +2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 9.315 | 0,0% |
| nov/2015 | 9.318 | −0,1% |
| out/2015 | 9.330 | −0,5% |
| set/2015 | 9.375 | −0,1% |
| ago/2015 | 9.382 | −0,1% |
| jul/2015 | 9.392 | −0,5% |
| jun/2015 | 9.435 | −0,1% |
| mai/2015 | 9.440 | −0,1% |
| abr/2015 | 9.445 | +0,4% |
| mar/2015 | 9.412 | −0,3% |
| fev/2015 | 9.436 | −1,3% |
| jan/2015 | 9.561 | −0,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 9.607 | −0,4% |
| nov/2014 | 9.648 | +0,2% |
| out/2014 | 9.632 | −0,8% |
| set/2014 | 9.710 | −0,1% |
| ago/2014 | 9.720 | −0,2% |
| jul/2014 | 9.743 | −0,3% |
| jun/2014 | 9.775 | −0,3% |
| mai/2014 | 9.802 | −0,4% |
| abr/2014 | 9.845 | −0,3% |
| mar/2014 | 9.870 | −0,4% |
| fev/2014 | 9.911 | −0,1% |
| jan/2014 | 9.923 | −0,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 9.954 | +0,1% |
| nov/2013 | 9.941 | −0,2% |
| out/2013 | 9.963 | 0,0% |
| set/2013 | 9.967 | −1,0% |
| ago/2013 | 10.067 | +0,3% |
| jul/2013 | 10.035 | 0,0% |
| jun/2013 | 10.030 | +0,1% |
| mai/2013 | 10.021 | −0,9% |
| abr/2013 | 10.112 | −0,7% |
| mar/2013 | 10.183 | −0,4% |
| fev/2013 | 10.225 | −0,2% |
| jan/2013 | 10.245 | −0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 10.269 | −0,2% |
| nov/2012 | 10.286 | −0,1% |
| out/2012 | 10.294 | 0,0% |
| set/2012 | 10.290 | +0,6% |
| ago/2012 | 10.228 | +0,8% |
| jul/2012 | 10.144 | +0,9% |
| jun/2012 | 10.056 | +1,1% |
| mai/2012 | 9.949 | +0,5% |
| abr/2012 | 9.897 | +0,6% |
| mar/2012 | 9.836 | +0,7% |
| fev/2012 | 9.764 | +0,9% |
| jan/2012 | 9.679 | −1,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 9.812 | −0,6% |
| nov/2011 | 9.873 | −2,3% |
| out/2011 | 10.105 | +0,1% |
| set/2011 | 10.092 | −0,1% |
| ago/2011 | 10.105 | −0,2% |
| jul/2011 | 10.125 | −0,3% |
| jun/2011 | 10.155 | +2,3% |
| mai/2011 | 9.931 | +0,2% |
| abr/2011 | 9.914 | +0,2% |
| mar/2011 | 9.894 | −3,5% |
| fev/2011 | 10.258 | +1,9% |
| jan/2011 | 10.070 | +0,6% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 10.006 | −1,5% |
| nov/2010 | 10.161 | −0,9% |
| out/2010 | 10.250 | −1,3% |
| set/2010 | 10.381 | 0,0% |
| ago/2010 | 10.378 | −4,4% |
| jul/2010 | 10.860 | −0,2% |
| jun/2010 | 10.879 | −0,4% |
| mai/2010 | 10.924 | −1,5% |
| abr/2010 | 11.093 | −2,3% |
| mar/2010 | 11.352 | −1,1% |
| fev/2010 | 11.483 | −1,5% |
| jan/2010 | 11.654 | +0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 11.570 | 0,0% |
| nov/2009 | 11.566 | −2,5% |
| out/2009 | 11.860 | −0,4% |
| set/2009 | 11.906 | −0,5% |
| ago/2009 | 11.965 | +4,9% |
| jul/2009 | 11.408 | +5,5% |
| jun/2009 | 10.816 | −3,1% |
| mai/2009 | 11.161 | −0,3% |
| abr/2009 | 11.199 | +1,5% |
| mar/2009 | 11.032 | −2,8% |
| fev/2009 | 11.354 | +1,5% |
| jan/2009 | 11.184 | −0,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 11.266 | −1,2% |
| nov/2008 | 11.400 | +0,2% |
| out/2008 | 11.375 | −2,1% |
| set/2008 | 11.618 | −2,0% |
| ago/2008 | 11.860 | −1,2% |
| jul/2008 | 12.001 | +1,2% |
| jun/2008 | 11.862 | −0,5% |
| mai/2008 | 11.927 | −0,4% |
| abr/2008 | 11.970 | −1,9% |
| mar/2008 | 12.197 | +1,6% |
| fev/2008 | 12.010 | −1,2% |
| jan/2008 | 12.152 | +1,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 12.014 | −1,3% |
| nov/2007 | 12.167 | −0,2% |
| out/2007 | 12.188 | +1,1% |
| set/2007 | 12.051 | −0,8% |
| ago/2007 | 12.144 | −2,1% |
| jul/2007 | 12.409 | −0,7% |
| jun/2007 | 12.498 | +0,7% |
| mai/2007 | 12.405 | −0,1% |
| abr/2007 | 12.421 | −1,7% |
| mar/2007 | 12.636 | +0,5% |
| fev/2007 | 12.579 | −0,7% |
| jan/2007 | 12.673 | +0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 12.661 | +0,5% |
| nov/2006 | 12.593 | −1,2% |
| out/2006 | 12.745 | +0,7% |
| set/2006 | 12.659 | 0,0% |
| ago/2006 | 12.654 | +0,5% |
| jul/2006 | 12.596 | +1,6% |
| jun/2006 | 12.398 | −1,4% |
| mai/2006 | 12.580 | −4,2% |
| abr/2006 | 13.134 | +0,1% |
| mar/2006 | 13.123 | +0,1% |
| fev/2006 | 13.109 | +0,9% |
| jan/2006 | 12.992 | +2,9% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 12.625 | −2,6% |
| nov/2005 | 12.967 | +2,1% |
| out/2005 | 12.706 | 0,0% |
| set/2005 | 12.706 | +0,5% |
| ago/2005 | 12.646 | +2,2% |
| jul/2005 | 12.377 | +2,1% |
| jun/2005 | 12.118 | −1,9% |
| mai/2005 | 12.352 | +1,4% |
| abr/2005 | 12.180 | +1,3% |
| mar/2005 | 12.027 | +1,1% |
| fev/2005 | 11.895 | +2,3% |
| jan/2005 | 11.622 | −1,6% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 11.811 | +3,4% |
| nov/2004 | 11.420 | −1,5% |
| out/2004 | 11.594 | +2,7% |
| set/2004 | 11.290 | −2,8% |
| ago/2004 | 11.612 | +1,7% |
| jul/2004 | 11.419 | −1,4% |
| jun/2004 | 11.583 | +2,6% |
| mai/2004 | 11.285 | +0,3% |
| abr/2004 | 11.250 | +0,7% |
| mar/2004 | 11.170 | +0,6% |
| fev/2004 | 11.106 | +0,8% |
| jan/2004 | 11.016 | −0,1% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 11.024 | +1,4% |
| nov/2003 | 10.872 | −0,2% |
| out/2003 | 10.890 | +0,6% |
| set/2003 | 10.829 | −0,6% |
| ago/2003 | 10.890 | −3,7% |
| jul/2003 | 11.305 | +3,9% |
| jun/2003 | 10.878 | −0,6% |
| mai/2003 | 10.939 | −0,3% |
| abr/2003 | 10.973 | +0,2% |
| mar/2003 | 10.946 | +0,1% |
| fev/2003 | 10.939 | −0,7% |
| jan/2003 | 11.016 | +5,5% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 10.439 | +0,6% |
| nov/2002 | 10.379 | −1,4% |
| out/2002 | 10.522 | −1,5% |
| set/2002 | 10.685 | +3,9% |
| ago/2002 | 10.288 | +1,8% |
| jul/2002 | 10.106 | −0,7% |
| jun/2002 | 10.173 | +0,4% |
| mai/2002 | 10.137 | +1,3% |
| abr/2002 | 10.007 | −1,1% |
| mar/2002 | 10.121 | 0,0% |
| fev/2002 | 10.118 | −0,4% |
| jan/2002 | 10.157 | +0,9% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 10.065 | −1,7% |
| nov/2001 | 10.240 | +1,1% |
| out/2001 | 10.125 | +3,3% |
| set/2001 | 9.803 | −0,1% |
| ago/2001 | 9.813 | 0,0% |
| jul/2001 | 9.812 | 0,0% |
| jun/2001 | 9.814 | +0,9% |
| mai/2001 | 9.723 | −0,4% |
| abr/2001 | 9.762 | — |
| fev/2001 | 9.811 | +1,1% |
| jan/2001 | 9.705 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki Savage 2000
1 versão · nov/2026- SAVAGE LS 650atualR$ 17.382−0,9%