Suzuki Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p Aut. 2011
R$55.423+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- +4,2%vs nov/2025 · R$ 53.200
- Retenção
- 54%do zero km · nov/2010
- Média anual
- −3,8%/anodesde nov/2010
- Pico histórico
- R$103.149nov/2010 · hoje 46% abaixo
Histórico de preços
nov/2010 – nov/2026 · 193 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 55.423 | +1,3% |
| out/2026 | 54.727 | +1,2% |
| set/2026 | 54.097 | +1,6% |
| ago/2026 | 53.224 | 0,0% |
| jul/2026 | 53.248 | −0,7% |
| jun/2026 | 53.608 | +1,6% |
| mai/2026 | 52.748 | 0,0% |
| abr/2026 | 52.773 | 0,0% |
| mar/2026 | 52.796 | −0,6% |
| fev/2026 | 53.118 | −0,1% |
| jan/2026 | 53.152 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 53.176 | 0,0% |
| nov/2025 | 53.200 | 0,0% |
| out/2025 | 53.224 | 0,0% |
| set/2025 | 53.248 | 0,0% |
| ago/2025 | 53.272 | +2,8% |
| jul/2025 | 51.844 | +3,5% |
| jun/2025 | 50.091 | +1,6% |
| mai/2025 | 49.323 | +3,5% |
| abr/2025 | 47.656 | −1,1% |
| mar/2025 | 48.185 | −1,8% |
| fev/2025 | 49.065 | −2,4% |
| jan/2025 | 50.284 | +0,3% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 50.109 | 0,0% |
| nov/2024 | 50.132 | −2,2% |
| out/2024 | 51.257 | −3,5% |
| set/2024 | 53.116 | −6,0% |
| ago/2024 | 56.508 | −3,5% |
| jul/2024 | 58.559 | 0,0% |
| jun/2024 | 58.585 | −2,6% |
| mai/2024 | 60.160 | −3,5% |
| abr/2024 | 62.343 | −3,5% |
| mar/2024 | 64.606 | −3,5% |
| fev/2024 | 66.950 | −0,7% |
| jan/2024 | 67.451 | +1,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 66.482 | +0,1% |
| nov/2023 | 66.403 | 0,0% |
| out/2023 | 66.433 | −0,2% |
| set/2023 | 66.546 | −3,4% |
| ago/2023 | 68.920 | +3,5% |
| jul/2023 | 66.591 | −2,4% |
| jun/2023 | 68.262 | −3,5% |
| mai/2023 | 70.738 | −3,5% |
| abr/2023 | 73.304 | −0,5% |
| mar/2023 | 73.673 | −0,2% |
| fev/2023 | 73.793 | −0,1% |
| jan/2023 | 73.853 | +1,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 72.750 | +0,4% |
| nov/2022 | 72.476 | +3,5% |
| out/2022 | 70.025 | +3,5% |
| set/2022 | 67.657 | +3,0% |
| ago/2022 | 65.663 | +1,4% |
| jul/2022 | 64.738 | −0,3% |
| jun/2022 | 64.933 | +2,8% |
| mai/2022 | 63.145 | +2,8% |
| abr/2022 | 61.407 | +2,8% |
| mar/2022 | 59.718 | +2,8% |
| fev/2022 | 58.074 | +2,6% |
| jan/2022 | 56.588 | +2,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 55.031 | +0,3% |
| nov/2021 | 54.840 | +1,9% |
| out/2021 | 53.821 | +1,5% |
| set/2021 | 53.033 | +5,1% |
| ago/2021 | 50.472 | +7,4% |
| jul/2021 | 47.010 | +7,5% |
| jun/2021 | 43.731 | +1,5% |
| mai/2021 | 43.091 | −0,5% |
| abr/2021 | 43.291 | −0,5% |
| mar/2021 | 43.492 | −0,5% |
| fev/2021 | 43.693 | −0,5% |
| jan/2021 | 43.900 | +2,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 42.872 | −0,5% |
| nov/2020 | 43.071 | −4,6% |
| out/2020 | 45.148 | −0,5% |
| set/2020 | 45.371 | −0,5% |
| ago/2020 | 45.595 | −0,5% |
| jul/2020 | 45.820 | −0,5% |
| jun/2020 | 46.046 | −0,5% |
| mai/2020 | 46.278 | −0,5% |
| abr/2020 | 46.511 | −0,5% |
| mar/2020 | 46.745 | −0,5% |
| fev/2020 | 46.985 | −1,5% |
| jan/2020 | 47.717 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 47.967 | −0,5% |
| nov/2019 | 48.218 | −0,5% |
| out/2019 | 48.475 | −2,5% |
| set/2019 | 49.718 | −0,6% |
| ago/2019 | 49.993 | −0,6% |
| jul/2019 | 50.270 | −0,6% |
| jun/2019 | 50.549 | −0,6% |
| mai/2019 | 50.834 | −0,6% |
| abr/2019 | 51.121 | −0,6% |
| mar/2019 | 51.409 | −0,6% |
| fev/2019 | 51.704 | −0,6% |
| jan/2019 | 52.001 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 53.279 | −1,7% |
| nov/2018 | 54.175 | −1,1% |
| out/2018 | 54.753 | −1,8% |
| set/2018 | 55.745 | −1,0% |
| ago/2018 | 56.321 | −2,8% |
| jul/2018 | 57.971 | +0,8% |
| jun/2018 | 57.530 | +1,2% |
| mai/2018 | 56.825 | +1,3% |
| abr/2018 | 56.084 | −0,2% |
| mar/2018 | 56.185 | −0,2% |
| fev/2018 | 56.320 | +0,1% |
| jan/2018 | 56.255 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 55.487 | −0,2% |
| nov/2017 | 55.604 | +0,5% |
| out/2017 | 55.303 | +0,3% |
| set/2017 | 55.150 | +0,2% |
| ago/2017 | 55.062 | +1,1% |
| jul/2017 | 54.467 | −1,6% |
| jun/2017 | 55.338 | −0,4% |
| mai/2017 | 55.566 | −0,3% |
| abr/2017 | 55.716 | −0,3% |
| mar/2017 | 55.866 | −0,3% |
| fev/2017 | 56.029 | −1,8% |
| jan/2017 | 57.039 | −2,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 58.390 | −0,4% |
| nov/2016 | 58.628 | −0,4% |
| out/2016 | 58.869 | −0,1% |
| set/2016 | 58.944 | −0,5% |
| ago/2016 | 59.231 | −0,4% |
| jul/2016 | 59.453 | −0,2% |
| jun/2016 | 59.592 | −0,4% |
| mai/2016 | 59.849 | −0,1% |
| abr/2016 | 59.934 | −0,1% |
| mar/2016 | 60.011 | −0,4% |
| fev/2016 | 60.241 | −0,5% |
| jan/2016 | 60.524 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 60.823 | −0,4% |
| nov/2015 | 61.079 | −1,8% |
| out/2015 | 62.230 | −1,7% |
| set/2015 | 63.307 | −1,9% |
| ago/2015 | 64.519 | −0,2% |
| jul/2015 | 64.635 | −0,4% |
| jun/2015 | 64.905 | −0,4% |
| mai/2015 | 65.172 | −0,7% |
| abr/2015 | 65.632 | +0,1% |
| mar/2015 | 65.542 | +0,1% |
| fev/2015 | 65.444 | 0,0% |
| jan/2015 | 65.423 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 65.717 | −0,2% |
| nov/2014 | 65.864 | −0,3% |
| out/2014 | 66.053 | −0,2% |
| set/2014 | 66.177 | −0,3% |
| ago/2014 | 66.391 | −1,5% |
| jul/2014 | 67.373 | −1,5% |
| jun/2014 | 68.391 | −0,5% |
| mai/2014 | 68.718 | −0,3% |
| abr/2014 | 68.938 | −0,3% |
| mar/2014 | 69.177 | −0,4% |
| fev/2014 | 69.488 | −0,4% |
| jan/2014 | 69.747 | −0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 69.852 | −0,3% |
| nov/2013 | 70.078 | −0,2% |
| out/2013 | 70.186 | −2,4% |
| set/2013 | 71.896 | −0,5% |
| ago/2013 | 72.279 | −0,4% |
| jul/2013 | 72.561 | +0,3% |
| jun/2013 | 72.351 | +0,4% |
| mai/2013 | 72.058 | +0,4% |
| abr/2013 | 71.754 | +0,4% |
| mar/2013 | 71.435 | +0,3% |
| fev/2013 | 71.200 | +0,1% |
| jan/2013 | 71.144 | −0,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 71.584 | −0,6% |
| nov/2012 | 72.015 | −0,5% |
| out/2012 | 72.405 | −1,7% |
| set/2012 | 73.675 | −3,2% |
| ago/2012 | 76.123 | −3,1% |
| jul/2012 | 78.567 | −3,0% |
| jun/2012 | 80.958 | −2,7% |
| mai/2012 | 83.200 | −2,7% |
| abr/2012 | 85.474 | −3,9% |
| mar/2012 | 88.915 | −3,9% |
| fev/2012 | 92.478 | −1,1% |
| jan/2012 | 93.480 | −1,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 94.381 | −0,6% |
| nov/2011 | 94.918 | −0,4% |
| out/2011 | 95.321 | −0,3% |
| set/2011 | 95.647 | −0,5% |
| ago/2011 | 96.098 | −1,1% |
| jul/2011 | 97.207 | −0,1% |
| jun/2011 | 97.265 | −1,2% |
| mai/2011 | 98.450 | −1,4% |
| abr/2011 | 99.895 | −0,3% |
| mar/2011 | 100.150 | +1,5% |
| fev/2011 | 98.632 | −1,5% |
| jan/2011 | 100.137 | −1,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 101.328 | −1,8% |
| nov/2010 | 103.149 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki Grand Vitara 2011
3 versões · nov/2026- Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p MecânicoR$ 47.502+0,2%
- Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p AutomáticoR$ 48.489+0,6%
- Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p AutomáticoatualR$ 55.423+1,3%