Suzuki Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. 2020
R$96.988−3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- −13,0%vs nov/2025 · R$ 111.418
- Retenção
- 86%do zero km · mai/2019
- Média anual
- −2,1%/anodesde mai/2019
- Pico histórico
- R$143.602jun/2022 · hoje 32% abaixo
Histórico de preços
mai/2019 – nov/2026 · 91 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 96.988 | −3,5% |
| out/2026 | 100.506 | −1,3% |
| set/2026 | 101.851 | −3,5% |
| ago/2026 | 105.546 | −2,4% |
| jul/2026 | 108.121 | −2,1% |
| jun/2026 | 110.459 | +1,3% |
| mai/2026 | 109.068 | −1,2% |
| abr/2026 | 110.434 | −1,2% |
| mar/2026 | 111.742 | −1,4% |
| fev/2026 | 113.381 | +2,9% |
| jan/2026 | 110.162 | −2,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 112.452 | +0,9% |
| nov/2025 | 111.418 | −1,6% |
| out/2025 | 113.240 | +2,3% |
| set/2025 | 110.671 | −2,5% |
| ago/2025 | 113.548 | +0,8% |
| jul/2025 | 112.699 | −2,6% |
| jun/2025 | 115.727 | +1,2% |
| mai/2025 | 114.384 | +3,5% |
| abr/2025 | 110.516 | −3,5% |
| mar/2025 | 114.525 | −2,0% |
| fev/2025 | 116.845 | −1,3% |
| jan/2025 | 118.380 | −1,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 119.735 | +1,5% |
| nov/2024 | 117.952 | +0,7% |
| out/2024 | 117.190 | −1,1% |
| set/2024 | 118.541 | +1,9% |
| ago/2024 | 116.305 | −1,0% |
| jul/2024 | 117.451 | +0,2% |
| jun/2024 | 117.182 | −2,4% |
| mai/2024 | 120.125 | −0,4% |
| abr/2024 | 120.548 | −0,6% |
| mar/2024 | 121.283 | −0,8% |
| fev/2024 | 122.219 | −0,6% |
| jan/2024 | 122.937 | −2,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 126.365 | +1,0% |
| nov/2023 | 125.171 | −0,4% |
| out/2023 | 125.707 | +0,2% |
| set/2023 | 125.452 | −0,1% |
| ago/2023 | 125.525 | +0,1% |
| jul/2023 | 125.452 | −1,6% |
| jun/2023 | 127.445 | −0,4% |
| mai/2023 | 127.958 | −3,3% |
| abr/2023 | 132.330 | −0,7% |
| mar/2023 | 133.202 | −0,4% |
| fev/2023 | 133.692 | −3,5% |
| jan/2023 | 138.541 | +0,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 137.532 | −3,5% |
| nov/2022 | 142.521 | +2,6% |
| out/2022 | 138.921 | −0,3% |
| set/2022 | 139.321 | −1,1% |
| ago/2022 | 140.860 | +1,7% |
| jul/2022 | 138.536 | −3,5% |
| jun/2022 | 143.602 | +1,6% |
| mai/2022 | 141.392 | −0,4% |
| abr/2022 | 141.937 | +0,4% |
| mar/2022 | 141.321 | +0,6% |
| fev/2022 | 140.535 | +1,6% |
| jan/2022 | 138.284 | −1,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 140.480 | −1,2% |
| nov/2021 | 142.209 | −0,2% |
| out/2021 | 142.478 | +1,8% |
| set/2021 | 140.021 | 0,0% |
| ago/2021 | 140.090 | +3,7% |
| jul/2021 | 135.030 | +1,0% |
| jun/2021 | 133.745 | +5,9% |
| mai/2021 | 126.254 | +1,2% |
| abr/2021 | 124.784 | +2,5% |
| mar/2021 | 121.753 | +0,3% |
| fev/2021 | 121.434 | −1,4% |
| jan/2021 | 123.125 | +3,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 118.745 | +2,5% |
| nov/2020 | 115.834 | −0,7% |
| out/2020 | 116.663 | −0,2% |
| set/2020 | 116.864 | +2,1% |
| ago/2020 | 114.461 | −1,5% |
| jul/2020 | 116.201 | +2,1% |
| jun/2020 | 113.811 | −0,4% |
| mai/2020 | 114.211 | +0,5% |
| abr/2020 | 113.643 | +2,4% |
| mar/2020 | 110.967 | +2,4% |
| fev/2020 | 108.367 | −0,6% |
| jan/2020 | 109.033 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 109.714 | −0,6% |
| nov/2019 | 110.410 | −0,6% |
| out/2019 | 111.122 | +0,1% |
| set/2019 | 111.049 | −0,7% |
| ago/2019 | 111.776 | −0,7% |
| jul/2019 | 112.519 | 0,0% |
| jun/2019 | 112.519 | 0,0% |
| mai/2019 | 112.519 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Suzuki Vitara 2020
4 versões · nov/2026- Vitara 4ALL 1.6 16V AutomáticoR$ 80.353−0,1%
- Vitara 4YOU 1.6 16V AutomáticoR$ 83.385−0,5%
- Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V AutomáticoR$ 93.023+1,6%
- Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V AutomáticoatualR$ 96.988−3,5%