Chevrolet S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST Dies 1998
R$32.012−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −1,8%vs nov/2025 · R$ 32.592
- Retenção
- 83%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −0,5%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$39.825jul/2001 · hoje 20% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 32.012 | −0,9% |
| out/2026 | 32.303 | −1,1% |
| set/2026 | 32.666 | −0,2% |
| ago/2026 | 32.722 | −0,3% |
| jul/2026 | 32.821 | −0,1% |
| jun/2026 | 32.851 | −0,2% |
| mai/2026 | 32.914 | −0,1% |
| abr/2026 | 32.961 | −0,4% |
| mar/2026 | 33.077 | −0,2% |
| fev/2026 | 33.150 | −0,3% |
| jan/2026 | 33.246 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 32.917 | +1,0% |
| nov/2025 | 32.592 | +1,0% |
| out/2025 | 32.270 | −2,0% |
| set/2025 | 32.929 | −2,0% |
| ago/2025 | 33.602 | −2,0% |
| jul/2025 | 34.288 | −0,5% |
| jun/2025 | 34.461 | −2,0% |
| mai/2025 | 35.165 | −0,5% |
| abr/2025 | 35.342 | +0,4% |
| mar/2025 | 35.196 | +1,0% |
| fev/2025 | 34.848 | +2,0% |
| jan/2025 | 34.165 | +2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 33.497 | +1,4% |
| nov/2024 | 33.048 | +2,0% |
| out/2024 | 32.400 | +2,0% |
| set/2024 | 31.765 | −0,2% |
| ago/2024 | 31.836 | +2,0% |
| jul/2024 | 31.212 | −2,0% |
| jun/2024 | 31.849 | −2,0% |
| mai/2024 | 32.499 | +0,2% |
| abr/2024 | 32.422 | 0,0% |
| mar/2024 | 32.429 | −0,4% |
| fev/2024 | 32.543 | −0,7% |
| jan/2024 | 32.786 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 32.859 | −0,6% |
| nov/2023 | 33.048 | −0,5% |
| out/2023 | 33.199 | −0,5% |
| set/2023 | 33.350 | −1,3% |
| ago/2023 | 33.784 | −0,4% |
| jul/2023 | 33.904 | −1,2% |
| jun/2023 | 34.306 | +1,8% |
| mai/2023 | 33.712 | +1,8% |
| abr/2023 | 33.130 | +2,0% |
| mar/2023 | 32.481 | −2,0% |
| fev/2023 | 33.144 | −0,1% |
| jan/2023 | 33.171 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 33.321 | +2,0% |
| nov/2022 | 32.668 | +2,0% |
| out/2022 | 32.028 | −2,0% |
| set/2022 | 32.682 | +2,0% |
| ago/2022 | 32.042 | +2,0% |
| jul/2022 | 31.414 | +1,9% |
| jun/2022 | 30.829 | +4,9% |
| mai/2022 | 29.389 | +0,8% |
| abr/2022 | 29.156 | +0,8% |
| mar/2022 | 28.925 | +0,8% |
| fev/2022 | 28.696 | +0,4% |
| jan/2022 | 28.578 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 28.352 | +0,3% |
| nov/2021 | 28.254 | +0,3% |
| out/2021 | 28.156 | +1,5% |
| set/2021 | 27.744 | +1,5% |
| ago/2021 | 27.338 | +1,5% |
| jul/2021 | 26.938 | +1,5% |
| jun/2021 | 26.544 | +7,0% |
| mai/2021 | 24.808 | −0,1% |
| abr/2021 | 24.841 | −0,1% |
| mar/2021 | 24.874 | +1,2% |
| fev/2021 | 24.574 | −0,1% |
| jan/2021 | 24.606 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 24.639 | −0,1% |
| nov/2020 | 24.672 | −0,1% |
| out/2020 | 24.705 | −0,1% |
| set/2020 | 24.738 | −2,2% |
| ago/2020 | 25.295 | −0,1% |
| jul/2020 | 25.331 | −0,1% |
| jun/2020 | 25.367 | −0,1% |
| mai/2020 | 25.403 | +0,3% |
| abr/2020 | 25.316 | −0,1% |
| mar/2020 | 25.352 | −0,1% |
| fev/2020 | 25.388 | −0,1% |
| jan/2020 | 25.424 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 25.460 | −0,1% |
| nov/2019 | 25.496 | −0,1% |
| out/2019 | 25.532 | 0,0% |
| set/2019 | 25.532 | +2,3% |
| ago/2019 | 24.950 | +0,1% |
| jul/2019 | 24.935 | 0,0% |
| jun/2019 | 24.936 | −0,1% |
| mai/2019 | 24.969 | −0,1% |
| abr/2019 | 25.002 | −0,1% |
| mar/2019 | 25.035 | −0,1% |
| fev/2019 | 25.068 | −0,1% |
| jan/2019 | 25.101 | −2,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 25.609 | −2,0% |
| nov/2018 | 26.139 | −0,9% |
| out/2018 | 26.371 | +0,6% |
| set/2018 | 26.225 | −1,6% |
| ago/2018 | 26.655 | −0,1% |
| jul/2018 | 26.689 | −0,2% |
| jun/2018 | 26.743 | +1,3% |
| mai/2018 | 26.407 | +0,8% |
| abr/2018 | 26.189 | +0,7% |
| mar/2018 | 26.011 | −0,4% |
| fev/2018 | 26.106 | −0,3% |
| jan/2018 | 26.182 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 25.834 | −0,5% |
| nov/2017 | 25.971 | −0,2% |
| out/2017 | 26.024 | +0,4% |
| set/2017 | 25.910 | +0,8% |
| ago/2017 | 25.706 | +0,6% |
| jul/2017 | 25.544 | −0,3% |
| jun/2017 | 25.625 | −1,1% |
| mai/2017 | 25.899 | −0,2% |
| abr/2017 | 25.956 | −0,2% |
| mar/2017 | 26.013 | −0,3% |
| fev/2017 | 26.102 | −0,3% |
| jan/2017 | 26.174 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 26.201 | −0,1% |
| nov/2016 | 26.228 | −0,2% |
| out/2016 | 26.290 | −0,2% |
| set/2016 | 26.333 | −0,4% |
| ago/2016 | 26.448 | −0,4% |
| jul/2016 | 26.546 | −0,1% |
| jun/2016 | 26.583 | −0,2% |
| mai/2016 | 26.641 | −0,3% |
| abr/2016 | 26.722 | −0,2% |
| mar/2016 | 26.785 | −0,1% |
| fev/2016 | 26.822 | −0,2% |
| jan/2016 | 26.875 | +2,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 26.289 | −0,4% |
| nov/2015 | 26.386 | +0,7% |
| out/2015 | 26.200 | +1,0% |
| set/2015 | 25.942 | +0,4% |
| ago/2015 | 25.844 | −1,7% |
| jul/2015 | 26.301 | +1,3% |
| jun/2015 | 25.966 | +0,6% |
| mai/2015 | 25.822 | −1,3% |
| abr/2015 | 26.160 | −1,4% |
| mar/2015 | 26.532 | −1,3% |
| fev/2015 | 26.873 | −0,8% |
| jan/2015 | 27.085 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 27.475 | +0,1% |
| nov/2014 | 27.445 | +1,3% |
| out/2014 | 27.101 | +0,3% |
| set/2014 | 27.020 | −0,6% |
| ago/2014 | 27.195 | +0,7% |
| jul/2014 | 27.005 | 0,0% |
| jun/2014 | 27.015 | +1,5% |
| mai/2014 | 26.626 | +1,5% |
| abr/2014 | 26.240 | +1,1% |
| mar/2014 | 25.955 | +0,1% |
| fev/2014 | 25.930 | +0,4% |
| jan/2014 | 25.825 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 25.821 | +0,2% |
| nov/2013 | 25.769 | −0,5% |
| out/2013 | 25.898 | −3,0% |
| set/2013 | 26.687 | −0,5% |
| ago/2013 | 26.820 | −0,2% |
| jul/2013 | 26.875 | −0,4% |
| jun/2013 | 26.975 | −3,2% |
| mai/2013 | 27.853 | −3,8% |
| abr/2013 | 28.952 | +2,2% |
| mar/2013 | 28.318 | +2,4% |
| fev/2013 | 27.663 | +0,5% |
| jan/2013 | 27.534 | +0,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 27.410 | +0,5% |
| nov/2012 | 27.270 | +3,7% |
| out/2012 | 26.287 | +3,9% |
| set/2012 | 25.289 | −1,2% |
| ago/2012 | 25.585 | −1,2% |
| jul/2012 | 25.885 | −1,2% |
| jun/2012 | 26.198 | −2,6% |
| mai/2012 | 26.907 | −2,6% |
| abr/2012 | 27.618 | −2,8% |
| mar/2012 | 28.415 | −2,7% |
| fev/2012 | 29.204 | −0,6% |
| jan/2012 | 29.371 | −0,8% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 29.621 | −0,7% |
| nov/2011 | 29.818 | −2,8% |
| out/2011 | 30.669 | −0,6% |
| set/2011 | 30.842 | −0,1% |
| ago/2011 | 30.884 | −0,4% |
| jul/2011 | 31.010 | −0,6% |
| jun/2011 | 31.188 | +0,4% |
| mai/2011 | 31.077 | 0,0% |
| abr/2011 | 31.092 | −0,7% |
| mar/2011 | 31.305 | −0,2% |
| fev/2011 | 31.356 | +0,2% |
| jan/2011 | 31.282 | +0,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 31.065 | +0,5% |
| nov/2010 | 30.903 | −0,5% |
| out/2010 | 31.067 | −0,7% |
| set/2010 | 31.281 | −0,5% |
| ago/2010 | 31.444 | −0,4% |
| jul/2010 | 31.572 | −2,3% |
| jun/2010 | 32.305 | +1,2% |
| mai/2010 | 31.924 | 0,0% |
| abr/2010 | 31.927 | −0,7% |
| mar/2010 | 32.147 | −1,7% |
| fev/2010 | 32.711 | +2,9% |
| jan/2010 | 31.791 | −4,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 33.120 | +0,5% |
| nov/2009 | 32.961 | −2,2% |
| out/2009 | 33.690 | −0,8% |
| set/2009 | 33.974 | −1,7% |
| ago/2009 | 34.557 | 0,0% |
| jul/2009 | 34.557 | −1,0% |
| jun/2009 | 34.897 | −1,2% |
| mai/2009 | 35.303 | +0,7% |
| abr/2009 | 35.054 | −2,0% |
| mar/2009 | 35.777 | −0,8% |
| fev/2009 | 36.081 | −1,2% |
| jan/2009 | 36.536 | +0,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 36.469 | −0,6% |
| nov/2008 | 36.699 | −0,8% |
| out/2008 | 36.991 | +0,9% |
| set/2008 | 36.669 | +0,1% |
| ago/2008 | 36.616 | +0,3% |
| jul/2008 | 36.508 | +1,2% |
| jun/2008 | 36.075 | −0,2% |
| mai/2008 | 36.139 | −0,1% |
| abr/2008 | 36.158 | −2,1% |
| mar/2008 | 36.927 | +2,6% |
| fev/2008 | 35.994 | −1,6% |
| jan/2008 | 36.581 | −0,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 36.813 | +0,6% |
| nov/2007 | 36.593 | +0,8% |
| out/2007 | 36.304 | −0,4% |
| set/2007 | 36.458 | +0,2% |
| ago/2007 | 36.378 | −0,1% |
| jul/2007 | 36.411 | +0,2% |
| jun/2007 | 36.321 | −1,2% |
| mai/2007 | 36.752 | +1,5% |
| abr/2007 | 36.200 | −0,2% |
| mar/2007 | 36.290 | +0,3% |
| fev/2007 | 36.176 | −0,3% |
| jan/2007 | 36.271 | 0,0% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 36.254 | −0,2% |
| nov/2006 | 36.312 | −1,1% |
| out/2006 | 36.708 | −0,1% |
| set/2006 | 36.757 | −0,1% |
| ago/2006 | 36.796 | −0,9% |
| jul/2006 | 37.113 | +0,4% |
| jun/2006 | 36.948 | +0,7% |
| mai/2006 | 36.673 | +2,7% |
| abr/2006 | 35.697 | −0,2% |
| mar/2006 | 35.770 | +1,1% |
| fev/2006 | 35.377 | −0,1% |
| jan/2006 | 35.426 | +0,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 35.362 | −0,7% |
| nov/2005 | 35.612 | +0,1% |
| out/2005 | 35.593 | −0,3% |
| set/2005 | 35.706 | −1,1% |
| ago/2005 | 36.086 | +0,6% |
| jul/2005 | 35.878 | +0,7% |
| jun/2005 | 35.639 | +1,0% |
| mai/2005 | 35.269 | −0,7% |
| abr/2005 | 35.516 | −0,4% |
| mar/2005 | 35.676 | +0,2% |
| fev/2005 | 35.596 | −0,5% |
| jan/2005 | 35.757 | +1,4% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 35.247 | +1,7% |
| nov/2004 | 34.657 | −0,1% |
| out/2004 | 34.699 | −0,2% |
| set/2004 | 34.763 | +1,0% |
| ago/2004 | 34.430 | +1,1% |
| jul/2004 | 34.047 | +0,2% |
| jun/2004 | 33.976 | 0,0% |
| mai/2004 | 33.980 | −0,1% |
| abr/2004 | 34.024 | +0,6% |
| mar/2004 | 33.811 | +0,2% |
| fev/2004 | 33.755 | −2,1% |
| jan/2004 | 34.468 | −1,0% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 34.818 | −0,1% |
| nov/2003 | 34.845 | −0,9% |
| out/2003 | 35.165 | +0,5% |
| set/2003 | 34.999 | −0,4% |
| ago/2003 | 35.130 | +2,2% |
| jul/2003 | 34.386 | −0,3% |
| jun/2003 | 34.505 | −0,3% |
| mai/2003 | 34.607 | −1,3% |
| abr/2003 | 35.048 | −1,6% |
| mar/2003 | 35.631 | −0,4% |
| fev/2003 | 35.785 | +0,5% |
| jan/2003 | 35.593 | +0,8% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 35.314 | −0,6% |
| nov/2002 | 35.528 | −0,9% |
| out/2002 | 35.844 | −1,0% |
| set/2002 | 36.221 | −1,6% |
| ago/2002 | 36.825 | −0,1% |
| jul/2002 | 36.867 | 0,0% |
| jun/2002 | 36.872 | −0,6% |
| mai/2002 | 37.079 | +0,1% |
| abr/2002 | 37.056 | −0,7% |
| mar/2002 | 37.306 | −1,0% |
| fev/2002 | 37.687 | −0,5% |
| jan/2002 | 37.880 | −1,5% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 38.463 | +1,7% |
| nov/2001 | 37.823 | −3,9% |
| out/2001 | 39.356 | +1,1% |
| set/2001 | 38.910 | −1,8% |
| ago/2001 | 39.621 | −0,5% |
| jul/2001 | 39.825 | 0,0% |
| jun/2001 | 39.821 | +0,2% |
| mai/2001 | 39.744 | +0,6% |
| abr/2001 | 39.510 | +1,6% |
| mar/2001 | 38.875 | +0,6% |
| fev/2001 | 38.660 | +0,2% |
| jan/2001 | 38.567 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet S10 1998
23 versões · nov/2026- S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 21.799−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 24.810+0,6%
- S10 Blazer 4.3 V6 · GasolinaR$ 25.077−0,9%
- S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 25.495−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 25.944−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD · GasolinaR$ 26.944−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 27.056−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI/EFI CE · GasolinaR$ 27.075−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 · GasolinaR$ 27.272−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD · GasolinaR$ 28.2210,0%
- S10 Blazer Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 28.305−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE · GasolinaR$ 28.676−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD · GasolinaR$ 28.694−0,5%
- S10 Blazer Executive 4.3 V6 · GasolinaR$ 30.8580,0%
- S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 31.638−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselatualR$ 32.012−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 32.094−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 32.752−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 Turbo · DieselR$ 32.874−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 CE TB · DieselR$ 33.197−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.5 Turbo · DieselR$ 33.476−0,9%
- S10 Blazer DLX 4.3 V6 · GasolinaR$ 34.035+1,0%
- S10 Pick-Up Champ 4.3 V6 · GasolinaR$ 46.325+1,0%