Chevrolet S10 Pick-Up Std. 2.5 Diesel Turbo 1998
R$32.752−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- +0,9%vs nov/2025 · R$ 32.451
- Retenção
- 107%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- +0,8%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$33.579jul/2026 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 32.752 | −0,9% |
| out/2026 | 33.050 | −1,1% |
| set/2026 | 33.421 | −0,2% |
| ago/2026 | 33.478 | −0,3% |
| jul/2026 | 33.579 | +1,0% |
| jun/2026 | 33.247 | −0,2% |
| mai/2026 | 33.311 | +1,0% |
| abr/2026 | 32.982 | +1,0% |
| mar/2026 | 32.656 | 0,0% |
| fev/2026 | 32.663 | +1,0% |
| jan/2026 | 32.340 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 32.402 | −0,2% |
| nov/2025 | 32.451 | −0,2% |
| out/2025 | 32.530 | −0,3% |
| set/2025 | 32.635 | −0,2% |
| ago/2025 | 32.704 | −0,2% |
| jul/2025 | 32.757 | −0,1% |
| jun/2025 | 32.790 | −2,0% |
| mai/2025 | 33.460 | +2,0% |
| abr/2025 | 32.804 | +1,0% |
| mar/2025 | 32.480 | +1,0% |
| fev/2025 | 32.159 | +2,0% |
| jan/2025 | 31.529 | +2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 30.911 | −0,2% |
| nov/2024 | 30.970 | +2,0% |
| out/2024 | 30.363 | +1,3% |
| set/2024 | 29.975 | +2,0% |
| ago/2024 | 29.388 | +1,5% |
| jul/2024 | 28.953 | 0,0% |
| jun/2024 | 28.961 | +0,8% |
| mai/2024 | 28.729 | −1,8% |
| abr/2024 | 29.252 | −2,0% |
| mar/2024 | 29.849 | +2,0% |
| fev/2024 | 29.264 | +2,0% |
| jan/2024 | 28.691 | −2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 29.277 | +2,0% |
| nov/2023 | 28.703 | −0,5% |
| out/2023 | 28.833 | −0,5% |
| set/2023 | 28.964 | −2,0% |
| ago/2023 | 29.556 | −0,4% |
| jul/2023 | 29.661 | −1,2% |
| jun/2023 | 30.013 | −0,9% |
| mai/2023 | 30.298 | +2,0% |
| abr/2023 | 29.704 | +2,0% |
| mar/2023 | 29.122 | −2,0% |
| fev/2023 | 29.717 | −0,1% |
| jan/2023 | 29.741 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 29.876 | −2,0% |
| nov/2022 | 30.486 | +0,9% |
| out/2022 | 30.213 | +0,9% |
| set/2022 | 29.938 | +2,0% |
| ago/2022 | 29.351 | −2,0% |
| jul/2022 | 29.951 | +0,8% |
| jun/2022 | 29.726 | +4,9% |
| mai/2022 | 28.338 | +4,9% |
| abr/2022 | 27.015 | +0,8% |
| mar/2022 | 26.801 | +0,8% |
| fev/2022 | 26.589 | +0,8% |
| jan/2022 | 26.378 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 26.169 | +0,3% |
| nov/2021 | 26.079 | +5,0% |
| out/2021 | 24.838 | +1,5% |
| set/2021 | 24.474 | +1,5% |
| ago/2021 | 24.116 | +1,5% |
| jul/2021 | 23.763 | +1,5% |
| jun/2021 | 23.415 | +1,5% |
| mai/2021 | 23.072 | +5,0% |
| abr/2021 | 21.974 | +1,2% |
| mar/2021 | 21.715 | +3,4% |
| fev/2021 | 21.001 | −0,1% |
| jan/2021 | 21.027 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 21.053 | −0,1% |
| nov/2020 | 21.079 | −0,1% |
| out/2020 | 21.105 | −0,1% |
| set/2020 | 21.131 | −0,1% |
| ago/2020 | 21.157 | −0,1% |
| jul/2020 | 21.183 | −0,1% |
| jun/2020 | 21.209 | −0,1% |
| mai/2020 | 21.235 | −0,1% |
| abr/2020 | 21.261 | −0,1% |
| mar/2020 | 21.287 | −0,1% |
| fev/2020 | 21.313 | +2,4% |
| jan/2020 | 20.814 | +1,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.560 | +2,4% |
| nov/2019 | 20.079 | −0,1% |
| out/2019 | 20.104 | −0,1% |
| set/2019 | 20.129 | −0,1% |
| ago/2019 | 20.154 | −0,1% |
| jul/2019 | 20.179 | −0,1% |
| jun/2019 | 20.204 | −0,1% |
| mai/2019 | 20.229 | −0,1% |
| abr/2019 | 20.254 | −0,1% |
| mar/2019 | 20.279 | −0,1% |
| fev/2019 | 20.304 | −0,1% |
| jan/2019 | 20.329 | −2,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 20.851 | −1,9% |
| nov/2018 | 21.251 | −1,0% |
| out/2018 | 21.463 | +0,6% |
| set/2018 | 21.344 | −1,6% |
| ago/2018 | 21.693 | −0,1% |
| jul/2018 | 21.721 | −0,2% |
| jun/2018 | 21.765 | +1,3% |
| mai/2018 | 21.491 | +0,8% |
| abr/2018 | 21.314 | +0,7% |
| mar/2018 | 21.169 | −0,3% |
| fev/2018 | 21.229 | −0,3% |
| jan/2018 | 21.296 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.008 | −0,5% |
| nov/2017 | 21.119 | −0,1% |
| out/2017 | 21.131 | +0,3% |
| set/2017 | 21.070 | +0,8% |
| ago/2017 | 20.904 | −0,1% |
| jul/2017 | 20.931 | −0,2% |
| jun/2017 | 20.982 | −0,4% |
| mai/2017 | 21.061 | −0,3% |
| abr/2017 | 21.116 | −0,3% |
| mar/2017 | 21.171 | −0,4% |
| fev/2017 | 21.254 | −0,2% |
| jan/2017 | 21.298 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.320 | −0,5% |
| nov/2016 | 21.427 | −0,2% |
| out/2016 | 21.465 | −0,1% |
| set/2016 | 21.489 | −0,3% |
| ago/2016 | 21.561 | −0,4% |
| jul/2016 | 21.657 | −0,5% |
| jun/2016 | 21.759 | −0,4% |
| mai/2016 | 21.848 | −0,5% |
| abr/2016 | 21.948 | −0,4% |
| mar/2016 | 22.041 | −0,2% |
| fev/2016 | 22.079 | −0,4% |
| jan/2016 | 22.166 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.225 | −0,4% |
| nov/2015 | 22.317 | −0,2% |
| out/2015 | 22.357 | −0,3% |
| set/2015 | 22.418 | −0,1% |
| ago/2015 | 22.442 | −0,3% |
| jul/2015 | 22.505 | −0,4% |
| jun/2015 | 22.594 | −0,3% |
| mai/2015 | 22.652 | −0,7% |
| abr/2015 | 22.812 | +0,2% |
| mar/2015 | 22.777 | +0,2% |
| fev/2015 | 22.742 | +0,2% |
| jan/2015 | 22.694 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 22.789 | −0,4% |
| nov/2014 | 22.888 | −0,4% |
| out/2014 | 22.978 | −0,5% |
| set/2014 | 23.088 | −0,1% |
| ago/2014 | 23.113 | −0,2% |
| jul/2014 | 23.153 | −0,4% |
| jun/2014 | 23.241 | −0,2% |
| mai/2014 | 23.286 | −0,2% |
| abr/2014 | 23.333 | −0,3% |
| mar/2014 | 23.403 | −0,5% |
| fev/2014 | 23.515 | −0,2% |
| jan/2014 | 23.558 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 23.525 | +0,6% |
| nov/2013 | 23.391 | +0,9% |
| out/2013 | 23.178 | −0,6% |
| set/2013 | 23.315 | −2,0% |
| ago/2013 | 23.800 | −2,0% |
| jul/2013 | 24.293 | +0,1% |
| jun/2013 | 24.260 | +0,1% |
| mai/2013 | 24.245 | +3,8% |
| abr/2013 | 23.360 | −1,4% |
| mar/2013 | 23.698 | −1,3% |
| fev/2013 | 24.005 | −0,1% |
| jan/2013 | 24.020 | −1,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 24.298 | +0,6% |
| nov/2012 | 24.161 | +0,5% |
| out/2012 | 24.030 | +0,4% |
| set/2012 | 23.943 | −1,3% |
| ago/2012 | 24.260 | −1,2% |
| jul/2012 | 24.563 | −1,2% |
| jun/2012 | 24.855 | −1,0% |
| mai/2012 | 25.108 | −0,3% |
| abr/2012 | 25.183 | −0,4% |
| mar/2012 | 25.274 | −0,4% |
| fev/2012 | 25.366 | +1,9% |
| jan/2012 | 24.905 | +1,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 24.500 | −0,2% |
| nov/2011 | 24.555 | −3,2% |
| out/2011 | 25.362 | +0,1% |
| set/2011 | 25.338 | +0,2% |
| ago/2011 | 25.295 | +0,6% |
| jul/2011 | 25.134 | −0,9% |
| jun/2011 | 25.353 | +0,3% |
| mai/2011 | 25.276 | +0,2% |
| abr/2011 | 25.222 | −0,7% |
| mar/2011 | 25.398 | −0,6% |
| fev/2011 | 25.558 | 0,0% |
| jan/2011 | 25.565 | +0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 25.355 | +0,9% |
| nov/2010 | 25.131 | −1,4% |
| out/2010 | 25.480 | +1,0% |
| set/2010 | 25.224 | −0,6% |
| ago/2010 | 25.388 | −0,7% |
| jul/2010 | 25.578 | 0,0% |
| jun/2010 | 25.573 | −0,8% |
| mai/2010 | 25.792 | −0,1% |
| abr/2010 | 25.819 | +0,1% |
| mar/2010 | 25.797 | −0,7% |
| fev/2010 | 25.975 | −1,2% |
| jan/2010 | 26.295 | −0,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 26.377 | −0,4% |
| nov/2009 | 26.495 | −1,9% |
| out/2009 | 27.020 | +5,8% |
| set/2009 | 25.541 | −0,8% |
| ago/2009 | 25.754 | −2,0% |
| jul/2009 | 26.267 | +0,6% |
| jun/2009 | 26.117 | −1,3% |
| mai/2009 | 26.452 | −1,1% |
| abr/2009 | 26.735 | +1,2% |
| mar/2009 | 26.421 | −2,5% |
| fev/2009 | 27.100 | −0,7% |
| jan/2009 | 27.285 | +0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 27.267 | −0,3% |
| nov/2008 | 27.352 | −1,5% |
| out/2008 | 27.767 | +1,1% |
| set/2008 | 27.478 | −0,4% |
| ago/2008 | 27.585 | +1,3% |
| jul/2008 | 27.233 | +1,3% |
| jun/2008 | 26.871 | −0,3% |
| mai/2008 | 26.949 | +0,4% |
| abr/2008 | 26.848 | −2,6% |
| mar/2008 | 27.558 | +0,4% |
| fev/2008 | 27.450 | −0,1% |
| jan/2008 | 27.477 | −0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 27.501 | 0,0% |
| nov/2007 | 27.511 | +0,9% |
| out/2007 | 27.258 | −0,3% |
| set/2007 | 27.348 | +0,1% |
| ago/2007 | 27.323 | −0,3% |
| jul/2007 | 27.413 | +0,4% |
| jun/2007 | 27.313 | −0,5% |
| mai/2007 | 27.461 | +0,4% |
| abr/2007 | 27.357 | −0,5% |
| mar/2007 | 27.505 | +0,8% |
| fev/2007 | 27.287 | +0,3% |
| jan/2007 | 27.192 | +0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 27.146 | +0,6% |
| nov/2006 | 26.983 | −2,0% |
| out/2006 | 27.540 | −0,3% |
| set/2006 | 27.612 | +1,5% |
| ago/2006 | 27.209 | −0,4% |
| jul/2006 | 27.316 | −0,4% |
| jun/2006 | 27.417 | −1,0% |
| mai/2006 | 27.693 | +1,5% |
| abr/2006 | 27.278 | −2,4% |
| mar/2006 | 27.951 | +0,3% |
| fev/2006 | 27.862 | −0,4% |
| jan/2006 | 27.986 | +0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 27.950 | −0,2% |
| nov/2005 | 28.007 | −0,1% |
| out/2005 | 28.047 | +0,3% |
| set/2005 | 27.971 | −0,1% |
| ago/2005 | 27.996 | +0,6% |
| jul/2005 | 27.829 | +0,3% |
| jun/2005 | 27.746 | +1,4% |
| mai/2005 | 27.364 | +0,3% |
| abr/2005 | 27.269 | +0,8% |
| mar/2005 | 27.056 | +0,5% |
| fev/2005 | 26.926 | −0,3% |
| jan/2005 | 27.001 | +0,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 26.879 | +0,4% |
| nov/2004 | 26.762 | −0,3% |
| out/2004 | 26.833 | +0,3% |
| set/2004 | 26.747 | +0,8% |
| ago/2004 | 26.543 | 0,0% |
| jul/2004 | 26.540 | +0,2% |
| jun/2004 | 26.478 | −0,5% |
| mai/2004 | 26.610 | +0,5% |
| abr/2004 | 26.467 | −0,3% |
| mar/2004 | 26.537 | +0,1% |
| fev/2004 | 26.499 | −1,2% |
| jan/2004 | 26.814 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 26.948 | +0,3% |
| nov/2003 | 26.855 | −0,7% |
| out/2003 | 27.055 | −0,3% |
| set/2003 | 27.143 | +0,6% |
| ago/2003 | 26.974 | +0,3% |
| jul/2003 | 26.903 | −0,4% |
| jun/2003 | 27.023 | 0,0% |
| mai/2003 | 27.022 | 0,0% |
| abr/2003 | 27.033 | +1,9% |
| mar/2003 | 26.530 | −0,1% |
| fev/2003 | 26.565 | −1,1% |
| jan/2003 | 26.868 | −1,3% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 27.234 | −0,9% |
| nov/2002 | 27.468 | −0,9% |
| out/2002 | 27.730 | +0,4% |
| set/2002 | 27.630 | −1,9% |
| ago/2002 | 28.155 | −1,8% |
| jul/2002 | 28.672 | −2,4% |
| jun/2002 | 29.373 | −1,7% |
| mai/2002 | 29.887 | +0,3% |
| abr/2002 | 29.798 | −4,8% |
| mar/2002 | 31.295 | −0,1% |
| fev/2002 | 31.339 | +1,3% |
| jan/2002 | 30.950 | +2,5% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 30.209 | +1,8% |
| nov/2001 | 29.676 | −1,4% |
| out/2001 | 30.103 | −1,5% |
| set/2001 | 30.565 | +0,6% |
| ago/2001 | 30.395 | −2,3% |
| jul/2001 | 31.111 | +1,0% |
| jun/2001 | 30.800 | +0,6% |
| mai/2001 | 30.627 | +0,5% |
| abr/2001 | 30.471 | −0,1% |
| mar/2001 | 30.487 | −0,1% |
| fev/2001 | 30.525 | −0,5% |
| jan/2001 | 30.676 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet S10 1998
23 versões · nov/2026- S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 21.799−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 24.810+0,6%
- S10 Blazer 4.3 V6 · GasolinaR$ 25.077−0,9%
- S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 25.495−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 25.944−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD · GasolinaR$ 26.944−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 27.056−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI/EFI CE · GasolinaR$ 27.075−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 · GasolinaR$ 27.272−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD · GasolinaR$ 28.2210,0%
- S10 Blazer Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 28.305−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE · GasolinaR$ 28.676−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD · GasolinaR$ 28.694−0,5%
- S10 Blazer Executive 4.3 V6 · GasolinaR$ 30.8580,0%
- S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 31.638−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 32.012−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 32.094−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.5 Turbo · DieselatualR$ 32.752−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 Turbo · DieselR$ 32.874−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 CE TB · DieselR$ 33.197−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.5 Turbo · DieselR$ 33.476−0,9%
- S10 Blazer DLX 4.3 V6 · GasolinaR$ 34.035+1,0%
- S10 Pick-Up Champ 4.3 V6 · GasolinaR$ 46.325+1,0%