Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD 1998
R$28.2210,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- +1,8%vs nov/2025 · R$ 27.727
- Retenção
- 106%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- +0,1%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$28.421out/2008 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 28.221 | 0,0% |
| out/2026 | 28.211 | −0,1% |
| set/2026 | 28.231 | +0,4% |
| ago/2026 | 28.117 | +1,0% |
| jul/2026 | 27.839 | +1,0% |
| jun/2026 | 27.565 | −0,2% |
| mai/2026 | 27.619 | +0,4% |
| abr/2026 | 27.503 | −0,8% |
| mar/2026 | 27.718 | +1,0% |
| fev/2026 | 27.444 | −2,0% |
| jan/2026 | 28.005 | +0,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 27.896 | +0,6% |
| nov/2025 | 27.727 | −2,0% |
| out/2025 | 28.294 | +2,0% |
| set/2025 | 27.740 | −1,8% |
| ago/2025 | 28.238 | −0,2% |
| jul/2025 | 28.284 | +0,4% |
| jun/2025 | 28.160 | +0,7% |
| mai/2025 | 27.976 | −0,6% |
| abr/2025 | 28.149 | +0,4% |
| mar/2025 | 28.033 | +0,5% |
| fev/2025 | 27.905 | +1,6% |
| jan/2025 | 27.462 | +0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 27.317 | +2,0% |
| nov/2024 | 26.782 | 0,0% |
| out/2024 | 26.790 | 0,0% |
| set/2024 | 26.798 | +2,0% |
| ago/2024 | 26.273 | +2,0% |
| jul/2024 | 25.759 | +1,2% |
| jun/2024 | 25.445 | −1,2% |
| mai/2024 | 25.752 | +0,3% |
| abr/2024 | 25.674 | 0,0% |
| mar/2024 | 25.680 | +2,0% |
| fev/2024 | 25.177 | +1,2% |
| jan/2024 | 24.878 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 25.004 | −0,5% |
| nov/2023 | 25.130 | +0,8% |
| out/2023 | 24.942 | 0,0% |
| set/2023 | 24.949 | −1,8% |
| ago/2023 | 25.403 | −0,4% |
| jul/2023 | 25.493 | −1,2% |
| jun/2023 | 25.795 | +2,0% |
| mai/2023 | 25.290 | −2,0% |
| abr/2023 | 25.807 | +1,3% |
| mar/2023 | 25.484 | +2,0% |
| fev/2023 | 24.985 | −0,1% |
| jan/2023 | 25.006 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 25.120 | +3,0% |
| nov/2022 | 24.388 | −0,5% |
| out/2022 | 24.511 | −0,5% |
| set/2022 | 24.635 | 0,0% |
| ago/2022 | 24.643 | −0,5% |
| jul/2022 | 24.767 | +0,8% |
| jun/2022 | 24.574 | −4,9% |
| mai/2022 | 25.841 | +0,8% |
| abr/2022 | 25.637 | +0,8% |
| mar/2022 | 25.434 | +4,4% |
| fev/2022 | 24.359 | +4,9% |
| jan/2022 | 23.222 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 22.138 | +0,4% |
| nov/2021 | 22.041 | −1,0% |
| out/2021 | 22.269 | +1,5% |
| set/2021 | 21.943 | +1,5% |
| ago/2021 | 21.622 | −2,0% |
| jul/2021 | 22.064 | +2,7% |
| jun/2021 | 21.474 | +7,0% |
| mai/2021 | 20.070 | −0,1% |
| abr/2021 | 20.095 | −0,1% |
| mar/2021 | 20.120 | −0,1% |
| fev/2021 | 20.145 | +1,0% |
| jan/2021 | 19.952 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 19.976 | −0,1% |
| nov/2020 | 20.000 | 0,0% |
| out/2020 | 20.000 | +0,7% |
| set/2020 | 19.858 | −0,5% |
| ago/2020 | 19.966 | −0,1% |
| jul/2020 | 19.990 | −0,1% |
| jun/2020 | 20.015 | −0,1% |
| mai/2020 | 20.040 | +2,0% |
| abr/2020 | 19.648 | −0,1% |
| mar/2020 | 19.672 | −3,1% |
| fev/2020 | 20.302 | −3,1% |
| jan/2020 | 20.952 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.978 | −0,1% |
| nov/2019 | 21.004 | 0,0% |
| out/2019 | 21.004 | −0,1% |
| set/2019 | 21.025 | −0,1% |
| ago/2019 | 21.051 | −0,1% |
| jul/2019 | 21.077 | −0,1% |
| jun/2019 | 21.103 | −0,1% |
| mai/2019 | 21.129 | −0,1% |
| abr/2019 | 21.155 | −0,1% |
| mar/2019 | 21.181 | −0,1% |
| fev/2019 | 21.207 | −0,1% |
| jan/2019 | 21.233 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 21.692 | −1,6% |
| nov/2018 | 22.052 | −1,0% |
| out/2018 | 22.264 | +0,6% |
| set/2018 | 22.141 | −1,6% |
| ago/2018 | 22.504 | −0,1% |
| jul/2018 | 22.533 | −0,2% |
| jun/2018 | 22.579 | +1,3% |
| mai/2018 | 22.295 | +0,8% |
| abr/2018 | 22.111 | +0,7% |
| mar/2018 | 21.961 | −0,3% |
| fev/2018 | 22.027 | −0,3% |
| jan/2018 | 22.098 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.797 | −0,5% |
| nov/2017 | 21.913 | −0,2% |
| out/2017 | 21.965 | +0,5% |
| set/2017 | 21.861 | +0,8% |
| ago/2017 | 21.689 | 0,0% |
| jul/2017 | 21.681 | −0,3% |
| jun/2017 | 21.749 | −0,5% |
| mai/2017 | 21.852 | −0,4% |
| abr/2017 | 21.931 | −0,4% |
| mar/2017 | 22.010 | −0,7% |
| fev/2017 | 22.157 | +0,5% |
| jan/2017 | 22.054 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.774 | −0,5% |
| nov/2016 | 21.891 | −0,3% |
| out/2016 | 21.948 | +1,4% |
| set/2016 | 21.654 | −0,4% |
| ago/2016 | 21.741 | 0,0% |
| jul/2016 | 21.745 | −0,4% |
| jun/2016 | 21.835 | +2,3% |
| mai/2016 | 21.352 | −2,3% |
| abr/2016 | 21.847 | +1,6% |
| mar/2016 | 21.513 | −2,3% |
| fev/2016 | 22.016 | −2,2% |
| jan/2016 | 22.515 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.563 | −0,2% |
| nov/2015 | 22.605 | −0,4% |
| out/2015 | 22.700 | −0,1% |
| set/2015 | 22.716 | +0,3% |
| ago/2015 | 22.659 | +0,7% |
| jul/2015 | 22.502 | 0,0% |
| jun/2015 | 22.506 | −0,1% |
| mai/2015 | 22.522 | −0,1% |
| abr/2015 | 22.537 | +1,1% |
| mar/2015 | 22.281 | −0,1% |
| fev/2015 | 22.314 | −0,4% |
| jan/2015 | 22.400 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 22.420 | 0,0% |
| nov/2014 | 22.430 | +1,2% |
| out/2014 | 22.160 | 0,0% |
| set/2014 | 22.155 | −0,1% |
| ago/2014 | 22.184 | 0,0% |
| jul/2014 | 22.188 | −0,3% |
| jun/2014 | 22.262 | −0,3% |
| mai/2014 | 22.319 | −1,4% |
| abr/2014 | 22.642 | −0,9% |
| mar/2014 | 22.844 | −0,5% |
| fev/2014 | 22.957 | +0,2% |
| jan/2014 | 22.914 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 22.880 | +1,4% |
| nov/2013 | 22.562 | +0,5% |
| out/2013 | 22.445 | −1,1% |
| set/2013 | 22.704 | 0,0% |
| ago/2013 | 22.710 | −2,2% |
| jul/2013 | 23.219 | 0,0% |
| jun/2013 | 23.210 | −0,2% |
| mai/2013 | 23.261 | −1,3% |
| abr/2013 | 23.569 | −3,6% |
| mar/2013 | 24.445 | −3,9% |
| fev/2013 | 25.425 | −1,5% |
| jan/2013 | 25.806 | +2,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 25.110 | +2,9% |
| nov/2012 | 24.395 | +3,8% |
| out/2012 | 23.494 | +3,9% |
| set/2012 | 22.602 | −0,6% |
| ago/2012 | 22.737 | −0,3% |
| jul/2012 | 22.810 | −0,2% |
| jun/2012 | 22.863 | −0,2% |
| mai/2012 | 22.915 | −0,2% |
| abr/2012 | 22.953 | −2,3% |
| mar/2012 | 23.485 | −2,2% |
| fev/2012 | 24.010 | −1,1% |
| jan/2012 | 24.285 | −0,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 24.416 | −0,6% |
| nov/2011 | 24.553 | −1,8% |
| out/2011 | 24.997 | +0,6% |
| set/2011 | 24.860 | +0,1% |
| ago/2011 | 24.847 | +0,2% |
| jul/2011 | 24.808 | −0,4% |
| jun/2011 | 24.920 | +1,1% |
| mai/2011 | 24.653 | −1,3% |
| abr/2011 | 24.981 | −0,9% |
| mar/2011 | 25.213 | +0,3% |
| fev/2011 | 25.136 | −0,1% |
| jan/2011 | 25.167 | +0,6% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 25.020 | +0,3% |
| nov/2010 | 24.957 | 0,0% |
| out/2010 | 24.947 | −1,6% |
| set/2010 | 25.353 | −0,5% |
| ago/2010 | 25.470 | 0,0% |
| jul/2010 | 25.467 | +1,8% |
| jun/2010 | 25.013 | −2,1% |
| mai/2010 | 25.552 | +0,4% |
| abr/2010 | 25.444 | +1,6% |
| mar/2010 | 25.044 | +0,1% |
| fev/2010 | 25.009 | −1,0% |
| jan/2010 | 25.256 | −0,8% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 25.464 | −0,9% |
| nov/2009 | 25.700 | −1,3% |
| out/2009 | 26.028 | +0,1% |
| set/2009 | 26.006 | −1,0% |
| ago/2009 | 26.261 | +0,4% |
| jul/2009 | 26.165 | −1,6% |
| jun/2009 | 26.601 | −1,0% |
| mai/2009 | 26.876 | +0,5% |
| abr/2009 | 26.736 | −1,4% |
| mar/2009 | 27.124 | −2,1% |
| fev/2009 | 27.697 | −1,2% |
| jan/2009 | 28.027 | −1,0% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 28.300 | −0,1% |
| nov/2008 | 28.335 | −0,3% |
| out/2008 | 28.421 | +0,3% |
| set/2008 | 28.330 | −0,1% |
| ago/2008 | 28.357 | +0,1% |
| jul/2008 | 28.318 | −0,1% |
| jun/2008 | 28.360 | +0,5% |
| mai/2008 | 28.214 | +0,2% |
| abr/2008 | 28.155 | −0,3% |
| mar/2008 | 28.242 | +0,1% |
| fev/2008 | 28.201 | 0,0% |
| jan/2008 | 28.187 | 0,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 28.176 | −0,2% |
| nov/2007 | 28.239 | −0,5% |
| out/2007 | 28.382 | +0,1% |
| set/2007 | 28.352 | +0,2% |
| ago/2007 | 28.301 | −0,2% |
| jul/2007 | 28.346 | +0,3% |
| jun/2007 | 28.260 | +0,5% |
| mai/2007 | 28.123 | −0,3% |
| abr/2007 | 28.212 | +0,8% |
| mar/2007 | 27.986 | −0,3% |
| fev/2007 | 28.073 | +0,1% |
| jan/2007 | 28.056 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 28.091 | −0,2% |
| nov/2006 | 28.137 | +0,1% |
| out/2006 | 28.103 | +0,2% |
| set/2006 | 28.059 | −0,5% |
| ago/2006 | 28.195 | −0,3% |
| jul/2006 | 28.268 | −0,2% |
| jun/2006 | 28.330 | +0,3% |
| mai/2006 | 28.245 | +0,4% |
| abr/2006 | 28.134 | +0,1% |
| mar/2006 | 28.104 | +0,8% |
| fev/2006 | 27.874 | +0,4% |
| jan/2006 | 27.771 | +0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 27.732 | +0,8% |
| nov/2005 | 27.514 | +0,7% |
| out/2005 | 27.326 | −0,3% |
| set/2005 | 27.415 | +1,3% |
| ago/2005 | 27.061 | +1,0% |
| jul/2005 | 26.800 | +0,6% |
| jun/2005 | 26.627 | +0,8% |
| mai/2005 | 26.405 | +0,2% |
| abr/2005 | 26.344 | +1,5% |
| mar/2005 | 25.943 | +0,7% |
| fev/2005 | 25.775 | +0,6% |
| jan/2005 | 25.618 | +3,1% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 24.851 | −0,2% |
| nov/2004 | 24.890 | +0,4% |
| out/2004 | 24.780 | −0,7% |
| set/2004 | 24.947 | +2,2% |
| ago/2004 | 24.400 | +0,9% |
| jul/2004 | 24.181 | +0,2% |
| jun/2004 | 24.135 | +0,1% |
| mai/2004 | 24.100 | +0,7% |
| abr/2004 | 23.927 | +1,0% |
| mar/2004 | 23.693 | −0,1% |
| fev/2004 | 23.725 | −0,4% |
| jan/2004 | 23.819 | +1,0% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 23.593 | +0,2% |
| nov/2003 | 23.536 | −2,9% |
| out/2003 | 24.240 | +1,2% |
| set/2003 | 23.942 | +0,2% |
| ago/2003 | 23.895 | +1,0% |
| jul/2003 | 23.653 | −1,2% |
| jun/2003 | 23.937 | +1,1% |
| mai/2003 | 23.682 | +1,4% |
| abr/2003 | 23.346 | +0,2% |
| mar/2003 | 23.310 | −1,7% |
| fev/2003 | 23.714 | +0,1% |
| jan/2003 | 23.683 | +2,6% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 23.084 | 0,0% |
| nov/2002 | 23.093 | −2,4% |
| out/2002 | 23.654 | +0,2% |
| set/2002 | 23.596 | −1,3% |
| ago/2002 | 23.918 | −1,1% |
| jul/2002 | 24.179 | +0,7% |
| jun/2002 | 24.005 | −1,0% |
| mai/2002 | 24.255 | +2,3% |
| abr/2002 | 23.710 | −1,9% |
| mar/2002 | 24.179 | +1,9% |
| fev/2002 | 23.739 | −2,1% |
| jan/2002 | 24.252 | −1,9% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 24.729 | −1,3% |
| nov/2001 | 25.053 | −1,0% |
| out/2001 | 25.308 | −1,1% |
| set/2001 | 25.599 | −0,7% |
| ago/2001 | 25.781 | +1,1% |
| jul/2001 | 25.503 | −0,9% |
| jun/2001 | 25.724 | −0,1% |
| mai/2001 | 25.752 | −0,6% |
| abr/2001 | 25.902 | −0,5% |
| mar/2001 | 26.025 | −1,7% |
| fev/2001 | 26.476 | −1,0% |
| jan/2001 | 26.742 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Chevrolet S10 1998
23 versões · nov/2026- S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 21.799−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 24.810+0,6%
- S10 Blazer 4.3 V6 · GasolinaR$ 25.077−0,9%
- S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 25.495−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 25.944−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD · GasolinaR$ 26.944−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI · GasolinaR$ 27.056−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI/EFI CE · GasolinaR$ 27.075−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 · GasolinaR$ 27.272−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD · GasolinaatualR$ 28.2210,0%
- S10 Blazer Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 28.305−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE · GasolinaR$ 28.676−0,5%
- S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD · GasolinaR$ 28.694−0,5%
- S10 Blazer Executive 4.3 V6 · GasolinaR$ 30.8580,0%
- S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 31.638−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST · DieselR$ 32.012−0,9%
- S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST · DieselR$ 32.094−0,9%
- S10 Pick-Up Std. 2.5 Turbo · DieselR$ 32.752−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 Turbo · DieselR$ 32.874−0,9%
- S10 Pick-Up Luxe 2.5 CE TB · DieselR$ 33.197−0,9%
- S10 Blazer DLX 2.5 Turbo · DieselR$ 33.476−0,9%
- S10 Blazer DLX 4.3 V6 · GasolinaR$ 34.035+1,0%
- S10 Pick-Up Champ 4.3 V6 · GasolinaR$ 46.325+1,0%