Iveco DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) 2025
R$324.996−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 338.410
- Retenção
- 98%do zero km · set/2024
- Média anual
- −1,0%/anodesde set/2024
- Pico histórico
- R$340.315set/2025 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
set/2024 – nov/2026 · 27 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 324.996 | −0,9% |
| out/2026 | 327.948 | −1,1% |
| set/2026 | 331.630 | −0,2% |
| ago/2026 | 332.195 | −0,3% |
| jul/2026 | 333.195 | −0,1% |
| jun/2026 | 333.496 | −0,2% |
| mai/2026 | 334.131 | −0,1% |
| abr/2026 | 334.600 | −0,4% |
| mar/2026 | 335.776 | −0,2% |
| fev/2026 | 336.517 | −0,2% |
| jan/2026 | 337.259 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 337.902 | −0,2% |
| nov/2025 | 338.410 | −0,2% |
| out/2025 | 339.225 | −0,3% |
| set/2025 | 340.315 | +4,3% |
| ago/2025 | 326.249 | −0,2% |
| jul/2025 | 326.772 | −0,1% |
| jun/2025 | 327.100 | −0,2% |
| mai/2025 | 327.756 | −0,1% |
| abr/2025 | 328.052 | −0,2% |
| mar/2025 | 328.545 | −0,1% |
| fev/2025 | 328.743 | −0,2% |
| jan/2025 | 329.468 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 330.096 | −0,2% |
| nov/2024 | 330.725 | −0,2% |
| out/2024 | 331.521 | 0,0% |
| set/2024 | 331.521 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2025
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 227.298−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 248.970−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 251.246−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 267.005−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 269.695−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 273.901−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 274.103−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 274.913−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 281.458−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 282.835−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 283.279−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 284.598−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 285.290−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 286.463−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 291.784−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 297.144−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 299.538−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 302.469−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 307.394−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 318.561−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 324.040−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 324.545−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoatualR$ 324.996−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 330.343−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 337.784−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 343.446−0,9%