Iveco DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) 2024
R$300.826−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 313.242
- Retenção
- 93%do zero km · mar/2024
- Média anual
- −3,7%/anodesde mar/2024
- Pico histórico
- R$325.429mai/2024 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
mar/2024 – nov/2026 · 33 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 300.826 | −0,9% |
| out/2026 | 303.559 | −1,1% |
| set/2026 | 306.967 | −0,2% |
| ago/2026 | 307.490 | −0,3% |
| jul/2026 | 308.416 | −0,1% |
| jun/2026 | 308.694 | −0,2% |
| mai/2026 | 309.282 | −0,1% |
| abr/2026 | 309.716 | −0,4% |
| mar/2026 | 310.804 | −0,2% |
| fev/2026 | 311.490 | −0,2% |
| jan/2026 | 312.177 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 312.772 | −0,2% |
| nov/2025 | 313.242 | −0,2% |
| out/2025 | 313.996 | −0,3% |
| set/2025 | 315.005 | −0,2% |
| ago/2025 | 315.668 | −0,2% |
| jul/2025 | 316.174 | −0,1% |
| jun/2025 | 316.491 | −0,2% |
| mai/2025 | 317.126 | −0,1% |
| abr/2025 | 317.412 | −0,2% |
| mar/2025 | 317.889 | −0,1% |
| fev/2025 | 318.080 | −0,2% |
| jan/2025 | 318.782 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 319.389 | −0,2% |
| nov/2024 | 319.997 | −0,2% |
| out/2024 | 320.767 | −0,2% |
| set/2024 | 321.475 | −0,2% |
| ago/2024 | 322.184 | −0,3% |
| jul/2024 | 323.251 | −0,3% |
| jun/2024 | 324.289 | −0,4% |
| mai/2024 | 325.429 | +0,2% |
| abr/2024 | 324.650 | 0,0% |
| mar/2024 | 324.715 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2024
25 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 209.763−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 240.455−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 241.396−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 242.496−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 250.095−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 255.9830,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 257.172−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 263.071−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 265.177−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 265.952−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 268.247−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 271.6000,0%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 275.343−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 282.079−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 283.968−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 290.272−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 292.446−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 292.446−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 299.402−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 300.474−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoatualR$ 300.826−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 309.647−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 310.334−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 313.057−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 335.028−0,9%