Iveco DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) 2025
R$343.446−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −5,0%vs nov/2025 · R$ 361.484
- Retenção
- 94%do zero km · set/2024
- Média anual
- −3,1%/anodesde set/2024
- Pico histórico
- R$368.578dez/2024 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
set/2024 – nov/2026 · 27 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 343.446 | −0,9% |
| out/2026 | 346.566 | −1,1% |
| set/2026 | 350.457 | −0,2% |
| ago/2026 | 351.054 | −0,3% |
| jul/2026 | 352.111 | −0,1% |
| jun/2026 | 352.429 | −0,2% |
| mai/2026 | 353.100 | −0,4% |
| abr/2026 | 354.589 | −0,3% |
| mar/2026 | 355.650 | −1,1% |
| fev/2026 | 359.462 | −0,2% |
| jan/2026 | 360.255 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 360.941 | −0,2% |
| nov/2025 | 361.484 | −0,2% |
| out/2025 | 362.354 | −0,3% |
| set/2025 | 363.518 | −0,2% |
| ago/2025 | 364.283 | −0,2% |
| jul/2025 | 364.867 | −0,1% |
| jun/2025 | 365.233 | −0,2% |
| mai/2025 | 365.965 | −0,1% |
| abr/2025 | 366.295 | −0,2% |
| mar/2025 | 366.846 | −0,1% |
| fev/2025 | 367.067 | −0,2% |
| jan/2025 | 367.877 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 368.578 | +1,0% |
| nov/2024 | 364.975 | −0,2% |
| out/2024 | 365.854 | 0,0% |
| set/2024 | 365.854 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2025
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 227.298−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 248.970−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 251.246−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 267.005−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 269.695−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 273.901−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 274.103−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 274.913−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 281.458−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 282.835−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 283.279−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 284.598−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 285.290−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 286.463−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 291.784−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 297.144−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 299.538−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 302.469−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 307.394−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 318.561−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 324.040−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 324.545−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 324.996−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 330.343−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 337.784−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoatualR$ 343.446−0,9%