Iveco DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) 2024
R$335.028−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 348.855
- Retenção
- 92%do zero km · out/2023
- Média anual
- −2,7%/anodesde out/2023
- Pico histórico
- R$363.201out/2023 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
out/2023 – nov/2026 · 38 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 335.028 | −0,9% |
| out/2026 | 338.071 | −1,1% |
| set/2026 | 341.866 | −0,2% |
| ago/2026 | 342.449 | −0,3% |
| jul/2026 | 343.480 | −0,1% |
| jun/2026 | 343.790 | −0,2% |
| mai/2026 | 344.445 | −0,1% |
| abr/2026 | 344.928 | −0,4% |
| mar/2026 | 346.140 | −0,2% |
| fev/2026 | 346.904 | −0,2% |
| jan/2026 | 347.669 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 348.331 | −0,2% |
| nov/2025 | 348.855 | −0,2% |
| out/2025 | 349.695 | −0,6% |
| set/2025 | 351.749 | −0,5% |
| ago/2025 | 353.355 | −0,2% |
| jul/2025 | 353.922 | −0,1% |
| jun/2025 | 354.277 | −0,2% |
| mai/2025 | 354.987 | −0,1% |
| abr/2025 | 355.307 | −0,2% |
| mar/2025 | 355.841 | −0,1% |
| fev/2025 | 356.055 | −0,2% |
| jan/2025 | 356.841 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 357.521 | +1,6% |
| nov/2024 | 351.766 | −0,2% |
| out/2024 | 352.613 | −0,2% |
| set/2024 | 353.391 | −0,2% |
| ago/2024 | 354.171 | −0,3% |
| jul/2024 | 355.344 | −0,3% |
| jun/2024 | 356.485 | −0,4% |
| mai/2024 | 357.738 | +0,2% |
| abr/2024 | 356.882 | 0,0% |
| mar/2024 | 356.954 | −0,4% |
| fev/2024 | 358.208 | −0,7% |
| jan/2024 | 360.879 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 361.675 | −0,4% |
| nov/2023 | 363.201 | 0,0% |
| out/2023 | 363.201 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2024
25 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 209.763−0,9%
- DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0R$ 240.455−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 241.396−0,9%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 242.496−0,9%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 250.095−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 255.9830,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 257.172−0,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 263.071−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 265.177−0,9%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 265.952−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 268.247−0,9%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 271.6000,0%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 275.343−0,9%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 282.079−0,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 283.968−0,9%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 290.272−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 292.446−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 292.446−0,9%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 299.402−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 300.474−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 300.826−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 309.647−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 310.334−0,9%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 313.057−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoatualR$ 335.028−0,9%