Tabela FIPE Maio de 2016: o que subiu e o que caiu

Como os preços da Tabela FIPE de Maio de 2016 se comparam aos de Abril de 2016, por tipo de veículo. São preços de referência publicados pela FIPE, não preços de venda.

Carros

Em Maio de 2016, a Tabela FIPE publicou 21.098 preços de carros (cada versão em cada ano-modelo, 0 km incluído). Dos 20.986 que também tinham preço em Abril de 2016, 5.236 subiram, 15.453 caíram e 297 ficaram iguais. A variação mediana foi de -0,27%.

Subiram
5.236
24,9% dos comparados
Caíram
15.453
73,6% dos comparados
Ficaram iguais
297
1,4% dos comparados
Variação mediana
-0,27%
de 20.986 preços comparados

Maiores altas

Preços FIPE de carros que mais subiram de Abril de 2016 para Maio de 2016.
VeículoVariação
650i Gran Coupe 4.4 V8 450cv 4p 0 kmBMWSérie 6Gasolina009188-0R$ 465.205,00 → R$ 556.660,00+19,7%
MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI 0 kmAgraleMarruáDiesel060007-5R$ 159.781,00 → R$ 188.150,00+17,8%
Quattroporte GTS 3.8 V8 32V 530cv 0 kmMaseratiQuattroporteGasolina034025-1R$ 1.200.000,00 → R$ 1.349.856,00+12,5%
MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI 0 kmAgraleMarruáDiesel060008-3R$ 183.920,00 → R$ 205.200,00+11,6%
S8 4.0 TFSI Quattro Tiptronic 4p 0 kmAudiS8Gasolina008198-1R$ 669.450,00 → R$ 744.500,00+11,2%
A6 3.0 TFSI V6 Quattro S tronic 4p 0 kmAudiA6Gasolina008178-7R$ 329.690,00 → R$ 362.633,00+10,0%
Saveiro Highline 1.6 T. Flex 8V CD 0 kmVolkswagenSaveiroFlex005409-7R$ 57.740,00 → R$ 63.497,00+10,0%
Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V CE 0 kmVolkswagenSaveiroFlex005387-2R$ 47.800,00 → R$ 52.360,00+9,5%
Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V 0 kmVolkswagenSaveiroFlex005386-4R$ 43.826,00 → R$ 47.820,00+9,1%
Saveiro CROSS 1.6 T. Flex 16V CE 0 kmVolkswagenSaveiroFlex005388-0R$ 61.253,00 → R$ 66.333,00+8,3%

Maiores quedas

Preços FIPE de carros que mais caíram de Abril de 2016 para Maio de 2016.
VeículoVariação
Tiggo 2.0 16V Automático 5p 0 kmCaoa CheryTiggoGasolina073009-2R$ 58.735,00 → R$ 54.900,00-6,5%
Cherokee Limited 3.2 4x4 V6 Automático 0 kmJeepCherokeeGasolina017031-3R$ 212.070,00 → R$ 199.820,00-5,8%
S10 Pick-Up Luxe 2.8 4x2 CD TB Int. 2001ChevroletS10Diesel004176-9R$ 36.656,00 → R$ 34.556,00-5,7%
C3 Picasso GLX 1.6 Flex 16V 5p Automático 2011CitroënC3 PicassoFlex011110-4R$ 35.622,00 → R$ 33.585,00-5,7%
Sentra 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Automático 2010NissanSentraGasolina023061-8R$ 31.602,00 → R$ 29.811,00-5,7%
Cherokee Trailhawk 3.2 4x4 V6 Automático 0 kmJeepCherokeeGasolina017039-9R$ 222.450,00 → R$ 209.985,00-5,6%
Tiggo 2.0 16V Mecânico 5p 0 kmCaoa CheryTiggoGasolina073001-7R$ 55.990,00 → R$ 52.900,00-5,5%
C3 Picasso GLX 1.6 Flex 16V 5p Mecânico 2012CitroënC3 PicassoFlex011106-6R$ 32.120,00 → R$ 30.364,00-5,5%
Grand Cherokee Laredo 3.6 4x4 V6 Automático 0 kmJeepGrand CherokeeGasolina017025-9R$ 219.433,00 → R$ 207.450,00-5,5%
Cherokee Longitude 3.2 4x4 V6 Automático 0 kmJeepCherokeeGasolina017032-1R$ 188.900,00 → R$ 178.900,00-5,3%

Versões novas

30 versões
Versões de carros publicadas pela FIPE pela primeira vez em Maio de 2016.
VersãoPreço do ano mais novo
A4 Launch Edition 2.0 TFSI 190cv S troni 0 kmAudiA4Gasolina008207-4Anos: 0 km e 2016R$ 171.846,00
MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. 0 kmFiatMobiFlex001463-0Anos: 0 km e 2017R$ 32.770,00
MOBI EASY on 1.0 Fire Flex 5p. 0 kmFiatMobiFlex001464-8Anos: 0 km e 2017R$ 35.413,00
MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. 0 kmFiatMobiFlex001461-3Anos: 0 km e 2017R$ 38.857,00
MOBI LIKE ON 1.0 Fire Flex 5p. 0 kmFiatMobiFlex001462-1Anos: 0 km e 2017R$ 42.313,00
Palio Weekend Adv. Ext. 1.8 Dual. Flex 0 kmFiatPalioFlex001459-1Anos: 0 km e 2016R$ 68.060,00
Palio Weekend Adv. Ext. 1.8 Flex 0 kmFiatPalioFlex001457-5Anos: 0 km e 2016R$ 65.592,00
Palio Weekend Adv. LOCKER Ext. 1.8 Flex 0 kmFiatPalioFlex001458-3Anos: 0 km e 2016R$ 66.092,00
Palio Weekend Adv. Loc.Ext.1.8 Dual.Flex 0 kmFiatPalioFlex001460-5Anos: 0 km e 2016R$ 69.896,00
HB20 Comfort Plus 1.0 TB Flex 12V Mecânico 0 kmHyundaiHB20Flex015126-2Anos: 0 km e 2017R$ 47.747,00
HB20 Comfort Style 1.0 TB Flex 12V Mecânico 0 kmHyundaiHB20Flex015127-0Anos: 0 km e 2017R$ 51.797,00
HB20S Comfort Plus 1.0 TB Flex 12V Mecânico 0 kmHyundaiHB20SFlex015128-9Anos: 0 km e 2017R$ 51.893,00
HB20S Comfort Style 1.0 TB Flex 12V Mecânico 0 kmHyundaiHB20SFlex015129-7Anos: 0 km e 2017R$ 55.681,00
Discovery Sport BLACK 2.2 4x4 Automático 0 kmLand RoverDiscovery SportDiesel033121-0Anos: 0 km e 2016R$ 273.932,00
Range R.EVOQUE SD4 HSE 2.2 Automático5p 0 kmLand RoverRange Rover EvoqueDiesel033122-8Anos: 0 km e 2016R$ 268.216,00
208 Active 1.2 Flex 12V 5p Mecânico 0 kmPeugeot208Flex024219-5Anos: 0 km e 2017R$ 49.696,00
208 Active Pack 1.2 Flex 12V 5p Mecânico 0 kmPeugeot208Flex024220-9Anos: 0 km e 2017R$ 51.698,00
208 Allure 1.2 Flex 12V 5p Mecânico 0 kmPeugeot208Flex024221-7Anos: 0 km e 2017R$ 54.835,00
208 Allure inconcert 1.6 Flex 16V 5p Automático 0 kmPeugeot208Flex024218-7Anos: 0 km e 2016R$ 59.085,00
208 GT 1.6 THP Flex 16V 5p Mecânico 0 kmPeugeot208Flex024223-3Anos: 0 km e 2017R$ 79.480,00
208 Sport 1.6 Flex 16V 5p Mecânico 0 kmPeugeot208Flex024222-5Anos: 0 km e 2017R$ 61.520,00
Corolla GLi Upper Black P. 1.8 Flex Automático 0 kmToyotaCorollaFlex002155-5Anos: 0 km e 2017R$ 81.673,00
ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Automático 0 kmToyotaEtiosFlex002148-2Anos: 0 km e 2017R$ 60.514,00
ETIOS X 1.3 Flex 16V 5p Automático 0 kmToyotaEtiosFlex002154-7Anos: 0 km e 2017R$ 47.206,00
ETIOS X Sedan 1.5 Flex 16V 4p Automático 0 kmToyotaEtiosFlex002153-9Anos: 0 km e 2017R$ 51.450,00
ETIOS XLS 1.5 Flex 5p Automático 0 kmToyotaEtiosFlex002150-4Anos: 0 km e 2017R$ 57.140,00
ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Automático 0 kmToyotaEtiosFlex002149-0Anos: 0 km e 2017R$ 60.083,00
ETIOS XS 1.5 Flex 16V 5p Automático 0 kmToyotaEtiosFlex002152-0Anos: 0 km e 2017R$ 52.216,00
ETIOS XS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Automático 0 kmToyotaEtiosFlex002151-2Anos: 0 km e 2017R$ 54.916,00
Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V 0 kmVolkswagenSaveiroFlex005459-3Anos: 0 km e 2017R$ 43.957,00

Preço 0 km retirado

0 versões

Nenhuma versão de carros com preço 0 km em Abril de 2016 ficou sem esse preço em Maio de 2016.

Motos

Em Maio de 2016, a Tabela FIPE publicou 5.597 preços de motos (cada versão em cada ano-modelo, 0 km incluído). Dos 5.565 que também tinham preço em Abril de 2016, 1.212 subiram, 4.279 caíram e 74 ficaram iguais. A variação mediana foi de -0,26%.

Subiram
1.212
21,8% dos comparados
Caíram
4.279
76,9% dos comparados
Ficaram iguais
74
1,3% dos comparados
Variação mediana
-0,26%
de 5.565 preços comparados

Maiores altas

Preços FIPE de motos que mais subiram de Abril de 2016 para Maio de 2016.
VeículoVariação
MULTISTRADA 1200 1198cc 0 kmDucatiMultistradaGasolina808034-8R$ 60.960,00 → R$ 71.901,00+17,9%
MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc 0 kmDucatiMultistradaGasolina808037-2R$ 70.300,00 → R$ 79.910,00+13,7%
MTX-150 0 kmMotocarMTX-150Gasolina882001-5R$ 12.690,00 → R$ 13.891,00+9,5%
JS 250 ATV-5 MONTEZ 250 0 kmTraxxJS 250Gasolina814023-5R$ 15.490,00 → R$ 16.800,00+8,5%
GOLD WING 1500 1800 2015HondaGoldGasolina811027-1R$ 97.218,00 → R$ 103.650,00+6,6%
SKY 50 PLUS 0 kmTraxxSKY 50Gasolina814022-7R$ 5.109,00 → R$ 5.400,00+5,7%
HYPERSTRADA 821 0 kmDucatiHyperstradaGasolina808054-2R$ 50.440,00 → R$ 53.190,00+5,5%
DIAVEL 1198 Dark 0 kmDucatiDiavelGasolina808056-9R$ 66.900,00 → R$ 70.425,00+5,3%
HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 110 th Edition 2013Harley-DavidsonHeritageGasolina810062-4R$ 44.819,00 → R$ 47.017,00+4,9%
TRC-01 SUPER LUXO SE 1.6 0 kmRigueteTRC-01Gasolina880005-7R$ 43.890,00 → R$ 45.990,00+4,8%

Maiores quedas

Preços FIPE de motos que mais caíram de Abril de 2016 para Maio de 2016.
VeículoVariação
BOLT 250 2015ShinerayBoltGasolina850023-1R$ 13.152,00 → R$ 11.998,00-8,8%
F4 750 (Ouro) 2000MV AgustaF4Gasolina839001-0R$ 85.950,00 → R$ 82.025,00-4,6%
RMX 250 1993SuzukiRMX 250Gasolina825029-4R$ 4.490,00 → R$ 4.301,00-4,2%
NC 700 X 700X ABS 0 kmHondaNC 700Gasolina811111-1R$ 30.965,00 → R$ 29.900,00-3,4%
XT 660Z TÉNÉRÉ 2014YamahaXT 660Gasolina827083-0R$ 28.291,00 → R$ 27.325,00-3,4%
NC 750X/NC 750X ABS 2015HondaNC 750Gasolina811131-6R$ 28.991,00 → R$ 28.005,00-3,4%
HYPERMOTARD 821 2015DucatiHypermotardGasolina808052-6R$ 42.907,00 → R$ 41.652,00-2,9%
Z 1000 2015KawasakiZ 1000Gasolina817037-1R$ 47.186,00 → R$ 45.869,00-2,8%
GSX-R 1000 2008SuzukiGSX-RGasolina825039-1R$ 32.107,00 → R$ 31.215,00-2,8%
DR 650 RE 1995SuzukiDR 650Gasolina825007-3R$ 7.644,00 → R$ 7.440,00-2,7%

Versões novas

8 versões
Versões de motos publicadas pela FIPE pela primeira vez em Maio de 2016.
VersãoPreço do ano mais novo
1299 Panigale 0 kmDucati1299Gasolina808067-4Anos: 0 km e 2016R$ 79.925,00
1299 Panigale S 0 kmDucati1299Gasolina808068-2Anos: 0 km e 2016R$ 89.950,00
MONSTER 821 Dark 0 kmDucatiMonsterGasolina808066-6Anos: 0 km e 2016R$ 44.512,00
SCRAMBLER CLASSIC 800cc 0 kmDucatiScramblerGasolina808064-0Anos: 0 km e 2016R$ 41.775,00
SCRAMBLER FULL THROTTLER 800cc 0 kmDucatiScramblerGasolina808065-8Anos: 0 km e 2016R$ 41.775,00
SCRAMBLER URBAN ENDURO 800cc 0 kmDucatiScramblerGasolina808063-1Anos: 0 km e 2016R$ 41.775,00
CHIEFTAIN 0 kmIndianChieftainGasolina883004-5Anos: 0 km e 2016R$ 99.971,00
ROADMASTER 0 kmIndianRoadmasterGasolina883005-3Anos: 0 km e 2016R$ 114.960,00

Preço 0 km retirado

0 versões

Nenhuma versão de motos com preço 0 km em Abril de 2016 ficou sem esse preço em Maio de 2016.

Caminhões

Em Maio de 2016, a Tabela FIPE publicou 7.790 preços de caminhões (cada versão em cada ano-modelo, 0 km incluído). Dos 7.764 que também tinham preço em Abril de 2016, 657 subiram, 6.895 caíram e 212 ficaram iguais. A variação mediana foi de -0,55%.

Subiram
657
8,5% dos comparados
Caíram
6.895
88,8% dos comparados
Ficaram iguais
212
2,7% dos comparados
Variação mediana
-0,55%
de 7.764 preços comparados

Maiores altas

Preços FIPE de caminhões que mais subiram de Abril de 2016 para Maio de 2016.
VeículoVariação
FH-16 750 GLOBETROTTER 8x4 2p 0 kmVolvoFHDiesel516181-9R$ 1.000.000,00 → R$ 1.083.333,00+8,3%
914-C 2p 1997Mercedes-Benz914-CDiesel509036-9R$ 38.562,00 → R$ 40.541,00+5,1%
710 710 Plus 2p 2008Mercedes-Benz710Diesel509032-6R$ 66.143,00 → R$ 68.985,00+4,3%
CF 85 FT 410 4x2 0 kmDAFCFDiesel530005-3R$ 259.893,00 → R$ 269.855,00+3,8%
CF 85 FTS 360 6x2 0 kmDAFCFDiesel530007-0R$ 269.089,00 → R$ 279.259,00+3,8%
Actros 2546 LS 6x2 2p 2014Mercedes-BenzActrosDiesel509269-8R$ 270.889,00 → R$ 281.010,00+3,7%
CF 85 FT 360 4x2 0 kmDAFCFDiesel530008-8R$ 249.334,00 → R$ 258.120,00+3,5%
CF 85 FTS 410 6x2 0 kmDAFCFDiesel530006-1R$ 279.192,00 → R$ 288.326,00+3,3%
XF 105 FTT 460 6x4 0 kmDAFXFDiesel530003-7R$ 345.000,00 → R$ 355.985,00+3,2%
XF 105 FTS 460 6x2 0 kmDAFXFDiesel530002-9R$ 335.000,00 → R$ 345.000,00+3,0%

Maiores quedas

Preços FIPE de caminhões que mais caíram de Abril de 2016 para Maio de 2016.
VeículoVariação
FH 400 GLOBETROTTER 6x4 2p 2010VolvoFHDiesel516111-8R$ 280.120,00 → R$ 224.215,00-20,0%
FH-12 420 6x4 2p 2006VolvoFHDiesel516013-8R$ 212.256,00 → R$ 169.915,00-19,9%
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p 2002VolvoFHDiesel516014-6R$ 160.221,00 → R$ 128.265,00-19,9%
FH-12 380 4x2 2p 1999VolvoFHDiesel516010-3R$ 95.332,00 → R$ 76.319,00-19,9%
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p 1998VolvoFHDiesel516011-1R$ 96.402,00 → R$ 77.177,00-19,9%
FH-12 380 6x4 2p 2006VolvoFHDiesel516062-6R$ 211.077,00 → R$ 168.985,00-19,9%
FH-12 420 4x2 2p 1999VolvoFHDiesel516012-0R$ 128.215,00 → R$ 102.652,00-19,9%
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p 2003VolvoFHDiesel516015-4R$ 192.588,00 → R$ 154.215,00-19,9%
FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2p 2011VolvoFHDiesel516095-2R$ 245.885,00 → R$ 196.901,00-19,9%
FH-420 GLOBETROTTER 4x2 2p 2013VolvoFHDiesel516161-4R$ 263.694,00 → R$ 211.181,00-19,9%

Versões novas

10 versões
Versões de caminhões publicadas pela FIPE pela primeira vez em Maio de 2016.
VersãoPreço do ano mais novo
CARGO 1419 Turbo 2p 0 kmFordCargoDiesel504159-7Anos: 0 km e 2016R$ 167.133,00
Actros 2651 S 6x4 2p 0 kmMercedes-BenzActrosDiesel509317-1Anos: 0 km e 2016R$ 375.232,00
FH-420 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516194-0Anos: 0 km e 2016R$ 440.847,00
FH-420 GLOBETROTTER 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516193-2Anos: 0 km e 2016R$ 444.511,00
FH-460 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516188-6Anos: 0 km e 2016R$ 446.229,00
FH-460 GLOBETROTTER 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516187-8Anos: 0 km e 2016R$ 454.633,00
FH-500 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516192-4Anos: 0 km e 2016R$ 449.451,00
FH-500 GLOBETROTTER 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516191-6Anos: 0 km e 2016R$ 456.185,00
FH-540 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516190-8Anos: 0 km e 2016R$ 450.562,00
FH-540 GLOBETROTTER 8x2 2p 0 kmVolvoFHDiesel516189-4Anos: 0 km e 2016R$ 458.177,00

Preço 0 km retirado

0 versões

Nenhuma versão de caminhões com preço 0 km em Abril de 2016 ficou sem esse preço em Maio de 2016.

Metodologia

Dados abertos

Os preços usados aqui estão no dataset aberto do fipeX (licença CC0) e na API gratuita, então os números desta página podem ser refeitos por qualquer pessoa. Veja Dados & API.