Iveco DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) 0 km
R$316.213+1,4%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +5,9%vs nov/2025 · R$ 298.611
- Pico histórico
- R$318.443ago/2026 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
fev/2024 – nov/2026 · 34 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 316.213 | +1,4% |
| out/2026 | 311.754 | −1,3% |
| set/2026 | 316.000 | −0,8% |
| ago/2026 | 318.443 | +2,7% |
| jul/2026 | 310.066 | +0,7% |
| jun/2026 | 308.000 | +2,7% |
| mai/2026 | 299.871 | +3,4% |
| abr/2026 | 290.025 | +0,4% |
| mar/2026 | 288.897 | −3,5% |
| fev/2026 | 299.266 | +0,3% |
| jan/2026 | 298.287 | −0,8% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 300.833 | +0,7% |
| nov/2025 | 298.611 | −0,3% |
| out/2025 | 299.600 | +2,7% |
| set/2025 | 291.700 | +2,5% |
| ago/2025 | 284.652 | 0,0% |
| jul/2025 | 284.569 | 0,0% |
| jun/2025 | 284.566 | −0,9% |
| mai/2025 | 287.275 | +7,0% |
| abr/2025 | 268.600 | −1,1% |
| mar/2025 | 271.627 | −0,4% |
| fev/2025 | 272.780 | −0,4% |
| jan/2025 | 273.883 | +0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 272.633 | +0,2% |
| nov/2024 | 272.125 | −1,6% |
| out/2024 | 276.566 | 0,0% |
| set/2024 | 276.566 | +1,3% |
| ago/2024 | 272.920 | −0,2% |
| jul/2024 | 273.460 | −2,8% |
| jun/2024 | 281.300 | 0,0% |
| mai/2024 | 281.300 | 0,0% |
| abr/2024 | 281.300 | −0,4% |
| mar/2024 | 282.450 | 0,0% |
| fev/2024 | 282.450 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0atualR$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%