Iveco DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6) 0 km
R$388.878+2,4%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +4,7%vs nov/2025 · R$ 371.560
- Pico histórico
- R$388.878nov/2026 · valor atual
Histórico de preços
jan/2024 – nov/2026 · 35 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 388.878 | +2,4% |
| out/2026 | 379.803 | −2,1% |
| set/2026 | 388.142 | +4,5% |
| ago/2026 | 371.307 | +2,9% |
| jul/2026 | 360.846 | +5,3% |
| jun/2026 | 342.666 | +2,7% |
| mai/2026 | 333.562 | +0,3% |
| abr/2026 | 332.633 | −3,0% |
| mar/2026 | 342.950 | −5,3% |
| fev/2026 | 362.227 | +0,5% |
| jan/2026 | 360.527 | −4,7% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 378.500 | +1,9% |
| nov/2025 | 371.560 | 0,0% |
| out/2025 | 371.560 | +3,8% |
| set/2025 | 358.022 | +2,2% |
| ago/2025 | 350.416 | +0,1% |
| jul/2025 | 350.066 | 0,0% |
| jun/2025 | 350.066 | +2,4% |
| mai/2025 | 341.890 | +6,5% |
| abr/2025 | 321.016 | −6,4% |
| mar/2025 | 342.931 | +0,1% |
| fev/2025 | 342.612 | −1,4% |
| jan/2025 | 347.400 | +2,3% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 339.493 | +2,8% |
| nov/2024 | 330.142 | +1,0% |
| out/2024 | 327.014 | −1,0% |
| set/2024 | 330.201 | −3,0% |
| ago/2024 | 340.481 | −3,0% |
| jul/2024 | 351.175 | 0,0% |
| jun/2024 | 351.175 | 0,0% |
| mai/2024 | 351.175 | −0,6% |
| abr/2024 | 353.228 | +0,5% |
| mar/2024 | 351.333 | +3,4% |
| fev/2024 | 339.725 | +4,5% |
| jan/2024 | 325.000 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoatualR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY CH. 35-180 C.3.0 Automático este anojan/2024 – jul/2024089054-5
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 este anoago/2024 – ago/2025089054-5
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Automáticoatualset/2025 – atual089054-5