Iveco DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) 0 km
R$306.851+0,2%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +5,8%vs nov/2025 · R$ 290.033
- Pico histórico
- R$309.750set/2026 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
jan/2024 – nov/2026 · 35 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 306.851 | +0,2% |
| out/2026 | 306.195 | −1,1% |
| set/2026 | 309.750 | +2,4% |
| ago/2026 | 302.369 | +3,5% |
| jul/2026 | 292.277 | +5,5% |
| jun/2026 | 277.166 | +2,8% |
| mai/2026 | 269.509 | +1,2% |
| abr/2026 | 266.433 | −1,0% |
| mar/2026 | 269.088 | −1,4% |
| fev/2026 | 272.890 | −4,1% |
| jan/2026 | 284.580 | −5,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 300.571 | +3,6% |
| nov/2025 | 290.033 | −0,4% |
| out/2025 | 291.254 | +1,2% |
| set/2025 | 287.840 | +3,0% |
| ago/2025 | 279.328 | 0,0% |
| jul/2025 | 279.328 | 0,0% |
| jun/2025 | 279.328 | +0,6% |
| mai/2025 | 277.685 | +5,3% |
| abr/2025 | 263.811 | −0,4% |
| mar/2025 | 264.964 | −1,7% |
| fev/2025 | 269.543 | +0,3% |
| jan/2025 | 268.629 | +0,8% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 266.418 | +0,5% |
| nov/2024 | 265.000 | +0,8% |
| out/2024 | 262.950 | 0,0% |
| set/2024 | 262.950 | +1,1% |
| ago/2024 | 260.020 | −1,1% |
| jul/2024 | 262.783 | −0,1% |
| jun/2024 | 263.054 | 0,0% |
| mai/2024 | 263.100 | −2,3% |
| abr/2024 | 269.220 | +1,3% |
| mar/2024 | 265.666 | 0,0% |
| fev/2024 | 265.655 | +1,1% |
| jan/2024 | 262.667 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³atualR$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%