Iveco DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) 0 km
R$385.337+2,4%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +2,4%vs nov/2025 · R$ 376.212
- Pico histórico
- R$385.833dez/2025 · hoje menos de 1% abaixo
Histórico de preços
out/2024 – nov/2026 · 26 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 385.337 | +2,4% |
| out/2026 | 376.168 | +1,9% |
| set/2026 | 369.333 | −3,3% |
| ago/2026 | 382.000 | +3,5% |
| jul/2026 | 368.985 | +5,8% |
| jun/2026 | 348.600 | +0,9% |
| mai/2026 | 345.537 | +1,1% |
| abr/2026 | 341.766 | −0,6% |
| mar/2026 | 344.000 | −2,9% |
| fev/2026 | 354.111 | −2,1% |
| jan/2026 | 361.671 | −6,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 385.833 | +2,6% |
| nov/2025 | 376.212 | 0,0% |
| out/2025 | 376.212 | +2,9% |
| set/2025 | 365.616 | +0,8% |
| ago/2025 | 362.640 | +0,1% |
| jul/2025 | 362.407 | +1,0% |
| jun/2025 | 358.773 | +2,1% |
| mai/2025 | 351.558 | +4,7% |
| abr/2025 | 335.650 | −6,4% |
| mar/2025 | 358.684 | −1,1% |
| fev/2025 | 362.641 | +0,1% |
| jan/2025 | 362.172 | +5,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 344.150 | +4,3% |
| nov/2024 | 330.000 | +2,5% |
| out/2024 | 322.102 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4patualR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%