Iveco DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) 0 km
R$356.541+2,4%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −1,4%vs nov/2025 · R$ 361.422
- Pico histórico
- R$365.875dez/2025 · hoje 3% abaixo
Histórico de preços
out/2024 – nov/2026 · 26 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 356.541 | +2,4% |
| out/2026 | 348.031 | +0,9% |
| set/2026 | 345.000 | −1,6% |
| ago/2026 | 350.666 | +3,4% |
| jul/2026 | 338.983 | +5,8% |
| jun/2026 | 320.400 | 0,0% |
| mai/2026 | 320.362 | −2,2% |
| abr/2026 | 327.700 | +0,2% |
| mar/2026 | 327.066 | −2,3% |
| fev/2026 | 334.741 | −2,8% |
| jan/2026 | 344.222 | −5,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 365.875 | +1,2% |
| nov/2025 | 361.422 | +2,2% |
| out/2025 | 353.542 | +2,9% |
| set/2025 | 343.666 | −0,5% |
| ago/2025 | 345.280 | +2,7% |
| jul/2025 | 336.155 | −1,0% |
| jun/2025 | 339.700 | +2,6% |
| mai/2025 | 331.000 | +7,0% |
| abr/2025 | 309.233 | −6,4% |
| mar/2025 | 330.425 | −0,5% |
| fev/2025 | 332.210 | +0,1% |
| jan/2025 | 331.877 | −1,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 335.316 | +4,6% |
| nov/2024 | 320.500 | +1,6% |
| out/2024 | 315.452 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0atualR$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%