Iveco DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) 0 km
R$237.842−0,2%em nov/2022
- Fora da tabela FIPE · último preço em nov/2022
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +16,0%vs nov/2021 · R$ 205.076
- Pico histórico
- R$240.000jul/2022 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
mar/2020 – nov/2022 · 33 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| nov/2022 | 237.842 | −0,2% |
| out/2022 | 238.272 | −0,2% |
| set/2022 | 238.631 | −0,1% |
| ago/2022 | 238.799 | −0,5% |
| jul/2022 | 240.000 | +3,8% |
| jun/2022 | 231.254 | −2,5% |
| mai/2022 | 237.300 | +0,3% |
| abr/2022 | 236.500 | +0,5% |
| mar/2022 | 235.208 | +4,5% |
| fev/2022 | 225.023 | +2,7% |
| jan/2022 | 219.052 | +3,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 212.727 | +3,7% |
| nov/2021 | 205.076 | +1,6% |
| out/2021 | 201.795 | +0,7% |
| set/2021 | 200.434 | +3,2% |
| ago/2021 | 194.280 | +0,9% |
| jul/2021 | 192.455 | +5,9% |
| jun/2021 | 181.748 | +3,7% |
| mai/2021 | 175.186 | +1,0% |
| abr/2021 | 173.415 | +2,8% |
| mar/2021 | 168.652 | +5,3% |
| fev/2021 | 160.150 | +2,2% |
| jan/2021 | 156.648 | +2,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 152.208 | 0,0% |
| nov/2020 | 152.208 | +1,3% |
| out/2020 | 150.259 | +0,5% |
| set/2020 | 149.484 | +3,0% |
| ago/2020 | 145.068 | +0,2% |
| jul/2020 | 144.820 | +1,1% |
| jun/2020 | 143.307 | +0,7% |
| mai/2020 | 142.333 | −1,1% |
| abr/2020 | 143.915 | 0,0% |
| mar/2020 | 143.915 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 este anomar/2020 – jan/2022089004-9
- DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 atualfev/2022 – atual089004-9