Iveco DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) 0 km
R$256.029−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +1,2%vs set/2022 · R$ 252.942
- Pico histórico
- R$269.909fev/2023 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
mar/2020 – set/2023 · 43 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 256.029 | −0,6% |
| ago/2023 | 257.447 | −0,4% |
| jul/2023 | 258.352 | −1,2% |
| jun/2023 | 261.412 | −0,2% |
| mai/2023 | 261.833 | +0,7% |
| abr/2023 | 259.963 | −2,2% |
| mar/2023 | 265.875 | −1,5% |
| fev/2023 | 269.909 | +2,1% |
| jan/2023 | 264.450 | +2,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 257.538 | −1,5% |
| nov/2022 | 261.485 | +1,0% |
| out/2022 | 258.825 | +2,3% |
| set/2022 | 252.942 | +1,9% |
| ago/2022 | 248.125 | +5,5% |
| jul/2022 | 235.100 | +1,4% |
| jun/2022 | 231.894 | +5,4% |
| mai/2022 | 220.023 | +1,8% |
| abr/2022 | 216.175 | −1,8% |
| mar/2022 | 220.190 | +6,8% |
| fev/2022 | 206.220 | +0,7% |
| jan/2022 | 204.840 | +3,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 197.717 | +3,5% |
| nov/2021 | 191.053 | +4,3% |
| out/2021 | 183.180 | +0,7% |
| set/2021 | 181.928 | +3,3% |
| ago/2021 | 176.117 | 0,0% |
| jul/2021 | 176.117 | +3,4% |
| jun/2021 | 170.250 | +2,2% |
| mai/2021 | 166.589 | +1,7% |
| abr/2021 | 163.764 | +4,4% |
| mar/2021 | 156.834 | +6,4% |
| fev/2021 | 147.405 | +1,8% |
| jan/2021 | 144.859 | +2,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 141.211 | 0,0% |
| nov/2020 | 141.211 | +0,9% |
| out/2020 | 140.013 | +1,0% |
| set/2020 | 138.576 | +4,1% |
| ago/2020 | 133.080 | +3,0% |
| jul/2020 | 129.220 | +4,2% |
| jun/2020 | 124.033 | 0,0% |
| mai/2020 | 124.033 | −2,2% |
| abr/2020 | 126.766 | 0,0% |
| mar/2020 | 126.766 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY CHASSI 45-170 3.0 este anomar/2020 – jan/2022089010-3
- DAILY CHASSI 45-170 3.0 atualfev/2022 – atual089010-3