Iveco DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) 0 km
R$293.823−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +4,4%vs set/2022 · R$ 281.555
- Pico histórico
- R$300.285mar/2023 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
mar/2020 – set/2023 · 43 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 293.823 | −0,6% |
| ago/2023 | 295.449 | −0,4% |
| jul/2023 | 296.488 | −1,2% |
| jun/2023 | 300.000 | +1,7% |
| mai/2023 | 295.000 | +1,6% |
| abr/2023 | 290.350 | −3,3% |
| mar/2023 | 300.285 | 0,0% |
| fev/2023 | 300.200 | +3,6% |
| jan/2023 | 289.788 | +2,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 283.023 | −0,2% |
| nov/2022 | 283.469 | −1,6% |
| out/2022 | 288.000 | +2,3% |
| set/2022 | 281.555 | +0,4% |
| ago/2022 | 280.500 | +1,1% |
| jul/2022 | 277.458 | +6,8% |
| jun/2022 | 259.814 | +5,8% |
| mai/2022 | 245.473 | +1,7% |
| abr/2022 | 241.414 | +0,6% |
| mar/2022 | 239.985 | +4,4% |
| fev/2022 | 229.826 | +1,2% |
| jan/2022 | 227.047 | +3,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 219.750 | +4,7% |
| nov/2021 | 209.928 | +2,4% |
| out/2021 | 204.922 | +1,1% |
| set/2021 | 202.704 | +3,7% |
| ago/2021 | 195.545 | 0,0% |
| jul/2021 | 195.545 | +3,1% |
| jun/2021 | 189.600 | +2,5% |
| mai/2021 | 184.928 | +1,7% |
| abr/2021 | 181.909 | +3,5% |
| mar/2021 | 175.746 | +4,3% |
| fev/2021 | 168.522 | +2,6% |
| jan/2021 | 164.244 | +0,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 163.000 | +2,5% |
| nov/2020 | 158.993 | +0,3% |
| out/2020 | 158.564 | −1,0% |
| set/2020 | 160.224 | +4,7% |
| ago/2020 | 153.090 | +3,3% |
| jul/2020 | 148.135 | +2,2% |
| jun/2020 | 144.925 | −0,5% |
| mai/2020 | 145.600 | +0,6% |
| abr/2020 | 144.716 | 0,0% |
| mar/2020 | 144.716 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 este anomar/2020 – jan/2022089012-0
- DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 atualfev/2022 – atual089012-0