Iveco DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) 0 km
R$304.110−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −0,8%vs set/2022 · R$ 306.500
- Pico histórico
- R$328.142fev/2023 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
mar/2020 – set/2023 · 43 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 304.110 | −0,6% |
| ago/2023 | 305.792 | −0,4% |
| jul/2023 | 306.867 | −1,2% |
| jun/2023 | 310.502 | −0,2% |
| mai/2023 | 311.000 | −1,3% |
| abr/2023 | 315.165 | −0,5% |
| mar/2023 | 316.750 | −3,5% |
| fev/2023 | 328.142 | +1,9% |
| jan/2023 | 322.111 | +3,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 310.672 | −0,2% |
| nov/2022 | 311.312 | −1,5% |
| out/2022 | 316.111 | +3,1% |
| set/2022 | 306.500 | −0,4% |
| ago/2022 | 307.857 | +5,2% |
| jul/2022 | 292.569 | +5,5% |
| jun/2022 | 277.415 | +5,8% |
| mai/2022 | 262.321 | +2,6% |
| abr/2022 | 255.666 | −2,6% |
| mar/2022 | 262.453 | +6,4% |
| fev/2022 | 246.718 | +2,6% |
| jan/2022 | 240.464 | +2,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 234.843 | +4,5% |
| nov/2021 | 224.833 | +1,9% |
| out/2021 | 220.638 | +2,2% |
| set/2021 | 215.941 | +4,1% |
| ago/2021 | 207.452 | 0,0% |
| jul/2021 | 207.452 | +1,5% |
| jun/2021 | 204.328 | +2,4% |
| mai/2021 | 199.503 | +3,7% |
| abr/2021 | 192.416 | +2,9% |
| mar/2021 | 187.037 | +3,7% |
| fev/2021 | 180.392 | +3,0% |
| jan/2021 | 175.131 | +0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 174.727 | 0,0% |
| nov/2020 | 174.727 | +2,6% |
| out/2020 | 170.230 | 0,0% |
| set/2020 | 170.280 | +2,9% |
| ago/2020 | 165.525 | +3,5% |
| jul/2020 | 159.933 | +4,0% |
| jun/2020 | 153.750 | 0,0% |
| mai/2020 | 153.750 | −1,1% |
| abr/2020 | 155.459 | 0,0% |
| mar/2020 | 155.459 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY CHASSI 70-170 3.0 este anomar/2020 – jan/2022089014-6
- DAILY CHASSI 70-170 3.0 atualfev/2022 – atual089014-6