Iveco DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) 0 km
R$261.005−0,5%em out/2022
- Fora da tabela FIPE · último preço em out/2022
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +18,1%vs out/2021 · R$ 221.080
- Pico histórico
- R$264.885jun/2022 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
abr/2020 – out/2022 · 31 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| out/2022 | 261.005 | −0,5% |
| set/2022 | 262.318 | −0,1% |
| ago/2022 | 262.504 | −0,6% |
| jul/2022 | 264.090 | −0,3% |
| jun/2022 | 264.885 | +2,4% |
| mai/2022 | 258.742 | +1,3% |
| abr/2022 | 255.415 | +2,3% |
| mar/2022 | 249.720 | +3,5% |
| fev/2022 | 241.175 | +1,3% |
| jan/2022 | 237.970 | +3,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 231.026 | +4,0% |
| nov/2021 | 222.076 | +0,5% |
| out/2021 | 221.080 | +4,4% |
| set/2021 | 211.714 | +6,7% |
| ago/2021 | 198.428 | −1,1% |
| jul/2021 | 200.555 | +3,2% |
| jun/2021 | 194.400 | +3,4% |
| mai/2021 | 188.013 | +4,0% |
| abr/2021 | 180.833 | +2,7% |
| mar/2021 | 176.033 | +6,1% |
| fev/2021 | 165.845 | +1,8% |
| jan/2021 | 162.924 | +3,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 157.271 | 0,0% |
| nov/2020 | 157.271 | +0,6% |
| out/2020 | 156.325 | +3,9% |
| set/2020 | 150.461 | +1,2% |
| ago/2020 | 148.620 | +0,2% |
| jul/2020 | 148.314 | +0,9% |
| jun/2020 | 147.050 | −0,5% |
| mai/2020 | 147.858 | −1,8% |
| abr/2020 | 150.496 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³este anoabr/2020 – jan/2022089018-9
- DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ atualfev/2022 – atual089018-9