Iveco DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) 0 km
R$305.576−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −6,1%vs set/2022 · R$ 325.400
- Pico histórico
- R$327.454fev/2023 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
jun/2021 – set/2023 · 28 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 305.576 | −0,6% |
| ago/2023 | 307.267 | −0,4% |
| jul/2023 | 308.348 | −1,2% |
| jun/2023 | 311.999 | −0,2% |
| mai/2023 | 312.500 | +0,3% |
| abr/2023 | 311.683 | −0,5% |
| mar/2023 | 313.250 | −4,3% |
| fev/2023 | 327.454 | +2,2% |
| jan/2023 | 320.268 | +2,9% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 311.393 | −1,8% |
| nov/2022 | 316.992 | +0,2% |
| out/2022 | 316.444 | −2,8% |
| set/2022 | 325.400 | +0,6% |
| ago/2022 | 323.454 | +2,4% |
| jul/2022 | 316.000 | +9,5% |
| jun/2022 | 288.545 | +4,8% |
| mai/2022 | 275.253 | +4,0% |
| abr/2022 | 264.540 | +1,6% |
| mar/2022 | 260.325 | +3,4% |
| fev/2022 | 251.874 | +3,5% |
| jan/2022 | 243.326 | +11,2% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 218.894 | +0,1% |
| nov/2021 | 218.748 | 0,0% |
| out/2021 | 218.748 | +1,2% |
| set/2021 | 216.142 | +3,7% |
| ago/2021 | 208.513 | +0,3% |
| jul/2021 | 207.800 | −1,0% |
| jun/2021 | 209.847 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY 45-170 FURGÃO 3.0 12m³ este anojun/2021 – jan/2022089022-7
- DAILY 45-170 FURGÃO 3.0 12m³ este anofev/2022 – jun/2022089022-7
- DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ atualjul/2022 – atual089022-7