Iveco DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) 0 km
R$327.740−0,6%em set/2023
- Fora da tabela FIPE · último preço em set/2023
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −2,8%vs set/2022 · R$ 337.100
- Pico histórico
- R$359.545fev/2023 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
mar/2020 – set/2023 · 43 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| set/2023 | 327.740 | −0,6% |
| ago/2023 | 329.554 | −0,4% |
| jul/2023 | 330.712 | −1,2% |
| jun/2023 | 334.628 | −0,2% |
| mai/2023 | 335.166 | −3,4% |
| abr/2023 | 347.114 | −2,0% |
| mar/2023 | 354.125 | −1,5% |
| fev/2023 | 359.545 | +4,5% |
| jan/2023 | 343.942 | +2,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 335.942 | −1,3% |
| nov/2022 | 340.407 | −1,1% |
| out/2022 | 344.090 | +2,1% |
| set/2022 | 337.100 | +0,8% |
| ago/2022 | 334.454 | +4,6% |
| jul/2022 | 319.845 | +9,5% |
| jun/2022 | 292.015 | +1,6% |
| mai/2022 | 287.505 | +1,9% |
| abr/2022 | 282.250 | −0,3% |
| mar/2022 | 283.236 | +6,0% |
| fev/2022 | 267.291 | +1,0% |
| jan/2022 | 264.523 | +4,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 254.173 | +5,1% |
| nov/2021 | 241.933 | +1,2% |
| out/2021 | 239.133 | +2,1% |
| set/2021 | 234.260 | +3,8% |
| ago/2021 | 225.752 | −0,2% |
| jul/2021 | 226.242 | +2,7% |
| jun/2021 | 220.359 | +2,9% |
| mai/2021 | 214.061 | +3,3% |
| abr/2021 | 207.214 | +4,3% |
| mar/2021 | 198.680 | +3,8% |
| fev/2021 | 191.386 | +0,5% |
| jan/2021 | 190.340 | +2,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 185.615 | +2,3% |
| nov/2020 | 181.365 | +0,8% |
| out/2020 | 179.926 | +0,3% |
| set/2020 | 179.433 | +1,5% |
| ago/2020 | 176.700 | +1,8% |
| jul/2020 | 173.610 | +1,4% |
| jun/2020 | 171.162 | +0,7% |
| mai/2020 | 170.042 | −0,5% |
| abr/2020 | 170.976 | 0,0% |
| mar/2020 | 170.976 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 0 km
26 versões · nov/2026- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 306.851+0,2%
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 316.213+1,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 325.628+2,4%
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 336.686+3,0%
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 349.893+2,0%
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 349.926+1,7%
- Daily 50-180 Vetrato 3.0R$ 355.952−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0R$ 356.541+2,4%
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 357.266+2,3%
- DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0R$ 357.358+1,9%
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 360.660+3,3%
- DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³R$ 361.521+3,4%
- DAILY CHASSI 60-180 3.0 2pR$ 362.521+3,7%
- Daily 45-160 Vetrato 3.0R$ 365.696−0,9%
- DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4pR$ 385.337+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 AutomáticoR$ 388.878+2,4%
- DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 AutomáticoR$ 392.943+2,9%
- DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4pR$ 395.088+2,1%
- DAILY CHASSI 65-180 3.0 2pR$ 395.965+2,3%
- DAILY Minibus 45-160 Fretam.R$ 407.673−0,9%
- DAILY Minibus 45-160 TurismoR$ 409.410−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 TurismoR$ 429.090−0,9%
- DAILY Minibus 50-180 Fretam.R$ 432.909−0,9%
- DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4pR$ 436.811+3,1%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³R$ 437.541−0,4%
- DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³R$ 438.541−0,4%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ este anomar/2020 – jan/2022089015-4
- DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ atualfev/2022 – atual089015-4